Stoltzekleiven Opp 2009: Bilder Lørdag
Her finner du bildene fra Stoltzekleiven Opp 2009. Bildene er også lagt inn i StoltzeStatistikken under hver enkelt løper - der finnes det også et skjema der du kan opplyse om feil på bilder. En oversikt over bilder knyttet til resultatlisten kommer innen mandag.Bildene finner du i kolonnen lengst til høyre. Trykk på kolonne-overskriftene i tabellen nedenfor for å sortere tabellen på klubb/bedrift, klasse eller tid.
Tid | Navn | Klasse | Klubb/Bedrift | Bilder |
---|---|---|---|---|
15.38 | Aadland, Anne Gro | KVINNER 40-44 ÅR | Framo Bil | [1] [2] |
12.37 | Aadland, Frank | MENN 50-54 ÅR | Åsane Cykle Klubb | [1] [2] [3] |
14.28 | Aadland, Hans | MENN 50-54 ÅR | Fluenta | [1] |
16.27 | Aadland, Jon | MENN 50-54 ÅR | Bkk Bil | [1] [2] [3] |
18.50 | Aadland, Kenneth | MENN 35-39 ÅR | Aktiv Eiendomsmekling | [1] [2] [3] |
21.48 | Aadland, Marit Meland | KVINNER 18-34 ÅR | Fluenta | [1] [2] |
13.53 | Aadland, Oddmund | MENN 50-54 ÅR | Fluenta | [1] |
22.26 | Aag, Astrid | KVINNER 35-39 ÅR | Ernst & Young | [1] [2] |
18.45 | Aagedal, Geir Ole | MENN 50-54 ÅR | Csc B.i.l. | [1] [2] |
13.46 | Aakvik, Arild | MENN 40-44 ÅR | NOTEAM | [1] |
16.14 | Aalen, Terje | MENN 35-39 ÅR | Siemens Oil & Gas | [1] [2] |
16.13 | Aarberg, Tone | KVINNER 35-39 ÅR | Stråleterapien | [1] [2] |
19.53 | Aarland, Eivind | MENN 50-54 ÅR | Baune SK | [1] [2] |
16.57 | Aarland, Jørgen | MENN 18-34 ÅR | Baune SK | [1] [2] [3] |
13.24 | Aarland, Simon | GUTTER 15-17 ÅR | Baune | [1] [2] |
11.22 | Aarsand, Åsmund | MENN 18-34 ÅR | Ulvik Il | [1] [2] [3] |
25.25 | Aarseth, Trude | KVINNER 40-44 ÅR | Åstvedt Bil | [1] [2] |
14.32 | Aarvik, Arne | MENN 35-39 ÅR | Per Indredavik (bfg/ Fana/ Fan | [1] [2] |
11.58 | Aarvik, Stian | GUTTER 12-14 ÅR | Per Indredavik (bfg/ Fana/ Fan | [1] [2] [3] |
15.16 | Aarøy, Torunn | KVINNER 35-39 ÅR | Bergens Tidende | [1] [2] |
12.27 | Aas Maurstad, Magne | MENN 18-34 ÅR | Cowi | [1] |
14.19 | Aas, Ina | KVINNER 45-49 ÅR | Martens | [1] [2] |
20.06 | Aas, Leif Arne | MENN 35-39 ÅR | Cowi | [1] |
20.58 | Aas, Synnøve | KVINNER 40-44 ÅR | Eidsvåg | [1] |
11.27 | Aase, Jonas | MENN 18-34 ÅR | Me Industries | [1] [2] [3] [4] |
17.50 | Aase, Lida Jordal | JENTER 12-14 ÅR | Varegg Il | [1] [2] [3] |
13.17 | Aase, Magnus | MENN 18-34 ÅR | Sats Sandsli | [1] [2] |
15.18 | Aase, Per Verner | MENN 55-59 ÅR | Nera | [1] [2] |
15.43 | Aase, Siren | KVINNER 50-54 ÅR | NOTEAM | [1] [2] [3] [4] |
15.24 | Aase, Øyvind | GUTTER 12-14 ÅR | Nera | |
13.38 | Aasebø Nummedal, Christer Andre | GUTTER 15-17 ÅR | Fløyen Mtb-Klubb | [1] [2] |
12.43 | Aasen, Aage | MENN 50-54 ÅR | Førde Ck | [1] [2] [3] |
11.36 | Aasen, Andre | GUTTER 15-17 ÅR | Mathopen Il | |
15.49 | Aasgaard, Gudmund | MENN 35-39 ÅR | Reaktor | [1] |
14.37 | Aastvedt, Christer | MENN 35-39 ÅR | Just4fun | [1] |
16.13 | Abazi, Selajdin | MENN 40-44 ÅR | Onrop-Gutta | |
14.01 | Abbedissen, Harald | MENN 60-64 ÅR | Bkk Bil | [1] [2] [3] [4] |
16.15 | Abbedissen, Katrine | KVINNER 18-34 ÅR | Bkk Bil | [1] [2] [3] |
19.08 | Abbedissen, Monica | KVINNER 35-39 ÅR | Bkk Bil | [1] [2] [3] |
19.01 | Abbedissen, Therese | KVINNER 18-34 ÅR | Bkk Bil | [1] [2] |
24.24 | Abelsen, Birte | KVINNER 45-49 ÅR | Sprek Og Blid | [1] |
19.07 | Akre, Hilde | KVINNER 40-44 ÅR | Sprek Og Blid | [1] [2] |
15.37 | Akselberg, Jarle | MENN 40-44 ÅR | Fbk Voss | [1] |
13.27 | Aksland, Alf Marton | MENN 60-64 ÅR | Haukeland B.i.l | [1] [2] [3] |
14.26 | Aksland, Magnar | MENN 65-69 ÅR | Samnanger Il | [1] [2] |
12.43 | Aksland, Robert | MENN 35-39 ÅR | Ankeret | [1] [2] [3] |
11.51 | Aksnes, Magnus | MENN 18-34 ÅR | Team Thorvald Tar Trappene | [1] |
15.29 | Aksnes, Vebjørn | MENN 50-54 ÅR | Hordaveg | [1] [2] |
13.09 | Algaard, Alexander | MENN 35-39 ÅR | - | [1] |
19.45 | Algrøy, Silje Karin | KVINNER 18-34 ÅR | Betanien | [1] [2] [3] |
13.32 | Almli, Marianne | KVINNER 40-44 ÅR | Bergenslærerne | [1] [2] |
16.30 | Almquist, Joakim | MENN 18-34 ÅR | Framo Bil | [1] [2] [3] |
23.09 | Alsos, Anniken | KVINNER 18-34 ÅR | Odfjell Drilling | [1] [2] |
18.45 | Alstadsæter, Oddbjørn | MENN 70-74 ÅR | Fauske Il | [1] [2] [3] |
14.39 | Alvern, Dag | MENN 40-44 ÅR | Reaktor | [1] [2] [3] [4] |
20.13 | Alvheim, Ingeborg Raa | JENTER 12-14 ÅR | NOTEAM | [1] |
12.07 | Alvheim, Peter Raa | MENN 18-34 ÅR | NOTEAM | [1] [2] |
11.09 | Alvheim, Sondre Raa | GUTTER 12-14 ÅR | NOTEAM | |
14.55 | Alværn, Marianne | KVINNER 45-49 ÅR | If... | [1] |
11.36 | Amundsen, Jeanette | KVINNER 40-44 ÅR | Sprek Og Blid | [1] [2] |
11.12 | Amundsen, Tarjei Samnøy | GUTTER 15-17 ÅR | Viking T & If | [1] [2] |
14.12 | Andersen, Arvid | MENN 45-49 ÅR | Norconsult | [1] [2] [3] |
29.21 | Andersen, Borghild S | KVINNER 50-54 ÅR | - | [1] [2] |
12.55 | Andersen, Espen Nymark | MENN 40-44 ÅR | Pwc | [1] [2] |
13.31 | Andersen, Fredrik Øimoen | MENN 18-34 ÅR | Aktiv Eiendomsmekling | [1] |
16.09 | Andersen, Gro | KVINNER 18-34 ÅR | Ernst & Young | [1] [2] [3] |
10.02 | Andersen, John Arild | MENN 55-59 ÅR | Nhh | [1] |
21.37 | Andersen, Kjell Arild | PLUSS 90KG | Handelsbanken | [1] [2] |
16.06 | Andersen, Kjell Tore | MENN 55-59 ÅR | Dnb Nor Friidrett | [1] [2] |
16.15 | Andersen, Kristian | MENN 18-34 ÅR | Miles As | [1] [2] [3] |
18.02 | Andersen, Lars Tore | MENN 18-34 ÅR | Ernst & Young | [1] [2] |
13.54 | Andersen, Margrethe | KVINNER 40-44 ÅR | NOTEAM | [1] |
15.05 | Andersen, Marte M | JENTER 12-14 ÅR | - | [1] [2] |
09.08 | Andersen, Mats | MENN 35-39 ÅR | Varegg Il | [1] [2] [3] [4] |
21.26 | Andersen, Rolf | MENN 55-59 ÅR | Bkk Bil | [1] [2] [3] |
19.21 | Andersen, Stine | KVINNER 18-34 ÅR | NOTEAM | [1] [2] [3] |
12.49 | Andersen, Ståle | MENN 18-34 ÅR | Comlgjen As | [1] [2] |
11.03 | Andersen, Thomas | MENN 35-39 ÅR | Andersen Bygg | [1] |
17.37 | Andersen, Unni Moberg | KVINNER 18-34 ÅR | - | [1] [2] |
16.14 | Andersen, Øystein | MENN 40-44 ÅR | Per Indredavik (bfg/ Fana/ Fan | [1] |
16.14 | Anderson, Keith Scott | MENN 45-49 ÅR | Necon | [1] [2] |
22.06 | Anderssen, John Ingolf | MENN 55-59 ÅR | - | [1] [2] [3] |
18.07 | Anderssen, Norman | MENN 50-54 ÅR | NOTEAM | [1] [2] [3] |
28.08 | Anderssen, Randi Elizabeth | KVINNER 45-49 ÅR | - | [1] |
24.44 | Anderssen, Tor Erik | MENN 50-54 ÅR | - | [1] [2] [3] |
20.02 | Andersson, Grethe | KVINNER 45-49 ÅR | Team Koren | [1] [2] |
31.48 | Andreassen, Oddgeir | PLUSS 90KG | Nuts | [1] [2] [3] [4] |
11.29 | Andresen, Are | MENN 18-34 ÅR | Team Leiro | [1] [2] |
16.25 | Andresen, Jannicke | KVINNER 18-34 ÅR | Just4fun | [1] |
11.39 | Andresen, Trygve | MENN 18-34 ÅR | Asplan Viak As | [1] [2] [3] [4] |
15.20 | Andås, Snorre | MENN 35-39 ÅR | Melkesyre.no | [1] [2] [3] [4] |
15.42 | Anfinsen, Bjørn Tore | MENN 45-49 ÅR | Spt Bil | [1] [2] [3] |
17.45 | Angell-Hansen, Erik | MENN 45-49 ÅR | NOTEAM | [1] [2] |
14.21 | Angerman, Erik | MENN 45-49 ÅR | Bergen Brannkorps | [1] [2] [3] [4] |
17.11 | Angermann, Anne | KVINNER 40-44 ÅR | Nfoto.no | [1] [2] [3] |
12.50 | Angermund, Henrik | MENN 18-34 ÅR | Team White Stallion | [1] |
16.29 | Angermund, Ørjan | GUTTER 15-17 ÅR | Team White Stallion | [1] [2] [3] |
12.26 | Areklett Garmann, Ivar | MENN 18-34 ÅR | Veritas | [1] [2] |
14.39 | Arnesen, Frode | MENN 35-39 ÅR | Sprek Og Blid | [1] [2] [3] |
18.28 | Arnevig, Stein | MENN 55-59 ÅR | Csc B.i.l. | [1] |
25.54 | Arntsen, Thorbjørn | MENN 18-34 ÅR | Odfjell Drilling | [1] [2] [3] |
16.58 | Arntzen, Benedicte | KVINNER 40-44 ÅR | Team Koren | [1] [2] |
16.13 | Aronsen, Christian | MENN 18-34 ÅR | Falcknutec | [1] [2] [3] |
15.50 | Aronsen, Synne Fredheim | JENTER 15-17 ÅR | - | [1] |
18.15 | Arstad El-Gamal, Astrid | KVINNER 18-34 ÅR | - | [1] |
13.37 | Aske, Jan Erik | MENN 18-34 ÅR | Sprek Og Blid | [1] |
19.28 | Askeland, Gry | KVINNER 35-39 ÅR | Mjøsdalen | [1] |
12.54 | Askeland, Rune | MENN 35-39 ÅR | Bkk Bil | [1] [2] [3] |
21.05 | Askvik, Berit | KVINNER 18-34 ÅR | Team Koren | |
21.27 | Askvik, Susan | KVINNER 40-44 ÅR | Team Anne Marit | [1] [2] [3] |
15.40 | Askvik, Terje | MENN 40-44 ÅR | Team Koren | [1] [2] |
10.44 | Askvik-Jørgensen, Olav | MENN 18-34 ÅR | Onrop-Gutta | [1] [2] |
16.53 | Asperheim, Frode | MENN 45-49 ÅR | Sprek Og Blid | [1] |
19.52 | Audestad, Gard | MENN 18-34 ÅR | Fellseskjøpet Øst Vest Bil | [1] |
13.51 | Augland, Sven | MENN 50-54 ÅR | NOTEAM | [1] [2] |
17.00 | Aukland, Ole | PLUSS 90KG | Handelsbanken | [1] |
21.52 | Aune, Roar | MENN 18-34 ÅR | Fluenta | [1] |
13.54 | Aune, Rune | MENN 35-39 ÅR | Ikm Valves | [1] [2] |
14.13 | Aunebakk, Magne | MENN 45-49 ÅR | Oster Pukk Og Sand | [1] [2] [3] |
16.09 | Aurdal, Jan Kåre | MENN 18-34 ÅR | Aktiv Eiendomsmekling | [1] |
15.12 | Austbø, Nils Peter | GUTTER 12-14 ÅR | - | [1] [2] |
15.17 | Austefjord, Jorun | KVINNER 45-49 ÅR | NOTEAM | [1] [2] [3] [4] |
12.59 | Austefjord, Njål | GUTTER 15-17 ÅR | Fjellstrand Bil | [1] [2] |
15.19 | Austefjord, Per Eivind | MENN 50-54 ÅR | Fjellstrand Bil | [1] [2] [3] |
13.24 | Austegard, Arnfinn | MENN 55-59 ÅR | Framo Bil | [1] [2] [3] |
15.58 | Austestad, Cathrine | KVINNER 40-44 ÅR | Sprek Og Blid | [1] [2] [3] |
13.06 | Austestad, Robert | GUTTER 15-17 ÅR | Framo Bil | [1] [2] [3] |
17.25 | Austrheim, Ottar | MENN 65-69 ÅR | Austrheim Il | [1] [2] [3] |
14.53 | Austrheim, Trond | MENN 35-39 ÅR | Framo Bil | [1] [2] [3] |
16.39 | Axe, Øyvind | MENN 18-34 ÅR | Wikborg Rein & Co | [1] [2] [3] |
09.51 | Axelsen, Jørgen | GUTTER 15-17 ÅR | Gneist | [1] [2] [3] [4] |
13.43 | Axelsen, Per A | MENN 45-49 ÅR | Dnb Finans Bil | [1] |
14.08 | Bagne, Kjell | MENN 50-54 ÅR | Team Anne Marit | [1] [2] [3] |
16.01 | Baird, Elisabeth | KVINNER 18-34 ÅR | Sweco | [1] [2] |
09.37 | Bakke Nesbø, Lars | MENN 18-34 ÅR | Fri Il | [1] [2] [3] |
19.48 | Bakke, Bjørn | MENN 50-54 ÅR | Bkk Bil | [1] [2] |
14.27 | Bakke, Irene | KVINNER 45-49 ÅR | Nfoto.no | |
16.35 | Bakke, Unnvar | MENN 60-64 ÅR | Bkk Bil | [1] [2] [3] |
13.44 | Bakken, Asbjørn | MENN 55-59 ÅR | Aktiv Eiendomsmekling | [1] [2] [3] |
15.17 | Bakken, Janicke | KVINNER 18-34 ÅR | Bkk Bil | [1] [2] [3] |
22.11 | Bakketeig, Linda | KVINNER 50-54 ÅR | Team Anne Marit | [1] |
12.43 | Bakketun, Kjetil | MENN 40-44 ÅR | Fana Fotball | [1] |
13.16 | Bakketun, Kristen Haara | GUTTER 12-14 ÅR | Fana Fotball | |
15.39 | Bakketun, Torgeir Haara | GUTTER 12-14 ÅR | Fana Fotball | [1] [2] |
13.15 | Baldersheim, Einar Knoff | MENN 40-44 ÅR | Teambalder | [1] [2] [3] [4] |
14.45 | Baldersheim, Rune Knoff | MENN 50-54 ÅR | Teambalder | [1] [2] |
16.28 | Bang-Olsen, Tine | KVINNER 35-39 ÅR | Bergenslærerne | [1] [2] [3] |
13.23 | Barone, Andreas | MENN 18-34 ÅR | Odfjell Drilling | [1] [2] [3] |
22.22 | Bawa, Charlotte | KVINNER 18-34 ÅR | Sats Sandsli | |
12.29 | Baxter, Pål | MENN 18-34 ÅR | Fram Skatval | |
15.35 | Baxter, Stephen | MENN 50-54 ÅR | Fram Skatval | [1] [2] |
13.05 | Baxter, Thomas | MENN 18-34 ÅR | Fram Skatval | [1] [2] [3] |
22.12 | Bekkenes, Svein Nordvald | PLUSS 90KG | Reaktor | [1] [2] |
14.34 | Beltestad, Henning Kolbjørn | MENN 40-44 ÅR | Hallvard Lerøy A/s | [1] [2] |
14.38 | Beltestad, Lars | GUTTER 12-14 ÅR | Hallvard Lerøy A/s | [1] [2] [3] |
16.25 | Benjaminsen, Jan-Erik | MENN 35-39 ÅR | Silva Regnskap Da | [1] |
10.50 | Benjaminsen, Olav | MENN 40-44 ÅR | Bøffelklubben | [1] [2] [3] [4] |
19.42 | Berentsen, Jorunn | KVINNER 50-54 ÅR | Geilo Idrettslag | [1] [2] |
25.02 | Berentzen, Arild | MENN 18-34 ÅR | Aktiv Eiendomsmekling | [1] [2] [3] |
13.55 | Berg, Kristian | GUTTER 15-17 ÅR | Bul | [1] [2] [3] |
15.14 | Berg, Tor Fredrik Kayser | MENN 18-34 ÅR | Sprek Og Blid | [1] [2] |
13.10 | Berge, Alexander | MENN 18-34 ÅR | Hallvard Lerøy A/s | [1] [2] [3] |
12.18 | Berge, Frida | JENTER 15-17 ÅR | Strandebarm Il | [1] [2] [3] [4] |
13.31 | Berge, Hans-Erik | MENN 45-49 ÅR | Veritas | [1] [2] [3] |
17.05 | Berge, Håkon | MENN 18-34 ÅR | Thommessen | [1] [2] [3] |
24.40 | Berge, Jostein | MENN 55-59 ÅR | Seawell Offshore Lk | [1] [2] [3] |
18.59 | Berge, Kristin | KVINNER 18-34 ÅR | NOTEAM | [1] [2] [3] |
15.09 | Berge, Liv-Berit | KVINNER 55-59 ÅR | Hyllestad Il | |
20.37 | Berge, Marit Haugland | KVINNER 40-44 ÅR | Hordaveg | [1] [2] |
11.49 | Berge, Nils Ove | MENN 45-49 ÅR | Strandebarm Il | [1] [2] [3] |
13.09 | Bergesen, Trond | MENN 35-39 ÅR | Seigemenn | [1] [2] |
12.54 | Berget, Vegar | GUTTER 15-17 ÅR | Hålandsdalen I.l. | [1] [2] [3] |
13.15 | Bergh, Nicoline | JENTER 15-17 ÅR | Stoltzekameratene | [1] [2] |
15.13 | Bergh, Ola Hiis | MENN 40-44 ÅR | Hallvard Lerøy A/s | [1] [2] [3] |
14.34 | Bergheim, Anders | MENN 18-34 ÅR | NOTEAM | [1] [2] [3] [4] |
15.09 | Bergo, Geir | MENN 35-39 ÅR | Stråleterapien | [1] [2] |
15.23 | Berland, Alf | MENN 75-79 ÅR | Matre | [1] [2] |
09.41 | Berland, Asbjørn | MENN 18-34 ÅR | Aks-77 | [1] [2] [3] [4] |
13.31 | Berland, Erlend | PLUSS 90KG | Siemens Oil & Gas | [1] [2] |
12.50 | Berlandstveit, Ingvild | JENTER 12-14 ÅR | Hålandsdalen I.l. | [1] [2] [3] |
13.48 | Berlandstveit, Jan Terje | MENN 45-49 ÅR | Hålandsdalen I.l. | [1] [2] |
23.29 | Berle, Øyvind | MENN 45-49 ÅR | Melkesyre.no | [1] [2] |
19.10 | Bernes, Anne Mette Skår | KVINNER 35-39 ÅR | Osterøy Il | [1] [2] |
13.39 | Bernes, John | MENN 65-69 ÅR | Framo Bil | [1] [2] [3] |
17.11 | Bernes, Maren Skår | JENTER 12-14 ÅR | Osterøy Il | [1] [2] [3] |
13.28 | Berntsen, Jacob | MENN 40-44 ÅR | If... | [1] [2] |
25.26 | Berntsen, May-Helen | KVINNER 40-44 ÅR | - | [1] [2] [3] |
30.52 | Berntsen, Siv-Aili | KVINNER 35-39 ÅR | - | [1] |
12.00 | Bersaas, Tormod | MENN 35-39 ÅR | Hennig-olsen Is Bil | [1] [2] [3] |
18.55 | Bessesen, Therese | KVINNER 18-34 ÅR | SK Baune | [1] [2] [3] |
15.32 | Bildøy, Marius | GUTTER 12-14 ÅR | Bkk Bil | [1] [2] [3] [4] [5] |
17.12 | Bildøy, Morten | MENN 35-39 ÅR | Bkk Bil | [1] [2] [3] [4] |
13.51 | Birkeland, Arild | MENN 55-59 ÅR | Tide B.i.l. | [1] [2] |
17.19 | Birkeland, Jørn | MENN 50-54 ÅR | Seawell Offshore Lk | [1] [2] |
16.29 | Birkeland, Olav | MENN 40-44 ÅR | Nera | [1] |
14.26 | Birkhaug, Per | MENN 45-49 ÅR | Fjf | [1] [2] |
22.43 | Bjarne, Henriksen | MENN 18-34 ÅR | Sats Sandsli | [1] |
17.13 | Bjelland, Bjørn | MENN 18-34 ÅR | Odfjell Drilling | [1] [2] [3] [4] |
15.54 | Bjordal, Annette | KVINNER 40-44 ÅR | Team Koren | [1] [2] [3] |
16.47 | Bjorøy, Gisle | MENN 18-34 ÅR | Team Proffen | [1] |
11.34 | Bjune, Jon Vegar | MENN 18-34 ÅR | Veritas | [1] [2] |
15.06 | Bjånes, Hanne Simonsen | JENTER 12-14 ÅR | - | [1] |
15.18 | Bjånes, Helge | MENN 45-49 ÅR | NOTEAM | [1] |
16.22 | Bjånes, Maren Simonsen | JENTER 12-14 ÅR | - | [1] [2] |
12.24 | Bjånes, Mats | MENN 40-44 ÅR | Framo Bil | [1] [2] |
15.49 | Bjørge, Eldar | MENN 50-54 ÅR | Statoilhydro Bil | [1] |
15.59 | Bjørge, Johnny | MENN 40-44 ÅR | Team Tcb | |
15.52 | Bjørge, Åse Oliv | KVINNER 18-34 ÅR | Universitetet I Bergen | [1] [2] |
18.04 | Bjørke, Marita | KVINNER 18-34 ÅR | - | [1] |
19.15 | Bjørke, Simen | MENN 18-34 ÅR | Aktiv Eiendomsmekling | [1] [2] [3] |
11.51 | Bjørlo, Kjetil | MENN 40-44 ÅR | Halden SK | [1] |
18.38 | Bjørlykke, Stein | MENN 60-64 ÅR | Hordane | [1] [2] |
20.24 | Bjørnbakk, Ketil | MENN 35-39 ÅR | Aktiv Eiendomsmekling | [1] |
20.25 | Bjørndal, Frank | MENN 40-44 ÅR | Jæger | [1] [2] [3] |
13.11 | Bjørndal, Heidi | JENTER 15-17 ÅR | Varegg Il | [1] [2] [3] [4] [5] |
11.25 | Bjørndal, Karl | GUTTER 15-17 ÅR | Varegg Il | [1] [2] [3] [4] |
13.42 | Bjørndal, Kristoffer | GUTTER 12-14 ÅR | Cowi | [1] [2] [3] |
13.11 | Bjørnevik, Åsta | KVINNER 18-34 ÅR | Team Anne Marit | [1] [2] |
17.39 | Bjørnevoll, Eli | KVINNER 18-34 ÅR | Aks-77 | [1] [2] |
13.40 | Bjørnfeld, Morten Andre | MENN 18-34 ÅR | Veritas | [1] [2] [3] |
12.13 | Bjørseth, Tom | MENN 55-59 ÅR | Varegg Il | [1] [2] [3] [4] |
14.16 | Bjørsvik, Leif Egil | PLUSS 90KG | NOTEAM | [1] [2] [3] |
15.04 | Bjørsvik, Monica | KVINNER 18-34 ÅR | Ernst & Young | [1] [2] [3] |
16.05 | Blaauw, Haakon | MENN 60-64 ÅR | Wikborg Rein & Co | [1] [2] [3] |
19.43 | Blakstad, Herborg Ninni | KVINNER 65-69 ÅR | Mjøsdalen | [1] |
12.28 | Blakstad, Johannes Irgens | GUTTER 12-14 ÅR | Varegg Il | [1] [2] [3] [4] |
13.16 | Blegvad, Henning | MENN 18-34 ÅR | Rådgivende Biologer | [1] |
14.57 | Blikberg, Lars Ola | MENN 18-34 ÅR | Torsvik Elektriske | [1] [2] [3] |
16.02 | Bliksås, Esther | KVINNER 55-59 ÅR | Dnb Nor Klubben | [1] |
14.16 | Blindheim, Ken | MENN 35-39 ÅR | Nhh | |
12.06 | Blindheim, Petter | GUTTER 15-17 ÅR | Bulken Il | [1] [2] [3] [4] [5] |
13.19 | Bloch, Cornelia | KVINNER 40-44 ÅR | Stord Il | [1] [2] [3] |
10.18 | Blom-Ohlsen, Øystein | MENN 18-34 ÅR | Fana Il Sykkel | [1] [2] [3] |
16.11 | Blomberg, Trond | MENN 35-39 ÅR | Framo Bil | [1] [2] |
14.47 | Blomvågnes, Ståle | MENN 35-39 ÅR | Åstvedt Bil | [1] [2] [3] |
13.40 | Blomvågnes, Vibeke | KVINNER 35-39 ÅR | Elixia Laksevåg | [1] |
20.05 | Blytt, Anne-Marit | KVINNER 18-34 ÅR | Sprek Og Blid | |
17.11 | Blytt, Arild | MENN 50-54 ÅR | Sprek Og Blid | [1] [2] |
21.08 | Blytt, Bjørn | MENN 60-64 ÅR | Pitney Bowes | [1] [2] |
22.44 | Boge, Amalie Aase | JENTER 15-17 ÅR | NOTEAM | [1] [2] [3] |
15.01 | Boge, Anders | MENN 55-59 ÅR | Fellseskjøpet Øst Vest Bil | [1] [2] |
12.31 | Boge, August Aase | GUTTER 15-17 ÅR | Varegg Il | [1] [2] |
11.39 | Boge, Bjarne | MENN 45-49 ÅR | Seawell Offshore Lk | [1] |
12.28 | Boge, Edvard Aase | GUTTER 12-14 ÅR | NOTEAM | [1] [2] [3] [4] |
14.22 | Boge, Erik | GUTTER 12-14 ÅR | Fellseskjøpet Øst Vest Bil | [1] [2] |
18.04 | Boge, Helge | MENN 40-44 ÅR | Fellseskjøpet Øst Vest Bil | [1] |
12.37 | Boge, Inge | MENN 50-54 ÅR | Åstvedt Bil | [1] [2] [3] [4] [5] [6] |
14.48 | Boge, Kristin Aase | KVINNER 45-49 ÅR | NOTEAM | [1] [2] [3] [4] [5] |
13.45 | Boge, Lars | MENN 45-49 ÅR | Fellseskjøpet Øst Vest Bil | [1] |
11.52 | Boge, Ronny | GUTTER 15-17 ÅR | Fellseskjøpet Øst Vest Bil | [1] [2] |
14.45 | Bogen, Bård | MENN 40-44 ÅR | Haraldsplass B.i.l | [1] [2] [3] |
09.36 | Bogetveit, Håvard Gutubø | GUTTER 15-17 ÅR | Førde Il | [1] [2] [3] [4] [5] |
12.49 | Bongom, Bjørn | MENN 40-44 ÅR | Sparebanken Vest | [1] [2] |
12.53 | Bordvik, Pål | MENN 45-49 ÅR | Pif (posten) | [1] [2] |
17.05 | Borge, Laila | KVINNER 40-44 ÅR | Mjøsdalen | [1] [2] [3] |
16.30 | Borgen, Eivind | MENN 55-59 ÅR | Framo Bil | [1] [2] [3] |
14.45 | Borthen, Jostein | MENN 18-34 ÅR | - | [1] |
12.28 | Braathen Reigstad, Ola | GUTTER 15-17 ÅR | Osterøy Il | [1] [2] |
16.52 | Brakstad, Birtthe | KVINNER 35-39 ÅR | Stråleterapien | [1] |
11.42 | Brandvold, Ivar | MENN 50-54 ÅR | Per Indredavik (bfg/ Fana/ Fan | [1] [2] [3] [4] |
14.55 | Brandvold, Silje Amalie Grindedal | JENTER 12-14 ÅR | Per Indredavik (bfg/ Fana/ Fan | [1] [2] [3] |
20.54 | Bratheim, Kristian | PLUSS 90KG | Melkesyre.no | [1] [2] |
13.54 | Brattaule, Morten | MENN 35-39 ÅR | Handelsbanken | [1] [2] [3] |
14.00 | Bratten, Elin Reed | KVINNER 45-49 ÅR | Nfoto.no | [1] [2] |
12.32 | Bratten, Øystein Reed | MENN 40-44 ÅR | Nfoto.no | [1] [2] |
16.11 | Brattfjord, Sissel | KVINNER 18-34 ÅR | - | [1] [2] [3] |
17.45 | Breivik, Anne Christin | KVINNER 40-44 ÅR | Noklus | [1] [2] |
14.44 | Breivik, Bengt | MENN 40-44 ÅR | Handelsbanken | [1] [2] |
17.09 | Brekke Larsen, Marianne | KVINNER 18-34 ÅR | Team Tcb | |
15.24 | Brekke, Arne Vidar | MENN 40-44 ÅR | Rådgivende Biologer | [1] [2] |
11.41 | Brekke, Erling | MENN 35-39 ÅR | Rådgivende Biologer | [1] |
19.47 | Brekke, Margareth | KVINNER 55-59 ÅR | Bkk Bil | [1] [2] |
18.18 | Brekke, Trond | MENN 35-39 ÅR | Ernst & Young | [1] [2] |
13.29 | Bremnes, Jan | MENN 40-44 ÅR | Undersjøiske | [1] [2] |
17.31 | Bremnes, Kari | KVINNER 18-34 ÅR | NOTEAM | [1] [2] |
11.31 | Brendsdal, Jan-Egil | MENN 45-49 ÅR | Dnb Nor Friidrett | [1] |
15.07 | Brendsdal, Silje Martine | KVINNER 18-34 ÅR | Hovding Friidrett | [1] |
16.07 | Brenner, Annette | KVINNER 18-34 ÅR | Kondis | [1] |
12.27 | Brevik, Vidar | MENN 35-39 ÅR | Ankeret | [1] |
19.55 | Brodin, Sølve | MENN 18-34 ÅR | Midtun Verksted | [1] [2] [3] [4] |
17.10 | Brudeseth, Helene | KVINNER 18-34 ÅR | Seawell Offshore Lk | [1] |
14.28 | Brudvik, Knut Einar | MENN 35-39 ÅR | Melkesyre.no | [1] [2] [3] |
17.23 | Bruheim, Stian | GUTTER 12-14 ÅR | Nilskløyvo | [1] [2] [3] |
15.13 | Bruland, Grunde | MENN 35-39 ÅR | Wikborg Rein & Co | [1] [2] [3] |
17.21 | Bruland, Rakel | KVINNER 35-39 ÅR | Wikborg Rein & Co | [1] [2] [3] |
17.22 | Brunsvik, Gunn Karin | KVINNER 18-34 ÅR | Wikborg Rein & Co | [1] [2] [3] [4] |
12.43 | Brunvold, Petter | MENN 40-44 ÅR | Bkk Bil | [1] [2] [3] |
16.11 | Brunvoll, Eivind | MENN 45-49 ÅR | Sprek Og Blid | [1] [2] [3] |
14.16 | Brunvoll, Jon | MENN 35-39 ÅR | NOTEAM | [1] |
12.30 | Brunvoll, Sondre | GUTTER 12-14 ÅR | Sprek Og Blid | [1] [2] [3] [4] |
