År | Analyse | Tid | Mellomtid 1 | Mellomtid 2 | Mellomtid 3 | Sluttid |
2024 | Kalkulator | 16:33 (1092 m/h) | 02:54 (1113 m/h, 101 %) | 08:02 (05:08, 1071 m/h, 98 %) | 14:31 (06:29, 1057 m/h, 96 %) | 16:33 (02:02, 1227 m/h, 112 %) |
2022 | Kalkulator | 16:05 (1124 m/h) | 02:42 (1195 m/h, 106 %) | 07:37 (04:55, 1119 m/h, 99 %) | 14:04 (06:27, 1063 m/h, 94 %) | 16:05 (02:01, 1237 m/h, 110 %) |
2019 | Kalkulator | 16:20 (1107 m/h) | 02:38 (1225 m/h, 110 %) | 07:40 (05:02, 1093 m/h, 98 %) | 14:16 (06:36, 1039 m/h, 93 %) | 16:20 (02:04, 1207 m/h, 109 %) |
2018 | Kalkulator | 15:53 (1138 m/h) | 02:31 (1282 m/h, 112 %) | 07:15 (04:44, 1162 m/h, 102 %) | 13:51 (06:36, 1039 m/h, 91 %) | 15:53 (02:02, 1227 m/h, 107 %) |
2017 | Kalkulator | 15:44 (1149 m/h) | 02:30 (1291 m/h, 112 %) | 07:18 (04:48, 1146 m/h, 99 %) | 13:39 (06:21, 1080 m/h, 93 %) | 15:44 (02:05, 1198 m/h, 104 %) |
2016 | Kalkulator | 15:51 (1140 m/h) | 02:27 (1317 m/h, 115 %) | 07:25 (04:58, 1107 m/h, 97 %) | 13:51 (06:26, 1066 m/h, 93 %) | 15:51 (02:00, 1248 m/h, 109 %) |
2015 | Kalkulator | 15:38 (1156 m/h) | 02:28 (1308 m/h, 113 %) | 07:10 (04:42, 1170 m/h, 101 %) | 13:37 (06:27, 1063 m/h, 91 %) | 15:38 (02:01, 1237 m/h, 107 %) |
2014 | Kalkulator | 15:00 (1205 m/h) | 02:31 (1282 m/h, 106 %) | 07:08 (04:37, 1191 m/h, 98 %) | 13:01 (05:53, 1165 m/h, 96 %) | 15:00 (01:59, 1258 m/h, 104 %) |
2013 | Kalkulator | 14:50 (1219 m/h) | 02:13 (1456 m/h, 119 %) | 06:43 (04:30, 1222 m/h, 100 %) | 13:01 (06:18, 1088 m/h, 89 %) | 14:50 (01:49, 1373 m/h, 112 %) |
2012 | Kalkulator | 14:53 (1215 m/h) | 02:10 (1489 m/h, 122 %) | 06:48 (04:38, 1187 m/h, 97 %) | 12:56 (06:08, 1118 m/h, 92 %) | 14:53 (01:57, 1280 m/h, 105 %) |
2009 | Kalkulator | 14:08 (1279 m/h) | 00:00 (0 m/h, 0 %) | 06:45 (06:45, 815 m/h, 63 %) | 12:22 (05:37, 1221 m/h, 95 %) | 14:08 (01:46, 1412 m/h, 110 %) |
2008 | Kalkulator | 13:36 (1329 m/h) | 02:12 (1467 m/h, 110 %) | 06:23 (04:11, 1315 m/h, 98 %) | 11:55 (05:32, 1239 m/h, 93 %) | 13:36 (01:41, 1482 m/h, 111 %) |
2007 | Kalkulator | 13:58 (1294 m/h) | 02:08 (1513 m/h, 116 %) | 06:10 (04:02, 1364 m/h, 105 %) | 12:09 (05:59, 1146 m/h, 88 %) | 13:58 (01:49, 1373 m/h, 106 %) |
2002 | Kalkulator | 14:32 (1244 m/h) | 01:58 (1641 m/h, 131 %) | 06:07 (04:09, 1325 m/h, 106 %) | 12:33 (06:26, 1066 m/h, 85 %) | 14:32 (01:59, 1258 m/h, 101 %) |
For hver mellomtid er den vertikale hastigheten (i antall meter per time) gitt for denne delen av løypen. Relativ-hastighet på hver mellomtid er også regnet ut og gitt i prosent. For et jevnt løp ligger man på 100 % hele veien, mens en hard åpning gir høye verdier i starten. Det er vanlig å ha lavere vertikal hastighet for den 3. mellomtiden på grunn av de høye trappetrinnene. Mange åpner i hardeste laget.