År | Analyse | Tid | Mellomtid 1 | Mellomtid 2 | Mellomtid 3 | Sluttid |
2024 | Kalkulator | 17:09 (1054 m/h) | 02:40 (1210 m/h, 114 %) | 07:57 (05:17, 1041 m/h, 98 %) | 14:50 (06:53, 996 m/h, 94 %) | 17:09 (02:19, 1077 m/h, 102 %) |
2021 | Kalkulator | 15:55 (1136 m/h) | 02:42 (1195 m/h, 105 %) | 07:29 (04:47, 1150 m/h, 101 %) | 13:44 (06:15, 1097 m/h, 96 %) | 15:55 (02:11, 1143 m/h, 100 %) |
2019 | Kalkulator | 17:02 (1061 m/h) | 02:45 (1173 m/h, 110 %) | 07:54 (05:09, 1068 m/h, 100 %) | 14:40 (06:46, 1013 m/h, 95 %) | 17:02 (02:22, 1054 m/h, 99 %) |
2018 | Kalkulator | 17:06 (1057 m/h) | 02:44 (1180 m/h, 111 %) | 07:56 (05:12, 1058 m/h, 100 %) | 14:58 (07:02, 975 m/h, 92 %) | 17:06 (02:08, 1170 m/h, 110 %) |
2017 | Kalkulator | 16:52 (1072 m/h) | 02:40 (1210 m/h, 112 %) | 07:51 (05:11, 1061 m/h, 98 %) | 14:45 (06:54, 993 m/h, 92 %) | 16:52 (02:07, 1179 m/h, 109 %) |
2016 | Kalkulator | 15:53 (1138 m/h) | 02:40 (1210 m/h, 106 %) | 07:37 (04:57, 1111 m/h, 97 %) | 13:51 (06:14, 1100 m/h, 96 %) | 15:53 (02:02, 1227 m/h, 107 %) |
2015 | Kalkulator | 15:53 (1138 m/h) | 02:39 (1218 m/h, 107 %) | 07:39 (05:00, 1100 m/h, 96 %) | 13:54 (06:15, 1097 m/h, 96 %) | 15:53 (01:59, 1258 m/h, 110 %) |
2014 | Kalkulator | 16:23 (1103 m/h) | 02:41 (1202 m/h, 108 %) | 07:37 (04:56, 1115 m/h, 101 %) | 14:12 (06:35, 1041 m/h, 94 %) | 16:23 (02:11, 1143 m/h, 103 %) |
2013 | Kalkulator | 15:51 (1140 m/h) | 02:37 (1233 m/h, 108 %) | 07:38 (05:01, 1096 m/h, 96 %) | 13:59 (06:21, 1080 m/h, 94 %) | 15:51 (01:52, 1337 m/h, 117 %) |
2012 | Kalkulator | 15:33 (1162 m/h) | 02:25 (1335 m/h, 114 %) | 07:20 (04:55, 1119 m/h, 96 %) | 13:36 (06:16, 1094 m/h, 94 %) | 15:33 (01:57, 1280 m/h, 110 %) |
2011 | Kalkulator | 15:57 (1133 m/h) | 02:29 (1299 m/h, 114 %) | 07:24 (04:55, 1119 m/h, 98 %) | 13:54 (06:30, 1055 m/h, 93 %) | 15:57 (02:03, 1217 m/h, 107 %) |
2010 | Kalkulator | 16:05 (1124 m/h) | 02:36 (1241 m/h, 110 %) | 07:39 (05:03, 1089 m/h, 96 %) | 14:07 (06:28, 1060 m/h, 94 %) | 16:05 (01:58, 1269 m/h, 112 %) |
2009 | Kalkulator | 16:27 (1099 m/h) | 00:00 (0 m/h, 0 %) | 07:30 (07:30, 733 m/h, 66 %) | 14:22 (06:52, 998 m/h, 90 %) | 16:27 (02:05, 1198 m/h, 109 %) |
2007 | Kalkulator | 14:25 (1254 m/h) | 02:14 (1445 m/h, 115 %) | 06:46 (04:32, 1213 m/h, 96 %) | 12:43 (05:57, 1152 m/h, 91 %) | 14:25 (01:42, 1468 m/h, 117 %) |
For hver mellomtid er den vertikale hastigheten (i antall meter per time) gitt for denne delen av løypen. Relativ-hastighet på hver mellomtid er også regnet ut og gitt i prosent. For et jevnt løp ligger man på 100 % hele veien, mens en hard åpning gir høye verdier i starten. Det er vanlig å ha lavere vertikal hastighet for den 3. mellomtiden på grunn av de høye trappetrinnene. Mange åpner i hardeste laget.