År | Analyse | Tid | Mellomtid 1 | Mellomtid 2 | Mellomtid 3 | Sluttid |
2024 | Kalkulator | 19:04 (948 m/h) | 02:48 (1152 m/h, 121 %) | 08:49 (06:01, 914 m/h, 96 %) | 16:20 (07:31, 912 m/h, 96 %) | 19:04 (02:44, 913 m/h, 96 %) |
2023 | Kalkulator | 17:38 (1025 m/h) | 02:57 (1094 m/h, 106 %) | 08:21 (05:24, 1018 m/h, 99 %) | 15:22 (07:01, 977 m/h, 95 %) | 17:38 (02:16, 1101 m/h, 107 %) |
2022 | Kalkulator | 17:20 (1043 m/h) | 02:56 (1100 m/h, 105 %) | 08:20 (05:24, 1018 m/h, 97 %) | 15:08 (06:48, 1008 m/h, 96 %) | 17:20 (02:12, 1134 m/h, 108 %) |
2021 | Kalkulator | 18:12 (993 m/h) | 02:55 (1106 m/h, 111 %) | 08:25 (05:30, 1000 m/h, 100 %) | 15:27 (07:02, 975 m/h, 98 %) | 18:12 (02:45, 907 m/h, 91 %) |
2018 | Kalkulator | 17:24 (1039 m/h) | 03:09 (1024 m/h, 98 %) | 08:33 (05:24, 1018 m/h, 97 %) | 15:09 (06:36, 1039 m/h, 100 %) | 17:24 (02:15, 1109 m/h, 106 %) |
2016 | Kalkulator | 16:46 (1078 m/h) | 02:39 (1218 m/h, 112 %) | 07:44 (05:05, 1082 m/h, 100 %) | 14:32 (06:48, 1008 m/h, 93 %) | 16:46 (02:14, 1117 m/h, 103 %) |
2015 | Kalkulator | 16:32 (1093 m/h) | 02:39 (1218 m/h, 111 %) | 07:41 (05:02, 1093 m/h, 100 %) | 14:16 (06:35, 1041 m/h, 95 %) | 16:32 (02:16, 1101 m/h, 100 %) |
2013 | Kalkulator | 15:33 (1162 m/h) | 02:25 (1335 m/h, 114 %) | 07:00 (04:35, 1200 m/h, 103 %) | 13:26 (06:26, 1066 m/h, 91 %) | 15:33 (02:07, 1179 m/h, 101 %) |
2012 | Kalkulator | 15:49 (1143 m/h) | 02:29 (1299 m/h, 113 %) | 07:22 (04:53, 1126 m/h, 98 %) | 13:43 (06:21, 1080 m/h, 94 %) | 15:49 (02:06, 1188 m/h, 103 %) |
2011 | Kalkulator | 15:29 (1167 m/h) | 02:32 (1274 m/h, 109 %) | 07:18 (04:46, 1154 m/h, 98 %) | 13:26 (06:08, 1118 m/h, 95 %) | 15:29 (02:03, 1217 m/h, 104 %) |
2010 | Kalkulator | 15:13 (1188 m/h) | 02:24 (1345 m/h, 113 %) | 07:05 (04:41, 1174 m/h, 98 %) | 13:12 (06:07, 1121 m/h, 94 %) | 15:13 (02:01, 1237 m/h, 104 %) |
2009 | Kalkulator | 14:41 (1231 m/h) | 00:00 (0 m/h, 0 %) | 07:02 (07:02, 782 m/h, 63 %) | 12:52 (05:50, 1175 m/h, 95 %) | 14:41 (01:49, 1373 m/h, 111 %) |
2008 | Kalkulator | 14:49 (1220 m/h) | 02:13 (1456 m/h, 119 %) | 06:40 (04:27, 1236 m/h, 101 %) | 12:45 (06:05, 1127 m/h, 92 %) | 14:49 (02:04, 1207 m/h, 98 %) |
2007 | Kalkulator | 15:14 (1187 m/h) | 02:27 (1317 m/h, 110 %) | 07:02 (04:35, 1200 m/h, 101 %) | 13:14 (06:12, 1106 m/h, 93 %) | 15:14 (02:00, 1248 m/h, 105 %) |
For hver mellomtid er den vertikale hastigheten (i antall meter per time) gitt for denne delen av løypen. Relativ-hastighet på hver mellomtid er også regnet ut og gitt i prosent. For et jevnt løp ligger man på 100 % hele veien, mens en hard åpning gir høye verdier i starten. Det er vanlig å ha lavere vertikal hastighet for den 3. mellomtiden på grunn av de høye trappetrinnene. Mange åpner i hardeste laget.