År | Analyse | Tid | Mellomtid 1 | Mellomtid 2 | Mellomtid 3 | Sluttid |
2024 | Kalkulator | 21:59 (822 m/h) | 03:16 (988 m/h, 120 %) | 10:04 (06:48, 809 m/h, 98 %) | 19:00 (08:56, 767 m/h, 93 %) | 21:59 (02:59, 836 m/h, 101 %) |
2023 | Kalkulator | 23:37 (765 m/h) | 03:29 (926 m/h, 121 %) | 10:29 (07:00, 785 m/h, 102 %) | 20:25 (09:56, 690 m/h, 90 %) | 23:37 (03:12, 780 m/h, 101 %) |
2022 | Kalkulator | 20:11 (895 m/h) | 03:18 (978 m/h, 109 %) | 09:18 (06:00, 916 m/h, 102 %) | 17:32 (08:14, 832 m/h, 92 %) | 20:11 (02:39, 941 m/h, 105 %) |
2019 | Kalkulator | 21:19 (848 m/h) | 03:59 (810 m/h, 95 %) | 10:19 (06:20, 868 m/h, 102 %) | 18:30 (08:11, 838 m/h, 98 %) | 21:19 (02:49, 886 m/h, 104 %) |
2018 | Kalkulator | 21:04 (858 m/h) | 03:33 (909 m/h, 105 %) | 09:53 (06:20, 868 m/h, 101 %) | 18:13 (08:20, 822 m/h, 95 %) | 21:04 (02:51, 875 m/h, 101 %) |
2016 | Kalkulator | 19:09 (944 m/h) | 03:21 (963 m/h, 102 %) | 09:08 (05:47, 951 m/h, 100 %) | 16:48 (07:40, 894 m/h, 94 %) | 19:09 (02:21, 1062 m/h, 112 %) |
2015 | Kalkulator | 19:26 (930 m/h) | 03:20 (968 m/h, 104 %) | 09:09 (05:49, 945 m/h, 101 %) | 16:58 (07:49, 877 m/h, 94 %) | 19:26 (02:28, 1011 m/h, 108 %) |
2014 | Kalkulator | 18:00 (1004 m/h) | 03:10 (1019 m/h, 101 %) | 08:35 (05:25, 1015 m/h, 101 %) | 15:36 (07:01, 977 m/h, 97 %) | 18:00 (02:24, 1040 m/h, 103 %) |
2013 | Kalkulator | 19:29 (928 m/h) | 03:13 (1003 m/h, 108 %) | 08:58 (05:45, 956 m/h, 103 %) | 17:03 (08:05, 848 m/h, 91 %) | 19:29 (02:26, 1025 m/h, 110 %) |
2012 | Kalkulator | 20:27 (884 m/h) | 03:02 (1064 m/h, 120 %) | 09:20 (06:18, 873 m/h, 98 %) | 17:39 (08:19, 824 m/h, 93 %) | 20:27 (02:48, 891 m/h, 100 %) |
2011 | Kalkulator | 19:28 (928 m/h) | 03:11 (1014 m/h, 109 %) | 09:23 (06:12, 887 m/h, 95 %) | 16:55 (07:32, 910 m/h, 98 %) | 19:28 (02:33, 978 m/h, 105 %) |
2010 | Kalkulator | 18:49 (961 m/h) | 02:58 (1088 m/h, 113 %) | 08:46 (05:48, 948 m/h, 98 %) | 16:24 (07:38, 898 m/h, 93 %) | 18:49 (02:25, 1032 m/h, 107 %) |
2009 | Kalkulator | 17:17 (1046 m/h) | 00:00 (0 m/h, 0 %) | 08:12 (08:12, 670 m/h, 64 %) | 14:55 (06:43, 1021 m/h, 97 %) | 17:17 (02:22, 1054 m/h, 100 %) |
2008 | Kalkulator | 15:50 (1142 m/h) | 02:35 (1249 m/h, 109 %) | 07:26 (04:51, 1134 m/h, 99 %) | 13:56 (06:30, 1055 m/h, 92 %) | 15:50 (01:54, 1313 m/h, 114 %) |
2007 | Kalkulator | 16:43 (1081 m/h) | 02:33 (1265 m/h, 117 %) | 07:48 (05:15, 1048 m/h, 96 %) | 14:33 (06:45, 1016 m/h, 93 %) | 16:43 (02:10, 1152 m/h, 106 %) |
2002 | Kalkulator | 17:57 (1007 m/h) | 02:26 (1326 m/h, 131 %) | 07:58 (05:32, 994 m/h, 98 %) | 15:31 (07:33, 908 m/h, 90 %) | 17:57 (02:26, 1025 m/h, 101 %) |
For hver mellomtid er den vertikale hastigheten (i antall meter per time) gitt for denne delen av løypen. Relativ-hastighet på hver mellomtid er også regnet ut og gitt i prosent. For et jevnt løp ligger man på 100 % hele veien, mens en hard åpning gir høye verdier i starten. Det er vanlig å ha lavere vertikal hastighet for den 3. mellomtiden på grunn av de høye trappetrinnene. Mange åpner i hardeste laget.