StoltzeStatistikk for Bjarne Ludvigsen
Antall deltagelser | 15 (i perioden 2007 - 2024) |
Personlig rekord | 10.22 (2014) |
Forrige tid | 12.45 (2024) |
ID | 71169 |
Trend | Synkende |
Klasse | Herrer |
Klubb | Varegg IL |
SMS Treningslogg | 342 treninger registrert - sist sett i Stoltzen 15.02.2019 (tid 11.23) Beste registrerte treningstid den 10.09.2018 med tiden 10.56 Se nederst for kurve med treningstider - du kan også endre mobilnummeret. Send SMS "STOLTZ TID" til 1933 for å legge inn ny treningstid (Kr. 3,-) |
Registrerte mellomtider og analyse
År | Analyse | Tid | Mellomtid 1 | Mellomtid 2 | Mellomtid 3 | Sluttid |
2024 | Kalkulator | 12:45 (1418 m/h) | 02:10 (1489 m/h, 105 %) | 06:02 (03:52, 1422 m/h, 100 %) | 11:14 (05:12, 1318 m/h, 92 %) | 12:45 (01:31, 1645 m/h, 116 %) |
2023 | Kalkulator | 11:42 (1545 m/h) | 02:06 (1537 m/h, 99 %) | 05:41 (03:35, 1535 m/h, 99 %) | 10:24 (04:43, 1453 m/h, 94 %) | 11:42 (01:18, 1920 m/h, 124 %) |
2021 | Kalkulator | 10:33 (1714 m/h) | 01:50 (1760 m/h, 102 %) | 05:04 (03:14, 1701 m/h, 99 %) | 09:20 (04:16, 1607 m/h, 93 %) | 10:33 (01:13, 2051 m/h, 119 %) |
2019 | Kalkulator | 10:34 (1711 m/h) | 01:49 (1776 m/h, 103 %) | 05:03 (03:14, 1701 m/h, 99 %) | 09:20 (04:17, 1601 m/h, 93 %) | 10:34 (01:14, 2023 m/h, 118 %) |
2018 | Kalkulator | 10:25 (1736 m/h) | 01:50 (1760 m/h, 101 %) | 05:06 (03:16, 1684 m/h, 97 %) | 09:16 (04:10, 1645 m/h, 94 %) | 10:25 (01:09, 2170 m/h, 125 %) |
2016 | Kalkulator | 11:45 (1539 m/h) | 01:59 (1627 m/h, 105 %) | 05:41 (03:42, 1487 m/h, 96 %) | 10:31 (04:50, 1418 m/h, 92 %) | 11:45 (01:14, 2023 m/h, 131 %) |
2015 | Kalkulator | 11:31 (1570 m/h) | 02:04 (1561 m/h, 99 %) | 05:31 (03:27, 1594 m/h, 101 %) | 10:15 (04:44, 1448 m/h, 92 %) | 11:31 (01:16, 1970 m/h, 125 %) |
2014 | Kalkulator | 10:22 (1744 m/h) | 01:47 (1810 m/h, 103 %) | 04:54 (03:07, 1765 m/h, 101 %) | 08:59 (04:05, 1679 m/h, 96 %) | 10:22 (01:23, 1804 m/h, 103 %) |
2013 | Kalkulator | 10:43 (1687 m/h) | 01:46 (1827 m/h, 108 %) | 05:08 (03:22, 1634 m/h, 96 %) | 09:31 (04:23, 1564 m/h, 92 %) | 10:43 (01:12, 2080 m/h, 123 %) |
2012 | Kalkulator | 10:58 (1648 m/h) | 01:42 (1898 m/h, 115 %) | 05:12 (03:30, 1571 m/h, 95 %) | 09:43 (04:31, 1518 m/h, 92 %) | 10:58 (01:15, 1996 m/h, 121 %) |
2011 | Kalkulator | 11:32 (1567 m/h) | 01:48 (1793 m/h, 114 %) | 05:22 (03:34, 1542 m/h, 98 %) | 10:05 (04:43, 1453 m/h, 92 %) | 11:32 (01:27, 1721 m/h, 109 %) |
2010 | Kalkulator | 11:43 (1543 m/h) | 01:47 (1810 m/h, 117 %) | 05:28 (03:41, 1493 m/h, 96 %) | 10:15 (04:47, 1433 m/h, 92 %) | 11:43 (01:28, 1701 m/h, 110 %) |
2009 | Kalkulator | 12:38 (1431 m/h) | 00:00 (0 m/h, 0 %) | 06:11 (06:11, 889 m/h, 62 %) | 11:14 (05:03, 1358 m/h, 94 %) | 12:38 (01:24, 1782 m/h, 124 %) |
2007 | Kalkulator | 15:17 (1183 m/h) | 02:37 (1233 m/h, 104 %) | 07:22 (04:45, 1158 m/h, 97 %) | 13:42 (06:20, 1082 m/h, 91 %) | 15:17 (01:35, 1576 m/h, 133 %) |
På løypeprofil- og trasé-sidene finner du informasjon om hvor de ulike mellomtidene taes.
For hver mellomtid er den vertikale hastigheten (i antall meter per time) gitt for denne delen av løypen. Relativ-hastighet på hver mellomtid er også regnet ut og gitt i prosent. For et jevnt løp ligger man på 100 % hele veien, mens en hard åpning gir høye verdier i starten. Det er vanlig å ha lavere vertikal hastighet for den 3. mellomtiden på grunn av de høye trappetrinnene. Mange åpner i hardeste laget.
Da Thorbjørn Ludvigsen satte rekord på 7.54 i 2016 hadde han serien 95-99-95-115 og en gjennomsnittlig vertikal hastighet på 2286 meter/time. Kristin Størmer Steira hadde serien 107-96-95-107 da hun satte damerekord på 9:35 i 2013 med en gjennomsnittlig vertikal hastighet på 1884 meter/time. Til sammenligning hadde verdensrekordløpene på en vertikal kilometer (per 1/8/2014) hastighet på henholdsvis 1967 meter/time og 1630 meter/time - men da ble det altså løpt mer enn 3 ganger så langt.
Merk! Det forekommer feil i noen av mellomtidene. Dersom sluttid er forskjellig i statistikk og mellomtider, er det tiden fra statistikken som gjelder.
Sammenligning av løpsutvikling utfra mellomtider
StoltzeBilder av Bjarne Ludvigsen 2024
|
|
|
StoltzeBilder av Bjarne Ludvigsen 2023
|
|
|
|
|
|
|
StoltzeBilder av Bjarne Ludvigsen 2021
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
StoltzeBilder av Bjarne Ludvigsen 2019
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
StoltzeBilder av Bjarne Ludvigsen 2018
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
StoltzeBilder av Bjarne Ludvigsen 2016
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
StoltzeBilder av Bjarne Ludvigsen 2015
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
StoltzeBilder av Bjarne Ludvigsen 2014
|
|
|
|
|
|
StoltzeBilder av Bjarne Ludvigsen 2013
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
StoltzeBilder av Bjarne Ludvigsen 2012
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
StoltzeBilder av Bjarne Ludvigsen 2011
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
StoltzeBilder av Bjarne Ludvigsen 2010
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
StoltzeBilder av Bjarne Ludvigsen 2009
|
|
StoltzeBilder av Bjarne Ludvigsen 2008
|
|
StoltzeBilder av Bjarne Ludvigsen 2007
|
|
|
SMS Treningslogg: Alle registreringer
13.09.2007 | 15.40 | 20.09.2007 | 15.54 | 27.09.2007 | 24.01 | 04.10.2007 | 18.36 | 11.10.2007 | 16.17 | 25.10.2007 | 16.17 |
01.11.2007 | 16.43 | 04.11.2007 | 17.18 | 08.11.2007 | 20.16 | 11.11.2007 | 20.00 | 15.11.2007 | 19.15 | 18.11.2007 | 15.34 |
29.11.2007 | 18.09 | 09.12.2007 | 17.25 | 16.12.2007 | 15.54 | 03.01.2008 | 22.15 | 06.01.2008 | 17.19 | 17.01.2008 | 18.22 |
14.02.2008 | 15.55 | 21.02.2008 | 17.29 | 14.03.2008 | 16.27 | 10.04.2008 | 16.50 | 17.04.2008 | 17.21 | 24.04.2008 | 15.57 |
01.05.2008 | 17.16 | 04.05.2008 | 17.28 | 08.05.2008 | 24.00 | 15.05.2008 | 15.35 | 17.05.2008 | 20.12 | 23.05.2008 | 26.01 |
29.05.2008 | 17.25 | 05.06.2008 | 15.23 | 13.06.2008 | 17.22 | 19.06.2008 | 16.14 | 26.06.2008 | 15.04 | 04.07.2008 | 19.20 |
10.07.2008 | 17.01 | 17.07.2008 | 14.42 | 25.07.2008 | 20.00 | 31.07.2008 | 14.47 | 07.08.2008 | 14.55 | 14.08.2008 | 16.24 |
21.08.2008 | 14.34 | 28.08.2008 | 14.11 | 01.09.2008 | 14.27 | 04.09.2008 | 14.24 | 11.09.2008 | 14.19 | 12.09.2008 | 15.29 |
15.09.2008 | 14.06 | 18.09.2008 | 13.50 | 20.09.2008 | 14.09 | 22.09.2008 | 14.08 | 23.09.2008 | 14.23 | 02.10.2008 | 22.02 |
05.10.2008 | 19.55 | 16.10.2008 | 14.32 | 23.10.2008 | 14.38 | 30.10.2008 | 17.02 | 06.11.2008 | 16.39 | 13.11.2008 | 15.38 |
20.11.2008 | 17.47 | 23.11.2008 | 23.01 | 04.12.2008 | 17.35 | 18.12.2008 | 19.15 | 25.12.2008 | 17.01 | 30.12.2008 | 16.19 |
31.12.2008 | 16.53 | 01.01.2009 | 18.59 | 10.01.2009 | 15.32 | 15.01.2009 | 20.03 | 17.01.2009 | 16.42 | 22.01.2009 | 18.49 |
29.01.2009 | 20.01 | 26.02.2009 | 18.47 | 03.03.2009 | 16.01 | 05.03.2009 | 23.02 | 22.03.2009 | 15.48 | 26.03.2009 | 15.21 |
29.03.2009 | 15.19 | 31.03.2009 | 15.50 | 03.04.2009 | 15.34 | 05.04.2009 | 14.57 | 06.04.2009 | 16.36 | 08.04.2009 | 15.10 |
09.04.2009 | 18.21 | 12.04.2009 | 14.19 | 16.04.2009 | 14.23 | 23.04.2009 | 13.44 | 30.04.2009 | 19.50 | 07.05.2009 | 13.43 |
14.05.2009 | 20.00 | 17.05.2009 | 15.53 | 21.05.2009 | 14.02 | 22.05.2009 | 15.25 | 24.05.2009 | 14.50 | 25.05.2009 | 14.08 |
26.05.2009 | 14.55 | 27.05.2009 | 16.55 | 28.05.2009 | 13.50 | 29.05.2009 | 18.57 | 04.06.2009 | 13.51 | 12.06.2009 | 16.14 |
12.06.2009 | 17.52 | 18.06.2009 | 14.25 | 25.06.2009 | 17.25 | 09.07.2009 | 13.43 | 16.07.2009 | 14.21 | 16.07.2009 | 25.00 |
18.07.2009 | 14.43 | 21.07.2009 | 14.18 | 24.07.2009 | 30.00 | 06.08.2009 | 14.27 | 10.08.2009 | 14.11 | 11.08.2009 | 15.03 |
13.08.2009 | 14.10 | 16.08.2009 | 14.12 | 20.08.2009 | 14.01 | 23.08.2009 | 14.03 | 24.08.2009 | 14.04 | 27.08.2009 | 14.35 |
30.08.2009 | 14.52 | 03.09.2009 | 14.45 | 06.09.2009 | 14.40 | 07.09.2009 | 13.47 | 10.09.2009 | 14.11 | 15.09.2009 | 14.28 |
16.09.2009 | 14.33 | 17.09.2009 | 15.00 | 19.09.2009 | 14.15 | 21.09.2009 | 13.07 | 22.09.2009 | 14.37 | 23.09.2009 | 25.00 |
01.10.2009 | 14.41 | 11.10.2009 | 23.58 | 11.10.2009 | 14.34 | 15.10.2009 | 15.28 | 16.10.2009 | 16.16 | 16.10.2009 | 15.28 |
17.10.2009 | 14.48 | 17.10.2009 | 16.01 | 18.10.2009 | 15.14 | 22.10.2009 | 14.54 | 03.11.2009 | 14.42 | 04.11.2009 | 14.26 |
05.11.2009 | 15.40 | 06.11.2009 | 26.23 | 06.11.2009 | 14.44 | 06.11.2009 | 15.28 | 07.11.2009 | 14.49 | 08.11.2009 | 14.46 |
09.11.2009 | 15.36 | 10.11.2009 | 22.03 | 11.11.2009 | 15.47 | 12.11.2009 | 22.02 | 13.11.2009 | 15.55 | 13.11.2009 | 16.07 |
15.11.2009 | 19.05 | 16.11.2009 | 18.30 | 17.11.2009 | 22.15 | 18.11.2009 | 15.33 | 18.11.2009 | 15.58 | 18.11.2009 | 16.48 |
18.11.2009 | 18.44 | 19.11.2009 | 22.00 | 23.11.2009 | 22.05 | 24.11.2009 | 25.54 | 26.11.2009 | 21.27 | 30.11.2009 | 22.53 |
03.12.2009 | 21.42 | 06.12.2009 | 14.03 | 06.12.2009 | 16.47 | 07.12.2009 | 15.43 | 10.12.2009 | 20.56 | 12.12.2009 | 17.58 |
13.12.2009 | 15.11 | 17.12.2009 | 21.50 | 17.12.2009 | 15.53 | 07.01.2010 | 20.27 | 07.01.2010 | 23.00 | 09.01.2010 | 36.00 |
14.01.2010 | 29.08 | 22.01.2010 | 18.42 | 28.01.2010 | 18.40 | 04.02.2010 | 19.39 | 11.02.2010 | 16.22 | 19.02.2010 | 18.31 |
25.03.2010 | 15.31 | 08.04.2010 | 13.42 | 11.04.2010 | 15.02 | 15.04.2010 | 17.28 | 22.04.2010 | 13.23 | 29.04.2010 | 13.07 |
06.05.2010 | 14.42 | 16.05.2010 | 16.27 | 20.05.2010 | 22.00 | 27.05.2010 | 15.18 | 24.06.2010 | 12.42 | 01.07.2010 | 12.51 |
07.07.2010 | 13.03 | 08.07.2010 | 13.28 | 15.07.2010 | 13.12 | 29.07.2010 | 13.07 | 05.08.2010 | 13.36 | 09.08.2010 | 13.19 |
12.08.2010 | 15.30 | 17.08.2010 | 13.31 | 19.08.2010 | 12.53 | 19.08.2010 | 13.57 | 23.08.2010 | 12.47 | 26.08.2010 | 12.58 |
26.08.2010 | 14.35 | 01.09.2010 | 12.43 | 02.09.2010 | 24.20 | 02.09.2010 | 25.00 | 06.09.2010 | 12.24 | 09.09.2010 | 12.01 |
20.09.2010 | 12.14 | 30.09.2010 | 17.00 | 14.10.2010 | 19.00 | 28.10.2010 | 15.27 | 05.11.2010 | 15.41 | 19.11.2010 | 16.20 |
02.12.2010 | 19.58 | 09.12.2010 | 18.35 | 10.12.2010 | 17.34 | 24.12.2010 | 22.30 | 19.01.2011 | 22.34 | 03.03.2011 | 14.15 |
10.03.2011 | 16.21 | 17.03.2011 | 15.31 | 24.03.2011 | 15.23 | 31.03.2011 | 15.01 | 14.04.2011 | 13.25 | 21.04.2011 | 19.56 |
28.04.2011 | 15.00 | 05.05.2011 | 12.55 | 12.05.2011 | 14.10 | 19.05.2011 | 12.51 | 20.05.2011 | 13.53 | 20.05.2011 | 16.54 |
22.05.2011 | 15.58 | 26.05.2011 | 16.48 | 26.05.2011 | 13.58 | 02.06.2011 | 16.34 | 16.09.2011 | 14.04 | 16.09.2011 | 18.47 |
17.09.2011 | 12.40 | 17.09.2011 | 13.19 | 17.09.2011 | 13.39 | 17.09.2011 | 15.55 | 18.09.2011 | 15.25 | 18.09.2011 | 19.07 |
18.09.2011 | 13.27 | 19.09.2011 | 12.34 | 19.09.2011 | 35.00 | 19.09.2011 | 24.59 | 19.09.2011 | 20.00 | 20.09.2011 | 12.13 |
20.09.2011 | 25.00 | 22.09.2011 | 13.33 | 06.10.2011 | 15.54 | 20.10.2011 | 19.20 | 27.10.2011 | 12.39 | 03.11.2011 | 20.00 |
10.11.2011 | 13.20 | 17.11.2011 | 14.17 | 01.01.2012 | 13.20 | 05.01.2012 | 13.44 | 12.01.2012 | 14.50 | 15.01.2012 | 13.41 |
19.01.2012 | 13.36 | 19.01.2012 | 14.27 | 22.01.2012 | 14.04 | 22.01.2012 | 18.10 | 26.01.2012 | 14.07 | 28.01.2012 | 14.10 |
30.01.2012 | 20.30 | 02.02.2012 | 13.33 | 03.02.2012 | 14.02 | 04.02.2012 | 15.52 | 05.02.2012 | 17.52 | 05.02.2012 | 14.58 |
05.02.2012 | 15.38 | 09.02.2012 | 15.49 | 11.02.2012 | 15.41 | 16.02.2012 | 13.31 | 23.02.2012 | 12.37 | 08.03.2012 | 12.58 |
16.03.2012 | 12.51 | 23.03.2012 | 13.40 | 27.03.2012 | 12.49 | 29.03.2012 | 11.50 | 05.04.2012 | 20.00 | 12.04.2012 | 11.52 |
10.05.2012 | 16.03 | 01.06.2012 | 11.51 | 07.06.2012 | 12.02 | 03.07.2012 | 11.31 | 05.07.2012 | 14.15 | 12.07.2012 | 11.52 |
19.07.2012 | 11.25 | 24.08.2012 | 11.33 | 29.08.2012 | 11.31 | 30.08.2012 | 12.20 | 09.09.2012 | 11.41 | 09.09.2012 | 12.15 |
10.09.2012 | 11.38 | 16.09.2012 | 11.37 | 16.09.2012 | 11.53 | 17.09.2012 | 11.41 | 20.09.2012 | 13.03 | 24.09.2012 | 11.40 |
24.09.2012 | 11.56 | 24.09.2012 | 14.28 | 26.09.2012 | 15.34 | 26.09.2012 | 12.21 | 01.11.2012 | 13.58 | 08.11.2012 | 13.16 |
16.11.2012 | 13.31 | 22.11.2012 | 15.20 | 06.12.2012 | 13.27 | 14.08.2018 | 11.50 | 10.09.2018 | 10.56 | 01.01.2019 | 14.20 |
02.01.2019 | 13.27 | 03.01.2019 | 14.26 | 04.01.2019 | 12.51 | 05.01.2019 | 21.49 | 06.01.2019 | 12.59 | 07.01.2019 | 12.27 |
08.01.2019 | 12.17 | 09.01.2019 | 16.07 | 10.01.2019 | 19.58 | 11.01.2019 | 11.52 | 12.01.2019 | 18.43 | 13.01.2019 | 15.30 |
15.01.2019 | 14.07 | 15.01.2019 | 17.20 | 16.01.2019 | 13.45 | 28.01.2019 | 12.35 | 30.01.2019 | 12.29 | 15.02.2019 | 11.23 |
Feil i statistikken rapporteres til statistikk@stoltzen.no.