År | Analyse | Tid | Mellomtid 1 | Mellomtid 2 | Mellomtid 3 | Sluttid |
2021 | Kalkulator | 18:04 (1000 m/h) | 02:44 (1180 m/h, 118 %) | 08:00 (05:16, 1044 m/h, 104 %) | 15:30 (07:30, 914 m/h, 91 %) | 18:04 (02:34, 972 m/h, 97 %) |
2018 | Kalkulator | 15:32 (1164 m/h) | 02:31 (1282 m/h, 110 %) | 07:09 (04:38, 1187 m/h, 101 %) | 13:36 (06:27, 1063 m/h, 91 %) | 15:32 (01:56, 1291 m/h, 110 %) |
2017 | Kalkulator | 15:18 (1181 m/h) | 02:29 (1299 m/h, 109 %) | 07:05 (04:36, 1196 m/h, 101 %) | 13:20 (06:15, 1097 m/h, 92 %) | 15:18 (01:58, 1269 m/h, 107 %) |
2016 | Kalkulator | 15:33 (1162 m/h) | 02:20 (1383 m/h, 119 %) | 06:47 (04:27, 1236 m/h, 106 %) | 13:27 (06:40, 1028 m/h, 88 %) | 15:33 (02:06, 1188 m/h, 102 %) |
2015 | Kalkulator | 15:03 (1201 m/h) | 02:21 (1373 m/h, 114 %) | 06:50 (04:29, 1227 m/h, 102 %) | 13:02 (06:12, 1106 m/h, 92 %) | 15:03 (02:01, 1237 m/h, 102 %) |
2014 | Kalkulator | 14:43 (1228 m/h) | 02:22 (1363 m/h, 110 %) | 06:40 (04:18, 1279 m/h, 104 %) | 12:35 (05:55, 1159 m/h, 94 %) | 14:43 (02:08, 1170 m/h, 95 %) |
2013 | Kalkulator | 13:51 (1305 m/h) | 02:14 (1445 m/h, 110 %) | 06:15 (04:01, 1369 m/h, 104 %) | 12:02 (05:47, 1185 m/h, 90 %) | 13:51 (01:49, 1373 m/h, 105 %) |
2012 | Kalkulator | 13:54 (1301 m/h) | 02:09 (1501 m/h, 115 %) | 06:23 (04:14, 1299 m/h, 99 %) | 12:00 (05:37, 1221 m/h, 93 %) | 13:54 (01:54, 1313 m/h, 100 %) |
2011 | Kalkulator | 13:36 (1329 m/h) | 02:08 (1513 m/h, 113 %) | 06:08 (04:00, 1375 m/h, 103 %) | 11:46 (05:38, 1217 m/h, 91 %) | 13:36 (01:50, 1361 m/h, 102 %) |
2010 | Kalkulator | 13:09 (1375 m/h) | 02:12 (1467 m/h, 106 %) | 06:10 (03:58, 1387 m/h, 100 %) | 11:24 (05:14, 1310 m/h, 95 %) | 13:09 (01:45, 1426 m/h, 103 %) |
2009 | Kalkulator | 14:32 (1244 m/h) | 00:00 (0 m/h, 0 %) | 06:12 (06:12, 887 m/h, 71 %) | 12:07 (05:55, 1159 m/h, 93 %) | 14:32 (02:25, 1032 m/h, 82 %) |
2008 | Kalkulator | 13:00 (1391 m/h) | 02:12 (1467 m/h, 105 %) | 06:06 (03:54, 1410 m/h, 101 %) | 11:23 (05:17, 1298 m/h, 93 %) | 13:00 (01:37, 1543 m/h, 110 %) |
2007 | Kalkulator | 13:36 (1329 m/h) | 02:07 (1525 m/h, 114 %) | 06:11 (04:04, 1352 m/h, 101 %) | 11:47 (05:36, 1224 m/h, 92 %) | 13:36 (01:49, 1373 m/h, 103 %) |
2002 | Kalkulator | 14:31 (1245 m/h) | 02:01 (1600 m/h, 128 %) | 06:21 (04:20, 1269 m/h, 101 %) | 12:32 (06:11, 1109 m/h, 89 %) | 14:31 (01:59, 1258 m/h, 101 %) |
For hver mellomtid er den vertikale hastigheten (i antall meter per time) gitt for denne delen av løypen. Relativ-hastighet på hver mellomtid er også regnet ut og gitt i prosent. For et jevnt løp ligger man på 100 % hele veien, mens en hard åpning gir høye verdier i starten. Det er vanlig å ha lavere vertikal hastighet for den 3. mellomtiden på grunn av de høye trappetrinnene. Mange åpner i hardeste laget.