År | Analyse | Tid | Mellomtid 1 | Mellomtid 2 | Mellomtid 3 | Sluttid |
2024 | Kalkulator | 11:43 (1543 m/h) | 01:53 (1713 m/h, 111 %) | 05:24 (03:31, 1564 m/h, 101 %) | 10:15 (04:51, 1414 m/h, 91 %) | 11:43 (01:28, 1701 m/h, 110 %) |
2023 | Kalkulator | 12:16 (1474 m/h) | 01:54 (1698 m/h, 115 %) | 05:30 (03:36, 1528 m/h, 103 %) | 10:37 (05:07, 1340 m/h, 90 %) | 12:16 (01:39, 1512 m/h, 102 %) |
2022 | Kalkulator | 10:59 (1646 m/h) | 01:45 (1844 m/h, 112 %) | 05:07 (03:22, 1634 m/h, 99 %) | 09:35 (04:28, 1535 m/h, 93 %) | 10:59 (01:24, 1782 m/h, 108 %) |
2021 | Kalkulator | 11:53 (1521 m/h) | 01:49 (1776 m/h, 116 %) | 05:25 (03:36, 1528 m/h, 100 %) | 10:22 (04:57, 1385 m/h, 91 %) | 11:53 (01:31, 1645 m/h, 108 %) |
2019 | Kalkulator | 10:32 (1716 m/h) | 01:33 (2082 m/h, 121 %) | 04:42 (03:09, 1746 m/h, 101 %) | 09:07 (04:25, 1552 m/h, 90 %) | 10:32 (01:25, 1761 m/h, 102 %) |
2018 | Kalkulator | 11:03 (1636 m/h) | 01:45 (1844 m/h, 112 %) | 05:14 (03:29, 1579 m/h, 96 %) | 09:43 (04:29, 1529 m/h, 93 %) | 11:03 (01:20, 1872 m/h, 114 %) |
2017 | Kalkulator | 11:29 (1574 m/h) | 01:48 (1793 m/h, 113 %) | 05:23 (03:35, 1535 m/h, 97 %) | 10:07 (04:44, 1448 m/h, 91 %) | 11:29 (01:22, 1826 m/h, 116 %) |
2016 | Kalkulator | 11:07 (1626 m/h) | 01:49 (1776 m/h, 109 %) | 05:17 (03:28, 1587 m/h, 97 %) | 09:49 (04:32, 1512 m/h, 92 %) | 11:07 (01:18, 1920 m/h, 118 %) |
2015 | Kalkulator | 10:36 (1706 m/h) | 01:45 (1844 m/h, 108 %) | 05:02 (03:17, 1675 m/h, 98 %) | 09:15 (04:13, 1626 m/h, 95 %) | 10:36 (01:21, 1848 m/h, 108 %) |
2014 | Kalkulator | 10:53 (1661 m/h) | 01:45 (1844 m/h, 111 %) | 05:02 (03:17, 1675 m/h, 100 %) | 09:23 (04:21, 1576 m/h, 94 %) | 10:53 (01:30, 1664 m/h, 100 %) |
2013 | Kalkulator | 11:48 (1532 m/h) | 01:42 (1898 m/h, 123 %) | 05:23 (03:41, 1493 m/h, 97 %) | 10:20 (04:57, 1385 m/h, 90 %) | 11:48 (01:28, 1701 m/h, 111 %) |
2012 | Kalkulator | 11:09 (1621 m/h) | 01:37 (1996 m/h, 123 %) | 04:59 (03:22, 1634 m/h, 100 %) | 09:42 (04:43, 1453 m/h, 89 %) | 11:09 (01:27, 1721 m/h, 106 %) |
2011 | Kalkulator | 10:32 (1716 m/h) | 01:32 (2105 m/h, 122 %) | 04:51 (03:19, 1658 m/h, 96 %) | 09:15 (04:24, 1558 m/h, 90 %) | 10:32 (01:17, 1944 m/h, 113 %) |
2010 | Kalkulator | 10:35 (1708 m/h) | 01:37 (1996 m/h, 116 %) | 05:02 (03:25, 1610 m/h, 94 %) | 09:21 (04:19, 1588 m/h, 92 %) | 10:35 (01:14, 2023 m/h, 118 %) |
2009 | Kalkulator | 10:19 (1752 m/h) | 00:00 (0 m/h, 0 %) | 04:50 (04:50, 1138 m/h, 64 %) | 09:02 (04:12, 1632 m/h, 93 %) | 10:19 (01:17, 1944 m/h, 110 %) |
2008 | Kalkulator | 10:12 (1772 m/h) | 01:35 (2038 m/h, 115 %) | 04:43 (03:08, 1755 m/h, 99 %) | 08:58 (04:15, 1613 m/h, 91 %) | 10:12 (01:14, 2023 m/h, 114 %) |
2007 | Kalkulator | 10:20 (1750 m/h) | 01:37 (1996 m/h, 114 %) | 04:50 (03:13, 1710 m/h, 97 %) | 09:03 (04:13, 1626 m/h, 92 %) | 10:20 (01:17, 1944 m/h, 111 %) |
2002 | Kalkulator | 11:22 (1590 m/h) | 01:37 (1996 m/h, 125 %) | 05:05 (03:28, 1587 m/h, 99 %) | 09:50 (04:45, 1443 m/h, 90 %) | 11:22 (01:32, 1627 m/h, 102 %) |
For hver mellomtid er den vertikale hastigheten (i antall meter per time) gitt for denne delen av løypen. Relativ-hastighet på hver mellomtid er også regnet ut og gitt i prosent. For et jevnt løp ligger man på 100 % hele veien, mens en hard åpning gir høye verdier i starten. Det er vanlig å ha lavere vertikal hastighet for den 3. mellomtiden på grunn av de høye trappetrinnene. Mange åpner i hardeste laget.