År | Analyse | Tid | Mellomtid 1 | Mellomtid 2 | Mellomtid 3 | Sluttid |
2024 | Kalkulator | 22:16 (812 m/h) | 03:33 (909 m/h, 111 %) | 10:19 (06:46, 813 m/h, 100 %) | 19:15 (08:56, 767 m/h, 94 %) | 22:16 (03:01, 827 m/h, 101 %) |
2023 | Kalkulator | 20:24 (886 m/h) | 03:27 (935 m/h, 105 %) | 09:28 (06:01, 914 m/h, 103 %) | 17:43 (08:15, 831 m/h, 93 %) | 20:24 (02:41, 930 m/h, 104 %) |
2022 | Kalkulator | 19:25 (931 m/h) | 03:22 (958 m/h, 102 %) | 09:09 (05:47, 951 m/h, 102 %) | 16:48 (07:39, 896 m/h, 96 %) | 19:25 (02:37, 953 m/h, 102 %) |
2018 | Kalkulator | 17:33 (1030 m/h) | 03:04 (1052 m/h, 102 %) | 08:16 (05:12, 1058 m/h, 102 %) | 15:11 (06:55, 991 m/h, 96 %) | 17:33 (02:22, 1054 m/h, 102 %) |
2017 | Kalkulator | 16:38 (1087 m/h) | 02:58 (1088 m/h, 100 %) | 08:03 (05:05, 1082 m/h, 99 %) | 14:35 (06:32, 1049 m/h, 96 %) | 16:38 (02:03, 1217 m/h, 111 %) |
2016 | Kalkulator | 15:35 (1160 m/h) | 02:33 (1265 m/h, 109 %) | 07:17 (04:44, 1162 m/h, 100 %) | 13:38 (06:21, 1080 m/h, 93 %) | 15:35 (01:57, 1280 m/h, 110 %) |
2015 | Kalkulator | 16:23 (1103 m/h) | 02:41 (1202 m/h, 108 %) | 07:35 (04:54, 1122 m/h, 101 %) | 14:14 (06:39, 1031 m/h, 93 %) | 16:23 (02:09, 1160 m/h, 105 %) |
2014 | Kalkulator | 17:01 (1062 m/h) | 02:50 (1139 m/h, 107 %) | 07:46 (04:56, 1115 m/h, 104 %) | 14:44 (06:58, 984 m/h, 92 %) | 17:01 (02:17, 1093 m/h, 102 %) |
2013 | Kalkulator | 16:48 (1076 m/h) | 02:46 (1166 m/h, 108 %) | 07:46 (05:00, 1100 m/h, 102 %) | 14:39 (06:53, 996 m/h, 92 %) | 16:48 (02:09, 1160 m/h, 107 %) |
2012 | Kalkulator | 17:13 (1050 m/h) | 02:45 (1173 m/h, 111 %) | 07:51 (05:06, 1078 m/h, 102 %) | 14:50 (06:59, 982 m/h, 93 %) | 17:13 (02:23, 1047 m/h, 99 %) |
2011 | Kalkulator | 17:29 (1034 m/h) | 02:53 (1119 m/h, 108 %) | 08:16 (05:23, 1022 m/h, 98 %) | 15:13 (06:57, 986 m/h, 95 %) | 17:29 (02:16, 1101 m/h, 106 %) |
2010 | Kalkulator | 17:09 (1054 m/h) | 02:43 (1188 m/h, 112 %) | 08:04 (05:21, 1028 m/h, 97 %) | 14:54 (06:50, 1003 m/h, 95 %) | 17:09 (02:15, 1109 m/h, 105 %) |
2009 | Kalkulator | 16:35 (1090 m/h) | 00:00 (0 m/h, 0 %) | 07:42 (07:42, 714 m/h, 65 %) | 14:25 (06:43, 1021 m/h, 93 %) | 16:35 (02:10, 1152 m/h, 105 %) |
2007 | Kalkulator | 16:22 (1104 m/h) | 02:40 (1210 m/h, 109 %) | 07:34 (04:54, 1122 m/h, 101 %) | 14:11 (06:37, 1036 m/h, 93 %) | 16:22 (02:11, 1143 m/h, 103 %) |
For hver mellomtid er den vertikale hastigheten (i antall meter per time) gitt for denne delen av løypen. Relativ-hastighet på hver mellomtid er også regnet ut og gitt i prosent. For et jevnt løp ligger man på 100 % hele veien, mens en hard åpning gir høye verdier i starten. Det er vanlig å ha lavere vertikal hastighet for den 3. mellomtiden på grunn av de høye trappetrinnene. Mange åpner i hardeste laget.