År | Analyse | Tid | Mellomtid 1 | Mellomtid 2 | Mellomtid 3 | Sluttid |
2024 | Kalkulator | 18:04 (1000 m/h) | 03:06 (1041 m/h, 104 %) | 08:41 (05:35, 985 m/h, 98 %) | 15:52 (07:11, 954 m/h, 95 %) | 18:04 (02:12, 1134 m/h, 113 %) |
2023 | Kalkulator | 17:17 (1046 m/h) | 03:00 (1076 m/h, 102 %) | 08:11 (05:11, 1061 m/h, 101 %) | 15:09 (06:58, 984 m/h, 94 %) | 17:17 (02:08, 1170 m/h, 111 %) |
2022 | Kalkulator | 16:19 (1108 m/h) | 02:52 (1126 m/h, 101 %) | 07:50 (04:58, 1107 m/h, 99 %) | 14:16 (06:26, 1066 m/h, 96 %) | 16:19 (02:03, 1217 m/h, 109 %) |
2021 | Kalkulator | 16:25 (1101 m/h) | 02:49 (1146 m/h, 104 %) | 07:50 (05:01, 1096 m/h, 99 %) | 14:19 (06:29, 1057 m/h, 96 %) | 16:25 (02:06, 1188 m/h, 107 %) |
2019 | Kalkulator | 16:05 (1124 m/h) | 02:46 (1166 m/h, 103 %) | 07:44 (04:58, 1107 m/h, 98 %) | 14:02 (06:18, 1088 m/h, 96 %) | 16:05 (02:03, 1217 m/h, 108 %) |
2018 | Kalkulator | 15:26 (1171 m/h) | 02:42 (1195 m/h, 102 %) | 07:24 (04:42, 1170 m/h, 99 %) | 13:26 (06:02, 1136 m/h, 97 %) | 15:26 (02:00, 1248 m/h, 106 %) |
2017 | Kalkulator | 16:17 (1110 m/h) | 02:30 (1291 m/h, 116 %) | 07:52 (05:22, 1025 m/h, 92 %) | 14:13 (06:21, 1080 m/h, 97 %) | 16:17 (02:04, 1207 m/h, 108 %) |
2016 | Kalkulator | 14:50 (1219 m/h) | 02:30 (1291 m/h, 105 %) | 07:05 (04:35, 1200 m/h, 98 %) | 13:03 (05:58, 1149 m/h, 94 %) | 14:50 (01:47, 1399 m/h, 114 %) |
2015 | Kalkulator | 15:45 (1148 m/h) | 02:44 (1180 m/h, 102 %) | 07:39 (04:55, 1119 m/h, 97 %) | 13:45 (06:06, 1124 m/h, 97 %) | 15:45 (02:00, 1248 m/h, 108 %) |
2014 | Kalkulator | 14:38 (1235 m/h) | 02:35 (1249 m/h, 101 %) | 07:02 (04:27, 1236 m/h, 100 %) | 12:42 (05:40, 1210 m/h, 97 %) | 14:38 (01:56, 1291 m/h, 104 %) |
2013 | Kalkulator | 14:42 (1230 m/h) | 02:29 (1299 m/h, 105 %) | 06:58 (04:29, 1227 m/h, 99 %) | 12:52 (05:54, 1162 m/h, 94 %) | 14:42 (01:50, 1361 m/h, 110 %) |
2012 | Kalkulator | 15:12 (1189 m/h) | 02:21 (1373 m/h, 115 %) | 07:05 (04:44, 1162 m/h, 97 %) | 13:14 (06:09, 1115 m/h, 93 %) | 15:12 (01:58, 1269 m/h, 106 %) |
2011 | Kalkulator | 16:20 (1107 m/h) | 02:30 (1291 m/h, 116 %) | 07:37 (05:07, 1075 m/h, 97 %) | 14:20 (06:43, 1021 m/h, 92 %) | 16:20 (02:00, 1248 m/h, 112 %) |
2010 | Kalkulator | 15:36 (1159 m/h) | 02:38 (1225 m/h, 105 %) | 07:33 (04:55, 1119 m/h, 96 %) | 13:39 (06:06, 1124 m/h, 96 %) | 15:36 (01:57, 1280 m/h, 110 %) |
2009 | Kalkulator | 15:40 (1154 m/h) | 00:00 (0 m/h, 0 %) | 07:32 (07:32, 730 m/h, 63 %) | 13:41 (06:09, 1115 m/h, 96 %) | 15:40 (01:59, 1258 m/h, 109 %) |
2007 | Kalkulator | 16:28 (1098 m/h) | 02:36 (1241 m/h, 113 %) | 07:44 (05:08, 1071 m/h, 97 %) | 14:19 (06:35, 1041 m/h, 94 %) | 16:28 (02:09, 1160 m/h, 105 %) |
For hver mellomtid er den vertikale hastigheten (i antall meter per time) gitt for denne delen av løypen. Relativ-hastighet på hver mellomtid er også regnet ut og gitt i prosent. For et jevnt løp ligger man på 100 % hele veien, mens en hard åpning gir høye verdier i starten. Det er vanlig å ha lavere vertikal hastighet for den 3. mellomtiden på grunn av de høye trappetrinnene. Mange åpner i hardeste laget.