År | Analyse | Tid | Mellomtid 1 | Mellomtid 2 | Mellomtid 3 | Sluttid |
2024 | Kalkulator | 24:44 (731 m/h) | 03:42 (872 m/h, 119 %) | 10:44 (07:02, 782 m/h, 106 %) | 21:38 (10:54, 629 m/h, 86 %) | 24:44 (03:06, 805 m/h, 110 %) |
2023 | Kalkulator | 19:53 (909 m/h) | 03:15 (993 m/h, 109 %) | 08:53 (05:38, 976 m/h, 107 %) | 17:20 (08:27, 811 m/h, 89 %) | 19:53 (02:33, 978 m/h, 107 %) |
2022 | Kalkulator | 18:57 (954 m/h) | 03:29 (926 m/h, 97 %) | 09:24 (05:55, 929 m/h, 97 %) | 00:00 (-9:-24, -730 m/h, -77 %) | 18:57 (18:57, 131 m/h, 13 %) |
2021 | Kalkulator | 22:46 (794 m/h) | 03:26 (940 m/h, 118 %) | 09:40 (06:14, 882 m/h, 111 %) | 20:07 (10:27, 656 m/h, 82 %) | 22:46 (02:39, 941 m/h, 118 %) |
2019 | Kalkulator | 24:29 (738 m/h) | 03:30 (922 m/h, 124 %) | 09:58 (06:28, 850 m/h, 115 %) | 21:14 (11:16, 608 m/h, 82 %) | 24:29 (03:15, 768 m/h, 104 %) |
2018 | Kalkulator | 21:31 (840 m/h) | 03:29 (926 m/h, 110 %) | 09:58 (06:29, 848 m/h, 100 %) | 18:50 (08:52, 773 m/h, 92 %) | 21:31 (02:41, 930 m/h, 110 %) |
2017 | Kalkulator | 23:21 (774 m/h) | 03:31 (917 m/h, 118 %) | 10:00 (06:29, 848 m/h, 109 %) | 20:18 (10:18, 665 m/h, 85 %) | 23:21 (03:03, 818 m/h, 105 %) |
2016 | Kalkulator | 23:38 (765 m/h) | 03:17 (983 m/h, 128 %) | 10:12 (06:55, 795 m/h, 103 %) | 20:45 (10:33, 650 m/h, 84 %) | 23:38 (02:53, 865 m/h, 113 %) |
2015 | Kalkulator | 23:02 (785 m/h) | 03:14 (998 m/h, 127 %) | 10:11 (06:57, 791 m/h, 100 %) | 20:06 (09:55, 691 m/h, 88 %) | 23:02 (02:56, 850 m/h, 108 %) |
2014 | Kalkulator | 22:40 (797 m/h) | 03:14 (998 m/h, 125 %) | 09:45 (06:31, 844 m/h, 105 %) | 19:18 (09:33, 718 m/h, 90 %) | 22:40 (03:22, 741 m/h, 92 %) |
2013 | Kalkulator | 22:06 (818 m/h) | 03:18 (978 m/h, 119 %) | 09:20 (06:02, 911 m/h, 111 %) | 19:19 (09:59, 686 m/h, 83 %) | 22:06 (02:47, 896 m/h, 109 %) |
2012 | Kalkulator | 21:15 (851 m/h) | 03:16 (988 m/h, 116 %) | 09:05 (05:49, 945 m/h, 111 %) | 18:17 (09:12, 745 m/h, 87 %) | 21:15 (02:58, 841 m/h, 98 %) |
2011 | Kalkulator | 18:51 (959 m/h) | 02:59 (1082 m/h, 112 %) | 08:23 (05:24, 1018 m/h, 106 %) | 16:29 (08:06, 846 m/h, 88 %) | 18:51 (02:22, 1054 m/h, 109 %) |
2010 | Kalkulator | 16:43 (1081 m/h) | 02:53 (1119 m/h, 103 %) | 07:40 (04:47, 1150 m/h, 106 %) | 14:30 (06:50, 1003 m/h, 92 %) | 16:43 (02:13, 1126 m/h, 104 %) |
2009 | Kalkulator | 16:48 (1076 m/h) | 00:00 (0 m/h, 0 %) | 07:54 (07:54, 696 m/h, 64 %) | 14:37 (06:43, 1021 m/h, 94 %) | 16:48 (02:11, 1143 m/h, 106 %) |
2008 | Kalkulator | 19:18 (936 m/h) | 03:16 (988 m/h, 105 %) | 08:38 (05:22, 1025 m/h, 109 %) | 16:58 (08:20, 822 m/h, 87 %) | 19:18 (02:20, 1069 m/h, 114 %) |
2007 | Kalkulator | 17:15 (1048 m/h) | 02:35 (1249 m/h, 119 %) | 07:30 (04:55, 1119 m/h, 106 %) | 14:58 (07:28, 918 m/h, 87 %) | 17:15 (02:17, 1093 m/h, 104 %) |
2002 | Kalkulator | 25:07 (720 m/h) | 03:27 (935 m/h, 129 %) | 10:52 (07:25, 741 m/h, 102 %) | 22:17 (11:25, 600 m/h, 83 %) | 25:07 (02:50, 880 m/h, 122 %) |
For hver mellomtid er den vertikale hastigheten (i antall meter per time) gitt for denne delen av løypen. Relativ-hastighet på hver mellomtid er også regnet ut og gitt i prosent. For et jevnt løp ligger man på 100 % hele veien, mens en hard åpning gir høye verdier i starten. Det er vanlig å ha lavere vertikal hastighet for den 3. mellomtiden på grunn av de høye trappetrinnene. Mange åpner i hardeste laget.