StoltzeStatistikk for Vidar Torstad

Antall deltagelser14 (i perioden 2004 - 2019)
Personlig rekord13.47 (2008)
Forrige tid23.56 (2019)
ID52826
TrendSynkende
KlasseHerrer
KlubbEquinor Bergen BIL
SMS Treningslogg0 treninger registrert! Trykk her for registrering av
mobilnummeret ditt, så du kan begynne å bruke
SMS Treningsloggen!

Registrerte mellomtider og analyse

ÅrAnalyseTidMellomtid 1Mellomtid 2Mellomtid 3Sluttid
2019Kalkulator23:56 (755 m/h)03:36 (896 m/h, 118 %)10:34 (06:58, 789 m/h, 104 %)20:38 (10:04, 681 m/h, 90 %)23:56 (03:18, 756 m/h, 100 %)
2017Kalkulator20:31 (881 m/h)03:11 (1014 m/h, 115 %)09:23 (06:12, 887 m/h, 100 %)18:18 (08:55, 769 m/h, 87 %)20:31 (02:13, 1126 m/h, 127 %)
2016Kalkulator19:06 (946 m/h)03:02 (1064 m/h, 112 %)08:53 (05:51, 940 m/h, 99 %)16:49 (07:56, 864 m/h, 91 %)19:06 (02:17, 1093 m/h, 115 %)
2015Kalkulator16:21 (1106 m/h)02:36 (1241 m/h, 112 %)07:39 (05:03, 1089 m/h, 98 %)14:25 (06:46, 1013 m/h, 91 %)16:21 (01:56, 1291 m/h, 116 %)
2014Kalkulator15:43 (1150 m/h)02:41 (1202 m/h, 104 %)07:19 (04:38, 1187 m/h, 103 %)13:38 (06:19, 1085 m/h, 94 %)15:43 (02:05, 1198 m/h, 104 %)
2013Kalkulator15:30 (1166 m/h)02:38 (1225 m/h, 105 %)07:25 (04:47, 1150 m/h, 98 %)13:48 (06:23, 1074 m/h, 92 %)15:30 (01:42, 1468 m/h, 125 %)
2011Kalkulator14:59 (1206 m/h)02:18 (1403 m/h, 116 %)06:40 (04:22, 1260 m/h, 104 %)13:14 (06:34, 1044 m/h, 86 %)14:59 (01:45, 1426 m/h, 118 %)
2010Kalkulator14:13 (1272 m/h)02:20 (1383 m/h, 108 %)06:57 (04:37, 1191 m/h, 93 %)12:40 (05:43, 1199 m/h, 94 %)14:13 (01:33, 1610 m/h, 126 %)
2009Kalkulator14:12 (1273 m/h)00:00 (0 m/h, 0 %)06:42 (06:42, 821 m/h, 64 %)12:34 (05:52, 1168 m/h, 91 %)14:12 (01:38, 1528 m/h, 120 %)
2007Kalkulator15:11 (1191 m/h)02:39 (1218 m/h, 102 %)07:22 (04:43, 1166 m/h, 97 %)13:38 (06:16, 1094 m/h, 91 %)15:11 (01:33, 1610 m/h, 135 %)

løypeprofil- og trasé-sidene finner du informasjon om hvor de ulike mellomtidene taes.

For hver mellomtid er den vertikale hastigheten (i antall meter per time) gitt for denne delen av løypen. Relativ-hastighet på hver mellomtid er også regnet ut og gitt i prosent. For et jevnt løp ligger man på 100 % hele veien, mens en hard åpning gir høye verdier i starten. Det er vanlig å ha lavere vertikal hastighet for den 3. mellomtiden på grunn av de høye trappetrinnene. Mange åpner i hardeste laget.

Da Thorbjørn Ludvigsen satte rekord på 7.54 i 2016 hadde han serien 95-99-95-115 og en gjennomsnittlig vertikal hastighet på 2286 meter/time. Kristin Størmer Steira hadde serien 107-96-95-107 da hun satte damerekord på 9:35 i 2013 med en gjennomsnittlig vertikal hastighet på 1884 meter/time. Til sammenligning hadde verdensrekordløpene på en vertikal kilometer (per 1/8/2014) hastighet på henholdsvis 1967 meter/time og 1630 meter/time - men da ble det altså løpt mer enn 3 ganger så langt.

Merk! Det forekommer feil i noen av mellomtidene. Dersom sluttid er forskjellig i statistikk og mellomtider, er det tiden fra statistikken som gjelder.

Sammenligning av løpsutvikling utfra mellomtider


StoltzeBilder av Vidar Torstad 2019











StoltzeBilder av Vidar Torstad 2017











StoltzeBilder av Vidar Torstad 2016








StoltzeBilder av Vidar Torstad 2015











StoltzeBilder av Vidar Torstad 2014















StoltzeBilder av Vidar Torstad 2013











StoltzeBilder av Vidar Torstad 2011














StoltzeBilder av Vidar Torstad 2010










StoltzeBilder av Vidar Torstad 2009









StoltzeBilder av Vidar Torstad 2007









StoltzeBilder av Vidar Torstad 2005



Feil i statistikken rapporteres til statistikk@stoltzen.no.