[Klassevis resultater] [Klassevis resultater med bilder] [Klubbvis resultater] [Mellomtider] [Komplette resultater]

Stoltzekleiven Opp 2012: Menn 18-34 år

[Gå tilbake til oversikten]

Merk! Alle mellomtider er uoffisielle. Ser noe inkosistent ut er sluttid riktig!
Split 1Split 2Split 3Split 4
1.Thorbjørn Ludvigsen08:25BFG Fana01:2504:00 (02:35)07:16 (03:16)08:25 (01:09)
2.Stian Hovind-Angermund08:40Varegg Team Melkesyre01:2504:04 (02:39)07:30 (03:26)08:40 (01:10)
3.Erlend Eide08:43Eidsfossen Sykkel01:2104:06 (02:45)07:41 (03:35)08:43 (01:02)
4.Eirik Haugsnes08:50IL Pioner01:2104:07 (02:46)07:43 (03:36)08:50 (01:07)
5.Sindre Østgulen Deisz08:55Varegg IL01:2604:05 (02:39)07:38 (03:33)08:55 (01:17)
6.Torstein Tengsareid08:57IL Skjalg01:1904:06 (02:47)07:46 (03:40)08:57 (01:11)
7.Arild Een09:09Voss IL01:3004:24 (02:54)08:06 (03:42)09:09 (01:03)
8.Erik Hovlandsdal09:12Gular01:2504:25 (03:00)08:04 (03:39)09:12 (01:08)
9.Yngve Kiserud09:16BFG Fana01:2804:23 (02:55)08:02 (03:39)09:16 (01:14)
10.Piotr Lobodzinski09:24PUMA Team Poland01:2204:11 (02:49)08:03 (03:52)09:24 (01:21)
11.Eirik Lieng09:25Samnanger IL01:3004:08 (02:38)07:55 (03:47)09:25 (01:30)
12.Thomas Netland09:27Hålandsdalen I.l.01:2404:13 (02:49)08:08 (03:55)09:27 (01:19)
13.Ingebrigt Ølmheim09:38Kvam Langr. & Skiskytterklubb01:2704:29 (03:02)08:30 (04:01)09:38 (01:08)
14.Gurandsrud Lars09:44Platou Sport01:3204:35 (03:03)08:28 (03:53)09:44 (01:16)
15.Sturla Lie09:46Viking T & IF01:2904:25 (02:56)08:26 (04:01)09:46 (01:20)
16.Martin Femsteinevik09:51Varegg IL01:2304:30 (03:07)08:35 (04:05)09:51 (01:16)
17.Erlend Gjerdevik Sørtveit09:55Fana IL01:4204:47 (03:05)08:41 (03:54)09:55 (01:14)
17.Wigestrand Øystein09:55Strandebarm IL01:3304:38 (03:05)08:38 (04:00)09:55 (01:17)
19.Eivind Øygard09:56Jølster IL01:2204:32 (03:10)08:38 (04:06)09:56 (01:18)
19.Robert Hisdal09:56Salt Bergenskirken01:3104:36 (03:05)08:42 (04:06)09:56 (01:14)
21.Sjur Obrestad Gabrielsen09:58Vaulen OK01:4104:51 (03:10)08:47 (03:56)09:58 (01:11)
22.Håvard Tømmerdal09:59Lilletjern IL01:3704:37 (03:00)08:33 (03:56)09:59 (01:26)
23.Trygve Buanes10:00Viking T & IF01:3504:43 (03:08)08:39 (03:56)10:00 (01:21)
24.Ronny Børsheim10:01Fana Kajakklubb01:3304:48 (03:15)08:50 (04:02)10:01 (01:11)
24.Jonas Magnussen10:01Ask01:3704:52 (03:15)08:52 (04:00)10:01 (01:09)
24.Sondre Tysseland10:01Samnanger IL01:3504:37 (03:02)08:42 (04:05)10:01 (01:19)
27.Vegard Furevik10:03TUC / Førde IL01:3004:44 (03:14)08:50 (04:06)10:03 (01:13)
27.Knut Olav Øygard10:03Jølster IL01:3104:40 (03:09)08:39 (03:59)10:03 (01:24)
27.Per Harald Havnen Johansen10:03Varegg IL01:3604:45 (03:09)08:47 (04:02)10:03 (01:16)
30.Fredrik Olsen10:05Handelsbanken01:4404:50 (03:06)08:48 (03:58)10:05 (01:17)
31.Håvard Bøkko10:09Hol IL01:3304:48 (03:15)08:49 (04:01)10:09 (01:20)
31.Sigbjørn Smith10:09RETAIL2401:3404:42 (03:08)08:51 (04:09)10:09 (01:18)
33.Espen Rognsvåg10:12Løplabbet01:2604:29 (03:03)08:51 (04:22)10:12 (01:21)
34.Lars Oddvar Fiksen10:14-01:3804:48 (03:10)08:53 (04:05)10:14 (01:21)
35.Eivind Larsen10:17Reinertsen01:3104:40 (03:09)08:52 (04:12)10:17 (01:25)
35.Matias Oppedal10:17Per Indredavik (BFG-Fana)01:3604:52 (03:16)08:59 (04:07)10:17 (01:18)
35.Svein Arne Haugen10:17Multiconsult BIL01:3004:42 (03:12)08:54 (04:12)10:17 (01:23)
38.Mulugeta Zewde Hulensav10:18Norna Salhus01:2204:25 (03:03)08:52 (04:27)10:18 (01:26)
38.Eirik Finne10:18Viking T & IF01:3004:38 (03:08)08:52 (04:14)10:18 (01:26)
38.Henning Eidsheim10:18Smørås IL01:2604:41 (03:15)09:08 (04:27)10:18 (01:10)
41.Anders Strømblad Hansen10:23BFG Fana01:4005:00 (03:20)09:07 (04:07)10:23 (01:16)
42.Ørjan Nilsen10:24Noteam01:3504:41 (03:06)09:07 (04:26)10:24 (01:17)
43.Daniel Martin10:25Varegg IL01:3304:40 (03:07)08:53 (04:13)10:25 (01:32)
43.Jo Harald Færø10:25Eikanger IL01:2404:45 (03:21)08:58 (04:13)10:25 (01:27)
45.Jan Henrik Olsnes10:27Fri IL01:4104:52 (03:11)09:07 (04:15)10:27 (01:20)
46.Asgeir Grøm Sæle10:28Statoil Bergen BIL01:3704:52 (03:15)09:07 (04:15)10:28 (01:21)
47.Sverre L Pedersen10:29Fana IL Skøyter01:3604:38 (03:02)08:58 (04:20)10:29 (01:31)
47.Kristian Ellertsen10:29Fana IL Sykkel01:3504:46 (03:11)09:09 (04:23)10:29 (01:20)
49.Helge Simmenes10:33Noteam01:3604:56 (03:20)09:07 (04:11)10:33 (01:26)
50.Sigmund Lindkvist10:34Team Løplabbet01:3104:37 (03:06)09:04 (04:27)10:34 (01:30)
51.Lars Røttingen10:35AXA Sportsclub01:3604:59 (03:23)09:16 (04:17)10:35 (01:19)
52.Oskar Røen10:36Samnanger IL01:2804:47 (03:19)09:13 (04:26)10:36 (01:23)
53.Martin Finne10:38Korlevoll IL01:3204:48 (03:16)09:09 (04:21)10:38 (01:29)
54.Thomas Svankil10:39Sk Rye01:3004:36 (03:06)09:12 (04:36)10:39 (01:27)
55.Per Ola Ottesen10:40Varegg IL01:3504:57 (03:22)09:21 (04:24)10:40 (01:19)
56.Børge Leiren10:41Team Leiro01:3605:00 (03:24)09:16 (04:16)10:41 (01:25)
57.Aleksander Krokeide10:43Krokeide01:4104:58 (03:17)09:15 (04:17)10:43 (01:28)
58.Eirik Blomdal10:44Bergen Brannkorps01:3704:52 (03:15)09:18 (04:26)10:44 (01:26)
59.Gunnar Eidsheim10:46Ankeret01:3705:06 (03:29)09:36 (04:30)10:46 (01:10)
59.Preben Hansen10:46Handelsbanken01:3604:55 (03:19)09:19 (04:24)10:46 (01:27)
61.Trygve Andresen10:47Asplan Viak AS01:3104:43 (03:12)09:20 (04:37)10:47 (01:27)
61.Jon Are Sundland10:47Fri IL01:3704:58 (03:21)09:26 (04:28)10:47 (01:21)
61.Oliver Evensen10:47--- -- -10:47 -
64.Sindre Stølen10:49Extreme Vikings01:3704:50 (03:13)09:22 (04:32)10:49 (01:27)
64.Julien Rolland10:49Framo Engineering AS01:3505:04 (03:29)09:23 (04:19)10:49 (01:26)
64.Torgeir Tysseland10:49Samnanger IL01:3904:59 (03:20)09:23 (04:24)10:49 (01:26)
67.Eirik Grimstad10:50-01:4104:54 (03:13)09:19 (04:25)10:50 (01:31)
68.Peter Kryvi10:52Bergens Roklub01:4005:00 (03:20)09:26 (04:26)10:52 (01:26)
69.Øyvind Sølberg10:53Cowi01:2904:47 (03:18)09:27 (04:40)10:53 (01:26)
69.Håvard Vatn10:53TV 2 Sporty01:3905:01 (03:22)09:25 (04:24)10:53 (01:28)
71.Johan Abrahamsson10:54Tre karar og ein nyboren01:3204:42 (03:10)09:24 (04:42)10:54 (01:30)
72.Niklas Revold Grønli10:55Mædicinernes Cyckelklubb01:3904:59 (03:20)09:23 (04:24)10:55 (01:32)
72.Peder Ringsby10:55-01:2704:53 (03:26)09:31 (04:38)10:55 (01:24)
74.Hallvard Seim Lysne10:57Årdalstangen Idrettslag01:3204:53 (03:21)09:30 (04:37)10:57 (01:27)
75.Ketil Monssen10:58Aibel AS01:3905:02 (03:23)09:40 (04:38)10:58 (01:18)
75.Bjørn Tore Taranger10:58Aktiv Eiendomsmegling01:3805:04 (03:26)09:32 (04:28)10:58 (01:26)
75.Kjetil Frøystein Larsen10:58Aker Solutions BIL01:3704:54 (03:17)09:30 (04:36)10:58 (01:28)
78.Anders Halle Tvedt11:00Bergen Kommune01:5005:06 (03:16)09:35 (04:29)11:00 (01:25)
79.Robert Lange11:02Tre karar og ein nyboren01:2904:41 (03:12)09:27 (04:46)11:02 (01:35)
80.Eirik Lindaas11:03Noteam01:4405:05 (03:21)09:34 (04:29)11:03 (01:29)
81.Emil Jacobsen11:04-01:5905:19 (03:20)09:38 (04:19)11:04 (01:26)
82.Geir Føleide11:05-01:4305:23 (03:40)09:45 (04:22)11:05 (01:20)
83.John Espen Gjøen11:06Vigra01:4405:13 (03:29)09:41 (04:28)11:06 (01:25)
83.Andreas Onarheim11:06Sprek og Blid Paradis01:5205:22 (03:30)09:39 (04:17)11:06 (01:27)
85.Sjur Moe Grevsgård11:08Geilo Idrettslag01:3505:07 (03:32)09:39 (04:32)11:08 (01:29)
86.Ørjan Rykkje11:09Varegg IL01:5005:16 (03:26)09:47 (04:31)11:09 (01:22)
86.Espen Nese11:09Team Nese/Risøy01:3905:01 (03:22)09:38 (04:37)11:09 (01:31)
86.Ådne Obrestad Gabrielsen11:09Vaulen OK01:5205:24 (03:32)09:43 (04:19)11:09 (01:26)
89.Christer Mandal11:10Tollregion Midt-Norge01:4805:15 (03:27)09:44 (04:29)11:10 (01:26)
90.Dagfinn Edvardsen11:11-01:4205:18 (03:36)09:45 (04:27)11:11 (01:26)
90.Håvard Follesø11:11Statoil Bergen BIL01:3204:57 (03:25)09:41 (04:44)11:11 (01:30)
90.Anders Staude11:11Brady Energy01:3405:01 (03:27)09:44 (04:43)11:11 (01:27)
90.Vegard Wergeland Hansen11:11Team NHHI01:3004:38 (03:08)09:36 (04:58)11:11 (01:35)
94.Jann Even Longva11:12Skanska BIL01:4505:06 (03:21)09:43 (04:37)11:12 (01:29)
95.Bjarte Fossedal11:13Varegg IL01:4605:28 (03:42)09:54 (04:26)11:13 (01:19)
96.Anton Korosov11:14Bjerknes Senteret01:4004:54 (03:14)09:46 (04:52)11:14 (01:28)
97.Marius Nyhammer11:17Aibel AS01:3204:59 (03:27)09:49 (04:50)11:17 (01:28)
97.Mathias Sæther11:17CMR01:4805:18 (03:30)09:59 (04:41)11:17 (01:18)
99.Vegard Fagerli11:18Fjellhug/Vereide01:4105:05 (03:24)09:56 (04:51)11:18 (01:22)
99.Tore Reikvam11:18-01:4405:14 (03:30)09:53 (04:39)11:18 (01:25)
99.Simpson Thomas11:18Sweco01:2904:53 (03:24)09:49 (04:56)11:18 (01:29)
99.Gitle Snilstveit11:18Framo BIL01:3704:58 (03:21)09:37 (04:39)11:18 (01:41)
103.Øystein Nilsen11:19Aibel AS01:3505:02 (03:27)09:58 (04:56)11:19 (01:21)
104.Jon Christian Jacobsen11:20BKK BIL01:4805:09 (03:21)09:41 (04:32)11:20 (01:39)
104.Jørgen Blystad Houge11:20Straight Back Running Team01:3204:53 (03:21)09:43 (04:50)11:20 (01:37)
106.Preben Morken11:21-01:4705:21 (03:34)09:51 (04:30)11:21 (01:30)
106.arne mjåtvedt11:21Sweco01:4605:14 (03:28)09:55 (04:41)11:21 (01:26)
106.Heine Vik11:21Reinertsen01:3105:06 (03:35)09:51 (04:45)11:21 (01:30)
109.Erik Fristad Drageset11:23Varegg IL01:3905:08 (03:29)09:54 (04:46)11:23 (01:29)
110.Knut Erik Nielsen11:24BKK BIL01:3405:09 (03:35)09:50 (04:41)11:24 (01:34)
110.Kai Skiftestad11:24-01:2804:51 (03:23)09:40 (04:49)11:24 (01:44)
112.Morten Østby11:25Hallvard Lerøy A/S01:4405:17 (03:33)09:59 (04:42)11:25 (01:26)
112.Pablo Munoz Ansoleaga11:25Noteam01:4805:13 (03:25)09:49 (04:36)11:25 (01:36)
114.Aleksander Risnes11:26BF BIL01:4605:16 (03:30)10:05 (04:49)11:26 (01:21)
115.Martin Kvalshaug11:28Kårvåg IL01:3405:13 (03:39)09:55 (04:42)11:28 (01:33)
116.Runar Brøste11:31Webstep01:3905:12 (03:33)09:56 (04:44)11:31 (01:35)
117.Thom van der Heijden11:32Statoil Bergen BIL01:4705:21 (03:34)09:57 (04:36)11:32 (01:35)
117.Hallvard Burø Sunde11:32Førde IL01:4905:15 (03:26)10:13 (04:58)11:32 (01:19)
119.Jakob Årekol11:34Cowi01:4405:13 (03:29)10:00 (04:47)11:34 (01:34)
120.Håkon Reikvam11:35Gular01:5305:39 (03:46)10:10 (04:31)11:35 (01:25)
120.Anders Jansen11:35-01:4305:12 (03:29)10:01 (04:49)11:35 (01:34)
122.Jakob Nørgaard11:36Medisinernes Cykleklubb01:4705:21 (03:34)10:00 (04:39)11:36 (01:36)
123.Jens Petter Husebø11:37-01:4205:26 (03:44)10:12 (04:46)11:37 (01:25)
123.Andre Aasen11:37Mathopen IL01:4805:25 (03:37)10:12 (04:47)11:37 (01:25)
123.Kristian Bråten11:37Sweco01:4405:15 (03:31)10:01 (04:46)11:37 (01:36)
126.Vidar Bratli Wold11:38KPMG01:4005:12 (03:32)09:52 (04:40)11:38 (01:46)
127.sjur huseby11:39Rieber & Søn01:5305:29 (03:36)10:08 (04:39)11:39 (01:31)
127.Jan Inge Krokeide11:39Krokeide01:4605:14 (03:28)10:01 (04:47)11:39 (01:38)
127.Daniel Kvåle11:39Tottenham01:4805:27 (03:39)10:06 (04:39)11:39 (01:33)
130.Jonas Bjarkøy11:40-01:5205:23 (03:31)10:01 (04:38)11:40 (01:39)
131.Kristiansen Erlend11:41TV 2 Sporty01:4504:57 (03:12)10:19 (05:22)11:41 (01:22)
131.Børge Folkestad11:41KLP01:4105:21 (03:40)10:08 (04:47)11:41 (01:33)
133.Peter Austnes11:43Nordea01:4405:12 (03:28)10:08 (04:56)11:43 (01:35)
133.Sturle Nordeide11:43Gneist01:5905:16 (03:17)10:06 (04:50)11:43 (01:37)
135.Christer Meyer Nordeide11:44Nfoto.no01:4005:17 (03:37)10:08 (04:51)11:44 (01:36)
136.Stein Henrik Olaussen11:45Vassdal & Eriksen AS01:3905:16 (03:37)10:11 (04:55)11:45 (01:34)
137.Helge Hjartåker Åstveit11:46Vestsiden Il01:4405:24 (03:40)10:12 (04:48)11:46 (01:34)
137.Odd Magne Rød11:46Framo Engineering AS01:4205:29 (03:47)10:23 (04:54)11:46 (01:23)
139.Thomas Baxter11:47Fram Skatval01:5505:33 (03:38)10:29 (04:56)11:47 (01:18)
139.Magne Lokøen Knudsen11:47Odfjell Drilling01:3905:05 (03:26)10:06 (05:01)11:47 (01:41)
139.Thomas Askildsen11:47Team Proffen01:5105:35 (03:44)10:14 (04:39)11:47 (01:33)
139.Marius gaassand Jacobsen11:47Varegg IL01:3104:57 (03:26)10:08 (05:11)11:47 (01:39)
139.Audun Lauvås11:47BKK BIL01:4205:23 (03:41)10:12 (04:49)11:47 (01:35)
144.Kristian Kulild11:48Samnanger IL01:4705:30 (03:43)10:24 (04:54)11:48 (01:24)
145.tjelmeland helge11:49Hordaveg01:2605:05 (03:39)10:10 (05:05)11:49 (01:39)
145.Ørjan Ingvaldsen11:49Varegg IL01:3805:21 (03:43)10:21 (05:00)11:49 (01:28)
145.Sondre N. Arnesen11:49Norwegian Hull Club01:4205:29 (03:47)10:19 (04:50)11:49 (01:30)
145.Martin Hatlebrekke11:49Avinor01:3905:22 (03:43)10:19 (04:57)11:49 (01:30)
149.Carl Eilert Macody Lund11:50Varegg IL01:5205:32 (03:40)10:18 (04:46)11:50 (01:32)
149.Henrik Midtsæter11:50Lovstafetten Bergen01:4005:27 (03:47)10:36 (05:09)11:50 (01:14)
149.Knut Eidnes11:50Aibel AS01:2905:15 (03:46)10:16 (05:01)11:50 (01:34)
149.Preben Milde Thorbjørnsen11:50Konkurransetilsynet01:4505:18 (03:33)10:11 (04:53)11:50 (01:39)
149.Thor-Andre Søyland11:50Fana01:5205:31 (03:39)10:12 (04:41)11:50 (01:38)
149.Tord Eirik Solberg11:50Ask01:5405:27 (03:33)10:19 (04:52)11:50 (01:31)
155.Thomas Vikenes11:51Laco01:5105:37 (03:46)10:23 (04:46)11:51 (01:28)
156.Idar Heimdal Espe11:52Odfjell Drilling01:4305:14 (03:31)10:15 (05:01)11:52 (01:37)
156.Endre Risøy11:52Team Nese/Risøy01:4205:21 (03:39)10:22 (05:01)11:52 (01:30)
156.Pål Baxter11:52Fram Skatval01:5505:20 (03:25)10:11 (04:51)11:52 (01:41)
159.Hågen Hansen11:53Wikborg Rein & Co01:4605:27 (03:41)10:18 (04:51)11:53 (01:35)
160.Ole Johnny Sølberg11:54Cowi01:3705:05 (03:28)10:22 (05:17)11:54 (01:32)
161.Carl-Emil Johannessen11:55NHHI Tennis01:4305:24 (03:41)10:27 (05:03)11:55 (01:28)
162.Robert Fossmark Pedersen11:56Wikborg Rein & Co01:4505:19 (03:34)10:14 (04:55)11:56 (01:42)
162.Simen Smeby Lium11:56Wikborg Rein & Co01:4805:41 (03:53)10:31 (04:50)11:56 (01:25)
164.Lukas Laffers11:58NHH SAM01:5005:34 (03:44)10:24 (04:50)11:58 (01:34)
165.Håkon Roald11:59EVRY AS01:5105:39 (03:48)10:23 (04:44)11:59 (01:36)
166.Christian Braathen12:00Sparebanken Vest01:4805:22 (03:34)10:30 (05:08)12:00 (01:30)
166.Kjerpeset Torstein12:00Trio01:5305:34 (03:41)10:27 (04:53)12:00 (01:33)
168.Magnus Aaberge Hjermann12:03Sparebanken Vest01:5005:42 (03:52)10:45 (05:03)12:03 (01:18)
168.Daniel Frantzen12:03BKK BIL01:5805:32 (03:34)10:29 (04:57)12:03 (01:34)
170.Iver Eide12:04Eidsfossen Sykkel02:0205:42 (03:40)10:36 (04:54)12:04 (01:28)
170.Stig Jarle Svardal12:04Sweco01:4805:29 (03:41)10:28 (04:59)12:04 (01:36)
172.Torstein Klokk Pettersen12:06KPMG01:4305:22 (03:39)10:23 (05:01)12:06 (01:43)
173.Robert Rokne12:07Asplan Viak AS01:5505:42 (03:47)10:42 (05:00)12:07 (01:25)
173.Ørjan Svalland Aas12:07Varegg IL01:5805:39 (03:41)10:28 (04:49)12:07 (01:39)
173.Torbjørn Hagen12:07Noteam01:3505:26 (03:51)10:39 (05:13)12:07 (01:28)
176.Jacob Birkeland Meyer Amundsen12:08TV 2 Sporty01:4105:33 (03:52)10:27 (04:54)12:08 (01:41)
177.Alexander Breidvik12:10TV 2 Sporty01:5305:51 (03:58)10:42 (04:51)12:10 (01:28)
178.Alexander Kvarven12:11Stord Sykleklubb01:3605:21 (03:45)10:33 (05:12)12:11 (01:38)
178.Marius Michelsen Fjellbo12:11TV 2 Sporty01:3905:25 (03:46)10:28 (05:03)12:11 (01:43)
180.Craig Myrum12:12-01:4805:42 (03:54)10:38 (04:56)12:12 (01:34)
180.Lunde Kjetil12:12PWC01:3705:19 (03:42)10:31 (05:12)12:12 (01:41)
180.Lofthus Espen12:12Multiconsult BIL01:5805:35 (03:37)10:34 (04:59)12:12 (01:38)
183.Heine Mohn12:13Knowit01:4805:33 (03:45)10:36 (05:03)12:13 (01:37)
184.Johannes Myklebust12:15ABB01:5705:38 (03:41)10:32 (04:54)12:15 (01:43)
184.Atle Stokke12:15DNV02:0505:47 (03:42)10:36 (04:49)12:15 (01:39)
186.Trond Steene12:16-01:5105:31 (03:40)10:34 (05:03)12:16 (01:42)
187.Martin Shultz12:17-02:0005:48 (03:48)10:40 (04:52)12:17 (01:37)
187.Andreas Bratlie12:17Sweco01:5105:40 (03:49)10:45 (05:05)12:17 (01:32)
189.Havsgård Thor Christian12:18-01:5005:33 (03:43)10:36 (05:03)12:18 (01:42)
189.Christian Eskeland Hauan12:18Det norske oljeselskap ASA01:5405:51 (03:57)10:47 (04:56)12:18 (01:31)
189.Åsmund Hestad12:18-01:5105:44 (03:53)10:42 (04:58)12:18 (01:36)
189.Mads Ljøstad Nilsen12:18Bergen Triathlon Club01:5305:35 (03:42)10:42 (05:07)12:18 (01:36)
193.Morten Aadland Fossmark12:19AKS-7701:3205:15 (03:43)10:38 (05:23)12:19 (01:41)
193.August Aase Boge12:19Noteam02:0605:53 (03:47)11:00 (05:07)12:19 (01:19)
195.Jan Eirik Småbrekke12:20Sweco01:4605:36 (03:50)10:50 (05:14)12:20 (01:30)
196.Einar Stadheim12:21Vik Il01:5905:53 (03:54)10:47 (04:54)12:21 (01:34)
196.Simen M. Klevstrand12:21Wikborg Rein & Co01:5605:52 (03:56)10:56 (05:04)12:21 (01:25)
198.Øystein Sellevold12:22Wikborg Rein & Co01:4905:50 (04:01)10:59 (05:09)12:22 (01:23)
198.Ingvar Kalberg12:22Statoil Bergen BIL01:4805:47 (03:59)10:55 (05:08)12:22 (01:27)
198.Mats Vaktskjold12:22Nordnes Friidrett01:4605:40 (03:54)10:44 (05:04)12:22 (01:38)
198.Espen Hordvik12:22Deloitte-- -- -12:22 -
202.Harald Eikanger12:24Brady Energy01:5605:34 (03:38)10:42 (05:08)12:24 (01:42)
202.Vegard Sunde12:24Jølster IL/Prope Victoria01:5605:45 (03:49)10:40 (04:55)12:24 (01:44)
204.Hans Johansson12:25Bergen Energi01:4805:37 (03:49)10:49 (05:12)12:25 (01:36)
205.Andreas Eknes Lie12:28Data Respons BIL01:5905:41 (03:42)10:39 (04:58)12:28 (01:49)
206.Tobias Sønnesyn12:30Gular01:4405:51 (04:07)11:01 (05:10)12:30 (01:29)
207.John Erik Sætren12:31-01:4505:48 (04:03)10:59 (05:11)12:31 (01:32)
207.Jarle Sævdal Vikne12:31Arna Til01:5305:58 (04:05)11:04 (05:06)12:31 (01:27)
207.Øistein Kausland12:31Skanska Aktiv01:4205:21 (03:39)10:58 (05:37)12:31 (01:33)
207.Henrik Angermund12:31www.angermund.no-- -- -12:31 -
211.Eivind Huse12:32BKK BIL01:5905:49 (03:50)10:57 (05:08)12:32 (01:35)
212.Johannes Selvik Tornes12:33TV 2 Sporty01:4405:39 (03:55)10:49 (05:10)12:33 (01:44)
213.Kent-Ove Øybost12:34Rambøll01:4705:48 (04:01)11:05 (05:17)12:34 (01:29)
213.Stian Hovda Bergersen12:34DNB01:4305:37 (03:54)10:53 (05:16)12:34 (01:41)
213.Gerhard Bauge12:34BKK BIL01:5005:49 (03:59)10:53 (05:04)12:34 (01:41)
213.Standal Torstein12:34Asplan Viak AS01:5505:43 (03:48)10:51 (05:08)12:34 (01:43)
217.Lars Johnsen12:35Ahlsell oil&gas/Rørkameratene01:5205:43 (03:51)11:12 (05:29)12:35 (01:23)
217.Tarjei Kallekleiv12:35Sweco01:3705:27 (03:50)10:48 (05:21)12:35 (01:47)
219.Håvar Forsell Ohma12:36Ås Il01:3905:44 (04:05)10:57 (05:13)12:36 (01:39)
219.Morten Øijordsbakken12:36Nordea Liv01:4105:35 (03:54)11:02 (05:27)12:36 (01:34)
221.Gabriel Støyva12:37Tre karar og ein nyboren02:0006:07 (04:07)11:22 (05:15)12:37 (01:15)
222.Svein Olav Espeland12:38-02:0005:51 (03:51)10:58 (05:07)12:38 (01:40)
222.Øystein V. Eide12:38Førde IL01:5205:43 (03:51)10:53 (05:10)12:38 (01:45)
222.Haugland Bjarte12:38Apply Sørco01:4805:34 (03:46)10:52 (05:18)12:38 (01:46)
222.Trond Grønnevik Sandal12:38ABB02:1005:54 (03:44)10:59 (05:05)12:38 (01:39)
222.Petter Tenold12:38Extreme Vikings01:4805:40 (03:52)10:54 (05:14)12:38 (01:44)
227.Remi Sture12:39Mobiletech AS01:4305:25 (03:42)10:50 (05:25)12:39 (01:49)
228.Jonas Hamm12:40HSIL01:5005:34 (03:44)10:57 (05:23)12:40 (01:43)
229.Yngve Sønnesyn Willmann12:41-01:4405:28 (03:44)11:02 (05:34)12:41 (01:39)
230.Morten Kolltveit12:42Tørvikbygd IL01:4805:52 (04:04)11:15 (05:23)12:42 (01:27)
230.Kenneth Røssland12:42Team Proffen01:5805:58 (04:00)11:04 (05:06)12:42 (01:38)
232.Ola Ranes12:43Knowit01:5305:34 (03:41)10:56 (05:22)12:43 (01:47)
232.Truls Nesslin12:43Ernst & Young01:4905:43 (03:54)11:04 (05:21)12:43 (01:39)
234.Harald Dahl Våge12:44Varegg IL02:2006:24 (04:04)11:17 (04:53)12:44 (01:27)
234.Daniel Knowles12:44Statoil Bergen BIL01:4105:57 (04:16)11:15 (05:18)12:44 (01:29)
236.Jak Hestnes12:45-01:4305:51 (04:08)11:21 (05:30)12:45 (01:24)
236.Øyvind Omenaas Flaageng12:45Statoil Bergen BIL01:5506:03 (04:08)11:15 (05:12)12:45 (01:30)
238.Karl Petterson12:46Asko01:4305:35 (03:52)10:59 (05:24)12:46 (01:47)
238.Erlend Storesund12:46Ernst & Young02:1006:10 (04:00)11:15 (05:05)12:46 (01:31)
238.even storheim12:46Godt Brød01:5406:02 (04:08)11:10 (05:08)12:46 (01:36)
238.Eirik R Nesheim12:46BKK BIL01:5906:01 (04:02)11:12 (05:11)12:46 (01:34)
238.Vemund Viland Sirevaag12:46-01:4805:38 (03:50)11:00 (05:22)12:46 (01:46)
243.Bjørnar Fuglseth12:48-01:5805:58 (04:00)11:16 (05:18)12:48 (01:32)
243.Christer Vonheim12:48Ask01:5906:01 (04:02)11:08 (05:07)12:48 (01:40)
245.Alexander Elvik12:49Bedriftsidrettslaget Tidende01:5405:50 (03:56)11:11 (05:21)12:49 (01:38)
245.Kjetil Birkeland Moe12:49GE Energy01:5205:48 (03:56)11:07 (05:19)12:49 (01:42)
245.Eivind Sønnesyn Willmann12:49-02:0105:53 (03:52)11:17 (05:24)12:49 (01:32)
248.Dani Birkeland12:50Tide Buss01:5305:47 (03:54)11:08 (05:21)12:50 (01:42)
248.Nicolay Wiig12:50Per Indredavik (BFG-Fana)01:5505:43 (03:48)11:01 (05:18)12:50 (01:49)
248.Kim Lind Villanger12:50-02:0806:01 (03:53)11:10 (05:09)12:50 (01:40)
251.Øystein Marøy12:51Ingen klubb02:0006:01 (04:01)11:13 (05:12)12:51 (01:38)
251.Josué Quilliou12:51CMR01:5505:47 (03:52)10:56 (05:09)12:51 (01:55)
253.Elias Braunfels12:52NHH SAM01:5005:49 (03:59)11:01 (05:12)12:52 (01:51)
253.Fredrik Solheim12:52Aker Solutions BIL01:5906:01 (04:02)11:14 (05:13)12:52 (01:38)
255.Ronny Rongved Hansen12:53Aker Solutions BIL01:5806:02 (04:04)11:15 (05:13)12:53 (01:38)
255.Jørgen Vetaas12:53Bergen Kommune01:5405:46 (03:52)11:10 (05:24)12:53 (01:43)
255.Tormod Tønnesen12:53Mobiletech AS01:5205:54 (04:02)11:05 (05:11)12:53 (01:48)
258.Bjørn Erik Refsnes12:54Ernst & Young02:0906:13 (04:04)11:27 (05:14)12:54 (01:27)
259.Thomas Gjerde12:55Aure IL01:5105:52 (04:01)11:18 (05:26)12:55 (01:37)
260.Andreas Bø12:56Nordhordland BK01:5206:05 (04:13)11:11 (05:06)12:56 (01:45)
260.eirik solheim12:56best bygg02:0006:09 (04:09)11:29 (05:20)12:56 (01:27)
260.Johan Henrik Frøstrup12:56Hallvard Lerøy A/S01:3805:42 (04:04)11:18 (05:36)12:56 (01:38)
263.Kvamme Trond Blomholm12:57EVRY AS02:0105:52 (03:51)11:07 (05:15)12:57 (01:50)
263.Sindre Damm12:57Tremor01:5605:56 (04:00)11:22 (05:26)12:57 (01:35)
263.Kjetil Bergrem12:57BF BIL01:3805:33 (03:55)11:04 (05:31)12:57 (01:53)
