[Klassevis resultater]
[Klassevis resultater med bilder]
[Klubbvis resultater]
[Mellomtider]
[Komplette resultater]
Stoltzekleiven Opp 2018: Menn 40-44 år
[Gå tilbake til oversikten]
Merk! Alle mellomtider er uoffisielle. Ser noe inkosistent ut er sluttid riktig!
| Split 1 | Split 2 | Split 3 | Split 4 | ||||
| 1. | Yngve Kiserud | 09:04 | Bergen Løpeklubb/Drevelin Akti | 01:35 | 04:25 (02:50) | 07:57 (03:32) | 09:04 (01:07) |
| 2. | Ørjan Nilsen | 09:50 | Varegg - Fjellgeitene | 01:43 | 04:46 (03:03) | 08:42 (03:56) | 09:50 (01:08) |
| 3. | Stian Yndestad | 10:16 | Proaktiv | 01:49 | 05:04 (03:15) | 09:04 (04:00) | 10:16 (01:12) |
| 4. | Harald Slettvold | 10:20 | Noteam | 01:51 | 04:57 (03:06) | 09:01 (04:04) | 10:20 (01:19) |
| 5. | Lars Engeli | 10:37 | Varegg - Fjellgeitene | 01:53 | 05:12 (03:19) | 09:24 (04:12) | 10:37 (01:13) |
| 6. | Geir S Skaten | 10:38 | Gular | 01:53 | 05:16 (03:23) | 09:27 (04:11) | 10:38 (01:11) |
| 7. | Roger Erstad | 10:40 | Varegg - Fjellgeitene | 01:46 | 05:07 (03:21) | 09:24 (04:17) | 10:40 (01:16) |
| 8. | Vegard Magnussen | 10:46 | Schlumberger | 01:54 | 05:09 (03:15) | 09:27 (04:18) | 10:46 (01:19) |
| 9. | Ove Dalseid | 10:48 | Stråleterapien | 01:52 | 05:14 (03:22) | 09:30 (04:16) | 10:48 (01:18) |
| 10. | Robert Sigvaldsen | 10:57 | Noteam | 01:49 | 05:09 (03:20) | 09:33 (04:24) | 10:57 (01:24) |
| 11. | Bjarte Haugland | 11:00 | Apply Sørco | 01:44 | 05:14 (03:30) | 09:38 (04:24) | 11:00 (01:22) |
| 12. | Ståle Leiren | 11:03 | Team Leiro | 01:45 | 05:14 (03:29) | 09:43 (04:29) | 11:03 (01:20) |
| 13. | Mikael Johansen | 11:07 | Klimaexperten | 01:54 | 05:03 (03:09) | 09:39 (04:36) | 11:07 (01:28) |
| 14. | Pål Thomassen | 11:09 | Varegg - Fjellgeitene | 01:49 | 05:11 (03:22) | 09:43 (04:32) | 11:09 (01:26) |
| 15. | Håkon Reikvam | 11:11 | Gular | 01:46 | 05:23 (03:37) | 09:52 (04:29) | 11:11 (01:19) |
| 16. | Tor Utne | 11:12 | Tryg Forsikring | 01:49 | 05:11 (03:22) | 09:46 (04:35) | 11:12 (01:26) |
| 17. | Cato Nilsen | 11:14 | Bergen Brannkorps | 01:51 | 05:17 (03:26) | 09:49 (04:32) | 11:14 (01:25) |
| 18. | Anders Vold | 11:15 | Equinor Bergen BIL | 01:59 | 05:26 (03:27) | 09:54 (04:28) | 11:15 (01:21) |
| 18. | Tormod Vågenes | 11:15 | Nordhordland Skiklubb | 01:45 | 05:20 (03:35) | 10:00 (04:40) | 11:15 (01:15) |
| 20. | Sverre Nøkleby | 11:20 | MONOBANK | 01:55 | 05:10 (03:15) | 09:47 (04:37) | 11:20 (01:33) |
| 21. | Vidar Mallesvik | 11:21 | Jølster IL | 01:52 | 05:24 (03:32) | 09:57 (04:33) | 11:21 (01:24) |
| 22. | Ronny A Monsen | 11:25 | Varegg IL | 01:48 | 05:11 (03:23) | 09:47 (04:36) | 11:25 (01:38) |
| 23. | Petter Johnsen | 11:30 | Norges Banks Idrettslag | 01:55 | 05:30 (03:35) | 10:06 (04:36) | 11:30 (01:24) |
| 24. | Simen Ødegården | 11:31 | Bergen Klatreklubb | 01:51 | 05:30 (03:39) | 10:06 (04:36) | 11:31 (01:25) |
| 25. | Karl-Magnus Tobiassen | 11:33 | Varegg IL | 01:46 | 05:18 (03:32) | 10:08 (04:50) | 11:33 (01:25) |
| 26. | Vidar van Gool | 11:35 | Team Proffen | 02:06 | 05:36 (03:30) | 10:21 (04:45) | 11:35 (01:14) |
| 27. | Amund Leiren | 11:36 | Team Leiro | 01:53 | 05:32 (03:39) | 10:09 (04:37) | 11:36 (01:27) |
| 28. | Thomas Haug | 11:38 | - | 02:03 | 05:28 (03:25) | 10:06 (04:38) | 11:38 (01:32) |
| 29. | Helge Skoglund | 11:40 | - | 01:51 | 05:25 (03:34) | 10:14 (04:49) | 11:40 (01:26) |
| 30. | Arne Åsnes | 11:41 | Bremnes IL | 02:04 | 05:34 (03:30) | 10:09 (04:35) | 11:41 (01:32) |
| 31. | Martin Valland | 11:42 | MONOBANK | 01:53 | 05:25 (03:32) | 10:16 (04:51) | 11:42 (01:26) |
| 32. | Rolf-Christian Bruun | 11:45 | Equinor Bergen BIL | 01:54 | 05:32 (03:38) | 10:18 (04:46) | 11:45 (01:27) |
| 33. | Morten Hilton Thomassen | 11:46 | Pelagia AS | 02:08 | 05:54 (03:46) | 10:27 (04:33) | 11:46 (01:19) |
| 33. | Jan Eirik Aske | 11:46 | Bergen Kommune BIL | 01:54 | 05:31 (03:37) | 10:14 (04:43) | 11:46 (01:32) |
| 35. | Nils Lauvås | 11:48 | Asko | 01:59 | 05:28 (03:29) | 10:20 (04:52) | 11:48 (01:28) |
| 36. | Arne Kristian Marø | 11:51 | - | 01:56 | 05:32 (03:36) | 10:25 (04:53) | 11:51 (01:26) |
| 36. | Sollesnes Øyvind | 11:51 | Jondal | 01:44 | 05:42 (03:58) | 10:28 (04:46) | 11:51 (01:23) |
| 36. | Ingar Mikal Halse | 11:51 | - | 02:11 | 05:51 (03:40) | 10:26 (04:35) | 11:51 (01:25) |
| 39. | Helge Frotjold | 11:54 | Framo BIL | 02:02 | 05:23 (03:21) | 10:15 (04:52) | 11:54 (01:39) |
| 40. | Øystein Straume | 11:55 | Data Respons BIL | 02:01 | 05:39 (03:38) | 10:23 (04:44) | 11:55 (01:32) |
| 40. | Thor Hvidsten | 11:55 | Advokatfirmaet Harris | 01:48 | 05:24 (03:36) | 10:23 (04:59) | 11:55 (01:32) |
| 40. | Morten Kjønsberg | 11:55 | Gular | 01:59 | 05:53 (03:54) | 10:28 (04:35) | 11:55 (01:27) |
| 40. | rune pedersen | 11:55 | IL FRI | 01:57 | 05:40 (03:43) | 10:35 (04:55) | 11:55 (01:20) |
| 40. | Richard Arnø | 11:55 | - | 02:02 | 05:28 (03:26) | 10:20 (04:52) | 11:55 (01:35) |
| 45. | Are Bu Vindenes | 11:56 | Miles In Tights | 01:59 | 05:31 (03:32) | 10:25 (04:54) | 11:56 (01:31) |
| 45. | Pascal Zanetta | 11:56 | Equinor Bergen BIL | 02:19 | 05:53 (03:34) | 10:23 (04:30) | 11:56 (01:33) |
| 47. | Ørjan Vågstøl | 11:58 | Sammen | 01:53 | 05:30 (03:37) | 10:22 (04:52) | 11:58 (01:36) |
| 48. | Arne Magnus Hægland | 11:59 | BF BIL | 02:03 | 05:49 (03:46) | 10:39 (04:50) | 11:59 (01:20) |
| 49. | Lasse Borch | 12:01 | - | 02:05 | 05:45 (03:40) | 10:27 (04:42) | 12:01 (01:34) |
| 50. | Arnstein Ringheim | 12:03 | Voss IL | 01:58 | 05:37 (03:39) | 10:36 (04:59) | 12:03 (01:27) |
| 51. | Richard Fyhn | 12:07 | Åsane Cykle Klubb | 02:03 | 05:46 (03:43) | 10:39 (04:53) | 12:07 (01:28) |
| 52. | Gisle Røstum | 12:08 | Marine Harvest | 02:12 | 06:00 (03:48) | 10:48 (04:48) | 12:08 (01:20) |
| 53. | Børge Takvam | 12:09 | Marine Harvest | 01:54 | 05:34 (03:40) | 10:38 (05:04) | 12:09 (01:31) |
| 53. | Jan Jacob Andreassen | 12:09 | Sea-Cargo | 01:53 | 05:37 (03:44) | 10:34 (04:57) | 12:09 (01:35) |
| 55. | Stig Carlson | 12:12 | Bergen Triathlon Club | 02:17 | 06:04 (03:47) | 10:46 (04:42) | 12:12 (01:26) |
| 56. | Kristian Indrefjord | 12:14 | - | 02:11 | 05:50 (03:39) | 10:44 (04:54) | 12:14 (01:30) |
| 57. | Tor Kristian R Innbjør | 12:20 | Tromsø Tubaklubb | 02:03 | 05:57 (03:54) | 10:54 (04:57) | 12:20 (01:26) |
| 58. | Thomas Martinsen | 12:22 | Handelsbanken | 02:00 | 05:56 (03:56) | 10:59 (05:03) | 12:22 (01:23) |
| 59. | Helge Ytre-Hauge | 12:23 | Telenor/Telesport Bergen | 01:59 | 05:48 (03:49) | 10:58 (05:10) | 12:23 (01:25) |
| 59. | Børge Brekke | 12:23 | Opptur Motbakkeklubb | 02:08 | 05:59 (03:51) | 11:00 (05:01) | 12:23 (01:23) |
| 61. | Andreas Iversen | 12:24 | ABB | 02:01 | 05:55 (03:54) | 10:54 (04:59) | 12:24 (01:30) |
| 61. | Stian Helgesen | 12:24 | Service Elektikeren | 02:01 | 05:47 (03:46) | 10:50 (05:03) | 12:24 (01:34) |
| 63. | Raymond Pettersen | 12:27 | Knowit | 01:57 | 05:42 (03:45) | 10:43 (05:01) | 12:27 (01:44) |
| 64. | Even Lindseth | 12:28 | Proaktiv | 01:56 | 05:46 (03:50) | 11:07 (05:21) | 12:28 (01:21) |
| 65. | Niels Jakup Knudsen | 12:29 | Schlumberger | 01:53 | 05:42 (03:49) | 10:52 (05:10) | 12:29 (01:37) |
| 65. | Nikolai Kalvenes | 12:29 | Bergen Triathlon Club | 02:07 | 05:57 (03:50) | 11:00 (05:03) | 12:29 (01:29) |
| 65. | Svein Erik Schilbred-Eriksen | 12:29 | Marine Harvest | 02:04 | 05:57 (03:53) | 10:57 (05:00) | 12:29 (01:32) |
| 68. | Daniel Larsen | 12:30 | Gabler BIL | 01:56 | 05:41 (03:45) | 10:53 (05:12) | 12:30 (01:37) |
| 68. | David Eddie | 12:30 | Knowit | 02:10 | 05:53 (03:43) | 10:52 (04:59) | 12:30 (01:38) |
| 70. | Sven Leininger | 12:32 | MSD Animal Health | 02:07 | 05:49 (03:42) | 10:53 (05:04) | 12:32 (01:39) |
| 71. | Stian Larsson | 12:33 | BKK BIL | 01:39 | 05:45 (04:06) | 10:59 (05:14) | 12:33 (01:34) |
| 72. | Einar Hauge Hansen | 12:35 | Apply Sørco | 02:14 | 06:01 (03:47) | 11:06 (05:05) | 12:35 (01:29) |
| 73. | Einar Torsnes | 12:36 | Norwegian Hull Club | 01:57 | 05:47 (03:50) | 11:01 (05:14) | 12:36 (01:35) |
| 74. | Rolf Bakke Hjertaker | 12:41 | - | 02:08 | 05:54 (03:46) | 11:05 (05:11) | 12:41 (01:36) |
| 74. | Johannes Norheim | 12:41 | Equinor Bergen BIL | 02:07 | 05:48 (03:41) | 11:01 (05:13) | 12:41 (01:40) |
| 76. | Sturla Herfindal | 12:42 | NAV Arbeidslivssenter Hordalan | 02:10 | 05:59 (03:49) | 11:08 (05:09) | 12:42 (01:34) |
| 76. | Grzegorz Radziukiewicz | 12:42 | Aker Solutions BIL | 01:58 | 05:45 (03:47) | 11:06 (05:21) | 12:42 (01:36) |
| 76. | Thomas Skogstrand | 12:42 | Sparebanken Vest | 02:12 | 06:09 (03:57) | 11:11 (05:02) | 12:42 (01:31) |
| 79. | Steinar Hauge | 12:43 | Bjarg | 02:04 | 05:57 (03:53) | 11:06 (05:09) | 12:43 (01:37) |
| 80. | Endre Edvardsdal | 12:44 | Lerøy Seafood AS | 02:10 | 05:57 (03:47) | 11:14 (05:17) | 12:44 (01:30) |
| 81. | Frode Hodnekvam | 12:46 | - | 02:09 | 06:06 (03:57) | 11:16 (05:10) | 12:46 (01:30) |
| 82. | Ronny Nilsen | 12:48 | Azets | 02:07 | 05:55 (03:48) | 11:14 (05:19) | 12:48 (01:34) |
| 82. | Jarle Kloster | 12:48 | Kuehne + Nagel Bergen | 02:07 | 06:05 (03:58) | 11:11 (05:06) | 12:48 (01:37) |
| 84. | Sigve Husebø | 12:49 | Fana Sparebank | 02:05 | 05:51 (03:46) | 11:12 (05:21) | 12:49 (01:37) |
| 84. | Knut Erik Lyngroth | 12:49 | Handelsbanken | 02:14 | 06:10 (03:56) | 11:16 (05:06) | 12:49 (01:33) |
| 86. | Andre Kjærgård | 12:50 | Mathopen IL | 02:02 | 05:53 (03:51) | 11:14 (05:21) | 12:50 (01:36) |
| 86. | Haagen Nesse | 12:50 | Olden | 02:00 | 05:59 (03:59) | 11:16 (05:17) | 12:50 (01:34) |
| 86. | Martin Lorentzon | 12:50 | - | 02:09 | 05:56 (03:47) | 11:16 (05:20) | 12:50 (01:34) |
| 86. | Bjørge Skjeldestad | 12:50 | Tryg Forsikring | 01:52 | 05:38 (03:46) | 11:09 (05:31) | 12:50 (01:41) |
| 90. | Rune Guddal | 12:51 | Trio | 02:14 | 06:13 (03:59) | 11:17 (05:04) | 12:51 (01:34) |
| 91. | Ole Bergtun | 12:53 | Amesto Firstpoint | 02:06 | 05:50 (03:44) | 11:09 (05:19) | 12:53 (01:44) |
| 92. | Yngve Oppheim | 12:55 | FM gruppen | 02:11 | 06:11 (04:00) | 11:11 (05:00) | 12:55 (01:44) |
| 92. | Kjartan Gundersen | 12:55 | Obos | 02:03 | 06:08 (04:05) | 11:14 (05:06) | 12:55 (01:41) |
| 92. | Cedric Stølen-Guibert | 12:55 | Åsane Cykle Klubb | 02:00 | 05:53 (03:53) | 11:16 (05:23) | 12:55 (01:39) |
| 95. | Harald Norheim | 12:56 | Equinor Bergen BIL | 02:20 | 06:23 (04:03) | 11:28 (05:05) | 12:56 (01:28) |
| 95. | Roar Lien | 12:56 | Acceptor Revisjon AS | 02:17 | 06:15 (03:58) | 11:25 (05:10) | 12:56 (01:31) |
| 97. | Gravdal Morten | 12:58 | IL Ternen | 02:15 | 06:22 (04:07) | 11:26 (05:04) | 12:58 (01:32) |
| 97. | Ronny Ekren | 12:58 | Tryg Forsikring | 02:21 | 06:10 (03:49) | 11:20 (05:10) | 12:58 (01:38) |
| 99. | Torbjørn Hagen | 12:59 | Noteam | 02:05 | 06:13 (04:08) | 11:31 (05:18) | 12:59 (01:28) |
| 99. | Chris Ingraham | 12:59 | - | 01:58 | 05:53 (03:55) | 11:16 (05:23) | 12:59 (01:43) |
| 101. | Chris Henrik Eriksen | 13:00 | Sbanken ASA | 02:04 | 05:55 (03:51) | 11:28 (05:33) | 13:00 (01:32) |
| 102. | Thomas Bull Wingaard | 13:01 | Eiendomsmegler 1 | 02:19 | 06:13 (03:54) | 11:30 (05:17) | 13:01 (01:31) |
| 102. | Steinar Halvorsen | 13:01 | A2G BIL | 02:16 | 06:14 (03:58) | 11:25 (05:11) | 13:01 (01:36) |
| 104. | Vidar Kvassheim | 13:03 | Handelsbanken | 01:48 | 05:52 (04:04) | 11:24 (05:32) | 13:03 (01:39) |
| 105. | Roar Holmebukt | 13:05 | NORCE | 02:12 | 06:28 (04:16) | 11:36 (05:08) | 13:05 (01:29) |
| 106. | Ole Johnny Sølberg | 13:07 | Cowi | 01:59 | 05:51 (03:52) | 11:18 (05:27) | 13:07 (01:49) |
| 106. | Truls Langeland | 13:07 | Frende Forsikring | 02:11 | 06:20 (04:09) | 11:34 (05:14) | 13:07 (01:33) |
| 108. | Jakob Digranes | 13:09 | Amesto Firstpoint | 02:24 | 06:26 (04:02) | 11:35 (05:09) | 13:09 (01:34) |
| 108. | Christar Lone | 13:09 | Equinor Bergen BIL | 02:08 | 06:18 (04:10) | 11:37 (05:19) | 13:09 (01:32) |
| 110. | Frank Tore Sæther | 13:12 | Naxys | 02:01 | 06:06 (04:05) | 11:30 (05:24) | 13:12 (01:42) |
| 111. | Bjarte Djuvik Næss | 13:13 | Wolftech | 02:18 | 06:15 (03:57) | 11:42 (05:27) | 13:13 (01:31) |
| 111. | Stefan Karlstrøm | 13:13 | - | 02:17 | 06:11 (03:54) | 11:34 (05:23) | 13:13 (01:39) |
| 113. | Arve Frostad | 13:14 | Os kommune | 02:16 | 06:28 (04:12) | 11:42 (05:14) | 13:14 (01:32) |
| 113. | Kristian Landmark Skaar | 13:14 | FISKEN BIL | 02:12 | 06:16 (04:04) | 11:38 (05:22) | 13:14 (01:36) |
| 115. | Arve Leganger | 13:16 | Team Flopp | 02:08 | 06:02 (03:54) | 11:34 (05:32) | 13:16 (01:42) |
| 116. | Andrè Listhaug | 13:18 | Bergen Kommune BIL | 02:03 | 06:07 (04:04) | 11:40 (05:33) | 13:18 (01:38) |
| 116. | Kevin Litangen | 13:18 | Orkla Foods Norge Toro | 02:11 | 06:07 (03:56) | 11:36 (05:29) | 13:18 (01:42) |
| 118. | nils petter natland | 13:20 | - | 02:08 | 06:12 (04:04) | 11:40 (05:28) | 13:20 (01:40) |
| 119. | Henrik Irgens | 13:21 | Team Proffen | 02:11 | 06:10 (03:59) | 11:32 (05:22) | 13:21 (01:49) |
| 119. | Ole Åstveit | 13:21 | Tryg Forsikring | 02:04 | 06:08 (04:04) | 11:32 (05:24) | 13:21 (01:49) |
| 121. | Fredrik Søderstrøm | 13:23 | ComIgjen AS | 02:11 | 06:24 (04:13) | 12:01 (05:37) | 13:23 (01:22) |
| 122. | Tormod Skauge | 13:24 | Gular | 02:07 | 06:15 (04:08) | 11:38 (05:23) | 13:24 (01:46) |
| 122. | Olav Egil Midtgaard | 13:24 | Advokatfirma Steenstrup Stordr | 02:11 | 06:21 (04:10) | 11:44 (05:23) | 13:24 (01:40) |
| 124. | Erik Syvertsen | 13:25 | Bergen Fallskjermklubb | 02:01 | 06:00 (03:59) | 11:39 (05:39) | 13:25 (01:46) |
| 124. | Torgeir Thunes | 13:25 | Noteam | 02:17 | 06:26 (04:09) | 11:54 (05:28) | 13:25 (01:31) |
| 126. | Ole Christer Gjervik | 13:26 | - | 02:12 | 06:12 (04:00) | 11:46 (05:34) | 13:26 (01:40) |
| 126. | Jon Skamsar | 13:26 | Tryg Forsikring | 01:57 | 06:10 (04:13) | 11:40 (05:30) | 13:26 (01:46) |
| 128. | Erik Grønningsæter | 13:27 | Cowi | 02:07 | 06:10 (04:03) | 11:42 (05:32) | 13:27 (01:45) |
| 129. | Stein Tore Stegen | 13:28 | Apply Sørco | 02:20 | 06:17 (03:57) | 11:54 (05:37) | 13:28 (01:34) |
| 130. | Morten Svellingen | 13:29 | MONOBANK | 02:20 | 06:20 (04:00) | 11:52 (05:32) | 13:29 (01:37) |
| 131. | Erlend Hauge | 13:32 | GJENSIDIGE | 02:09 | 06:14 (04:05) | 11:51 (05:37) | 13:32 (01:41) |
| 132. | Gunnar Husebø | 13:34 | Enhanced Drilling | 02:11 | 06:12 (04:01) | 11:49 (05:37) | 13:34 (01:45) |
| 132. | Vidar Oen | 13:34 | Opptur Motbakkeklubb | 02:18 | 06:24 (04:06) | 11:59 (05:35) | 13:34 (01:35) |
| 134. | Tor Helge Skarstein | 13:35 | Equinor Bergen BIL | 02:11 | 06:30 (04:19) | 11:58 (05:28) | 13:35 (01:37) |
| 134. | Stian Nygård | 13:35 | Skatt Vest | 02:31 | 06:46 (04:15) | 11:59 (05:13) | 13:35 (01:36) |
| 136. | Georg Nygaard | 13:36 | Norwegian Hull Club | 02:14 | 06:24 (04:10) | 11:50 (05:26) | 13:36 (01:46) |
| 137. | Kim Jonsson | 13:38 | Skeie skole | 02:01 | 06:07 (04:06) | 11:59 (05:52) | 13:38 (01:39) |
| 137. | Trond Oppedal | 13:38 | Orkla IT | 02:10 | 06:20 (04:10) | 12:04 (05:44) | 13:38 (01:34) |
| 139. | Olav Øie | 13:39 | - | 02:15 | 06:22 (04:07) | 11:55 (05:33) | 13:39 (01:44) |
| 140. | Harald Søviknes | 13:42 | BIR (Reno IL) | 02:15 | 06:23 (04:08) | 12:01 (05:38) | 13:42 (01:41) |
| 141. | Sturle Rasmussen | 13:45 | Bedriftsidrettslaget Tidende | 02:21 | 06:36 (04:15) | 12:08 (05:32) | 13:45 (01:37) |
| 142. | Torbjørn Helland | 13:46 | Noteam | 02:24 | 06:33 (04:09) | 12:01 (05:28) | 13:46 (01:45) |
| 143. | Erlend Torsvik | 13:47 | Acos | 02:13 | 06:21 (04:08) | 12:00 (05:39) | 13:47 (01:47) |
| 143. | Jørgen Tvedt | 13:47 | - | 02:28 | 06:48 (04:20) | 12:13 (05:25) | 13:47 (01:34) |
| 143. | Espen Vangsnes Pedersen | 13:47 | Varegg IL | 02:22 | 06:35 (04:13) | 12:04 (05:29) | 13:47 (01:43) |
| 146. | Johan Heinrich Stuhr | 13:50 | Handelsbanken | 02:29 | 06:34 (04:05) | 12:02 (05:28) | 13:50 (01:48) |
| 147. | Trond Ove Johannessen | 13:54 | Cowi | 02:17 | 06:39 (04:22) | 12:12 (05:33) | 13:54 (01:42) |
| 147. | Henning Osa | 13:54 | Kjell Hansen Elektro AS | 02:15 | 06:18 (04:03) | 12:07 (05:49) | 13:54 (01:47) |
| 149. | Tomas Laugsand Erlien | 13:55 | Framo BIL | 02:24 | 06:40 (04:16) | 12:13 (05:33) | 13:55 (01:42) |
| 150. | Claes Morken | 13:56 | ComIgjen AS | 02:11 | 06:19 (04:08) | 12:05 (05:46) | 13:56 (01:51) |
| 150. | Anders Garnes | 13:56 | SK Sprudle | 02:02 | 06:29 (04:27) | 12:21 (05:52) | 13:56 (01:35) |
| 152. | Jørgen Ryland | 13:57 | Miles In Tights | 02:12 | 06:13 (04:01) | 11:51 (05:38) | 13:57 (02:06) |
| 153. | Roar Teigen | 13:58 | StormGeo | 02:16 | 06:30 (04:14) | 12:04 (05:34) | 13:58 (01:54) |
| 153. | Heikki Savolainen | 13:58 | Institutt for biovitenskap UiB | 02:13 | 06:26 (04:13) | 12:05 (05:39) | 13:58 (01:53) |
| 155. | Bjørn Nesse Hunderi | 13:59 | Stortinget IL | 02:31 | 06:44 (04:13) | 12:18 (05:34) | 13:59 (01:41) |
| 156. | Gustav Refshus Bøe | 14:00 | Opptur Motbakkeklubb | 02:30 | 06:38 (04:08) | 12:24 (05:46) | 14:00 (01:36) |
| 156. | Markhus Hans Einar | 14:00 | Fusa sokneråd | 02:13 | 06:44 (04:31) | 12:32 (05:48) | 14:00 (01:28) |
| 158. | Eivind Nordbye | 14:01 | - | 02:04 | 06:16 (04:12) | 12:18 (06:02) | 14:01 (01:43) |
| 159. | Vedvik Rune | 14:02 | Eltel Networks | 02:11 | 06:32 (04:21) | 12:20 (05:48) | 14:02 (01:42) |
| 160. | Andreas Mordt | 14:03 | Statens Hus BIL | 02:34 | 06:57 (04:23) | 12:25 (05:28) | 14:03 (01:38) |
| 161. | Oddvar Christiansen | 14:04 | Naxys | 02:00 | 06:36 (04:36) | 12:17 (05:41) | 14:04 (01:47) |
| 161. | Petter Schrøder | 14:04 | Equinor Bergen BIL | 02:04 | 06:31 (04:27) | 12:18 (05:47) | 14:04 (01:46) |
| 163. | Stein Simonsen | 14:06 | Stord Sykleklubb | 02:19 | 06:36 (04:17) | 12:21 (05:45) | 14:06 (01:45) |
| 164. | Frode Håvik | 14:10 | Lars Jønsson As | 02:16 | 06:30 (04:14) | 12:19 (05:49) | 14:10 (01:51) |
| 164. | Helge Torgersen | 14:10 | Samnanger IL | 02:00 | 06:20 (04:20) | 12:18 (05:58) | 14:10 (01:52) |
| 166. | Brede Moldskred | 14:11 | RETAIL24 | 02:22 | 06:43 (04:21) | 12:28 (05:45) | 14:11 (01:43) |
| 166. | Kristen Jomås | 14:11 | Rolls-Royce Marine | 02:36 | 06:54 (04:18) | 12:36 (05:42) | 14:11 (01:35) |
| 166. | Thomas Abrahamsen | 14:11 | Framo BIL | 02:24 | 06:47 (04:23) | 12:35 (05:48) | 14:11 (01:36) |
| 169. | Arve Hordvik | 14:12 | Bjørgvin Revisjon | 02:20 | 06:43 (04:23) | 12:29 (05:46) | 14:12 (01:43) |
| 170. | Jon Nordvik | 14:13 | - | 02:13 | 06:36 (04:23) | 12:24 (05:48) | 14:13 (01:49) |
| 170. | Gisle Vikøyr | 14:13 | RETAIL24 | 02:28 | 07:02 (04:34) | 12:42 (05:40) | 14:13 (01:31) |
| 172. | Erlend Bakken | 14:17 | Folkehelseinstituttet | 02:27 | 06:54 (04:27) | 12:36 (05:42) | 14:17 (01:41) |
| 172. | Geir Erik Vattekar | 14:17 | AllmennMedisinsk Senter | 02:23 | 06:53 (04:30) | 12:34 (05:41) | 14:17 (01:43) |
| 174. | Jostein Mjelstad | 14:18 | - | 02:26 | 06:44 (04:18) | 12:35 (05:51) | 14:18 (01:43) |
| 175. | Øyvind Axe | 14:19 | Wikborg Rein & Co | 02:01 | 06:29 (04:28) | 12:27 (05:58) | 14:19 (01:52) |
| 175. | Rune Johnsen | 14:19 | Norgesmøllene AS | 02:16 | 06:42 (04:26) | 12:35 (05:53) | 14:19 (01:44) |
| 175. | Christer Juulseth | 14:19 | Team Flopp | 02:30 | 06:45 (04:15) | 12:28 (05:43) | 14:19 (01:51) |
| 175. | Rune Christophersen | 14:19 | Bedriftsidrettslaget Tidende | 02:23 | 06:35 (04:12) | 12:37 (06:02) | 14:19 (01:42) |
| 179. | Nils Henrik Elde | 14:20 | Wintershall Norge | 02:06 | 06:31 (04:25) | 12:32 (06:01) | 14:20 (01:48) |
| 180. | Bjørn Andersen | 14:21 | SK Sprudle | 02:10 | 06:33 (04:23) | 12:38 (06:05) | 14:21 (01:43) |
| 180. | Edvin Vallestad | 14:21 | Bergen Triathlon Club | 02:38 | 06:58 (04:20) | 12:29 (05:31) | 14:21 (01:52) |
| 180. | Åge Bryan Olsen | 14:21 | Team Leiro | 02:26 | 06:44 (04:18) | 12:34 (05:50) | 14:21 (01:47) |
| 183. | Arne Staveland | 14:22 | Marine Harvest | 02:20 | 06:50 (04:30) | 12:39 (05:49) | 14:22 (01:43) |
| 184. | Yngve Brynjulfsen | 14:23 | Team Koren | 02:36 | 06:54 (04:18) | 12:36 (05:42) | 14:23 (01:47) |
| 185. | Tore Gallefoss | 14:24 | - | 02:23 | 06:45 (04:22) | 12:37 (05:52) | 14:24 (01:47) |
| 186. | Trond Opheim | 14:25 | Vestdavit AS | 02:18 | 06:45 (04:27) | 12:38 (05:53) | 14:25 (01:47) |
| 186. | Leif Egil Bjørsvik | 14:25 | Sædalen IL | 02:28 | 07:00 (04:32) | 12:42 (05:42) | 14:25 (01:43) |
| 186. | Jan-Ivar Kemi | 14:25 | Nordea Bank ASA | 02:24 | 06:52 (04:28) | 12:37 (05:45) | 14:25 (01:48) |
| 189. | Atle Aga Fosse | 14:26 | Framo BIL | 02:22 | 06:39 (04:17) | 12:34 (05:55) | 14:26 (01:52) |
| 189. | Trond Hagen | 14:26 | - | 02:18 | 06:38 (04:20) | - - | 14:26 - |
| 191. | Erik Hjelle Thoresen | 14:27 | Nordea Liv | 02:36 | 06:56 (04:20) | 12:41 (05:45) | 14:27 (01:46) |
| 191. | Ragnar Husebø | 14:27 | DNB | 02:14 | 06:39 (04:25) | 12:48 (06:09) | 14:27 (01:39) |
| 193. | Robert Aksland | 14:28 | Ankeret | 02:30 | 07:03 (04:33) | 12:54 (05:51) | 14:28 (01:34) |
| 194. | Arve Slenes | 14:30 | Webstep | 02:18 | 06:43 (04:25) | 12:46 (06:03) | 14:30 (01:44) |
| 195. | Frode Drønen | 14:31 | TV2 B.I.L. | 02:21 | 06:47 (04:26) | 12:34 (05:47) | 14:31 (01:57) |
| 196. | Tim Parkin | 14:32 | INOV-8 | 02:16 | 06:48 (04:32) | 12:36 (05:48) | 14:32 (01:56) |
| 197. | Korsvold Morten | 14:33 | Frende Forsikring | 02:21 | 06:41 (04:20) | 12:39 (05:58) | 14:33 (01:54) |
| 198. | Jørgen Ohnstad | 14:35 | Kinect Energy AS | 02:19 | 06:43 (04:24) | 12:40 (05:57) | 14:35 (01:55) |
| 199. | Torbjørn Eikeland Turøy | 14:36 | Bergen Kommune BIL | 02:43 | 07:09 (04:26) | 12:51 (05:42) | 14:36 (01:45) |
