[Klassevis resultater] [Klassevis resultater med bilder] [Klubbvis resultater] [Mellomtider] [Komplette resultater]

Stoltzekleiven Opp 2023: Menn 18-34 år

[Gå tilbake til oversikten]

Merk! Alle mellomtider er uoffisielle. Ser noe inkosistent ut er sluttid riktig!
Split 1Split 2Split 3Split 4
1.Joel Dyrhovden08:20Samnanger IL01:3004:04 (02:34)07:28 (03:24)08:20 (00:52)
2.Didrik Tønseth08:45Byåsen01:2403:57 (02:33)07:37 (03:40)08:45 (01:08)
3.Eivind Øygard08:52Jølster IL01:3004:13 (02:43)07:46 (03:33)08:52 (01:06)
4.Callum Smith08:53Team Drevelin01:2604:06 (02:40)07:46 (03:40)08:53 (01:07)
5.Håkon Raadal-Bjørlo09:00Raadal-klanen01:3404:13 (02:39)07:48 (03:35)09:00 (01:12)
6.Vegard Jarvis Westergård09:05Rølpehytta01:3404:15 (02:41)08:00 (03:45)09:05 (01:05)
7.Halfdan E Færø09:08Varegg IL01:3704:26 (02:49)08:03 (03:37)09:08 (01:05)
8.Tor Naustdal Helgheim09:09Equinor Bergen BIL01:4104:36 (02:55)08:06 (03:30)09:09 (01:03)
9.Filip Eidsheim09:17Sønnesyn FamIL01:3704:35 (02:58)08:15 (03:40)09:17 (01:02)
10.Håvard Klakegg09:18Jølster IL01:3904:30 (02:51)08:13 (03:43)09:18 (01:05)
11.Andreas Fleten Nielsen09:20Varegg IL01:4704:41 (02:54)08:14 (03:33)09:20 (01:06)
12.Daniel Instanes09:23Varegg IL01:3804:27 (02:49)08:12 (03:45)09:23 (01:11)
13.Kristian Solås09:30KPMG AS01:4104:31 (02:50)08:23 (03:52)09:30 (01:07)
14.Andreas Fiskerstrand09:31Lovstafetten01:4104:35 (02:54)08:25 (03:50)09:31 (01:06)
15.Espen Roll Karlsen09:32Team JSL Shipping01:4104:46 (03:05)08:34 (03:48)09:32 (00:58)
16.Fredrik Strand Halland09:37-01:3504:27 (02:52)08:26 (03:59)09:37 (01:11)
17.Henrik Ingebrigtsen09:38Sandnes IL01:3304:31 (02:58)08:30 (03:59)09:38 (01:08)
18.Carl Henrik Andersson09:43Bjørgvin Løpeklubb01:3604:31 (02:55)08:39 (04:08)09:43 (01:04)
19.Karl Fremstad09:50Rølpehytta01:3804:37 (02:59)08:33 (03:56)09:50 (01:17)
19.Anders Veum09:50EY01:3804:35 (02:57)08:37 (04:02)09:50 (01:13)
21.Mark Purkis09:51Varegg IL01:3704:37 (03:00)08:35 (03:58)09:51 (01:16)
22.Olai Stensland Lillevold09:52Rølpehytta01:3904:42 (03:03)08:48 (04:06)09:52 (01:04)
23.Jonas Skjerven09:54Mjøsdalen01:2904:29 (03:00)08:39 (04:10)09:54 (01:15)
24.Oskar Magnus Eidsheim09:57--01:4504:40 (02:55)08:42 (04:02)09:57 (01:15)
24.Sondre Tysseland09:57Samnanger IL01:3304:30 (02:57)08:37 (04:07)09:57 (01:20)
24.Eirik Finne09:57Viking T & IF01:4004:47 (03:07)08:45 (03:58)09:57 (01:12)
27.Martin Karlsen10:00Deloitte01:4304:46 (03:03)08:43 (03:57)10:00 (01:17)
28.Bendik Grimsbø10:08BDO AS01:4204:36 (02:54)08:47 (04:11)10:08 (01:21)
29.Bjørn Rusten Lundberg10:09Varegg IL01:4104:40 (02:59)08:54 (04:14)10:09 (01:15)
29.Espen Tviberg Torsvik10:09Veidekke01:3904:43 (03:04)08:55 (04:12)10:09 (01:14)
31.Aleksander Claussen10:12Team Claussen/IL JUTUL01:4304:51 (03:08)09:03 (04:12)10:12 (01:09)
32.Eirik Grimstad10:14-01:4404:44 (03:00)09:00 (04:16)10:14 (01:14)
32.Jerlow Jacobsen10:14--01:3804:46 (03:08)08:55 (04:09)10:14 (01:19)
32.Lars Øvrebø10:14Jølster IL01:4204:45 (03:03)08:54 (04:09)10:14 (01:20)
35.Björn Cederberg10:18Raadal-klanen01:4804:51 (03:03)09:01 (04:10)10:18 (01:17)
35.Magnus Aarrestad10:18Noteam01:3304:36 (03:03)08:54 (04:18)10:18 (01:24)
37.Mikkel Birkeland10:19Sonat01:4705:06 (03:19)09:07 (04:01)10:19 (01:12)
38.Henrik Lien10:24Avinor01:4404:54 (03:10)09:06 (04:12)10:24 (01:18)
38.Joakim Mohn10:24Vidar01:5004:59 (03:09)09:06 (04:07)10:24 (01:18)
40.Jonas Vågenes10:25nordhordland sykkelklubb01:4704:46 (02:59)08:59 (04:13)10:25 (01:26)
40.Jørgen Greibesland10:25--01:3304:48 (03:15)09:15 (04:27)10:25 (01:10)
42.Endre Espedal10:26Entra ASA01:4804:56 (03:08)09:06 (04:10)10:26 (01:20)
43.Arne Kalland-Olsen10:29EY01:4404:49 (03:05)09:03 (04:14)10:29 (01:26)
44.Stian Johannessen10:30FM gruppen01:3304:48 (03:15)09:13 (04:25)10:30 (01:17)
45.Endre Ottesen10:32FK Bergen Nord01:5105:12 (03:21)09:19 (04:07)10:32 (01:13)
45.Mikal Grønhaug Isaksen10:32Advokatfirmaet Harris01:5605:15 (03:19)09:26 (04:11)10:32 (01:06)
47.Jørgen Wengaard10:33Mowi01:4204:57 (03:15)09:17 (04:20)10:33 (01:16)
48.Sondre Rygh Trodal10:39Sparebanken Vest01:4204:43 (03:01)09:09 (04:26)10:39 (01:30)
49.Asbjørn Nordrum10:41Multiconsult01:5105:08 (03:17)09:31 (04:23)10:41 (01:10)
50.Rasmus Njølstad Vonen10:42Varegg IL01:5405:06 (03:12)09:26 (04:20)10:42 (01:16)
51.Espen Andre Vadøy10:44Nordhordland Fhs01:4104:56 (03:15)09:24 (04:28)10:44 (01:20)
52.Anders Runningen10:46Sparebanken Vest01:4205:05 (03:23)09:30 (04:25)10:46 (01:16)
52.Morten Urdal Bakke10:46Bemex Rekruttering01:5205:14 (03:22)09:26 (04:12)10:46 (01:20)
52.Jørgen M Austvik10:46BIR (Reno IL)01:4604:52 (03:06)09:21 (04:29)10:46 (01:25)
55.Eirik Lieng10:49Samnanger IL01:5105:10 (03:19)09:30 (04:20)10:49 (01:19)
56.Tobias Fuglestrand10:50Gloppen01:5305:08 (03:15)09:30 (04:22)10:50 (01:20)
57.Endre Berg Leiren10:51Team Leiro01:4505:03 (03:18)09:29 (04:26)10:51 (01:22)
57.Svein Roar Kvamme10:51Bunnpris01:4804:48 (03:00)09:17 (04:29)10:51 (01:34)
57.Sandven Øyvind10:51Multiconsult01:5305:03 (03:10)09:28 (04:25)10:51 (01:23)
57.Lars-Erik Notevarp Bjørge10:51Equinor Bergen BIL01:5305:09 (03:16)09:29 (04:20)10:51 (01:22)
61.Magnus Kallager10:52Schlumberger01:5005:07 (03:17)09:31 (04:24)10:52 (01:21)
62.Øystein Grønningsæter10:54Columbus Norway01:4104:58 (03:17)09:28 (04:30)10:54 (01:26)
62.Johannes Hjartlie10:54Konkurransetilsynet01:5305:08 (03:15)09:25 (04:17)10:54 (01:29)
64.Per Christian Eggen Mjøs10:56Løplabbet01:5205:15 (03:23)09:32 (04:17)10:56 (01:24)
65.Sveinung Kalstveit10:57Veidekke01:4004:58 (03:18)09:32 (04:34)10:57 (01:25)
66.Daniel Fenne10:58Tryg Forsikring01:5205:11 (03:19)09:36 (04:25)10:58 (01:22)
67.Håkon Amundsen Nesheim 11:02--01:5405:08 (03:14)09:35 (04:27)11:02 (01:27)
68.Martin Kåstad11:05Burkeland Tur & Smådrikkarlag02:0705:33 (03:26)10:07 (04:34)11:05 (00:58)
69.Anders Bjørndal11:06Inventura02:0105:36 (03:35)09:56 (04:20)11:06 (01:10)
70.Petter Fromreide11:11-01:5105:09 (03:18)09:47 (04:38)11:11 (01:24)
70.Tobias Ulvestad Trefall11:11Åsane Cykle Klubb01:5605:20 (03:24)09:46 (04:26)11:11 (01:25)
72.Storm Berg Leiren11:12Team Leiro01:3304:50 (03:17)09:46 (04:56)11:12 (01:26)
73.Jørgen Hals11:14Telenor/Telesport Bergen01:4305:01 (03:18)09:47 (04:46)11:14 (01:27)
74.Anders Dalland11:16Åsane Cykle Klubb02:12- -10:09 -11:16 (01:07)
75.Henrik Grønlie11:18ABB01:5905:24 (03:25)09:57 (04:33)11:18 (01:21)
76.Håkon Aa Albretsen11:19Kaupanger IL01:4705:06 (03:19)09:52 (04:46)11:19 (01:27)
76.Emil Moe11:19EVINY BIL01:5505:12 (03:17)09:43 (04:31)11:19 (01:36)
76.Herman T. Alvær11:19Nordhordland Skiklubb01:4405:06 (03:22)09:40 (04:34)11:19 (01:39)
79.Karl Petterson11:20Asko01:4505:16 (03:31)09:53 (04:37)11:20 (01:27)
79.Bendik Julnes Kjøll11:20Gabler BIL01:5805:16 (03:18)10:00 (04:44)11:20 (01:20)
81.John Petter Stevik11:21Gular02:0605:31 (03:25)10:06 (04:35)11:21 (01:15)
82.Thomas karlsen Hjertnes11:22Bjørgvin Løpeklubb01:4905:18 (03:29)10:00 (04:42)11:22 (01:22)
83.Sondre Måge11:24Strandebarm IL01:5505:19 (03:24)10:03 (04:44)11:24 (01:21)
83.Jørgen Vevle11:24Lerøy Seafood AS01:5505:14 (03:19)09:57 (04:43)11:24 (01:27)
85.Jørgen Rokne Dahle11:25Varegg IL01:4605:12 (03:26)09:55 (04:43)11:25 (01:30)
85.Andreas Lillemoen Treffen11:25--01:4605:12 (03:26)09:54 (04:42)11:25 (01:31)
87.Andre Aasen11:26Schlumberger02:0105:35 (03:34)10:07 (04:32)11:26 (01:19)
88.Andreas Økland Amundsen11:27GJENSIDIGE02:0605:26 (03:20)10:00 (04:34)11:27 (01:27)
88.Emil Helvik11:27Sweco02:0205:27 (03:25)10:11 (04:44)11:27 (01:16)
90.Haavard Gaasemyr Gjengstø11:28RGR Elektro AS01:5005:10 (03:20)10:09 (04:59)11:28 (01:19)
90.Håkon Tufteland11:28Lydløs01:4705:04 (03:17)09:55 (04:51)11:28 (01:33)
92.Pavel Petrenko11:29Pelagia AS01:5505:29 (03:34)10:06 (04:37)11:29 (01:23)
92.Ole Eirik Foshaugen11:29Cowi01:5705:12 (03:15)09:54 (04:42)11:29 (01:35)
94.Ivar Haavik11:30Mathopen IL01:4405:18 (03:34)09:59 (04:41)11:30 (01:31)
94.Samson Kleven11:30Byrådsavdeling for finans02:1005:44 (03:34)10:07 (04:23)11:30 (01:23)
96.Svenn Ove Hoem11:31Schlumberger02:0605:41 (03:35)10:19 (04:38)11:31 (01:12)
96.Adrien Dautheville11:31NHH Associated01:5805:24 (03:26)10:00 (04:36)11:31 (01:31)
98.Eivind Sønnesyn Willmann11:32Sønnesyn FamIL02:0605:33 (03:27)10:11 (04:38)11:32 (01:21)
98.Carl Eilert Macody Lund11:32Varegg IL02:0805:34 (03:26)10:23 (04:49)11:32 (01:09)
100.Lars Doksæter11:33--02:0505:29 (03:24)10:08 (04:39)11:33 (01:25)
100.Simon Tennefoss11:33Lerøy Seafood AS02:1305:46 (03:33)10:21 (04:35)11:33 (01:12)
102.Martin Sjøstrøm11:34Skanska Aktiv01:4705:20 (03:33)10:16 (04:56)11:34 (01:18)
103.Didrik Mikkelsen11:35--01:4705:22 (03:35)10:06 (04:44)11:35 (01:29)
103.Morten Aadland Fossmark11:35Framo BIL01:4905:21 (03:32)10:07 (04:46)11:35 (01:28)
105.Mathias Smith-Sivertsen11:38Forsvaret02:0305:32 (03:29)10:17 (04:45)11:38 (01:21)
106.Henrik Ravndal11:40Team Bakken01:4005:23 (03:43)10:06 (04:43)11:40 (01:34)
107.Kristoffer Haugland11:41Schlumberger01:4104:54 (03:13)10:11 (05:17)11:41 (01:30)
108.Øyvind Støvland11:42Pelagia AS01:5605:22 (03:26)10:09 (04:47)11:42 (01:33)
108.Eirik Tøsse11:42FM gruppen02:0205:24 (03:22)10:11 (04:47)11:42 (01:31)
108.Simen Hopsdal11:42Sprek og Blid02:0105:31 (03:30)10:10 (04:39)11:42 (01:32)
111.frode skauge11:43-01:5005:25 (03:35)10:14 (04:49)11:43 (01:29)
111.Kristoffersen Bendik11:43Fjellgeitene01:5205:20 (03:28)10:10 (04:50)11:43 (01:33)
113.Eivind Rebnord11:46Avo Consulting01:4805:21 (03:33)10:21 (05:00)11:46 (01:25)
113.Ruben Sandnes11:46Baune SK01:5505:30 (03:35)10:26 (04:56)11:46 (01:20)
115.Torstein Stokkenes11:47Multiconsult02:0205:34 (03:32)10:21 (04:47)11:47 (01:26)
115.Oscar Wilhelm Erichsen11:47Entra ASA01:5105:30 (03:39)10:23 (04:53)11:47 (01:24)
117.Jørgen Hovlandsdal11:48Kyrkjebø IL01:5305:28 (03:35)10:20 (04:52)11:48 (01:28)
117.Ulrik Wie-Soltvedt11:48Advokatfirmaet Harris01:5105:30 (03:39)10:16 (04:46)11:48 (01:32)
117.Pau Castañer Llido11:48--01:4505:05 (03:20)10:15 (05:10)11:48 (01:33)
120.Mats Iversen11:49--01:5405:31 (03:37)10:17 (04:46)11:49 (01:32)
120.Tore Eirik Havnen Johansen11:49-01:4305:18 (03:35)10:21 (05:03)11:49 (01:28)
122.Martin Johannessen11:50-02:0805:42 (03:34)10:25 (04:43)11:50 (01:25)
122.Tore Virkesdal Daae11:50Noteam02:0505:42 (03:37)10:28 (04:46)11:50 (01:22)
122.Alexander Moritsgård11:50Avo Consulting01:4505:16 (03:31)10:14 (04:58)11:50 (01:36)
122.Joel Midttveit11:50VIEW Maritime01:3705:14 (03:37)10:19 (05:05)11:50 (01:31)
126.Jørgen Djupegot11:51Cowi02:0005:36 (03:36)10:20 (04:44)11:51 (01:31)
126.Magne Geber11:51Konkurransetilsynet02:0005:41 (03:41)10:28 (04:47)11:51 (01:23)
126.William Iversen11:51--01:5305:28 (03:35)10:16 (04:48)11:51 (01:35)
129.Simen Kjelby 11:52Framo BIL02:0005:36 (03:36)10:25 (04:49)11:52 (01:27)
130.Thomas Lunde Villanger11:54Asplan Viak AS02:0705:31 (03:24)10:26 (04:55)11:54 (01:28)
131.Eirik Eidhamar11:55EY02:0806:10 (04:02)10:40 (04:30)11:55 (01:15)
131.Ordin Risa11:55DNB02:0905:46 (03:37)10:31 (04:45)11:55 (01:24)
131.Ole Martin Moritsgård Flatjord11:55KONGSBERG Maritime01:5005:21 (03:31)10:21 (05:00)11:55 (01:34)
134.Aleksander Risnes11:56--01:5405:35 (03:41)10:31 (04:56)11:56 (01:25)
134.Fredrik Fotland Nilssen11:56KPMG AS02:0205:31 (03:29)10:27 (04:56)11:56 (01:29)
134.Anders Austad11:56--02:0405:38 (03:34)10:29 (04:51)11:56 (01:27)
134.Sveinung Nes11:56Advokatfirmaet Harris02:0405:38 (03:34)10:28 (04:50)11:56 (01:28)
138.Tobias Haumann11:57EVINY BIL01:4405:20 (03:36)10:26 (05:06)11:57 (01:31)
138.Anders Svenheim Rene11:57Kantega01:5605:40 (03:44)10:26 (04:46)11:57 (01:31)
138.Simen Domaas11:57Bjørgvin Løpeklubb01:5305:29 (03:36)10:29 (05:00)11:57 (01:28)
141.Mikal Dyngeland Vik11:58FN Elektro02:1205:34 (03:22)10:29 (04:55)11:58 (01:29)
141.Erik Tjøswold11:58Ambita01:4205:12 (03:30)10:27 (05:15)11:58 (01:31)
141.Martin Kvisvik Larsen11:58--02:0205:28 (03:26)10:29 (05:01)11:58 (01:29)
144.Furnes Berland Malvin 11:59-01:4905:26 (03:37)10:30 (05:04)11:59 (01:29)
144.Ahmed Omar11:59Sotra VGS01:5105:17 (03:26)10:26 (05:09)11:59 (01:33)
146.runar steinsbø fylkesnes12:00Bremnes IL01:5805:33 (03:35)10:32 (04:59)12:00 (01:28)
146.Adrian Schønning12:00Bjørgvin Løpeklubb02:0205:46 (03:44)10:41 (04:55)12:00 (01:19)
146.Henrik Revheim12:00Burkeland Tur & Smådrikkarlag02:0005:40 (03:40)10:30 (04:50)12:00 (01:30)
149.Johannes Steinsbø Fylkesnes12:01NHH02:0005:24 (03:24)10:26 (05:02)12:01 (01:35)
149.Kevin Gloppen12:01LODDEFJORD01:5305:36 (03:43)10:30 (04:54)12:01 (01:31)
151.Joachim Olsen12:02OKEA01:5705:29 (03:32)10:33 (05:04)12:02 (01:29)
151.Mickael Sixdenier12:02NHH Associated01:5105:25 (03:34)10:32 (05:07)12:02 (01:30)
153.Andrew Dunn12:03Multiconsult01:5305:26 (03:33)10:27 (05:01)12:03 (01:36)
153.Anton Forsberg12:03Rølpehytta01:4005:04 (03:24)10:16 (05:12)12:03 (01:47)
153.Adrian Lizana Tvedt12:03Kjell Hansen Elektro AS01:5505:37 (03:42)10:31 (04:54)12:03 (01:32)
156.Andreas Kårstad Berge12:04Equinor Bergen BIL01:5705:36 (03:39)10:32 (04:56)12:04 (01:32)
157.Mats Hess Røtne12:05Lynghaug skole01:5805:43 (03:45)10:34 (04:51)12:05 (01:31)
157.Vebjørn Nerheim12:05Azets01:5005:24 (03:34)10:27 (05:03)12:05 (01:38)
159.Matias A Førde12:06Løplabbet02:0005:20 (03:20)10:36 (05:16)12:06 (01:30)
159.Andreas Thuen12:06Sparebanken Vest02:1206:02 (03:50)10:47 (04:45)12:06 (01:19)
161.Kristoffer Hasund12:08Statens vegvesen 01:5005:18 (03:28)10:32 (05:14)12:08 (01:36)
162.Brage Hanstveit12:09Mjøsdalen01:5905:55 (03:56)10:43 (04:48)12:09 (01:26)
163.Henning Langedal12:10Inventura02:0705:50 (03:43)10:49 (04:59)12:10 (01:21)
164.Eskil Tveiten12:11Voss IL01:4605:25 (03:39)10:37 (05:12)12:11 (01:34)
164.Oskar Andreas Nygaard12:11--01:5005:35 (03:45)10:42 (05:07)12:11 (01:29)
166.Anders Halvorsen12:12Skanska Aktiv01:5805:35 (03:37)10:42 (05:07)12:12 (01:30)
167.Eino Juhani Oltedal12:14Data Respons BIL01:5205:27 (03:35)10:34 (05:07)12:14 (01:40)
168.Sathiesh Kaliyugarasan12:15Lerøy Seafood AS02:0005:40 (03:40)10:45 (05:05)12:15 (01:30)
168.Even Lexander12:15--01:5205:33 (03:41)10:57 (05:24)12:15 (01:18)
168.Christer Morken12:15Sbanken ASA01:5705:44 (03:47)10:49 (05:05)12:15 (01:26)
171.Andreas Lie Hauge12:17Lerøy Seafood AS02:0605:54 (03:48)10:46 (04:52)12:17 (01:31)
171.Ole-Petter Birkenes12:17ABB01:5405:34 (03:40)10:46 (05:12)12:17 (01:31)
171.Jacob Prescott12:17Gabler BIL01:5205:32 (03:40)10:43 (05:11)12:17 (01:34)
174.Stian Øvergaard Aarvik12:18Gneist01:4905:32 (03:43)10:45 (05:13)12:18 (01:33)
174.Espen Nilsen12:18BCK (Bergen Cykle Klubb)02:0005:36 (03:36)10:45 (05:09)12:18 (01:33)
174.Oskar Sørbø Tanum12:18Lydløs01:4605:40 (03:54)10:53 (05:13)12:18 (01:25)
177.Joakim Vedvik12:21-01:5605:39 (03:43)10:44 (05:05)12:21 (01:37)
178.Ole Morten Gjøsæter12:22EY02:0405:41 (03:37)10:46 (05:05)12:22 (01:36)
178.Jens Fossdal12:22Godt Brød01:4105:39 (03:58)10:44 (05:05)12:22 (01:38)
178.Tarjei Samnøy Amundsen12:22HABU Helse Bergen02:0906:06 (03:57)11:06 (05:00)12:22 (01:16)
181.Magnus Tvedt Bakka12:23Advokatfirmaet Harris01:5605:31 (03:35)10:42 (05:11)12:23 (01:41)
181.Sverre Gauden12:23Framo BIL02:0705:36 (03:29)10:56 (05:20)12:23 (01:27)
181.Sebastian Karlsen12:23Ambita02:0305:24 (03:21)10:43 (05:19)12:23 (01:40)
184.Erlend Kvam12:24Lerøy Seafood AS02:0605:48 (03:42)10:49 (05:01)12:24 (01:35)
184.Anders Fossmark12:24Alma01:5805:16 (03:18)10:27 (05:11)12:24 (01:57)
186.Henrik Taule12:25Veidekke01:5305:40 (03:47)10:58 (05:18)12:25 (01:27)
186.Espen Mykleby12:25KIWI Vest02:0605:38 (03:32)10:42 (05:04)12:25 (01:43)
188.Håvard Anfinsen12:26Norconsult02:0005:43 (03:43)10:59 (05:16)12:26 (01:27)
188.Simen Aamelfot12:26--02:1605:55 (03:39)10:51 (04:56)12:26 (01:35)
188.Gjermund Øygarden12:26Varegg IL02:0305:52 (03:49)10:54 (05:02)12:26 (01:32)
188.Sebastian Bernsen12:26--02:0805:44 (03:36)10:52 (05:08)12:26 (01:34)
192.Claus Rangi Dame12:27NHH Associated01:5405:29 (03:35)10:47 (05:18)12:27 (01:40)
192.Benjamin Norenes12:27Sparebanken Vest02:1106:05 (03:54)11:04 (04:59)12:27 (01:23)
194.Marius Erstad12:28Node B.i.l02:0205:53 (03:51)10:55 (05:02)12:28 (01:33)
194.Tobias Seilen Verlo12:28GJENSIDIGE02:0205:55 (03:53)11:03 (05:08)12:28 (01:25)
196.Eirik Jørgensen 12:30Lerøy Seafood AS01:5205:41 (03:49)10:56 (05:15)12:30 (01:34)
196.Håkon Greva12:30-01:5205:33 (03:41)11:02 (05:29)12:30 (01:28)
198.Vegard Aa Albretsen12:31Kaupanger IL02:0005:39 (03:39)10:51 (05:12)12:31 (01:40)
198.Andreas Blindheim12:31Proaktiv01:5105:31 (03:40)10:51 (05:20)12:31 (01:40)
200.Joakim Einmo12:32Team Einmo02:1505:59 (03:44)11:04 (05:05)12:32 (01:28)
200.Midtun Torbjørn12:32-02:1105:44 (03:33)10:56 (05:12)12:32 (01:36)
202.Christopher Hammersland12:34Centrum Trafikkskole02:1405:55 (03:41)11:00 (05:05)12:34 (01:34)
202.Sindre Lund Lomås12:34--02:1306:07 (03:54)11:08 (05:01)12:34 (01:26)
204.Vidar Stokka12:35Cowi02:0005:50 (03:50)11:01 (05:11)12:35 (01:34)
205.Filip Undal12:36Kjell Hansen Elektro AS02:1206:13 (04:01)11:14 (05:01)12:36 (01:22)
206.Philip Puru Øiseth12:37--02:0105:42 (03:41)11:04 (05:22)12:37 (01:33)
206.Sigbjørn Blålid Refvik12:37Cowi02:1205:52 (03:40)11:05 (05:13)12:37 (01:32)
206.Sverre Olav Solheim12:37Kca Deutag02:0105:39 (03:38)11:03 (05:24)12:37 (01:34)
206.Remi Røsand12:37Orkla IT01:4905:42 (03:53)10:56 (05:14)12:37 (01:41)
206.Sondre Hopsdal12:37Fyllingen Fotball02:1505:51 (03:36)11:03 (05:12)12:37 (01:34)
211.Joar Scot Haavik12:38Mathopen IL01:5005:27 (03:37)10:49 (05:22)12:38 (01:49)
211.Simon Andreas Simonsen12:38--02:1906:18 (03:59)11:11 (04:53)12:38 (01:27)
213.Sander Tollefsen Sivertsen12:39Noteam01:4305:40 (03:57)10:54 (05:14)12:39 (01:45)
213.Rasmus Lie12:39TV2 B.I.L.02:0205:49 (03:47)11:03 (05:14)12:39 (01:36)
215.Simon Kverneng12:40Neuromics02:0005:49 (03:49)11:05 (05:16)12:40 (01:35)
215.Kristian Robert Bjorvand12:40FN Elektro02:0506:00 (03:55)11:05 (05:05)12:40 (01:35)
217.Ivar Dyngeland Vik12:41Fana IL Sykkel02:3206:23 (03:51)11:17 (04:54)12:41 (01:24)
218.Endre Tillung12:42Frende Forsikring02:0505:50 (03:45)11:03 (05:13)12:42 (01:39)
218.Joachim Forthun12:42Sotra VGS01:5705:36 (03:39)11:06 (05:30)12:42 (01:36)
218.Sulen Alex12:42--01:5605:42 (03:46)11:09 (05:27)12:42 (01:33)
221.Håvard Johan Wiken12:43KONGSBERG Maritime02:0505:57 (03:52)11:03 (05:06)12:43 (01:40)
221.Tord Hanevik12:43Inventura02:0705:46 (03:39)11:03 (05:17)12:43 (01:40)
223.Robert Fjellhaug12:44Schlumberger02:0505:50 (03:45)11:10 (05:20)12:44 (01:34)
223.Abel Deresu Dufera12:44--02:1005:51 (03:41)11:07 (05:16)12:44 (01:37)
223.Bergfjord Stian 12:44Obos02:1105:50 (03:39)10:52 (05:02)12:44 (01:52)
223.Morten Greibesland12:44--01:3905:36 (03:57)11:06 (05:30)12:44 (01:38)
227.Jo Amund Utne Gustad12:45Norconsult02:0105:52 (03:51)11:07 (05:15)12:45 (01:38)
227.Øystein Kalve Sunde12:45-02:0905:40 (03:31)10:59 (05:19)12:45 (01:46)
227.Kristian Rysjedal Bygnes12:45Nordea Liv01:5805:55 (03:57)11:15 (05:20)12:45 (01:30)
227.Lars Wiik12:45FN Elektro01:4205:30 (03:48)10:56 (05:26)12:45 (01:49)
227.Alexander Dale12:45Lerøy Seafood AS02:1005:58 (03:48)11:14 (05:16)12:45 (01:31)
232.Håvard Tennebø12:47Lerøy Seafood AS02:2706:28 (04:01)11:34 (05:06)12:47 (01:13)
232.Martin Gjørvad Øen12:47Schlumberger02:1006:02 (03:52)11:07 (05:05)12:47 (01:40)
234.Imre Opdahl12:48--01:4405:44 (04:00)11:06 (05:22)12:48 (01:42)
234.Espen Hafstad Solvang12:48Webstep01:5505:45 (03:50)11:03 (05:18)12:48 (01:45)
234.Håvard Røgenes12:48Veidekke02:0205:53 (03:51)11:16 (05:23)12:48 (01:32)
237.Halvor Pedersen12:49Sparebanken Vest01:5205:42 (03:50)11:13 (05:31)12:49 (01:36)
237.Lorentz Vedeler12:49Sparebanken Vest02:1005:57 (03:47)11:10 (05:13)12:49 (01:39)
239.Mats Severeide Aase12:51Møller Bil Minde01:5305:58 (04:05)11:19 (05:21)12:51 (01:32)
239.Sindre Kjær12:51Webstep02:1406:07 (03:53)11:16 (05:09)12:51 (01:35)
239.Luca Klingenberg12:51Varegg IL01:4805:53 (04:05)11:09 (05:16)12:51 (01:42)
242.Helge Hjartåker Åstveit12:52Vestsiden Il02:0005:41 (03:41)11:12 (05:31)12:52 (01:40)
243.Jørgen Berget12:53Sønnesyn FamIL02:0206:03 (04:01)11:14 (05:11)12:53 (01:39)
243.Jørgen Stensrud12:53Grieg Team02:1206:05 (03:53)11:20 (05:15)12:53 (01:33)
243.Petter Ødven12:53Sopra Steria Bergen02:1806:09 (03:51)11:35 (05:26)12:53 (01:18)
243.Martin McKibben Linde12:53GJENSIDIGE02:0205:45 (03:43)11:07 (05:22)12:53 (01:46)
247.Børge Borgen12:55Schlumberger02:0806:04 (03:56)11:14 (05:10)12:55 (01:41)
248.Ingar Haaland12:56NHH Associated02:0506:08 (04:03)11:23 (05:15)12:56 (01:33)
248.Jørgen Fjell12:56Samnanger IL02:1406:16 (04:02)11:28 (05:12)12:56 (01:28)
248.Mattias Gripsgård Sakstad12:56Gaupåsgjengen02:1106:08 (03:57)11:23 (05:15)12:56 (01:33)
251.Andreas Halseth12:57Åsane Cykle Klubb02:0106:00 (03:59)11:21 (05:21)12:57 (01:36)
252.Maxwell Sanjeev12:58Flaktveit I.l.02:2306:07 (03:44)11:20 (05:13)12:58 (01:38)
252.Olav Opheim12:58Godt Brød02:0706:09 (04:02)11:25 (05:16)12:58 (01:33)
254.Øystein Wilberg Rebnord12:59--02:1606:14 (03:58)11:23 (05:09)12:59 (01:36)
255.Olav Kyrre Hundvin13:00Bergen Kommune BIL02:4306:30 (03:47)11:25 (04:55)13:00 (01:35)
256.Markus Bratteteig13:01--02:0205:53 (03:51)11:19 (05:26)13:01 (01:42)
256.Kristoffer Raa13:01Sopra Steria Bergen01:5605:51 (03:55)11:20 (05:29)13:01 (01:41)
258.Eirik Aleksander Akse Sletten13:02Helse Bergen02:0806:19 (04:11)11:32 (05:13)13:02 (01:30)
259.Henrik Guldbrandsøy13:04ABB02:0206:01 (03:59)11:31 (05:30)13:04 (01:33)
259.Sæmund Sandvig13:04Bjf02:1206:11 (03:59)11:23 (05:12)13:04 (01:41)
259.Oskar Skeide13:04Lerøy Seafood AS02:1806:13 (03:55)11:30 (05:17)13:04 (01:34)
262.Eivind Henriksen13:05Evidia01:5405:50 (03:56)11:24 (05:34)13:05 (01:41)
262.Henrik Hjelset13:05Avo Consulting02:1006:05 (03:55)11:29 (05:24)13:05 (01:36)
