[Klassevis resultater] [Klassevis resultater med bilder] [Klubbvis resultater] [Mellomtider] [Komplette resultater]

Stoltzekleiven Opp 2023: Menn 40-44 år

[Gå tilbake til oversikten]

Merk! Alle mellomtider er uoffisielle. Ser noe inkosistent ut er sluttid riktig!
Split 1Split 2Split 3Split 4
1.Knud Kalsås09:19Kristiansand Løpeklubb01:3804:30 (02:52)08:10 (03:40)09:19 (01:09)
2.Fredrik Olsen10:05Handelsbanken01:4604:48 (03:02)08:49 (04:01)10:05 (01:16)
3.Helge Haugen10:09Hordvik IL01:4304:44 (03:01)08:51 (04:07)10:09 (01:18)
4.Ronny Børsheim10:37Bergen løpeklubb01:4305:10 (03:27)09:22 (04:12)10:37 (01:15)
5.Geir Føleide10:38-01:4005:00 (03:20)09:18 (04:18)10:38 (01:20)
5.Henrik Horsås10:38Osterøy IL01:5305:02 (03:09)09:20 (04:18)10:38 (01:18)
7.Gard Oma10:39Handelsbanken01:5405:04 (03:10)09:29 (04:25)10:39 (01:10)
7.Helge Simmenes10:39Noteam01:4705:03 (03:16)09:17 (04:14)10:39 (01:22)
9.Jo Harald Færø10:40Eikanger IL01:4105:00 (03:19)09:15 (04:15)10:40 (01:25)
10.Christian Raknes10:46Mowi01:4504:58 (03:13)09:25 (04:27)10:46 (01:21)
11.Kristian Valevatn10:48Assuranceforeningen Skuld01:5005:17 (03:27)09:21 (04:04)10:48 (01:27)
12.Eirik Klyve Dalland11:02OKEA01:4305:04 (03:21)09:38 (04:34)11:02 (01:24)
13.Espen Kristiansen11:03Entra ASA01:5205:09 (03:17)09:31 (04:22)11:03 (01:32)
14.Øivind Nyhammer11:07Nymark Sykkel01:5705:25 (03:28)09:48 (04:23)11:07 (01:19)
15.Vidar Ytre-Hauge11:15Norconsult01:4805:07 (03:19)09:43 (04:36)11:15 (01:32)
16.Georg Schille11:25Bergen Triathlon Club02:0605:23 (03:17)10:07 (04:44)11:25 (01:18)
17.Arild Wiederstrøm-Veidung11:32Entra ASA01:4105:07 (03:26)09:57 (04:50)11:32 (01:35)
18.Thomas Hermansen11:37DNB02:0305:28 (03:25)10:09 (04:41)11:37 (01:28)
19.Christer Hadland11:43Grieg Team02:0905:43 (03:34)10:18 (04:35)11:43 (01:25)
20.Jarle Teigland11:45Åsane Cykle Klubb01:5705:28 (03:31)10:22 (04:54)11:45 (01:23)
21.Jon Harald Leknes11:48DNB02:0405:33 (03:29)10:16 (04:43)11:48 (01:32)
22.Trygve Andresen11:52Varegg IL01:5705:38 (03:41)10:30 (04:52)11:52 (01:22)
23.Øyvind Omenaas Flaageng11:53Equinor Bergen BIL01:5805:41 (03:43)10:28 (04:47)11:53 (01:25)
24.Kristoffer Beer Urheim11:55Amedia02:0805:48 (03:40)10:14 (04:26)11:55 (01:41)
24.Karl-Oskar Farstad11:55Kca Deutag02:0905:43 (03:34)10:30 (04:47)11:55 (01:25)
26.Nikola Perkovic11:56ABB02:0505:35 (03:30)10:30 (04:55)11:56 (01:26)
27.Ole Sigurd Bødal11:58-01:4505:28 (03:43)10:29 (05:01)11:58 (01:29)
28.Andreas Eknes Lie12:02Equinor-EDB02:0205:42 (03:40)10:30 (04:48)12:02 (01:32)
29.Stephan Lubosch12:04--01:5805:35 (03:37)10:25 (04:50)12:04 (01:39)
30.Magnus Tveit12:06Sparebanken Vest01:5005:27 (03:37)10:31 (05:04)12:06 (01:35)
31.Ole Hjortland12:10UiB - HF-fak01:5005:33 (03:43)10:33 (05:00)12:10 (01:37)
32.Johan Abrahamsson12:12Tre karar og ein nyboren01:5205:36 (03:44)10:37 (05:01)12:12 (01:35)
33.Åsmund Hestad12:15Sotra VGS01:5605:48 (03:52)10:43 (04:55)12:15 (01:32)
34.Thomas Fossen12:16Odfjell Technology02:0605:55 (03:49)10:46 (04:51)12:16 (01:30)
35.Sjur Breistein12:20Proaktiv01:5205:36 (03:44)10:46 (05:10)12:20 (01:34)
36.Gabriel Støyva12:21Konkurransetilsynet02:0406:03 (03:59)11:05 (05:02)12:21 (01:16)
37.Morten Øijordsbakken12:25Nordea Liv01:5105:33 (03:42)10:49 (05:16)12:25 (01:36)
38.Børge Finsæther12:26Eiendomsfinans01:5305:40 (03:47)10:41 (05:01)12:26 (01:45)
39.Bjarte Hegrenæs12:32-02:1206:00 (03:48)11:03 (05:03)12:32 (01:29)
40.Erik Mäkitaavola12:36Lerøy Seafood AS02:0305:51 (03:48)11:07 (05:16)12:36 (01:29)
40.Thomas Veheim12:36-02:1006:07 (03:57)11:05 (04:58)12:36 (01:31)
42.Kenneth Borkowsky12:40Grieg Team02:1005:48 (03:38)11:03 (05:15)12:40 (01:37)
43.Eirik Myrmel12:41Lerøy Seafood AS02:1006:07 (03:57)11:13 (05:06)12:41 (01:28)
44.Hans Jørgen Sande12:42Stend idrettsfag02:0606:01 (03:55)11:11 (05:10)12:42 (01:31)
44.Martin Mjøs-Haugland12:42Grieg Team02:1206:01 (03:49)11:06 (05:05)12:42 (01:36)
46.Arvid Henriksen12:43Apply01:5805:51 (03:53)11:10 (05:19)12:43 (01:33)
46.Jan Inge Krokeide12:43Grieg Team02:1506:07 (03:52)11:10 (05:03)12:43 (01:33)
46.Kristian Schmidt12:43itslearning BIL01:4805:47 (03:59)11:18 (05:31)12:43 (01:25)
49.Ole Fjeldstad12:47Eiendomsfinans02:0205:57 (03:55)11:08 (05:11)12:47 (01:39)
50.Øivind Nilssen12:51Cowi02:0306:02 (03:59)11:14 (05:12)12:51 (01:37)
51.Tommy Ellingsen12:52TV2 B.I.L.02:1306:01 (03:48)11:21 (05:20)12:52 (01:31)
52.Tommy Birkeland12:55DNB02:1106:03 (03:52)11:18 (05:15)12:55 (01:37)
53.Julian Sakarja Simon12:58Node B.i.l02:1106:23 (04:12)11:32 (05:09)12:58 (01:26)
54.Gjøran Dørheim13:00--02:0506:14 (04:09)11:28 (05:14)13:00 (01:32)
55.Arne Stautland 13:02Framo BIL02:0606:02 (03:56)11:21 (05:19)13:02 (01:41)
56.Stig Øyvind Hagen13:03Equinor Bergen BIL01:4905:55 (04:06)11:30 (05:35)13:03 (01:33)
57.Marius Sletten13:04KONGSBERG Maritime02:0706:02 (03:55)11:32 (05:30)13:04 (01:32)
57.Tor-Erik Sande13:04Statens vegvesen 02:2006:23 (04:03)11:31 (05:08)13:04 (01:33)
57.Thomas Marius Hugøy13:04UiB - HF-fak02:1906:19 (04:00)11:40 (05:21)13:04 (01:24)
60.Henrik Drange Ruud13:05--01:5705:43 (03:46)11:21 (05:38)13:05 (01:44)
61.Marius Husabø Monsen13:08Mowi02:1106:15 (04:04)11:36 (05:21)13:08 (01:32)
62.Paul Johannessen13:11Kristiansand orientering02:1606:21 (04:05)11:46 (05:25)13:11 (01:25)
62.Geir Vatne Sætre13:11-02:1606:10 (03:54)11:26 (05:16)13:11 (01:45)
64.Øyvind Birkeland13:12BIR (Reno IL)02:3906:31 (03:52)11:43 (05:12)13:12 (01:29)
65.Marius Sandvik13:13ABB02:2206:26 (04:04)11:45 (05:19)13:13 (01:28)
65.Andreas Halleraker13:13EVINY BIL02:0005:56 (03:56)11:21 (05:25)13:13 (01:52)
67.Flemming Alexander Skjønhals13:14Vinmonopolet BIL01:5605:48 (03:52)11:30 (05:42)13:14 (01:44)
68.Thomas Jørgensen13:17Bergen Kommune BIL02:3506:45 (04:10)11:46 (05:01)13:17 (01:31)
68.Eivind Larsen13:17OKEA02:0605:48 (03:42)11:34 (05:46)13:17 (01:43)
70.Yngve Olufsen13:19--02:1006:16 (04:06)11:37 (05:21)13:19 (01:42)
71.Kristian Heldal13:20Asplan Viak AS02:1806:16 (03:58)11:41 (05:25)13:20 (01:39)
72.Kristian Mo13:22Moneset motbakkelaug02:0606:01 (03:55)11:36 (05:35)13:22 (01:46)
73.Jarle-Sveinung Langeland13:24Samnanger IL02:0506:05 (04:00)11:34 (05:29)13:24 (01:50)
74.Vegar Myklebust13:25KIWI Vest02:1806:13 (03:55)11:34 (05:21)13:25 (01:51)
75.Endre Sivertsen13:27Team Superselma02:0305:58 (03:55)11:44 (05:46)13:27 (01:43)
75.Magnus Helgesen13:27Bedriftsidrettslaget Tidende01:4805:58 (04:10)11:50 (05:52)13:27 (01:37)
77.Vegard Børdal13:28EVINY BIL02:1406:27 (04:13)11:44 (05:17)13:28 (01:44)
78.Lars Aaberg13:30Sonat02:1006:07 (03:57)11:45 (05:38)13:30 (01:45)
79.Olav Skjeldal13:31Bulken IL02:0906:07 (03:58)11:42 (05:35)13:31 (01:49)
79.Erlend Langeland Haugen13:31Bedriftsidrettslaget Tidende02:0306:06 (04:03)11:59 (05:53)13:31 (01:32)
81.Ronny Værø13:35--02:1106:14 (04:03)11:55 (05:41)13:35 (01:40)
82.Matts Refsland13:38KONGSBERG Maritime02:1706:24 (04:07)12:01 (05:37)13:38 (01:37)
82.Joakim Hop13:38Sonat02:1606:28 (04:12)11:50 (05:22)13:38 (01:48)
84.Lars Martin Høyvik13:41Framo BIL02:1506:23 (04:08)11:59 (05:36)13:41 (01:42)
85.Gitle Snilstveit13:43Framo BIL02:2306:24 (04:01)12:03 (05:39)13:43 (01:40)
85.Ivar Gjelsvik13:43Sparebank 1 SR-Bank02:2706:30 (04:03)12:02 (05:32)13:43 (01:41)
87.Jon Peder Gjesdal13:45Varegg IL02:0706:25 (04:18)12:05 (05:40)13:45 (01:40)
87.Kjetil Sigvaldsen13:45Statens vegvesen 02:2206:23 (04:01)11:56 (05:33)13:45 (01:49)
89.Morten Svenkerud13:46Bjf02:1906:35 (04:16)12:12 (05:37)13:46 (01:34)
90.Tom-Erik Jensen13:47DOF02:1806:25 (04:07)12:06 (05:41)13:47 (01:41)
90.Eivind Markhus13:47Sparebank 1 SR-Bank02:2606:35 (04:09)11:59 (05:24)13:47 (01:48)
90.Peter Majoros13:47Team Koren01:5705:58 (04:01)11:56 (05:58)13:47 (01:51)
90.Arthur Batalov13:47ABB02:1306:20 (04:07)12:00 (05:40)13:47 (01:47)
94.Håvard stien13:48Noteam02:0806:30 (04:22)12:09 (05:39)13:48 (01:39)
95.Lars Selsvik13:49Bøffelklubben02:2006:24 (04:04)11:57 (05:33)13:49 (01:52)
96.Christian Folkestad13:50Equinor Bergen BIL02:2006:22 (04:02)12:17 (05:55)13:50 (01:33)
96.Tore Wien13:50Fana Kajakklubb02:1706:29 (04:12)12:20 (05:51)13:50 (01:30)
96.Erlend Hognestad Seppola13:50Apply02:0906:15 (04:06)12:05 (05:50)13:50 (01:45)
96.Per Christian Vie13:50DOF02:1406:16 (04:02)12:09 (05:53)13:50 (01:41)
100.Øystein Sælen13:51Framo BIL02:1906:21 (04:02)12:08 (05:47)13:51 (01:43)
101.Bjarte Ross Idsø13:52OKEA02:3506:41 (04:06)12:08 (05:27)13:52 (01:44)
102.Tormod Ulvund13:53Skanska Aktiv02:3406:38 (04:04)12:06 (05:28)13:53 (01:47)
102.Thor-Andre Kjellby13:53Veidekke02:2206:36 (04:14)12:08 (05:32)13:53 (01:45)
104.Tore Rørtveit13:56TV2 B.I.L.02:1906:39 (04:20)12:14 (05:35)13:56 (01:42)
105.Øyulf Hjertenes13:57Bedriftsidrettslaget Tidende02:2106:49 (04:28)12:15 (05:26)13:57 (01:42)
106.Erlend Borge13:58Bingens venner02:2606:37 (04:11)12:16 (05:39)13:58 (01:42)
107.Kristian Rommetveit Dahl14:00Sweco02:1606:27 (04:11)12:13 (05:46)14:00 (01:47)
108.Atis Vitols 14:02-02:0806:19 (04:11)12:17 (05:58)14:02 (01:45)
109.Jan Petter Farestveit14:05Bingens venner02:1806:36 (04:18)12:21 (05:45)14:05 (01:44)
110.Lars Drange14:06Webstep02:3006:52 (04:22)12:28 (05:36)14:06 (01:38)
110.Anders Mathiesen14:06Tryg Forsikring02:1306:37 (04:24)12:26 (05:49)14:06 (01:40)
110.Arve Lidtun14:06BF BIL02:1906:46 (04:27)12:32 (05:46)14:06 (01:34)
110.Øyvind Rege14:06Proaktiv02:1206:22 (04:10)12:29 (06:07)14:06 (01:37)
114.Torgeir Frøland14:07Samnanger IL01:5805:52 (03:54)12:08 (06:16)14:07 (01:59)
115.Stig Helsing14:09Asko02:2506:44 (04:19)12:19 (05:35)14:09 (01:50)
116.Espen Søvik14:10KONGSBERG Maritime02:1106:12 (04:01)12:29 (06:17)14:10 (01:41)
117.Per Christian Møgster14:11Vestdavit AS02:3706:57 (04:20)12:34 (05:37)14:11 (01:37)
118.Odd Erik Aasen Wolff14:13VIEW Maritime02:2106:44 (04:23)12:28 (05:44)14:13 (01:45)
119.Stian Sivertsen14:14Noteam02:1706:44 (04:27)12:37 (05:53)14:14 (01:37)
120.Ole Christian Nærbø14:16Cowi02:1206:26 (04:14)12:28 (06:02)14:16 (01:48)
121.Espen Kismul14:17FN Elektro02:1406:42 (04:28)12:29 (05:47)14:17 (01:48)
121.Daniel Brandsæter14:17BOB BIL02:2706:53 (04:26)12:38 (05:45)14:17 (01:39)
123.Øystein Skofteland14:18Norconsult02:3107:02 (04:31)12:40 (05:38)14:18 (01:38)
124.Lars Thomassen14:19Norconsult02:2806:39 (04:11)12:32 (05:53)14:19 (01:47)
124.Chris-Petter Haukedal14:19Norwegian Hull Club02:2606:42 (04:16)12:37 (05:55)14:19 (01:42)
126.Harald Bergh14:20Oslo Economics02:2906:40 (04:11)12:31 (05:51)14:20 (01:49)
127.Stian Bentsen14:21Naxys02:2406:53 (04:29)12:46 (05:53)14:21 (01:35)
128.Knut Ludvigsen14:23Enhanced Drilling02:2506:46 (04:21)12:35 (05:49)14:23 (01:48)
128.Mads Bjørnerem14:23Howe Robinson02:4207:10 (04:28)12:56 (05:46)14:23 (01:27)
130.Anders Haga14:24Bedriftsidrettslaget Tidende02:1606:36 (04:20)12:44 (06:08)14:24 (01:40)
131.Eirik Holmefjord14:26Framo BIL02:1806:28 (04:10)12:26 (05:58)14:26 (02:00)
132.Stian Prestø 14:27--02:2806:45 (04:17)12:30 (05:45)14:27 (01:57)
132.Jim Henrik Edseth14:27Hitachi Energy02:0906:22 (04:13)12:30 (06:08)14:27 (01:57)
134.Erlend Godø14:28Helseklage02:2906:52 (04:23)12:39 (05:47)14:28 (01:49)
135.Andrè Quarsten14:29FN Elektro02:0106:34 (04:33)12:41 (06:07)14:29 (01:48)
136.Erik Meyer-Lampe14:30SANDS Advokatfirma02:0706:29 (04:22)12:39 (06:10)14:30 (01:51)
136.Daniel Skotheim14:30--02:2306:52 (04:29)12:53 (06:01)14:30 (01:37)
138.Alexander Abelseth14:31Proaktiv02:3006:43 (04:13)12:42 (05:59)14:31 (01:49)
139.Espen Romslo14:32Bingens venner02:1406:37 (04:23)12:40 (06:03)14:32 (01:52)
140.Erlend Haugsvær14:34Gaupåsgjengen02:1006:44 (04:34)12:44 (06:00)14:34 (01:50)
140.Marcus Island14:34Sbanken ASA02:3607:01 (04:25)12:52 (05:51)14:34 (01:42)
140.Thomas Abelsen14:34La Familia02:2606:51 (04:25)12:46 (05:55)14:34 (01:48)
140.Roger Helland14:34Columbus Norway02:3206:54 (04:22)12:41 (05:47)14:34 (01:53)
144.Andre Sele14:35Apply02:2006:34 (04:14)12:47 (06:13)14:35 (01:48)
144.Tommy Berg-Larsen14:35Sbanken ASA02:1406:42 (04:28)12:37 (05:55)14:35 (01:58)
144.Preben Kristensen14:35KONGSBERG Maritime02:3206:53 (04:21)12:44 (05:51)14:35 (01:51)
147.Arun Kumar Sharma14:37Wood Group02:1306:49 (04:36)12:46 (05:57)14:37 (01:51)
148.Andreas Jørgensen Tveito14:39--02:4107:16 (04:35)12:52 (05:36)14:39 (01:47)
149.Øyvind Heen Ottesen14:42FK Bergen Nord02:0506:51 (04:46)12:54 (06:03)14:42 (01:48)
150.Kim Berentsen14:43Asko02:1806:47 (04:29)12:50 (06:03)14:43 (01:53)
150.Sigmund Solberg 14:43INV Vestland02:0006:06 (04:06)12:37 (06:31)14:43 (02:06)
152.Kristian Røst Hagen14:45Team Raknes02:1006:41 (04:31)13:01 (06:20)14:45 (01:44)
152.tom-marino edvardsen14:45GC Rieber Aktiv02:2306:47 (04:24)12:50 (06:03)14:45 (01:55)
154.Morten A. Seljelid14:46Schlumberger02:4107:04 (04:23)13:00 (05:56)14:46 (01:46)
155.Petter Riise Boska14:47Handelsbanken02:4907:19 (04:30)12:54 (05:35)14:47 (01:53)
156.John Burnham14:48DOF02:0306:17 (04:14)13:00 (06:43)14:48 (01:48)
156.Robert Haugland14:48ABB02:3307:10 (04:37)12:58 (05:48)14:48 (01:50)
158.Krister Arne Casanova Kråkenes14:50DNB02:2706:49 (04:22)12:59 (06:10)14:50 (01:51)
159.Pål Storsveen14:51-02:3107:06 (04:35)13:04 (05:58)14:51 (01:47)
160.Fredrik Ulvik14:52Norwegian Hull Club02:3606:50 (04:14)13:08 (06:18)14:52 (01:44)
161.Thommas Eriksen14:53Odfjell02:3006:55 (04:25)13:03 (06:08)14:53 (01:50)
162.Marius Nyhammer14:54Framo BIL02:2006:51 (04:31)13:11 (06:20)14:54 (01:43)
162.Oliver Delos Reyes14:54Thorendahl A/S02:1606:09 (03:53)12:35 (06:26)14:54 (02:19)
164.Jan Roar Solberg14:56Burkeland Tur & Smådrikkarlag02:4207:05 (04:23)13:02 (05:57)14:56 (01:54)
164.Stian Romslo14:56Bingens venner02:1506:50 (04:35)13:08 (06:18)14:56 (01:48)
166.Cedric Escamez15:00Godt Brød02:2106:47 (04:26)12:57 (06:10)15:00 (02:03)
167.Halvard Langhelle15:05Bingens venner02:1906:42 (04:23)13:19 (06:37)15:05 (01:46)
167.Einar Bjørnsen15:05-02:4107:13 (04:32)13:17 (06:04)15:05 (01:48)
169.Espen Johannesen15:07TF Bank02:3907:24 (04:45)13:25 (06:01)15:07 (01:42)
170.Jan-Petter Hansen15:08Nordea Liv02:2907:06 (04:37)13:12 (06:06)15:08 (01:56)
171.Torbjørn Småland15:11Burkeland Tur & Smådrikkarlag02:4807:15 (04:27)13:06 (05:51)15:11 (02:05)
172.Magne Mjelde15:13KONGSBERG Maritime02:2606:49 (04:23)13:14 (06:25)15:13 (01:59)
172.Mats-Eirik Misje15:13Sparebanken Vest02:4107:25 (04:44)13:29 (06:04)15:13 (01:44)
174.Pål Brandtun Hansen15:16Rubix AS02:2707:07 (04:40)13:27 (06:20)15:16 (01:49)
175.Mathias Grehl15:18ABB02:3707:06 (04:29)13:25 (06:19)15:18 (01:53)
176.Ørjan Myklebust15:20Framo BIL02:4607:16 (04:30)13:30 (06:14)15:20 (01:50)
177.Tom Roger Angelfoss15:21KIWI Vest02:2707:09 (04:42)13:26 (06:17)15:21 (01:55)
178.Ole Kannelønning15:22Ambita02:1507:19 (05:04)13:38 (06:19)15:22 (01:44)
179.Trond-Eirik Hasselø15:23Sea-Cargo02:4007:20 (04:40)13:35 (06:15)15:23 (01:48)
179.Vegard Sundsfjord15:23KONGSBERG Maritime02:2607:13 (04:47)13:31 (06:18)15:23 (01:52)
181.Tor Maarten Parlevliet15:25Handelsbanken02:4407:09 (04:25)13:30 (06:21)15:25 (01:55)
181.Alistair Brown15:25Sopra Steria Bergen02:2707:02 (04:35)13:24 (06:22)15:25 (02:01)
183.Håkon Matre15:26Statens vegvesen 02:4107:20 (04:39)13:29 (06:09)15:26 (01:57)
184.Arjan Schakel15:28UIB - SAMPOL02:4707:24 (04:37)13:28 (06:04)15:28 (02:00)
184.Jo Mikael Ougendal15:28Centrum Trafikkskole02:3107:15 (04:44)13:32 (06:17)15:28 (01:56)
186.Arve Solli15:29Sopra Steria Bergen02:2606:50 (04:24)13:39 (06:49)15:29 (01:50)
186.Christian E. Pettersen15:29Syril02:2607:02 (04:36)13:38 (06:36)15:29 (01:51)
188.Knut Haga15:31Samnanger IL02:3907:23 (04:44)13:32 (06:09)15:31 (01:59)
189.Gunnar Lien15:32Advokatfirmaet Harris02:4207:27 (04:45)13:26 (05:59)15:32 (02:06)
190.Bernhard Hafting15:33VIEW Maritime02:3607:15 (04:39)13:39 (06:24)15:33 (01:54)
191.Ola Roth Johnsen15:34UiB - HF-fak02:4407:28 (04:44)13:43 (06:15)15:34 (01:51)
191.Rune Holmås 15:34Kongshavn02:1307:02 (04:49)13:33 (06:31)15:34 (02:01)
193.Pål Nygaard15:36Equinor Bergen BIL02:1906:54 (04:35)13:34 (06:40)15:36 (02:02)
194.Georg Tjønnås15:38Veidekke02:2207:05 (04:43)13:34 (06:29)15:38 (02:04)
194.Øyvind Monsen15:38OSM Thome02:3207:17 (04:45)13:44 (06:27)15:38 (01:54)
194.Erik Wingsternes15:38Skanska Aktiv02:5307:30 (04:37)13:30 (06:00)15:38 (02:08)
197.Asbjørn Sørensen15:39Proaktiv02:4707:23 (04:36)13:42 (06:19)15:39 (01:57)
197.Sigbjørn Fjelland15:39-02:2707:03 (04:36)13:46 (06:43)15:39 (01:53)
199.lars Lindland-Talle15:40Enhanced Drilling03:0307:52 (04:49)13:53 (06:01)15:40 (01:47)
200.Erlend Midlang15:41-02:4407:36 (04:52)13:57 (06:21)15:41 (01:44)
201.Odd Henning Hopsdal15:44LOS Elektro AS02:3307:11 (04:38)13:41 (06:30)15:44 (02:03)
202.Frode Pedersen15:45Bedriftsidrettslaget Tidende02:3707:13 (04:36)13:37 (06:24)15:45 (02:08)
203.Martin Hindenes15:46Voss Sparebank02:1707:00 (04:43)13:53 (06:53)15:46 (01:53)
204.Thomas Lindborg15:47Sbanken ASA02:2807:09 (04:41)13:50 (06:41)15:47 (01:57)
205.Bjarne Reinert15:51Lerøy Seafood AS02:4407:29 (04:45)14:00 (06:31)15:51 (01:51)
205.Tadas Janulis15:51Lerøy Seafood AS02:0606:51 (04:45)13:41 (06:50)15:51 (02:10)
207.Arno Småland Isvik15:52Burkeland Tur & Smådrikkarlag02:2307:14 (04:51)13:43 (06:29)15:52 (02:09)
207.Rolf Hodne15:52BFG Bergen02:4307:29 (04:46)13:59 (06:30)15:52 (01:53)
209.Thorvald Johannessen15:53Equinor-EDB02:4107:36 (04:55)14:00 (06:24)15:53 (01:53)
209.Frode Gravdal-Olsen15:53ABB02:4907:48 (04:59)14:00 (06:12)15:53 (01:53)
211.Christer Kjerrgård15:56Statens vegvesen 02:3707:24 (04:47)14:07 (06:43)15:56 (01:49)
212.Pål Asle Reiersgaard16:00Lerøy Seafood AS02:2007:24 (05:04)14:05 (06:41)16:00 (01:55)
212.Ståle Sæternes16:00BF BIL02:3707:33 (04:56)14:00 (06:27)16:00 (02:00)
214.Paul Håkon Carlsen16:02EVINY BIL02:0907:07 (04:58)14:05 (06:58)16:02 (01:57)
215.Feda Curic16:04Equinor-EDB02:3207:15 (04:43)13:54 (06:39)16:04 (02:10)
215.Svein Eivind Gilje16:04--02:2206:58 (04:36)13:56 (06:58)16:04 (02:08)
215.Tom Henrik Monsen16:04KIWI Vest02:4107:33 (04:52)13:56 (06:23)16:04 (02:08)
218.Rikard Bølgen16:06MRC Global02:2206:56 (04:34)13:58 (07:02)16:06 (02:08)
219.Tormod Tønnesen16:10TV2 B.I.L.02:2807:41 (05:13)14:14 (06:33)16:10 (01:56)
220.Rune Marøy16:11KIWI Vest02:2407:15 (04:51)14:14 (06:59)16:11 (01:57)
221.Søren Gaarmann16:13Grieg Team02:1207:02 (04:50)14:07 (07:05)16:13 (02:06)
222.Mikael Tjemsland16:14Bergen Kommune BIL02:4007:48 (05:08)14:18 (06:30)16:14 (01:56)
223.Flesland Alexander16:16Atea02:5007:40 (04:50)14:10 (06:30)16:16 (02:06)
223.Øystein Rosmer16:16Tomagruppen AS02:4707:26 (04:39)13:59 (06:33)16:16 (02:17)
225.Christer Haugen16:17Eiendomsmegler Krogsveen02:5107:57 (05:06)14:18 (06:21)16:17 (01:59)
226.Brage Breivik16:19Kantega02:3407:27 (04:53)14:11 (06:44)16:19 (02:08)
226.Pål Steffensen16:19ABB02:3407:28 (04:54)14:09 (06:41)16:19 (02:10)
226.Stig Haukeland 16:19Norengros K J Brusdal A/s02:3107:08 (04:37)14:23 (07:15)16:19 (01:56)
229.Alan Sjursen16:21Firesafe Opptur02:1807:21 (05:03)14:13 (06:52)16:21 (02:08)
229.Mark Macdonald16:21Fonn Group02:3907:34 (04:55)14:15 (06:41)16:21 (02:06)
231.Thomas Stendal16:23KIWI Vest02:2507:11 (04:46)14:14 (07:03)16:23 (02:09)
231.Amund Lien Aasebø16:23Samnanger IL02:4207:36 (04:54)14:19 (06:43)16:23 (02:04)
231.Terje Træland16:23Team Møllerens02:5107:41 (04:50)14:09 (06:28)16:23 (02:14)
234.Helge Flataker16:24Norne Securities02:3907:30 (04:51)14:17 (06:47)16:24 (02:07)
234.Jens Hallvorsen16:24Advokatfirmaet Harris02:5107:40 (04:49)14:25 (06:45)16:24 (01:59)
234.Kjetil Ullebø16:24Bedriftsidrettslaget Tidende02:4307:26 (04:43)13:57 (06:31)16:24 (02:27)
237.Kristian Isaksen16:25Apply03:0308:00 (04:57)14:36 (06:36)16:25 (01:49)
238.Semion Larin16:26Omega 36502:1607:26 (05:10)14:18 (06:52)16:26 (02:08)
238.Otto Andre Nordby16:26Bukser og Bergning02:4407:39 (04:55)14:24 (06:45)16:26 (02:02)
238.Kjetil Bergsvik16:26Goodtech02:5207:53 (05:01)14:26 (06:33)16:26 (02:00)
241.Andre Stalheim Angelfoss16:28Alma02:3707:46 (05:09)14:25 (06:39)16:28 (02:03)
242.Morten Skaathun Nilsen16:30Sparebank 1 SR-Bank02:4207:44 (05:02)14:24 (06:40)16:30 (02:06)
243.Stein Thon Klem16:33Rådgivende Biologer02:4908:02 (05:13)14:47 (06:45)16:33 (01:46)
244.Gudmund Ågotnes16:34Team Koren02:4107:32 (04:51)14:30 (06:58)16:34 (02:04)
244.Håkon Nilsen16:34Apparat AS02:2907:40 (05:11)14:22 (06:42)16:34 (02:12)
246.Vidar Laupsa16:35Telenor/Telesport Bergen02:3707:23 (04:46)14:35 (07:12)16:35 (02:00)
247.Pål Fjærestad16:38--03:0007:52 (04:52)14:35 (06:43)16:38 (02:03)
248.Fredrik Engebråten16:39Proaktiv02:4007:25 (04:45)14:18 (06:53)16:39 (02:21)
249.Yngve Husdal16:40MRC Global02:5307:53 (05:00)14:32 (06:39)16:40 (02:08)
250.Luis Vera16:47Azets02:2607:15 (04:49)14:33 (07:18)16:47 (02:14)
251.Morten Sejrup16:48OSM Thome02:4407:41 (04:57)14:37 (06:56)16:48 (02:11)
252.Jan-Tore Smith16:49Sparebanken Vest02:3607:32 (04:56)14:25 (06:53)16:49 (02:24)
253.Eirik Njøs Storvik16:50Vinmonopolet BIL02:5908:02 (05:03)14:49 (06:47)16:50 (02:01)
253.Ørjan Gjerstad16:50Sea-Cargo02:4107:54 (05:13)15:04 (07:10)16:50 (01:46)
255.Eugen Bartic-Bogdan16:52BIR (Reno IL)02:4507:51 (05:06)14:37 (06:46)16:52 (02:15)
255.Kenneth Jægersen16:52-02:5707:56 (04:59)14:41 (06:45)16:52 (02:11)
257.Bård Bøge16:53GC Rieber Aktiv02:3107:27 (04:56)14:37 (07:10)16:53 (02:16)
257.Eirik Myking Midtbø16:53Advokatfirmaet Harris02:4607:46 (05:00)14:44 (06:58)16:53 (02:09)
259.Narinder Singh16:55ABB02:4608:00 (05:14)14:49 (06:49)16:55 (02:06)
260.Marius Kobbeltvedt16:57Rubix AS02:4608:11 (05:25)14:57 (06:46)16:57 (02:00)
261.Stian Nymo17:00Framo BIL02:4907:59 (05:10)14:59 (07:00)17:00 (02:01)
262.Eirik Heldal17:02Apparat AS02:5007:49 (04:59)14:56 (07:07)17:02 (02:06)
263.Herleik Overøye17:03Acos02:5408:08 (05:14)15:06 (06:58)17:03 (01:57)
264.Simon Barthelemy17:05Cowi02:4808:00 (05:12)15:01 (07:01)17:05 (02:04)
