Stoltzekleiven Opp: Statistikk
Her finner du StoltzeStatistikk med bilder. Statistikken går helt tilbake til den første Stoltzekleiven Opp i 1979! Feil på statistikken meldes til e-post-adressen
statistikk@stoltzen.no. Merk at klubbnavn ikke er helt konsistent i statistikken.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å Topp 300 herrer Topp 300 damer
1. | Aarvik, Stian Øvergaard | 07:46 | 13 | Gneist |
2. | Ludvigsen, Thorbjørn | 07:54 | 17 | Team Drevelin |
3. | Angermund, Stian | 08:07 | 17 | Varegg IL |
4. | Tvedt, Jon | 08:13 | 9 | Gular |
5. | Dyrhovden, Joel | 08:17 | 18 | Samnanger IL |
6. | Engevik, Nils | 08:23 | 6 | Norna Salhus |
7. | Iden, Gustav | 08:25 | 12 | Proaktiv |
8. | Buraas, Sindre | 08:27 | 1 | Vidar |
9. | Hereide, Remi | 08:29 | 10 | Ikke registrert |
10. | Albon, Jonathan | 08:29 | 3 | Varegg IL |
11. | Lillefosse, Bjørnar Sandnes | 08:30 | 6 | Gular |
12. | Sylta, Øystein | 08:32 | 4 | Vidar |
13. | Gjesdal, Eiliv | 08:33 | 14 | Ikke registrert |
14. | Stornes, Casper | 08:34 | 4 | Ask |
15. | Færø, Halfdan E | 08:36 | 18 | Varegg IL |
16. | Skjervheim, Lars Erik | 08:38 | 4 | Proaktiv |
17. | Smith, Callum | 08:38 | 4 | Team Drevelin |
18. | Ebbesvik, Eddie | 08:38 | 7 | Norna Salhus |
19. | Eide, Erlend | 08:38 | 4 | Eidsfossen Sykkel |
20. | Bjørndalen, Ole E. | 08:38 | 5 | Ikke registrert |
21. | Andresen, Are | 08:39 | 9 | Team Leiro |
22. | Sommer, Anders | 08:41 | 20 | Varegg IL |
23. | Westergård, Vegard Jarvis | 08:41 | 13 | Rølpehytta |
24. | Bakke, Lars Nesbø | 08:42 | 5 | - |
25. | Stokkenes, Torstein | 08:43 | 6 | Multiconsult |
26. | Øygard, Eivind | 08:43 | 13 | Jølster IL |
27. | Andersen, Mats Mjøs | 08:43 | 6 | Varegg IL |
28. | Hølleland, Bjørn | 08:44 | 39 | Fana IL Orientering |
29. | Waaler Kaas, Carl | 08:45 | 2 | Bækkelaget SK |
30. | Tønseth, Didrik | 08:45 | 1 | Byåsen |
31. | Instanes, Daniel | 08:45 | 17 | Varegg IL |
32. | Næss, Geir | 08:46 | 11 | Ask |
33. | Tjørnhom, Tormod | 08:47 | 3 | Kristiansand Idrettsforening |
34. | Klette, Hans-Inge | 08:47 | 3 | Viljar |
35. | Grieg, Per-Christian | 08:47 | 9 | Varegg IL |
36. | Poirèe, Raphael | 08:48 | 5 | Hålandsdalen IL |
37. | Nordås, Svein | 08:49 | 8 | Ikke registrert |
38. | Stenersen, Sigve | 08:49 | 19 | Team Stenersen |
39. | Skjeldal, Kristen | 08:49 | 8 | Bulken IL |
40. | Westergård, Morten Jarvis | 08:49 | 12 | Varegg IL |
41. | Kiserud, Yngve | 08:49 | 16 | Bergen løpeklubb |
42. | Haugsnes, Eirik | 08:49 | 6 | - |
43. | Cherry, Alan | 08:49 | 2 | Varegg IL |
44. | Ingebrigtsen, Henrik | 08:50 | 3 | Sandnes IL |
45. | Hjelmeseth, Odd-Bjørn | 08:50 | 6 | Aktiv Eiendomsmegling |
46. | Reistad, Petter | 08:50 | 1 | NHH |
47. | Holsen, Vegard | 08:50 | 10 | Førde IL |
48. | Nilsen, Hallvard | 08:51 | 13 | Gular |
49. | Sæterlid Hella, Lars | 08:52 | 7 | Varegg IL |
50. | Hoff, Sindre | 08:52 | 9 | Schlumberger |
51. | Nygaard, Truls | 08:52 | 5 | Gular |
52. | Roll Karlsen, Espen | 08:53 | 19 | Nordea Bank ASA |
53. | Rosendal, Arnfinn | 08:53 | 1 | Ikke registrert |
54. | Westergård, Håkon Jarvis | 08:54 | 12 | I.F. Kamp/Vestheim |
55. | Namtvedt, Bo Andre | 08:54 | 5 | Ikke registrert |
56. | Lied, Vegar Øverås | 08:55 | 7 | Ikke registrert |
57. | Vedvik, Marius | 08:55 | 6 | Løplabbet |
58. | Kartveit, Eyvind | 08:55 | 4 | Gjesdal Il |
59. | Deisz, Sindre Østgulen | 08:55 | 9 | Varegg IL |
60. | Vonen, Brynjulf | 08:55 | 37 | Varegg IL |
61. | Skjeseth, Lars | 08:55 | 2 | Skogn IL |
62. | Johansen, Holger Hott | 08:56 | 1 | Bækkelaget SK |
63. | Tengsareid, Torstein | 08:57 | 1 | - |
64. | Claussen, Aleksander | 08:57 | 11 | Team Claussen/IL JUTUL |
65. | Een, Arild | 08:58 | 6 | Voss IL |
66. | Røthe, Sjur | 08:58 | 3 | EVINY BIL |
67. | Blandkjenn, Dag | 08:59 | 1 | Kristiansand orientering |
68. | Aasheim, Arild | 08:59 | 1 | STORD T & IF |
69. | Raadal-Bjørlo, Håkon | 09:00 | 10 | Raadal-klanen |
70. | Kiplagat, Bernard | 09:01 | 1 | - |
71. | Bø, Tarjei | 09:02 | 3 | ABB |
72. | Nymark, Yngve | 09:02 | 7 | Ikke registrert |
73. | Holmen, Ulf | 09:02 | 1 | - |
74. | Klakegg, Håvard | 09:02 | 11 | Jølster IL |
75. | Remme, Stian | 09:03 | 6 | Fana IL Sykkel |
76. | Østensen, Simen | 09:03 | 1 | Aktiv Eiendomsmegling |
77. | Fossen, Torgils | 09:04 | 15 | Fri IL |
78. | Austevoll, Ole Andrè | 09:04 | 3 | - |
79. | Hølleland, Torstein | 09:05 | 5 | Askøy O-lag |
80. | Lie, Sturla | 09:06 | 11 | Viking T & IF |
81. | Torkildsen, Jarle | 09:06 | 13 | Ikke registrert |
82. | Purkis, Mark | 09:06 | 4 | Varegg IL |
83. | Eidsheim, Filip | 09:06 | 6 | Sønnesyn FamIL |
84. | Evensen, Endre | 09:06 | 11 | BFG Fana |
85. | Worms, Swiad | 09:06 | 1 | Varegg Team Melkesyre |
86. | Wikshåland, Eivind | 09:08 | 1 | Løplabbet |
87. | Monssen, Ketil | 09:08 | 5 | Bergen løpeklubb |
88. | Aalien, Knut | 09:08 | 2 | Ringerike |
89. | Naustdal Helgheim, Tor | 09:09 | 5 | Equinor Bergen BIL |
90. | Femsteinevik, Martin | 09:09 | 11 | Varegg IL |
91. | Hosøy, Andreas | 09:09 | 8 | Framo BIL |
92. | Berland, Asbjørn | 09:09 | 4 | Samnanger IL |
93. | Lieng, Eirik | 09:11 | 20 | Samnanger IL |
94. | Eikner, Axel | 09:11 | 9 | Fana IL Orientering |
95. | Kvinge, Pål | 09:11 | 9 | Viking T & IF |
96. | Hovlandsdal, Erik | 09:12 | 2 | Gular |
97. | Dahle, Vidar | 09:12 | 11 | Gular |
98. | Kjærevik, Anders Johnny | 09:12 | 11 | AJK Airlines |
99. | Tysseland, Sondre | 09:13 | 17 | Samnanger IL |
100. | Haga, Tommy | 09:13 | 3 | Sogndal IL |
101. | Linde, Lorentz E. | 09:14 | 19 | Varegg IL |
102. | Gjesdal, Johs. | 09:14 | 9 | Varegg IL |
103. | Ingebrigtsen, Jakob | 09:14 | 2 | Sandnes IL |
104. | Børsheim, Ronny | 09:14 | 15 | Bergen løpeklubb |
105. | Hanssen, Gjermund Alfon | 09:14 | 1 | - |
106. | Søyland, Anders | 09:15 | 16 | TIF Viking |
107. | Ellertsen, Kristian | 09:16 | 20 | Dragefjellet Løpeklubb |
108. | Sørtveit, Sondre Gjerdevik | 09:16 | 4 | Nymark Sykkel |
109. | Bjørlo, Kjetil | 09:17 | 8 | Raadal-klanen |
110. | Corneliussen, Pål | 09:17 | 1 | Fana |
111. | Christiansen, Jan-Erik | 09:18 | 8 | Ikke registrert |
112. | Stenersen, Bjørn | 09:19 | 9 | Ikke registrert |
113. | Kalsås, Knud | 09:19 | 14 | Kristiansand Løpeklubb |
114. | Tefre, Gjøran | 09:19 | 3 | Førde IL |
115. | Finne, Martin | 09:19 | 10 | Gular |
116. | Nielsen, Andreas Fleten | 09:20 | 11 | Varegg IL |
117. | Bakkejord, Jan H. | 09:22 | 6 | Gular |
118. | Hordnes, Terje | 09:22 | 34 | Skanska Aktiv |
119. | Haugen, Ottar | 09:22 | 2 | Gular |
120. | Børsheim, Johan Berge | 09:23 | 4 | Voss IL |
121. | Dyrvik, Kjetil | 09:23 | 14 | Vossar |
122. | Hansen, Morten | 09:23 | 2 | Lørenskog Friidrett |
123. | Snilstveit, Gudmund | 09:23 | 4 | Bergen Triathlon Club |
124. | Hisdal, Erling | 09:24 | 4 | Tjalve IK |
125. | Nilsen, Ørjan | 09:24 | 21 | Varegg IL |
126. | Lobodzinski, Piotr | 09:24 | 1 | - |
127. | Fiskerstrand, Andreas | 09:25 | 9 | Lovstafetten |
128. | Axelsen, Jørgen Jensen | 09:25 | 9 | Gneist |
129. | Skaten, Geir S | 09:25 | 24 | Gular |
130. | Larsen, Eivind Farestveit | 09:25 | 15 | BFG Bergen |
131. | Thrane-Nilsen, Didr. | 09:26 | 2 | Ikke registrert |
132. | Måkestad, Kjetil | 09:26 | 2 | Korlevoll IL |
133. | Slethaug, Sverre | 09:26 | 7 | Olden |
134. | Sæten, Christian | 09:26 | 2 | NHHI Sykkel |
135. | Skarsvåg, Arne | 09:26 | 8 | Ikke registrert |
136. | Fjeld Andersen, Aleksander | 09:26 | 2 | Geilo Idrettslag |
137. | Finshus, Thomas | 09:26 | 2 | Stegaberg IL |
138. | Netland, Thomas | 09:27 | 6 | Hålandsdalen I.l. |
139. | Komnæs, Kasper Rønning | 09:27 | 10 | Varegg IL |
140. | Heiberg Sundby, Øyvind | 09:27 | 1 | Tjalve IK |
141. | Thorn, Vetle Bergsvik | 09:27 | 7 | Norna Salhus |
142. | Instebø, Eigil | 09:27 | 1 | Gloppen |
143. | Rinde Øverland, Petter | 09:28 | 1 | Gran IL / Team Hadeland |
144. | Knappskog, Eirik | 09:28 | 4 | Sekkingstad AS |
145. | Tvinnereim, Jon Meyer | 09:28 | 13 | - |
146. | Indredavik, Bård | 09:29 | 2 | - |
147. | Austvik, Jørgen M | 09:29 | 7 | BIR (Reno IL) |
148. | Svartedal, Jens Arne | 09:29 | 2 | Ikke registrert |
149. | Litlere, Lars | 09:30 | 9 | Fana IL |
150. | Ingebrigtsen, Claus | 09:30 | 5 | Ikke registrert |
151. | Haaheim, Lars Olaf | 09:30 | 17 | Varegg IL |
152. | Solås, Kristian | 09:30 | 3 | KPMG AS |
153. | Dessaleng, Mherethu | 09:30 | 3 | Norna Salhus |
154. | Eliassen, Petter | 09:30 | 1 | Byåsen |
155. | Aadland, Per A | 09:30 | 11 | ClampOn BIL |
156. | Pedersen, Einar Liseth | 09:30 | 4 | Åsane Cykle Klubb |
157. | Susort, Øystein | 09:30 | 6 | Krik |
158. | Tellevik, Atle | 09:30 | 2 | Norna Salhus |
159. | Skylstad, Andreas | 09:31 | 2 | Norangdal IL |
160. | Irgens Gravdal, Henrik | 09:31 | 2 | Gneist |
161. | Raunehaug, Arnstein | 09:31 | 39 | CKMM Slingrepilten |
162. | Resell, Erik | 09:31 | 3 | Proaktiv |
163. | Johansen, Kjetil | 09:31 | 10 | Varegg IL |
164. | Winblad, Göran | 09:32 | 1 | - |
165. | Haug, Sjur | 09:33 | 2 | Ørsta IL |
166. | Kjærner-Semb, Markus | 09:33 | 9 | Varegg IL |
167. | Hanevold, Halvard | 09:33 | 1 | Ikke registrert |
168. | Meyer, Aleksander | 09:33 | 15 | Norna Salhus |
169. | Nordrum, Asbjørn | 09:33 | 7 | Multiconsult |
170. | Rolland, Åge | 09:34 | 21 | Team Anne Marit |
171. | Olsen, Fredrik | 09:34 | 15 | Handelsbanken |
172. | Fosse, Atle | 09:34 | 2 | Gular |
173. | Sellevoll, Claus | 09:35 | 2 | Norna Salhus |
174. | Stenersen, Karsten | 09:35 | 6 | Ikke registrert |
175. | Haugen, Svein Arne | 09:35 | 7 | Varegg - Fjellgeitene |
176. | Brevik, Trond | 09:35 | 2 | Yrjar Il |
177. | Steira, Kristin Størmer | 09:35 | 6 | Ikke registrert |
178. | Leiren, Amund | 09:36 | 23 | Team Leiro |
179. | Prestmo, Jonas | 09:36 | 3 | - |
180. | Rønning, Eldar | 09:36 | 2 | Ikke registrert |
181. | Eidsheim, Gunnar | 09:36 | 10 | Trafsys AS |
182. | Haugen, Ivar | 09:36 | 7 | - |
183. | Berland, Brynjel Furnes | 09:36 | 2 | Ask |
184. | Hope, Arnstein | 09:36 | 35 | CKMM Slingrepilten |
185. | Bogetveit, Håvard Gutubø | 09:36 | 1 | Førde IL |
186. | Erdal, Kjetil | 09:36 | 16 | Ikke registrert |
187. | Jorde, Lars | 09:37 | 2 | Asker Skiklubb |
188. | Magnussen, Jonas | 09:37 | 10 | Varegg - Fjellgeitene |
189. | Halland, Fredrik Strand | 09:37 | 3 | - |
190. | Gerhardsen, Atle Larsen | 09:37 | 15 | Schlumberger |
191. | Gabrielsen, Sjur Obrestad | 09:37 | 6 | Vaulen OK |
192. | Røen, Oskar | 09:37 | 9 | Varegg IL |
193. | Losnedal Tonning, Joachim | 09:37 | 5 | Varegg IL |
194. | Johnsen, Lars K. | 09:38 | 2 | - |
195. | Nesse, Helge | 09:38 | 5 | OKEA |
196. | Ekrheim, Olav | 09:38 | 8 | Varegg IL |
197. | Bø, Johannes Thingnes | 09:38 | 1 | Markane IL |
198. | Ølmheim, Ingebrigt | 09:38 | 11 | Kvam Langr. & Skiskytterklubb |
199. | Grave, Nils Magnus Bøen | 09:38 | 1 | Korlevoll IL |
200. | Sørheim, Sondre | 09:38 | 5 | - |
201. | Lund, Anders | 09:39 | 3 | Team Lund |
202. | Haugen, Helge | 09:40 | 13 | Hordvik IL |
203. | Sagberg, Torbjørn | 09:40 | 1 | Tyrving Il |
204. | Stølen, Jan Erik | 09:40 | 32 | BF BIL |
205. | Dybvik, Jens | 09:40 | 4 | Bergen løpeklubb |
206. | Hanstveit, Øystein | 09:40 | 30 | Mjøsdalen |
207. | Børsheim, Sjur | 09:41 | 4 | Ulvik IL |
208. | Buanes, Trygve | 09:41 | 16 | TIF Viking |
209. | Solheim, Jan Arve | 09:41 | 1 | Ikke registrert |
210. | Torkildsen, Even Veen | 09:41 | 3 | Åsane Cykle Klubb |
211. | Lindkvist, Sigmund | 09:41 | 6 | - |
212. | Slettvoll, Harald | 09:41 | 5 | Ikke registrert |
213. | Bjerkeli Grøvdal, Karoline | 09:41 | 1 | Vidar |
214. | Gisholt, Einar | 09:42 | 3 | Fossum IF |
215. | Tvedt, Øyvind | 09:42 | 8 | Archer løpe og sykkelklubb |
216. | Hope, Even Tviberg | 09:42 | 5 | Odfjell Drilling |
217. | Strømmen, Brigt | 09:42 | 15 | Skatt Vest |
218. | Hersleth, Even | 09:43 | 1 | Fana IL Sykkel |
219. | Fretheim, Øyvind | 09:43 | 5 | BFG Fana |
220. | Aspli, Hallgeir | 09:43 | 2 | Frol IL |
221. | Røttingen, Lars | 09:43 | 10 | - |
222. | Kallekleiv, Tor-Aanen | 09:43 | 6 | Bergen Triathlon Club |
223. | Skarstein, Frode | 09:43 | 7 | Equinor Bergen BIL |
224. | Lilleskare, Jonas Iversen | 09:43 | 6 | Bergen løpeklubb |
225. | Von Krogh, Hans Chr. | 09:43 | 10 | Fana Roklubb |
226. | Andersson, Carl Henrik | 09:43 | 2 | Bjørgvin Løpeklubb |
227. | Monsen, Anders Huun | 09:44 | 10 | Gular |
228. | Kyte, Karoline Holsen | 09:44 | 8 | Førde IL |
229. | Lundanes, Olav | 09:44 | 1 | Halden SK |
230. | Oppedal, Matias | 09:44 | 16 | Fana langrenn & skiskyting |
231. | Simmenes, Helge | 09:44 | 26 | Ikke registrert |
232. | Skjoldli, Vegard | 09:44 | 13 | Bulken IL |
233. | Færø, Jo Harald | 09:44 | 21 | Eikanger IL |
234. | Tornes, Karsten | 09:44 | 4 | Fana IL |
235. | Hestness, Thorolf | 09:44 | 35 | Nymark IL |
236. | Lars, Gurandsrud | 09:44 | 2 | - |
237. | Holstad, Henrik | 09:44 | 1 | Ikke registrert |
238. | Lønøy, Christian | 09:45 | 2 | Fjellgeitene |
239. | Tømmerdal, Håvard | 09:45 | 7 | NTNUI-Friidrett |
240. | Nielsen, Knut Inge | 09:45 | 15 | BCK (Bergen Cykle Klubb) |
241. | Ottesen, Jarle | 09:45 | 11 | Bergensmedisinernes I L |
242. | Svankil, Thomas | 09:45 | 2 | Avinor BIL HK |
243. | Stenersen, Casper | 09:45 | 8 | Gneist |
244. | Andersen, Helge | 09:45 | 4 | Fri IL |
245. | Simmenes, Harald | 09:46 | 28 | Ikke registrert |
246. | Bakke, Morten Urdal | 09:46 | 3 | Bemex Rekruttering |
247. | Stefansson, Ivar | 09:46 | 2 | Gular |
248. | Engtrø, Frode | 09:47 | 1 | Ikke registrert |
249. | Klippen, Jakob Anspach | 09:47 | 4 | Fana |
250. | Iden, Mikal | 09:47 | 3 | Norna Salhus |
251. | Rykkje, Sveinung | 09:47 | 11 | Varegg IL |
252. | Medhus, Bård Olav S. | 09:47 | 1 | Røldal IL |
253. | Rauset, Andreas | 09:47 | 6 | - |
254. | Magnussen, Vegard | 09:47 | 5 | Fjellgeitene |
255. | Nersten, Ragnar | 09:47 | 2 | Gular |
256. | Feidje Mjelde, Trygve | 09:48 | 1 | Osterøy IL |
257. | Vestbøstad, Eivind | 09:48 | 2 | EVINY BIL |
258. | Larsen, Torjus | 09:48 | 25 | CKMM Slingrepilten |
259. | Nikolay, Hanevik | 09:48 | 2 | OKEA |
260. | Ringstad, Svein | 09:48 | 2 | Bergens Roklubb |
261. | Øygard, Knut Olav | 09:48 | 12 | Jølster IL |
262. | Færø, Magnus-Johan | 09:48 | 15 | Eikanger IL |
263. | Hanssen, John Christian Deigham | 09:49 | 1 | Asker C K |
264. | Mukhidinov, Vyacheslav | 09:49 | 4 | Varegg IL |
265. | Berland, Knut Tore | 09:49 | 3 | Ikke registrert |
266. | Angermund, Henrik | 09:49 | 18 | Varegg IL |
267. | Klokkehaug, Eivind | 09:49 | 1 | Ull/Kisa IL |
268. | Rognsvåg, Espen | 09:49 | 12 | Team Koren |
269. | Johnsen, Terje | 09:49 | 1 | - |
270. | Seliussen, Andre | 09:49 | 7 | Gneist |
271. | Fremstad, Karl | 09:50 | 1 | Rølpehytta |
272. | Sommer, Jens Storås | 09:50 | 8 | Follebu Skiklubb |
273. | Solberg Eide, Thomas | 09:50 | 1 | Haugesund Il |
274. | Alvestad, Stig | 09:50 | 1 | - |
275. | Hellen, Jørn Ove | 09:50 | 8 | Bertel O. Steen Teknikk AS |
276. | Veum, Anders | 09:50 | 3 | Varegg IL |
277. | Vestrheim, Eirik | 09:50 | 2 | Fri IL |
278. | Ottemøller, Lars | 09:50 | 4 | Ikke registrert |
279. | Rygg, Ola | 09:50 | 1 | Trønder-øst Fik |
280. | Michelsen, Carl E. | 09:50 | 1 | Ikke registrert |
281. | Eliassen, Ole | 09:51 | 5 | Ikke registrert |
282. | Nilsen, Dag Henry | 09:51 | 26 | Varegg IL |
283. | Stensrud, Simen | 09:51 | 11 | Evidia |
284. | Henriksen, Sigurd | 09:51 | 6 | Fana IL |
285. | Akerlie, Tore | 09:51 | 8 | Voss IL |
286. | Femsteinevik, Otto | 09:51 | 5 | Varegg IL |
287. | Jensen, Ib | 09:51 | 5 | Ikke registrert |
288. | Øvre-Helland, Sondre | 09:51 | 2 | Viking T & IF |
289. | Stamnesfet, Roald | 09:51 | 13 | TV2 B.I.L. |
290. | Dyrhovden, Emma Julie | 09:52 | 8 | Framo BIL |
291. | Yndestad, Stian | 09:52 | 19 | Sparebanken Vest |
292. | Bjørnstad, Tor H. | 09:52 | 2 | Voss Friidrett |
293. | Mørkedal, Matias | 09:52 | 1 | Langevåg IL |
294. | Vestre, Trygve Arvesen | 09:52 | 2 | Lerøy Seafood AS |
295. | Nilsen, Øyvind Loftås | 09:52 | 8 | - |
296. | Moster Knudsen, Erlend | 09:52 | 7 | Varegg IL |
297. | Handeland, Sondre | 09:52 | 1 | Sauda il |
298. | Stensland Lillevold, Olai | 09:52 | 1 | Rølpehytta |
299. | Dukstad, Daniel | 09:52 | 4 | Voss IL |
300. | Hetland, Kim | 09:53 | 3 | Ikke registrert |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å