År | Analyse | Tid | Mellomtid 1 | Mellomtid 2 | Mellomtid 3 | Sluttid |
2024 | Kalkulator | 16:17 (1110 m/h) | 02:52 (1126 m/h, 101 %) | 07:48 (04:56, 1115 m/h, 100 %) | 14:11 (06:23, 1074 m/h, 96 %) | 16:17 (02:06, 1188 m/h, 107 %) |
2023 | Kalkulator | 15:43 (1150 m/h) | 02:51 (1132 m/h, 98 %) | 07:41 (04:50, 1138 m/h, 98 %) | 13:39 (05:58, 1149 m/h, 99 %) | 15:43 (02:04, 1207 m/h, 104 %) |
2022 | Kalkulator | 16:00 (1130 m/h) | 02:42 (1195 m/h, 105 %) | 07:40 (04:58, 1107 m/h, 97 %) | 13:56 (06:16, 1094 m/h, 96 %) | 16:00 (02:04, 1207 m/h, 106 %) |
2021 | Kalkulator | 15:38 (1156 m/h) | 02:40 (1210 m/h, 104 %) | 07:20 (04:40, 1179 m/h, 101 %) | 13:37 (06:17, 1091 m/h, 94 %) | 15:38 (02:01, 1237 m/h, 107 %) |
2019 | Kalkulator | 17:54 (1010 m/h) | 02:50 (1139 m/h, 112 %) | 08:24 (05:34, 988 m/h, 97 %) | 15:29 (07:05, 968 m/h, 95 %) | 17:54 (02:25, 1032 m/h, 102 %) |
2018 | Kalkulator | 15:47 (1145 m/h) | 02:34 (1257 m/h, 109 %) | 07:32 (04:58, 1107 m/h, 96 %) | 13:47 (06:15, 1097 m/h, 95 %) | 15:47 (02:00, 1248 m/h, 108 %) |
2017 | Kalkulator | 16:23 (1103 m/h) | 02:42 (1195 m/h, 108 %) | 07:45 (05:03, 1089 m/h, 98 %) | 14:17 (06:32, 1049 m/h, 95 %) | 16:23 (02:06, 1188 m/h, 107 %) |
2016 | Kalkulator | 17:13 (1050 m/h) | 02:43 (1188 m/h, 113 %) | 08:11 (05:28, 1006 m/h, 95 %) | 15:03 (06:52, 998 m/h, 95 %) | 17:13 (02:10, 1152 m/h, 109 %) |
2015 | Kalkulator | 14:36 (1238 m/h) | 02:29 (1299 m/h, 104 %) | 06:54 (04:25, 1245 m/h, 100 %) | 12:42 (05:48, 1182 m/h, 95 %) | 14:36 (01:54, 1313 m/h, 106 %) |
2014 | Kalkulator | 14:06 (1282 m/h) | 02:22 (1363 m/h, 106 %) | 06:28 (04:06, 1341 m/h, 104 %) | 12:05 (05:37, 1221 m/h, 95 %) | 14:06 (02:01, 1237 m/h, 96 %) |
2013 | Kalkulator | 14:28 (1250 m/h) | 02:17 (1413 m/h, 113 %) | 06:48 (04:31, 1218 m/h, 97 %) | 12:34 (05:46, 1189 m/h, 95 %) | 14:28 (01:54, 1313 m/h, 105 %) |
2012 | Kalkulator | 15:05 (1198 m/h) | 02:12 (1467 m/h, 122 %) | 07:00 (04:48, 1146 m/h, 95 %) | 13:07 (06:07, 1121 m/h, 93 %) | 15:05 (01:58, 1269 m/h, 105 %) |
2011 | Kalkulator | 14:02 (1288 m/h) | 02:05 (1549 m/h, 120 %) | 06:24 (04:19, 1274 m/h, 98 %) | 12:01 (05:37, 1221 m/h, 94 %) | 14:02 (02:01, 1237 m/h, 96 %) |
2010 | Kalkulator | 15:08 (1194 m/h) | 02:22 (1363 m/h, 114 %) | 07:13 (04:51, 1134 m/h, 94 %) | 13:10 (05:57, 1152 m/h, 96 %) | 15:08 (01:58, 1269 m/h, 106 %) |
2009 | Kalkulator | 15:21 (1178 m/h) | 02:34 (1257 m/h, 106 %) | 07:14 (04:40, 1179 m/h, 100 %) | 13:19 (06:05, 1127 m/h, 95 %) | 15:21 (02:02, 1227 m/h, 104 %) |
2008 | Kalkulator | 15:39 (1155 m/h) | 02:33 (1265 m/h, 109 %) | 07:21 (04:48, 1146 m/h, 99 %) | 13:42 (06:21, 1080 m/h, 93 %) | 15:39 (01:57, 1280 m/h, 110 %) |
2007 | Kalkulator | 00:00 (0 m/h) | 00:00 (0 m/h, 0 %) | 00:00 (00:00, 0 m/h, 0 %) | 00:00 (00:00, 0 m/h, 0 %) | 00:00 (00:00, 0 m/h, 0 %) |
2002 | Kalkulator | 13:40 (1323 m/h) | 01:55 (1684 m/h, 127 %) | 06:09 (04:14, 1299 m/h, 98 %) | 11:49 (05:40, 1210 m/h, 91 %) | 13:40 (01:51, 1349 m/h, 101 %) |
For hver mellomtid er den vertikale hastigheten (i antall meter per time) gitt for denne delen av løypen. Relativ-hastighet på hver mellomtid er også regnet ut og gitt i prosent. For et jevnt løp ligger man på 100 % hele veien, mens en hard åpning gir høye verdier i starten. Det er vanlig å ha lavere vertikal hastighet for den 3. mellomtiden på grunn av de høye trappetrinnene. Mange åpner i hardeste laget.