[Klassevis resultater]
[Klassevis resultater med bilder]
[Klubbvis resultater]
[Mellomtider]
[Komplette resultater]
Stoltzekleiven Opp 2025: Menn 40-44 år
[Gå tilbake til oversikten]
Merk! Alle mellomtider er uoffisielle. Ser noe inkosistent ut er sluttid riktig!
| Split 1 | Split 2 | Split 3 | Split 4 | ||||
| 1. | Lorentz E. Linde | 09:48 | Varegg IL | 01:41 | 04:39 (02:58) | 08:30 (03:51) | 09:48 (01:18) |
| 2. | Ronny Børsheim | 10:20 | - | 01:41 | 05:00 (03:19) | 09:11 (04:11) | 10:20 (01:09) |
| 3. | Ingebrigt Ølmheim | 10:27 | DOF | 01:48 | 05:01 (03:13) | 09:17 (04:16) | 10:27 (01:10) |
| 4. | Geir Føleide | 10:28 | - | - | - - | - - | 10:28 - |
| 5. | Eirik Klyve Dalland | 10:30 | OKEA | 01:51 | 05:02 (03:11) | 09:10 (04:08) | 10:30 (01:20) |
| 6. | Kristian Ellertsen | 10:38 | Dragefjellet Løpeklubb | 01:47 | 05:03 (03:16) | 09:23 (04:20) | 10:38 (01:15) |
| 7. | Henning Skeie | 10:40 | Varegg - Fjellgeitene | 01:49 | 05:11 (03:22) | 09:31 (04:20) | 10:40 (01:09) |
| 8. | Georg Schille | 10:54 | Bergen Triathlon Club | 01:50 | 04:56 (03:06) | 09:36 (04:40) | 10:54 (01:18) |
| 9. | Øivind Nyhammer | 10:58 | Fagflis Bergen | 01:48 | 04:58 (03:10) | 09:25 (04:27) | 10:58 (01:33) |
| 10. | Jo Harald Færø | 11:04 | Eikanger IL | 01:55 | 05:24 (03:29) | 09:49 (04:25) | 11:04 (01:15) |
| 11. | Anders Langset | 11:05 | Bergen Triathlon Club | 02:04 | 05:34 (03:30) | 09:46 (04:12) | 11:05 (01:19) |
| 12. | Kristian Valevatn | 11:09 | Assuranceforeningen Skuld | 01:50 | 05:19 (03:29) | 09:56 (04:37) | 11:09 (01:13) |
| 12. | Gard Oma | 11:09 | - | 01:50 | 05:12 (03:22) | 09:43 (04:31) | 11:09 (01:26) |
| 14. | Stian Vik Birkestrand | 11:11 | Equinor Bergen BIL | 01:55 | 05:16 (03:21) | 09:46 (04:30) | 11:11 (01:25) |
| 15. | Bård Fyhn | 11:13 | NHH Associated | 02:03 | 05:27 (03:24) | 09:45 (04:18) | 11:13 (01:28) |
| 16. | Kristoff Bjørn Simon | 11:25 | Varegg - Fjellgeitene | 01:53 | 05:12 (03:19) | 09:54 (04:42) | 11:25 (01:31) |
| 17. | Espen Kristiansen | 11:30 | Entra ASA | 01:45 | 05:09 (03:24) | 09:48 (04:39) | 11:30 (01:42) |
| 18. | Kristoffer Beer Urheim | 11:37 | Triplejump | 02:00 | 05:25 (03:25) | 10:06 (04:41) | 11:37 (01:31) |
| 19. | Rinke Kroondijk | 11:43 | Onesubsea | 02:07 | 05:40 (03:33) | 10:14 (04:34) | 11:43 (01:29) |
| 19. | Christer Meyer | 11:43 | - | 01:57 | 05:27 (03:30) | 10:12 (04:45) | 11:43 (01:31) |
| 19. | Børge Finsæther | 11:43 | Eiendomsfinans | 01:48 | 05:30 (03:42) | 10:16 (04:46) | 11:43 (01:27) |
| 22. | Ole Hjortland | 11:45 | UiB - HF-fak | 01:54 | 05:28 (03:34) | 10:17 (04:49) | 11:45 (01:28) |
| 23. | Dionisio Fernandez | 11:49 | KONGSBERG Maritime | 01:40 | 05:14 (03:34) | 10:08 (04:54) | 11:49 (01:41) |
| 23. | Julian Sakarja Simon | 11:49 | Node B.i.l | 02:10 | 05:39 (03:29) | 10:19 (04:40) | 11:49 (01:30) |
| 25. | Kjetil Frøystein Larsen | 11:50 | A/STAB AS | 01:41 | 04:57 (03:16) | 10:03 (05:06) | 11:50 (01:47) |
| 26. | Nikola Perkovic | 11:53 | ABB | 02:07 | 05:38 (03:31) | 10:26 (04:48) | 11:53 (01:27) |
| 27. | Per Ole Mostrøm | 11:56 | Burkeland Tur & Smådrikkarlag | 02:05 | 05:39 (03:34) | 10:30 (04:51) | 11:56 (01:26) |
| 28. | Stein Henrik Olaussen | 11:57 | Aanderaa BIL | 01:59 | 05:23 (03:24) | 10:08 (04:45) | 11:57 (01:49) |
| 28. | Edvin Dagestad | 11:57 | Bulken IL | 02:00 | 05:36 (03:36) | 10:34 (04:58) | 11:57 (01:23) |
| 28. | Ahmed Khateeb | 11:57 | Team Thorvald Tar Trappene | 02:02 | 05:29 (03:27) | 10:27 (04:58) | 11:57 (01:30) |
| 31. | Vidar Ytre-Hauge | 11:58 | Moltustranda IL | 01:48 | 05:19 (03:31) | 10:20 (05:01) | 11:58 (01:38) |
| 31. | Oliver Evensen | 11:58 | - | 02:04 | 05:42 (03:38) | 10:28 (04:46) | 11:58 (01:30) |
| 33. | Espen Karlsen Eik | 12:00 | NordicNeuroLab AS | 01:52 | 05:25 (03:33) | 10:25 (05:00) | 12:00 (01:35) |
| 33. | Ruben Høyland | 12:00 | Lerum | 02:05 | 05:45 (03:40) | 10:33 (04:48) | 12:00 (01:27) |
| 33. | Steinar Wessman | 12:00 | Nordhordland Fhs | 02:08 | 05:41 (03:33) | 10:30 (04:49) | 12:00 (01:30) |
| 36. | Anders Halle Tvedt | 12:03 | Bergen Kommune BIL | 02:09 | 05:52 (03:43) | 10:30 (04:38) | 12:03 (01:33) |
| 36. | Henrik Engelsen | 12:03 | Framo BIL | 02:06 | 05:39 (03:33) | 10:38 (04:59) | 12:03 (01:25) |
| 38. | Christian Irgens | 12:08 | Rådgivende Biologer | 01:53 | 05:42 (03:49) | 10:35 (04:53) | 12:08 (01:33) |
| 38. | Karl-Oskar Farstad | 12:08 | Kca Deutag | 01:59 | 05:37 (03:38) | 10:24 (04:47) | 12:08 (01:44) |
| 40. | Hans Christian Moe | 12:10 | Handelsbanken | 01:59 | 05:53 (03:54) | 10:36 (04:43) | 12:10 (01:34) |
| 41. | David Nygård | 12:12 | Lerøy Seafood AS | 02:05 | 05:54 (03:49) | 10:40 (04:46) | 12:12 (01:32) |
| 41. | Mathias Sæther | 12:12 | Bønes Ski&Sti | 02:02 | 05:41 (03:39) | 10:43 (05:02) | 12:12 (01:29) |
| 41. | Havsgård Thor Christian | 12:12 | BOB BIL | 02:06 | 05:49 (03:43) | 10:34 (04:45) | 12:12 (01:38) |
| 41. | Eirik Fredriksen | 12:12 | GC Rieber Aktiv | 02:00 | 05:27 (03:27) | 10:33 (05:06) | 12:12 (01:39) |
| 45. | Knut Erik Nielsen | 12:16 | EVINY BIL | 02:03 | 05:47 (03:44) | 10:39 (04:52) | 12:16 (01:37) |
| 46. | Øistein Sandstå Jacobsen | 12:17 | Stiegler Advokatfirma AS | 02:15 | 06:15 (04:00) | 10:44 (04:29) | 12:17 (01:33) |
| 46. | Bjarte Eidsvik | 12:17 | Odfjell Technology | 02:11 | 05:54 (03:43) | 10:52 (04:58) | 12:17 (01:25) |
| 48. | Steffen Eide | 12:18 | Equinor Bergen BIL | 01:55 | 05:35 (03:40) | 10:42 (05:07) | 12:18 (01:36) |
| 49. | Eirik Lindaas | 12:21 | - | 02:00 | 05:42 (03:42) | 10:48 (05:06) | 12:21 (01:33) |
| 50. | Johan Abrahamsson | 12:22 | Tre karar og ein nyboren | 01:56 | 05:44 (03:48) | 10:51 (05:07) | 12:22 (01:31) |
| 51. | Matthieu Irondelle | 12:24 | Equinor Bergen BIL | 02:05 | 05:35 (03:30) | 10:42 (05:07) | 12:24 (01:42) |
| 52. | Espen Irgens Haugen | 12:26 | Asko | 02:12 | 05:50 (03:38) | 10:39 (04:49) | 12:26 (01:47) |
| 53. | Eivind Reikerås | 12:28 | Frende Forsikring | 01:51 | 05:33 (03:42) | 10:42 (05:09) | 12:28 (01:46) |
| 54. | Daniel Melingen | 12:29 | DOF | 01:53 | 05:41 (03:48) | 10:55 (05:14) | 12:29 (01:34) |
| 55. | Andreas Sætre | 12:33 | Sevan DWT | 02:06 | 05:57 (03:51) | 10:58 (05:01) | 12:33 (01:35) |
| 56. | Thomas Marius Hugøy | 12:34 | Folkehelseinstituttet | 02:08 | 06:07 (03:59) | 11:08 (05:01) | 12:34 (01:26) |
| 57. | Abel Deresu Dufera | 12:35 | - | 02:16 | 05:49 (03:33) | 10:53 (05:04) | 12:35 (01:42) |
| 58. | Cato Sagstad | 12:36 | BOB BIL | 02:07 | 05:52 (03:45) | 11:00 (05:08) | 12:36 (01:36) |
| 59. | Torkjell Ljone | 12:37 | Bjørgvin Løpeklubb | 01:56 | 05:28 (03:32) | 10:47 (05:19) | 12:37 (01:50) |
| 60. | Kjell Øyvind Koløy | 12:38 | No TEAM | 02:08 | 05:49 (03:41) | 10:52 (05:03) | 12:38 (01:46) |
| 61. | Joachim Wagner-Larsen | 12:43 | Sparebanken Norge | 02:18 | 06:10 (03:52) | 11:08 (04:58) | 12:43 (01:35) |
| 62. | Stensrød Knut | 12:45 | KPMG | 02:18 | 06:06 (03:48) | 11:06 (05:00) | 12:45 (01:39) |
| 63. | Gjøran Dørheim | 12:48 | -- | 02:01 | 06:01 (04:00) | 11:14 (05:13) | 12:48 (01:34) |
| 64. | Erik Pettersen | 12:50 | Safetec | 02:16 | 06:11 (03:55) | 11:14 (05:03) | 12:50 (01:36) |
| 65. | Lars-Johnny Midtun | 12:51 | Bulken IL | 01:59 | 05:49 (03:50) | 11:06 (05:17) | 12:51 (01:45) |
| 66. | Atis Vitols | 12:52 | - | 01:59 | 05:56 (03:57) | 11:11 (05:15) | 12:52 (01:41) |
| 67. | Øystein Sælen | 12:54 | Framo BIL | 02:22 | 06:11 (03:49) | 11:19 (05:08) | 12:54 (01:35) |
| 68. | Lars Martin Høyvik | 12:55 | Framo BIL | 02:05 | 06:01 (03:56) | 11:19 (05:18) | 12:55 (01:36) |
| 69. | Kristian Schmidt | 12:56 | itslearning BIL | 01:55 | 05:52 (03:57) | 11:19 (05:27) | 12:56 (01:37) |
| 70. | Runar Smedsvik | 12:57 | Columbus Norway | 01:47 | 05:52 (04:05) | 11:07 (05:15) | 12:57 (01:50) |
| 70. | Robert Leonard Kvinge | 12:57 | Bergen Kommune BIL | 02:10 | 06:09 (03:59) | 11:20 (05:11) | 12:57 (01:37) |
| 72. | Thomas Jørgensen | 13:00 | Bergen Kommune BIL | 02:16 | 06:19 (04:03) | 11:19 (05:00) | 13:00 (01:41) |
| 73. | Torstein Klokk Pettersen | 13:02 | First Seafood AS | 02:12 | 06:01 (03:49) | 11:16 (05:15) | 13:02 (01:46) |
| 74. | Pål Storsveen | 13:03 | - | 02:14 | 06:12 (03:58) | 11:24 (05:12) | 13:03 (01:39) |
| 74. | Øystein V. Eide | 13:03 | Aibel AS | 02:12 | 06:05 (03:53) | 11:22 (05:17) | 13:03 (01:41) |
| 76. | Espen Boge | 13:04 | FM gruppen | 02:14 | 06:17 (04:03) | 11:24 (05:07) | 13:04 (01:40) |
| 77. | Stian Prestø | 13:05 | -- | 02:20 | 06:13 (03:53) | 11:18 (05:05) | 13:05 (01:47) |
| 77. | Jan Anton Borge | 13:05 | Team Koren | 02:06 | 06:07 (04:01) | 11:20 (05:13) | 13:05 (01:45) |
| 77. | Ole Sigurd Bødal | 13:05 | - | 01:59 | 06:08 (04:09) | 11:37 (05:29) | 13:05 (01:28) |
| 80. | Thomas Nilsen skjerping | 13:06 | Mjøsdalen | 02:07 | 05:52 (03:45) | 11:24 (05:32) | 13:06 (01:42) |
| 81. | Ivar Gjelsvik | 13:07 | Sparebank 1 Sør-Norge ASA | 02:16 | 06:09 (03:53) | 11:24 (05:15) | 13:07 (01:43) |
| 82. | Dani Birkeland | 13:10 | - | 02:16 | 06:14 (03:58) | 11:37 (05:23) | 13:10 (01:33) |
| 83. | Trond Helgheim Spurkeland | 13:11 | Varegg IL | - | - - | - - | 13:11 - |
| 84. | Håvard Klyve Parr | 13:16 | -- | 02:20 | 06:07 (03:47) | 11:32 (05:25) | 13:16 (01:44) |
| 84. | Peter Majoros | 13:16 | Team Koren | 02:13 | 06:13 (04:00) | 11:34 (05:21) | 13:16 (01:42) |
| 86. | Knut H. Leknes | 13:18 | Hordaland Tingrett | 02:05 | 06:07 (04:02) | 11:36 (05:29) | 13:18 (01:42) |
| 87. | John Martin Hansen | 13:20 | NDT Global | 02:18 | 06:21 (04:03) | 11:38 (05:17) | 13:20 (01:42) |
| 88. | Ivar Refsdal | 13:21 | Sikt Kunnskap | 02:12 | 06:07 (03:55) | 11:34 (05:27) | 13:21 (01:47) |
| 88. | Sølve Moe | 13:21 | Lerum | 02:11 | 06:13 (04:02) | 11:54 (05:41) | 13:21 (01:27) |
| 90. | Jon Gustav Vabø | 13:22 | Bønes Ski&Sti | 02:10 | 06:09 (03:59) | 11:36 (05:27) | 13:22 (01:46) |
| 91. | Harald Bergh | 13:25 | Oslo Economics | 02:22 | 06:28 (04:06) | 11:41 (05:13) | 13:25 (01:44) |
| 92. | Espen Ellefsen | 13:26 | Norconsult | 02:09 | 06:17 (04:08) | 11:41 (05:24) | 13:26 (01:45) |
| 92. | Marius Sletten | 13:26 | KONGSBERG Maritime | 02:08 | 06:07 (03:59) | 11:42 (05:35) | 13:26 (01:44) |
| 94. | Thomas Strand Knutsen | 13:27 | CR Nordic | 02:32 | 06:32 (04:00) | 11:44 (05:12) | 13:27 (01:43) |
| 95. | Ole-Jan Aarhuus Amundsen | 13:28 | EVINY BIL | 02:18 | 06:30 (04:12) | 11:41 (05:11) | 13:28 (01:47) |
| 96. | Axel Hestnes | 13:29 | TV2 B.I.L. | 02:12 | 06:20 (04:08) | 11:36 (05:16) | 13:29 (01:53) |
| 97. | Kenneth Borkowsky | 13:30 | Grieg Team | 02:13 | 06:11 (03:58) | 11:41 (05:30) | 13:30 (01:49) |
| 98. | Per Christian Møgster | 13:33 | Vestdavit AS | 02:42 | 06:57 (04:15) | 12:01 (05:04) | 13:33 (01:32) |
| 99. | Tonny Teige-Vik | 13:34 | Fusa kraftlag | 02:03 | 06:13 (04:10) | 11:37 (05:24) | 13:34 (01:57) |
| 100. | Øystein Lindland | 13:35 | Safetec | 02:11 | 06:15 (04:04) | 11:55 (05:40) | 13:35 (01:40) |
| 100. | Tobias Rusås Olsen | 13:35 | Sparebanken Norge | 02:15 | 06:22 (04:07) | 11:48 (05:26) | 13:35 (01:47) |
| 102. | Tarje Stald | 13:38 | Wood Group | 02:17 | 06:14 (03:57) | 11:45 (05:31) | 13:38 (01:53) |
| 103. | Ørjan Mjåtveit | 13:39 | Heidenreich AS | 02:12 | 06:14 (04:02) | 11:49 (05:35) | 13:39 (01:50) |
| 104. | Bjarte Runningen | 13:40 | Telenor/Telesport Bergen | 02:13 | 06:17 (04:04) | 11:53 (05:36) | 13:40 (01:47) |
| 105. | Knut Wiik Vollset | 13:41 | NORCE | 02:32 | 06:29 (03:57) | 11:49 (05:20) | 13:41 (01:52) |
| 106. | Anders Haga | 13:42 | Bedriftsidrettslaget Tidende | 02:11 | 06:19 (04:08) | 11:57 (05:38) | 13:42 (01:45) |
| 106. | Jon Andreas Rismyhr | 13:42 | Safetec | 02:16 | 06:18 (04:02) | 11:39 (05:21) | 13:42 (02:03) |
| 106. | Andre Sele | 13:42 | Apply | 02:07 | 06:07 (04:00) | 11:51 (05:44) | 13:42 (01:51) |
| 109. | Pål Steffensen | 13:45 | ABB | 02:13 | 06:19 (04:06) | 11:54 (05:35) | 13:45 (01:51) |
| 109. | Øivind Nilssen | 13:45 | Cowi | 02:17 | 06:21 (04:04) | 11:55 (05:34) | 13:45 (01:50) |
| 109. | Baste Lyssand | 13:45 | Bertel O. Steen Power Solution | 02:23 | 06:30 (04:07) | 11:52 (05:22) | 13:45 (01:53) |
| 109. | Arne Stautland | 13:45 | Framo BIL | 02:00 | 06:20 (04:20) | 12:02 (05:42) | 13:45 (01:43) |
| 113. | Arve Lidtun | 13:48 | BF BIL | 02:10 | 06:26 (04:16) | 12:03 (05:37) | 13:48 (01:45) |
| 114. | Olav Skjeldal | 13:50 | Bulken IL | 01:58 | 05:37 (03:39) | 12:06 (06:29) | 13:50 (01:44) |
| 115. | Eyjolfur Bjorgvin Gudbjornsson | 13:51 | Erstad & Lekven Bergen AS | 02:16 | 06:13 (03:57) | 11:55 (05:42) | 13:51 (01:56) |
| 115. | Thomas Abelsen | 13:51 | Cipher | 02:21 | 06:25 (04:04) | 11:58 (05:33) | 13:51 (01:53) |
| 115. | Bjørn Eide | 13:51 | Sparebanken Norge | 02:19 | 06:36 (04:17) | 12:05 (05:29) | 13:51 (01:46) |
| 118. | Snorre Nestegard | 13:52 | Forsvaret ØS | 02:14 | 06:11 (03:57) | 12:04 (05:53) | 13:52 (01:48) |
| 119. | Jon Arve Sangolt | 13:54 | DOF | 02:08 | 06:22 (04:14) | 12:00 (05:38) | 13:54 (01:54) |
| 120. | Frithjof Holth Stensjø | 13:57 | Aider AS | 02:20 | 06:35 (04:15) | 12:15 (05:40) | 13:57 (01:42) |
| 121. | Hatlehol Erik | 14:00 | GK Aktiv | 02:22 | 06:29 (04:07) | 12:15 (05:46) | 14:00 (01:45) |
| 122. | Andreas Jørgensen Tveito | 14:05 | -- | 02:45 | 06:58 (04:13) | 12:24 (05:26) | 14:05 (01:41) |
| 123. | Mads Klokkeide | 14:07 | Hansa Tankers AS | 02:26 | 06:34 (04:08) | 12:13 (05:39) | 14:07 (01:54) |
| 124. | Roger Holthe Olsen | 14:09 | Advokatfirmaet Harris | 02:21 | 06:43 (04:22) | 12:17 (05:34) | 14:09 (01:52) |
| 125. | Andreas Handegård | 14:10 | Lerum | 02:19 | 06:37 (04:18) | 12:26 (05:49) | 14:10 (01:44) |
| 126. | Erlend Borge | 14:12 | Bingens venner | 02:21 | 06:41 (04:20) | 12:32 (05:51) | 14:12 (01:40) |
| 127. | Alexander Kvarven | 14:13 | - | 02:34 | 06:45 (04:11) | 12:38 (05:53) | 14:13 (01:35) |
| 127. | Morten Svenkerud | 14:13 | Bjf | 02:22 | 06:54 (04:32) | 12:34 (05:40) | 14:13 (01:39) |
| 129. | Espen Romslo | 14:16 | Bingens venner | 02:15 | 06:33 (04:18) | 12:25 (05:52) | 14:16 (01:51) |
| 130. | Øystein Isaksen | 14:17 | Framo BIL | 02:26 | 06:42 (04:16) | 12:31 (05:49) | 14:17 (01:46) |
| 130. | Kristian Røst Hagen | 14:17 | Team Raknes | 02:24 | 06:48 (04:24) | 12:32 (05:44) | 14:17 (01:45) |
| 130. | Torgeir Midthun Fadnes | 14:17 | Cowi | 02:19 | 06:36 (04:17) | 12:29 (05:53) | 14:17 (01:48) |
| 130. | Stig Roar Bruvik | 14:17 | Lerøy Seafood AS | 02:19 | 06:35 (04:16) | 12:26 (05:51) | 14:17 (01:51) |
| 134. | Martin Engen | 14:21 | Aker Solutions BIL | 02:16 | 06:46 (04:30) | 12:25 (05:39) | 14:21 (01:56) |
| 135. | Sindre Nessen Byrkjeland | 14:22 | Nordea Bank ASA | 02:21 | 06:46 (04:25) | 12:40 (05:54) | 14:22 (01:42) |
| 136. | Tor Lien Mjell | 14:25 | Bergen Kommune BIL | 02:16 | 06:44 (04:28) | 12:19 (05:35) | 14:25 (02:06) |
| 137. | Øyvind Monsen | 14:27 | Grieg Team | 02:24 | 06:52 (04:28) | 12:34 (05:42) | 14:27 (01:53) |
| 137. | Stig Brundtland | 14:27 | Kca Deutag | 02:34 | 06:58 (04:24) | 12:36 (05:38) | 14:27 (01:51) |
| 137. | Vladimir Sarychev | 14:27 | MRC Global | 02:18 | 06:32 (04:14) | 12:41 (06:09) | 14:27 (01:46) |
| 140. | Tobias Geier | 14:30 | Apply | 02:12 | 06:40 (04:28) | 12:34 (05:54) | 14:30 (01:56) |
| 140. | Jarle Midtun | 14:30 | Sparebank 1 Sør-Norge ASA | 02:23 | 06:41 (04:18) | 12:26 (05:45) | 14:30 (02:04) |
| 142. | Mikael Tjemsland | 14:31 | Bergen Kommune BIL | 02:32 | 06:50 (04:18) | 12:40 (05:50) | 14:31 (01:51) |
| 142. | Joachim Ohnstad | 14:31 | Tryg Forsikring | 02:35 | 06:59 (04:24) | 12:41 (05:42) | 14:31 (01:50) |
| 144. | Mads Bjørnerem | 14:32 | - | 02:47 | 07:19 (04:32) | 12:57 (05:38) | 14:32 (01:35) |
| 145. | Vegard Sundsfjord | 14:33 | KONGSBERG Maritime | 02:27 | 06:51 (04:24) | 12:49 (05:58) | 14:33 (01:44) |
| 145. | Kristian Rommetveit Dahl | 14:33 | Sweco | 02:44 | 07:10 (04:26) | 12:57 (05:47) | 14:33 (01:36) |
| 147. | Kristian Aho | 14:35 | EVINY BIL | 02:16 | 06:41 (04:25) | 12:40 (05:59) | 14:35 (01:55) |
| 147. | Vidar Heimset | 14:35 | Helseklage | 02:25 | 07:01 (04:36) | 12:39 (05:38) | 14:35 (01:56) |
| 149. | Thomas Stendal | 14:36 | KIWI Vest | 02:26 | 06:43 (04:17) | 12:36 (05:53) | 14:36 (02:00) |
| 150. | Andrè Blænes | 14:37 | - | 02:29 | 06:44 (04:15) | 12:23 (05:39) | 14:37 (02:14) |
| 151. | Erik Wickmann | 14:38 | Norwegian Hull Club | 02:23 | 06:51 (04:28) | 12:47 (05:56) | 14:38 (01:51) |
| 151. | Tore Rørtveit | 14:38 | TV2 B.I.L. | 02:18 | 06:50 (04:32) | 12:40 (05:50) | 14:38 (01:58) |
| 151. | Torstein Aleksander Pettersen | 14:38 | Sevan DWT | 02:51 | 07:13 (04:22) | 12:55 (05:42) | 14:38 (01:43) |
| 154. | Chris-Petter Haukedal | 14:40 | Norwegian Hull Club | 02:25 | 06:43 (04:18) | 12:53 (06:10) | 14:40 (01:47) |
| 155. | Tarjei Vestreim | 14:41 | Lerum | 02:31 | 06:50 (04:19) | 12:47 (05:57) | 14:41 (01:54) |
| 156. | Eirik Strønen | 14:43 | Goodtech | 02:08 | 06:24 (04:16) | 12:46 (06:22) | 14:43 (01:57) |
| 156. | Eivind Fotland | 14:43 | Goodtech | 02:05 | 06:21 (04:16) | 12:46 (06:25) | 14:43 (01:57) |
| 158. | Brodie McGill | 14:46 | Framo BIL | 02:11 | 06:28 (04:17) | 12:45 (06:17) | 14:46 (02:01) |
| 159. | Øyvind Lystrup | 14:47 | Gera Engineering | 02:42 | 07:12 (04:30) | 12:52 (05:40) | 14:47 (01:55) |
| 159. | Anders Mathiesen | 14:47 | Tryg Forsikring | 02:16 | 06:38 (04:22) | 12:53 (06:15) | 14:47 (01:54) |
| 159. | Jon Peder Gjesdal | 14:47 | Varegg IL | 02:34 | 06:54 (04:20) | 12:46 (05:52) | 14:47 (02:01) |
| 162. | Erlend Gunnlaugsson-Gravdal | 14:49 | BOB BIL | 02:31 | 06:42 (04:11) | 12:52 (06:10) | 14:49 (01:57) |
| 162. | Ståle Sæternes | 14:49 | BF BIL | 02:21 | 06:57 (04:36) | 12:51 (05:54) | 14:49 (01:58) |
| 164. | Anders Hop | 14:50 | Noria | 02:33 | 07:05 (04:32) | 13:00 (05:55) | 14:50 (01:50) |
| 165. | Magnus Næss Trosdahl | 14:53 | Adamstuen | 02:23 | 06:54 (04:31) | 12:58 (06:04) | 14:53 (01:55) |
| 166. | Jan Petter Tveiterås | 14:56 | KONGSBERG Maritime | 02:14 | 06:52 (04:38) | 12:57 (06:05) | 14:56 (01:59) |
| 167. | Gunnar Lien | 14:58 | Stiegler Advokatfirma AS | 02:35 | 07:06 (04:31) | 12:49 (05:43) | 14:58 (02:09) |
| 168. | Eirik Rystad Skånøy | 14:59 | Statens vegvesen | 02:31 | 07:08 (04:37) | 13:07 (05:59) | 14:59 (01:52) |
| 168. | Tormod Tønnesen | 14:59 | TV2 B.I.L. | 02:21 | 07:07 (04:46) | 13:01 (05:54) | 14:59 (01:58) |
| 168. | Geir Peter Gjøsæter | 14:59 | LOS Elektro AS | 02:29 | 06:55 (04:26) | 13:03 (06:08) | 14:59 (01:56) |
| 171. | Remi Sture | 15:01 | TV2 B.I.L. | 02:31 | 07:05 (04:34) | 13:07 (06:02) | 15:01 (01:54) |
| 171. | Torbjørn Larssen | 15:01 | Aider AS | 02:48 | 07:01 (04:13) | 12:53 (05:52) | 15:01 (02:08) |
| 171. | Julian Gursky | 15:01 | DOF | 02:14 | 06:46 (04:32) | 12:56 (06:10) | 15:01 (02:05) |
| 174. | rowald castro | 15:02 | Apply | 02:12 | 06:49 (04:37) | 12:54 (06:05) | 15:02 (02:08) |
| 174. | Dat Duc Nguyen | 15:02 | Asplan Viak AS | 02:29 | 06:58 (04:29) | 13:12 (06:14) | 15:02 (01:50) |
| 176. | andreas Palmstrøm | 15:03 | DOF | 02:32 | 07:10 (04:38) | 13:15 (06:05) | 15:03 (01:48) |
| 177. | Tor Andre Christiansen | 15:05 | Bønes Ski&Sti | 02:24 | 06:45 (04:21) | 12:46 (06:01) | 15:05 (02:19) |
| 178. | Jan Petter Farestveit | 15:06 | Bingens venner | 02:25 | 07:04 (04:39) | 13:12 (06:08) | 15:06 (01:54) |
| 179. | Giske Kristoffer | 15:08 | Kca Deutag | 02:30 | 07:21 (04:51) | 13:07 (05:46) | 15:08 (02:01) |
| 180. | Andreas Håvik | 15:09 | Onesubsea | 02:24 | 06:58 (04:34) | 13:05 (06:07) | 15:09 (02:04) |
| 180. | Magne Mjelde | 15:09 | KONGSBERG Maritime | 02:34 | 07:04 (04:30) | 13:03 (05:59) | 15:09 (02:06) |
| 180. | Vidar Fjøsne | 15:09 | Tietoevry | 02:19 | 06:55 (04:36) | 13:06 (06:11) | 15:09 (02:03) |
| 180. | Håkon Matre | 15:09 | Statens vegvesen | 02:50 | 07:30 (04:40) | 13:21 (05:51) | 15:09 (01:48) |
| 180. | Johannes Selvik Tornes | 15:09 | TV2 B.I.L. | 02:16 | 06:48 (04:32) | 12:58 (06:10) | 15:09 (02:11) |
| 185. | Knut Haga | 15:10 | Samnanger IL | 02:29 | 07:04 (04:35) | 13:05 (06:01) | 15:10 (02:05) |
| 185. | Aleksander Morland | 15:10 | UiB - HF-fak | 02:41 | 07:18 (04:37) | 13:22 (06:04) | 15:10 (01:48) |
| 185. | Tommy Iversen | 15:10 | 02:58 | 07:25 (04:27) | 13:22 (05:57) | 15:10 (01:48) | |
| 188. | Erling Matthiessen | 15:13 | Sweco | 02:45 | 07:08 (04:23) | 13:09 (06:01) | 15:13 (02:04) |
| 189. | Einar Bernt Glomnes | 15:15 | Sevan DWT | 02:29 | 07:10 (04:41) | 13:23 (06:13) | 15:15 (01:52) |
| 189. | Arthur Batalov | 15:15 | ABB | 02:24 | 07:08 (04:44) | 13:13 (06:05) | 15:15 (02:02) |
| 191. | Halvard Langhelle | 15:18 | Bingens venner | 02:22 | 06:50 (04:28) | 13:06 (06:16) | 15:18 (02:12) |
| 192. | Erlend Mosevoll | 15:19 | Burkeland Tur & Smådrikkarlag | 02:32 | 07:05 (04:33) | 13:17 (06:12) | 15:19 (02:02) |
| 193. | Ole Rugeldal Sandven | 15:20 | Bingens venner | 02:24 | 06:54 (04:30) | 13:18 (06:24) | 15:20 (02:02) |
| 193. | Rune Landøy | 15:20 | Framo BIL | 02:26 | 06:55 (04:29) | 13:18 (06:23) | 15:20 (02:02) |
| 195. | Oliver de los Reyes | 15:22 | Thorendahl A/S | 02:00 | 06:24 (04:24) | 13:11 (06:47) | 15:22 (02:11) |
| 196. | Bjarte Lønøy | 15:23 | NORCE | 02:30 | 07:12 (04:42) | 13:21 (06:09) | 15:23 (02:02) |
| 197. | Rolf Hodne | 15:26 | Røde Kors Førstehjelp | 02:37 | 07:28 (04:51) | 13:31 (06:03) | 15:26 (01:55) |
| 198. | Espen Johannesen | 15:28 | TF Bank | 02:46 | 07:45 (04:59) | 13:37 (05:52) | 15:28 (01:51) |
