[Klassevis resultater]
[Klassevis resultater med bilder]
[Klubbvis resultater]
[Mellomtider]
[Komplette resultater]
Stoltzekleiven Opp 2025: FotMob
[Gå tilbake til oversikten]
| 9. | Jaran Jonasson | 12:39 | Pluss 90kg |
| 103. | Øystein Bjerland | 13:07 | Menn 35-39 år |
| 500. | Matias Høibraaten | 14:46 | Menn 18-34 år |
| 213. | Daniel Lundekvam | 15:47 | Menn 40-44 år |
| 676. | Artian Berisha | 16:10 | Menn 18-34 år |
| 771. | Anders Borkenhagen | 16:54 | Menn 18-34 år |
| 811. | Jostein Digernes | 17:17 | Menn 18-34 år |
| 857. | Tommy Nilsen | 17:55 | Menn 18-34 år |
