[Klassevis resultater]
[Klassevis resultater med bilder]
[Klubbvis resultater]
[Mellomtider]
[Komplette resultater]
Stoltzekleiven Opp 2024: Kvinner 35-39 år
[Gå tilbake til oversikten]
Merk! Alle mellomtider er uoffisielle. Ser noe inkosistent ut er sluttid riktig!
| Split 1 | Split 2 | Split 3 | Split 4 | ||||
| 1. | Ine-Therese Binner | 11:24 | Subsea7 | 01:59 | 05:16 (03:17) | 09:52 (04:36) | 11:24 (01:32) |
| 2. | Leni Økland-Lihaug | 11:29 | Bergen løpeklubb | 01:56 | 05:24 (03:28) | 09:58 (04:34) | 11:29 (01:31) |
| 3. | Anne-Mette Juuhl | 12:00 | Gular | 02:06 | 05:46 (03:40) | 10:27 (04:41) | 12:00 (01:33) |
| 4. | Kristin Sønnesyn | 12:14 | Sønnesyn FamIL | 02:03 | 06:08 (04:05) | 10:50 (04:42) | 12:14 (01:24) |
| 5. | Kristin Klokkeide | 12:30 | Fjellgeitene | 02:10 | 06:00 (03:50) | 11:03 (05:03) | 12:30 (01:27) |
| 6. | Linn-Kristin Brandsdal | 12:52 | - | 02:14 | 06:06 (03:52) | 11:16 (05:10) | 12:52 (01:36) |
| 7. | Line Quamme Thomassen | 12:56 | Cowi | 02:13 | 06:18 (04:05) | 11:25 (05:07) | 12:56 (01:31) |
| 8. | Kamilla Lian Haugsdal | 12:58 | -- | 02:20 | 06:14 (03:54) | 11:20 (05:06) | 12:58 (01:38) |
| 9. | Mia Iden Hellesen | 13:03 | Bergen brannvesen | 02:14 | 06:20 (04:06) | 11:29 (05:09) | 13:03 (01:34) |
| 10. | Silje Bråthen | 13:05 | - | 02:19 | 06:17 (03:58) | 11:33 (05:16) | 13:05 (01:32) |
| 11. | Ida Vabø | 13:06 | Bønes Ski&Sti | 02:02 | 06:14 (04:12) | 11:36 (05:22) | 13:06 (01:30) |
| 11. | Tonje Lien Sletten | 13:06 | Equinor Bergen BIL | 02:17 | 06:12 (03:55) | 11:36 (05:24) | 13:06 (01:30) |
| 13. | Stine Hjartåker Bakke | 13:11 | EVINY BIL | 02:11 | 06:10 (03:59) | 11:26 (05:16) | 13:11 (01:45) |
| 14. | Johanna Røst Hagen | 13:17 | Team Raknes | 02:17 | 06:15 (03:58) | 11:33 (05:18) | 13:17 (01:44) |
| 15. | Elizaveta Ershova | 13:26 | FISKEN BIL | 02:08 | 06:31 (04:23) | 11:48 (05:17) | 13:26 (01:38) |
| 16. | Gro Dyrhovden | 13:35 | Samnanger IL | 02:15 | 06:43 (04:28) | 11:53 (05:10) | 13:35 (01:42) |
| 17. | Katrine Villumsen | 13:43 | Varegg IL | 02:25 | 06:29 (04:04) | 11:50 (05:21) | 13:43 (01:53) |
| 18. | Stine Remøy | 13:45 | Norwegian Hull Club | 02:23 | 06:45 (04:22) | 12:18 (05:33) | 13:45 (01:27) |
| 18. | Kristin Tunsberg | 13:45 | DNB | 02:02 | 06:29 (04:27) | 11:56 (05:27) | 13:45 (01:49) |
| 20. | Helene Ingeborg Worren | 14:03 | Aker Solutions BIL | 02:16 | 06:27 (04:11) | 12:01 (05:34) | 14:03 (02:02) |
| 21. | Ulrikke Christina Kjær | 14:13 | Bergen Kommune BIL | 02:22 | 06:47 (04:25) | 12:21 (05:34) | 14:13 (01:52) |
| 22. | Linn-Karine Aarseth | 14:19 | Odfjell Drilling | 01:57 | 06:39 (04:42) | 12:29 (05:50) | 14:19 (01:50) |
| 22. | Aina Amundsen Angeltvedt | 14:19 | Stoltzekameratene | 02:32 | 07:06 (04:34) | 12:34 (05:28) | 14:19 (01:45) |
| 24. | Marit Suzanne Daibes | 14:20 | - | 02:20 | 06:47 (04:27) | 12:33 (05:46) | 14:20 (01:47) |
| 25. | Karoline Nordstrønen | 14:23 | -- | 02:24 | 06:51 (04:27) | 12:33 (05:42) | 14:23 (01:50) |
| 26. | Kirsten Martine Vikse Kallåk | 14:35 | Bergen Kommune BIL | 02:17 | 07:01 (04:44) | 12:46 (05:45) | 14:35 (01:49) |
| 27. | Vanessa Valle Lopez | 14:37 | MRC Global | 02:17 | 07:02 (04:45) | 12:44 (05:42) | 14:37 (01:53) |
| 28. | Katrin Huber | 14:39 | NHH Associated | 02:05 | 06:33 (04:28) | 12:30 (05:57) | 14:39 (02:09) |
| 29. | Christine Danielsson Småland | 14:46 | Bergen Kommune BIL | 02:30 | 07:03 (04:33) | 12:57 (05:54) | 14:46 (01:49) |
| 30. | Martha Lise Handal | 14:49 | Noteam | 02:40 | 07:13 (04:33) | 13:12 (05:59) | 14:49 (01:37) |
| 31. | Birte Hegrenæs | 14:52 | Framo BIL | 02:27 | 06:52 (04:25) | 13:04 (06:12) | 14:52 (01:48) |
| 31. | Viktorija Dorfan | 14:52 | Odfjell Drilling | 02:34 | 06:50 (04:16) | 12:45 (05:55) | 14:52 (02:07) |
| 33. | Kaia Hannestad Nygaard | 14:53 | Godt Brød | 02:38 | 07:01 (04:23) | 12:55 (05:54) | 14:53 (01:58) |
| 33. | Anette Heggøy | 14:53 | Statens Hus BIL | 02:32 | 07:18 (04:46) | 12:56 (05:38) | 14:53 (01:57) |
| 35. | Ida Therese Langøen | 14:54 | Asplan Viak AS | 02:28 | 07:07 (04:39) | 13:06 (05:59) | 14:54 (01:48) |
| 35. | Katrine Ljones Karlsen | 14:54 | Kallen Karlsen Klubb | 02:26 | 07:12 (04:46) | 13:07 (05:55) | 14:54 (01:47) |
| 37. | Maria Mowè | 15:00 | Bring Sally up Stoltzen | 02:38 | 07:05 (04:27) | 13:03 (05:58) | 15:00 (01:57) |
| 38. | Karen Wærdahl | 15:01 | Bergen løpeklubb | 02:38 | 07:15 (04:37) | 13:10 (05:55) | 15:01 (01:51) |
| 39. | Elena Haugen | 15:02 | Noteam | 02:35 | 07:12 (04:37) | 13:09 (05:57) | 15:02 (01:53) |
| 40. | Shelaine Moldesæter | 15:06 | Columbus Norway | 02:46 | 07:25 (04:39) | 13:13 (05:48) | 15:06 (01:53) |
| 41. | Guri Sundgot Halvorsen | 15:09 | Folkehelseinstituttet | 02:31 | 07:19 (04:48) | 13:16 (05:57) | 15:09 (01:53) |
| 42. | Ingrid Gjesteland | 15:12 | Cowi | 02:26 | 07:03 (04:37) | 13:03 (06:00) | 15:12 (02:09) |
| 42. | Trine Hunderi Sætre | 15:12 | EVINY BIL | 02:40 | 07:10 (04:30) | 13:06 (05:56) | 15:12 (02:06) |
| 44. | Lisbeth Tvedterås Kvalheim | 15:13 | -- | 02:35 | 07:16 (04:41) | 13:25 (06:09) | 15:13 (01:48) |
| 45. | Hildegunn Solli | 15:16 | ABB | 02:05 | 06:35 (04:30) | 13:14 (06:39) | 15:16 (02:02) |
| 46. | Line Veidung | 15:20 | Handelsbanken | 02:36 | 07:25 (04:49) | 13:21 (05:56) | 15:20 (01:59) |
| 47. | Cathrine Mellingen | 15:22 | DOF | 02:27 | 07:21 (04:54) | 13:21 (06:00) | 15:22 (02:01) |
| 48. | Torunn Lutro | 15:25 | Strandebarm IL | 02:40 | 07:23 (04:43) | 13:44 (06:21) | 15:25 (01:41) |
| 49. | Maylinn Myrtvedt | 15:26 | Statens vegvesen | 02:33 | 07:20 (04:47) | 13:23 (06:03) | 15:26 (02:03) |
| 50. | Tora Holm | 15:27 | Konkurransetilsynet | 02:26 | 07:27 (05:01) | 13:31 (06:04) | 15:27 (01:56) |
| 51. | Bjørg Sandven Rabbe | 15:32 | BIR (Reno IL) | 02:38 | 07:31 (04:53) | 13:39 (06:08) | 15:32 (01:53) |
| 52. | Lise F Christiansen | 15:34 | ABB | 02:45 | 07:30 (04:45) | 13:42 (06:12) | 15:34 (01:52) |
| 53. | Hanne Svanholm Misje | 15:38 | UiB - HF-fak | 02:33 | 07:31 (04:58) | 13:41 (06:10) | 15:38 (01:57) |
| 54. | Malene Rustad Berntsen | 15:42 | Cowi | 02:31 | 07:24 (04:53) | 13:42 (06:18) | 15:42 (02:00) |
| 55. | Karoline Sletten | 15:43 | Sparebanken Vest | 02:55 | 07:44 (04:49) | 13:50 (06:06) | 15:43 (01:53) |
| 56. | Gudrun Thorsheim | 15:44 | EVINY BIL | 02:52 | 07:27 (04:35) | 13:46 (06:19) | 15:44 (01:58) |
| 57. | Kristiansen Lene Brobakke | 15:48 | Nordea Bank ASA | 02:46 | 07:33 (04:47) | 13:44 (06:11) | 15:48 (02:04) |
| 57. | Maiken Bentzon | 15:48 | OKEA | 02:41 | 07:28 (04:47) | 13:40 (06:12) | 15:48 (02:08) |
| 59. | Camilla Neumann-Berg | 15:53 | EVINY BIL | 02:41 | 07:28 (04:47) | 13:51 (06:23) | 15:53 (02:02) |
| 59. | Elisabeth Skår | 15:53 | Baktung | 02:59 | 07:39 (04:40) | 13:52 (06:13) | 15:53 (02:01) |
| 61. | Christina Pedersen | 16:00 | Proaktiv | 02:22 | 07:26 (05:04) | 13:52 (06:26) | 16:00 (02:08) |
| 61. | Hedi Helena Halleland | 16:00 | Team Girlsa | 02:32 | 07:20 (04:48) | 13:54 (06:34) | 16:00 (02:06) |
| 63. | Anne Engestøl Sagedal | 16:01 | Kanalspesialistene AS | 02:23 | 07:36 (05:13) | 14:03 (06:27) | 16:01 (01:58) |
| 64. | Susanna Heggland | 16:03 | Run for Palestine | 02:31 | 07:54 (05:23) | 14:13 (06:19) | 16:03 (01:50) |
| 65. | Maiken Tøsse | 16:07 | Team Gemini | 02:51 | 07:38 (04:47) | 14:02 (06:24) | 16:07 (02:05) |
| 66. | Stine Jacobsen | 16:10 | HABU Helse Bergen | 02:35 | 07:21 (04:46) | 13:55 (06:34) | 16:10 (02:15) |
| 67. | Anette Helen Krokeide | 16:13 | Baktung | 02:30 | 07:41 (05:11) | 14:07 (06:26) | 16:13 (02:06) |
| 67. | Carine Blyverket | 16:13 | Entra ASA | 02:34 | 07:24 (04:50) | 14:05 (06:41) | 16:13 (02:08) |
| 69. | Kathrine Lavik | 16:14 | Konkurransetilsynet | 02:35 | 07:31 (04:56) | 14:04 (06:33) | 16:14 (02:10) |
| 69. | VERONICA JULIUSSEN | 16:14 | SANDS Advokatfirma | 02:39 | 07:39 (05:00) | 14:15 (06:36) | 16:14 (01:59) |
| 71. | Lise Mo Nilsen | 16:15 | Sparebanken Vest | 02:46 | 07:38 (04:52) | 14:08 (06:30) | 16:15 (02:07) |
| 71. | Vindenes Anne Elverum | 16:15 | Centrum Trafikkskole | 02:37 | 07:34 (04:57) | 14:09 (06:35) | 16:15 (02:06) |
| 73. | Cecilie Caroline Hetlevik | 16:16 | Tryg Forsikring | 02:53 | 07:47 (04:54) | 14:13 (06:26) | 16:16 (02:03) |
| 74. | Juni Vaardal-Lunde | 16:18 | Multiconsult | 02:43 | 07:57 (05:14) | 14:24 (06:27) | 16:18 (01:54) |
| 74. | Mari Helene Morland | 16:18 | EVINY BIL | 02:32 | 07:35 (05:03) | 14:07 (06:32) | 16:18 (02:11) |
| 76. | Synnøve Flesland | 16:19 | Odfjell Drilling | 02:59 | 07:53 (04:54) | 14:23 (06:30) | 16:19 (01:56) |
| 77. | Maren Bjerkeset | 16:20 | Grieg Team | 02:36 | 07:37 (05:01) | 14:02 (06:25) | 16:20 (02:18) |
| 77. | Jeanett Flatøy | 16:20 | Framo BIL | 02:32 | 07:30 (04:58) | 14:03 (06:33) | 16:20 (02:17) |
| 77. | Sunniva Parelius Folkvord | 16:20 | Beerenberg | 02:39 | 07:38 (04:59) | 14:13 (06:35) | 16:20 (02:07) |
| 80. | Connie Hansen | 16:23 | Backe Bergen | 02:22 | 07:17 (04:55) | 14:04 (06:47) | 16:23 (02:19) |
| 81. | Line Færøvik Hamre | 16:25 | -- | 02:54 | 07:53 (04:59) | 14:26 (06:33) | 16:25 (01:59) |
| 82. | Kristina Lysen | 16:28 | EVINY BIL | 03:05 | 08:09 (05:04) | 14:27 (06:18) | 16:28 (02:01) |
| 83. | Ingrid Sævold Moe | 16:31 | Advokatfirmaet Harris | 02:35 | 08:00 (05:25) | 14:31 (06:31) | 16:31 (02:00) |
| 84. | Hilde Heien-Sunde | 16:32 | Cowi | 02:40 | 07:49 (05:09) | 14:25 (06:36) | 16:32 (02:07) |
| 84. | Ingvild Kvissellien | 16:32 | Nordea Bank ASA | 02:29 | 07:57 (05:28) | 14:29 (06:32) | 16:32 (02:03) |
| 86. | Rikke Platou | 16:33 | Avo Consulting | 02:52 | 07:50 (04:58) | 14:39 (06:49) | 16:33 (01:54) |
| 86. | Stine Strømme | 16:33 | Bergen Kommune BIL | 02:35 | 07:46 (05:11) | 14:26 (06:40) | 16:33 (02:07) |
| 88. | Gunhild Forland Slungård | 16:34 | Folkehelseinstituttet | 02:33 | 07:53 (05:20) | 14:34 (06:41) | 16:34 (02:00) |
| 88. | Anne-Mai Wilberg | 16:34 | DNB | 02:54 | 08:03 (05:09) | 14:35 (06:32) | 16:34 (01:59) |
| 88. | Henriette Eide | 16:34 | Sparebank 1 SR-Bank | 02:39 | 07:59 (05:20) | 14:39 (06:40) | 16:34 (01:55) |
| 91. | Charlotte Berg | 16:38 | Tryg Forsikring | 02:34 | 07:33 (04:59) | 14:33 (07:00) | 16:38 (02:05) |
| 92. | Eirin Helen Flolid Fosse | 16:39 | Bergen Politi IL | 02:41 | 07:37 (04:56) | 14:26 (06:49) | 16:39 (02:13) |
| 93. | Hanna Sekse | 16:41 | Opedal skule | 02:49 | 07:47 (04:58) | 14:30 (06:43) | 16:41 (02:11) |
| 94. | Marlén Mellingen | 16:44 | Grieg Team | 02:44 | 07:52 (05:08) | 14:37 (06:45) | 16:44 (02:07) |
| 95. | Siri Kleppe | 16:47 | - | 02:50 | 07:58 (05:08) | 14:36 (06:38) | 16:47 (02:11) |
| 95. | Andrea Mjell | 16:47 | NAV Bergen vest | 02:38 | 07:40 (05:02) | 14:31 (06:51) | 16:47 (02:16) |
| 97. | Gina Hauge | 16:51 | Sparebank 1 SR-Bank | 03:06 | 08:14 (05:08) | 14:52 (06:38) | 16:51 (01:59) |
| 98. | Engevik Vibeke | 16:57 | OKEA | 02:47 | 07:56 (05:09) | 14:36 (06:40) | 16:57 (02:21) |
| 99. | Julie Wilhelmine Wallace | 17:00 | Aker Solutions BIL | 02:31 | 08:09 (05:38) | 14:55 (06:46) | 17:00 (02:05) |
| 100. | Linn Cathrin Davanger | 17:06 | Team Girlsa | 02:49 | 08:05 (05:16) | 15:01 (06:56) | 17:06 (02:05) |
| 101. | Veronika Dahlberg | 17:10 | Tryg Forsikring | 02:50 | 08:18 (05:28) | 14:54 (06:36) | 17:10 (02:16) |
| 102. | Camilla Krokeide | 17:16 | Proaktiv | 02:47 | 08:04 (05:17) | 15:09 (07:05) | 17:16 (02:07) |
| 103. | Christine Kvavik Skjold | 17:22 | Lynghaug skole | 02:42 | 08:21 (05:39) | 15:09 (06:48) | 17:22 (02:13) |
| 104. | anna sandven | 17:23 | DNB | 03:10 | 08:16 (05:06) | 15:30 (07:14) | 17:23 (01:53) |
| 105. | Aina Marie Bratland | 17:24 | OKEA | 02:21 | 07:52 (05:31) | 15:01 (07:09) | 17:24 (02:23) |
| 106. | Lucia Gutierrez-loza | 17:25 | Bjerknessenteret | 02:47 | 08:11 (05:24) | 14:54 (06:43) | 17:25 (02:31) |
| 107. | Siri Raknes Hagen | 17:26 | Team Raknes | 02:46 | 08:11 (05:25) | 15:11 (07:00) | 17:26 (02:15) |
| 108. | Kjersti Bjerke Vasshaug | 17:28 | HABU Helse Bergen | 02:56 | 08:16 (05:20) | 15:05 (06:49) | 17:28 (02:23) |
| 109. | Anette Midttveit | 17:29 | Lerøy Seafood AS | 02:34 | 08:15 (05:41) | 15:12 (06:57) | 17:29 (02:17) |
| 110. | Phuong Dai Tran | 17:30 | Tryg Forsikring | 03:00 | 08:19 (05:19) | 15:11 (06:52) | 17:30 (02:19) |
| 111. | Christine Bartz | 17:36 | Proaktiv | 02:42 | 08:15 (05:33) | 15:20 (07:05) | 17:36 (02:16) |
| 112. | Tone Marit Vedå | 17:37 | Baktung | 02:35 | 08:08 (05:33) | 15:22 (07:14) | 17:37 (02:15) |
| 113. | Stine Karlson | 17:40 | FISKEN BIL | 03:05 | 08:27 (05:22) | 15:23 (06:56) | 17:40 (02:17) |
| 114. | Ida Aune | 17:43 | Bjf | 02:56 | 08:10 (05:14) | 15:25 (07:15) | 17:43 (02:18) |
| 114. | Tonje Knudsen | 17:43 | Norwegian Hull Club | 02:36 | 08:24 (05:48) | 15:27 (07:03) | 17:43 (02:16) |
| 114. | Kristine Aasen | 17:43 | Sotra VGS | 02:45 | 08:25 (05:40) | 15:46 (07:21) | 17:43 (01:57) |
| 117. | Katrine Abbedissen | 17:44 | NHH | 03:06 | 08:31 (05:25) | 15:28 (06:57) | 17:44 (02:16) |
| 117. | Ingrid Nistad Hellum | 17:44 | Bergen Kommune BIL | 02:53 | 08:23 (05:30) | 15:23 (07:00) | 17:44 (02:21) |
| 119. | Iselin Elisabeth Solend | 17:45 | Baktung | 03:05 | 08:27 (05:22) | 15:32 (07:05) | 17:45 (02:13) |
| 120. | Caroline Gjertsen | 17:46 | Framo BIL | 02:58 | 08:19 (05:21) | 15:29 (07:10) | 17:46 (02:17) |
| 121. | Christine Lygre Enes | 17:47 | Betanien | 03:04 | 08:28 (05:24) | 15:35 (07:07) | 17:47 (02:12) |
| 122. | Marthe Myklebost | 17:48 | Bring Sally up Stoltzen | 03:05 | 08:35 (05:30) | 15:18 (06:43) | 17:48 (02:30) |
| 122. | Inger-Johanne Skjold | 17:48 | Åstveit Helsesenter | 03:11 | 08:36 (05:25) | 15:31 (06:55) | 17:48 (02:17) |
| 124. | Ilona Pajaczkowska | 17:50 | Columbus Norway | 03:06 | 08:31 (05:25) | 15:33 (07:02) | 17:50 (02:17) |
| 125. | Karen Margrete Riisnes | 17:51 | Sparebanken Vest | 03:06 | 08:22 (05:16) | 15:37 (07:15) | 17:51 (02:14) |
| 126. | Marianne Waardal | 17:52 | Kanalspesialistene AS | 02:37 | 08:17 (05:40) | 15:36 (07:19) | 17:52 (02:16) |
| 127. | Kjersti Opstad Strand | 17:56 | Meteorologisk institutt | 03:04 | 08:36 (05:32) | 15:40 (07:04) | 17:56 (02:16) |
| 128. | Filippa Fransner | 18:01 | Bjerknessenteret | 03:11 | 08:29 (05:18) | 15:39 (07:10) | 18:01 (02:22) |
| 129. | Stine Bergmann | 18:04 | World Kinect Energy | 03:01 | 08:34 (05:33) | 15:52 (07:18) | 18:04 (02:12) |
| 130. | Silje Kopperstad | 18:12 | Bedriftsidrettslaget Tidende | 02:24 | 07:58 (05:34) | 16:11 (08:13) | 18:12 (02:01) |
| 131. | Jennifer Samuelsen | 18:13 | Apply | 03:01 | 08:50 (05:49) | 15:57 (07:07) | 18:13 (02:16) |
| 132. | Rannveig Dagestad | 18:19 | Bulken IL | 03:01 | 08:38 (05:37) | 16:03 (07:25) | 18:19 (02:16) |
| 133. | Irmelin Tingvoll | 18:20 | Frende Forsikring | 03:02 | 08:33 (05:31) | 15:56 (07:23) | 18:20 (02:24) |
| 134. | Silje Meek | 18:26 | Odfjell Drilling | 03:02 | 08:30 (05:28) | 15:59 (07:29) | 18:26 (02:27) |
| 135. | Linn Evjen | 18:28 | Noteam | 03:07 | 08:47 (05:40) | 16:07 (07:20) | 18:28 (02:21) |
| 135. | Grete Skjoldal Glesnes | 18:28 | Sotralegene | 02:44 | 08:16 (05:32) | 16:10 (07:54) | 18:28 (02:18) |
| 137. | Freja Skov Christensen | 18:32 | GC Rieber Aktiv | 02:50 | 08:38 (05:48) | 16:04 (07:26) | 18:32 (02:28) |
| 137. | Jenny Ødejord | 18:32 | Bønes Ski&Sti | 03:01 | 08:39 (05:38) | 16:05 (07:26) | 18:32 (02:27) |
| 139. | Renate Birgitte Pedersen | 18:33 | Lerøy Seafood AS | 03:04 | 08:39 (05:35) | 16:16 (07:37) | 18:33 (02:17) |
| 140. | Lena Aaberg | 18:41 | Bønes Ski&Sti | 02:45 | 08:45 (06:00) | 16:22 (07:37) | 18:41 (02:19) |
| 140. | Jana Belschner | 18:41 | UIB - SAMPOL | 02:45 | 08:41 (05:56) | 16:17 (07:36) | 18:41 (02:24) |
| 142. | Rakel Hvidsten Søvik | 18:44 | Proaktiv | 03:13 | 08:52 (05:39) | 16:26 (07:34) | 18:44 (02:18) |
| 143. | Mia Kristensen Hagavei | 18:50 | --- | 02:59 | 08:55 (05:56) | 16:36 (07:41) | 18:50 (02:14) |
| 144. | Stine Kvicksson | 18:51 | Oceaneering | 03:14 | 08:45 (05:31) | 16:35 (07:50) | 18:51 (02:16) |
| 145. | Nina-Margrethe Bjaarstad | 18:54 | Åstveit Helsesenter | 02:39 | 08:34 (05:55) | 16:28 (07:54) | 18:54 (02:26) |
| 146. | Marianne Jacobsen Lillesalt | 18:56 | Centrum Trafikkskole | 02:42 | 08:49 (06:07) | 16:23 (07:34) | 18:56 (02:33) |
| 147. | Anette Løwø | 18:58 | ABB | 02:56 | 08:46 (05:50) | 16:31 (07:45) | 18:58 (02:27) |
| 148. | Stine Frisnes | 19:03 | Team Girlsa | 03:10 | 09:04 (05:54) | 16:34 (07:30) | 19:03 (02:29) |
| 148. | Turid Schoonderbeek Solberg | 19:03 | Folkehelseinstituttet | 02:59 | 08:55 (05:56) | 16:30 (07:35) | 19:03 (02:33) |
| 148. | Carina Bringedal | 19:03 | Høgskulen på Vestlandet | 02:54 | 08:46 (05:52) | 16:32 (07:46) | 19:03 (02:31) |
| 151. | Camilla Christine Sørensen | 19:07 | Vinmonopolet BIL | 03:27 | 09:17 (05:50) | 16:43 (07:26) | 19:07 (02:24) |
| 152. | Camilla Stokvik | 19:13 | Odfjell Drilling | 03:07 | 09:01 (05:54) | 16:45 (07:44) | 19:13 (02:28) |
| 153. | Anna Helland | 19:15 | Aker Solutions BIL | 02:39 | 08:44 (06:05) | 16:37 (07:53) | 19:15 (02:38) |
| 154. | Solveig Lunde | 19:18 | Omega 365 | 03:05 | 08:59 (05:54) | 16:53 (07:54) | 19:18 (02:25) |
| 155. | Jeanette Håkstad Enæs | 19:19 | Odfjell Drilling | 03:11 | 08:54 (05:43) | 16:51 (07:57) | 19:19 (02:28) |
| 156. | Caroline Otterstad | 19:25 | Team Gemini | 03:00 | 08:59 (05:59) | 17:06 (08:07) | 19:25 (02:19) |
| 156. | Silje Skavhellen | 19:25 | GC Rieber Aktiv | 03:05 | 09:08 (06:03) | 17:04 (07:56) | 19:25 (02:21) |
| 158. | Hanne Stølen Kleivdal | 19:28 | Marine Care | 03:04 | 09:05 (06:01) | 16:54 (07:49) | 19:28 (02:34) |
| 159. | Renate Handegård | 19:33 | Lerum | 03:10 | 08:58 (05:48) | 17:05 (08:07) | 19:33 (02:28) |
| 160. | Helena Nandi formentin | 19:35 | Equinor-EDB | 03:34 | 09:48 (06:14) | 17:02 (07:14) | 19:35 (02:33) |
| 161. | Tatsiana Sinitsa | 19:36 | BOB BIL | 03:04 | 08:46 (05:42) | 16:59 (08:13) | 19:36 (02:37) |
| 162. | Sunniva Skjerping | 19:38 | KIWI Vest | 03:08 | 09:02 (05:54) | 17:15 (08:13) | 19:38 (02:23) |
| 163. | Randi Skjeldal | 19:44 | Bulken IL | 02:58 | 08:50 (05:52) | 16:56 (08:06) | 19:44 (02:48) |
| 164. | Tonje Ekrheim | 19:47 | Knowit | 03:33 | 09:24 (05:51) | 17:20 (07:56) | 19:47 (02:27) |
| 164. | Marthe Aalvik | 19:47 | Danelec | 03:20 | 09:12 (05:52) | 17:17 (08:05) | 19:47 (02:30) |
| 164. | Linn Hege Heienberg Bruåsdal | 19:47 | HABU Helse Bergen | 03:21 | 09:39 (06:18) | 17:20 (07:41) | 19:47 (02:27) |
| 167. | Henriette Sagstad | 19:55 | KIWI Vest | 03:20 | 09:31 (06:11) | 17:21 (07:50) | 19:55 (02:34) |
| 167. | Annelin Risnes | 19:55 | Cowi | 02:47 | 09:08 (06:21) | 17:17 (08:09) | 19:55 (02:38) |
| 169. | May Linn Vestvik | 20:01 | Vestbo Drift | 02:50 | 08:57 (06:07) | 17:25 (08:28) | 20:01 (02:36) |
| 170. | Renate Ekehaug Aasen | 20:02 | Cowi | 03:11 | 09:25 (06:14) | 17:26 (08:01) | 20:02 (02:36) |
| 170. | Kine Laxaa | 20:02 | Statens Hus BIL | 02:50 | 09:01 (06:11) | 17:30 (08:29) | 20:02 (02:32) |
| 172. | Toma Andersen | 20:08 | Lerøy Seafood AS | 02:57 | 09:13 (06:16) | 17:36 (08:23) | 20:08 (02:32) |
| 173. | Åse-Marie Arild | 20:11 | If Forsikring BIL | 03:10 | 09:29 (06:19) | 17:40 (08:11) | 20:11 (02:31) |
| 174. | Ingvild Lie Sandvik | 20:13 | Nordea Bank AB | 02:55 | 09:06 (06:11) | 17:40 (08:34) | 20:13 (02:33) |
| 175. | Audhild Aabø | 20:14 | Borea Asset Management | 02:56 | 09:25 (06:29) | 17:37 (08:12) | 20:14 (02:37) |
| 176. | Sarah Myklebust | 20:26 | ABB | 02:42 | 09:15 (06:33) | 17:28 (08:13) | 20:26 (02:58) |
| 177. | Jorunn Rogde | 20:30 | Odfjell Drilling | 03:02 | 09:34 (06:32) | 17:55 (08:21) | 20:30 (02:35) |
| 178. | Hild Osland | 20:42 | KIWI Vest | 03:29 | 09:53 (06:24) | 18:10 (08:17) | 20:42 (02:32) |
| 179. | Borghild Solibakke | 20:44 | Vinmonopolet BIL | 03:40 | 09:49 (06:09) | 18:09 (08:20) | 20:44 (02:35) |
| 179. | Stine Sørensen | 20:44 | Odfjell Drilling | 03:20 | 09:52 (06:32) | 17:58 (08:06) | 20:44 (02:46) |
| 181. | Hege Erdal | 20:47 | Webstep | 03:08 | 09:07 (05:59) | 17:59 (08:52) | 20:47 (02:48) |
| 182. | Hilde Marie Mjøs | 20:48 | BF BIL | 03:13 | 09:39 (06:26) | 18:08 (08:29) | 20:48 (02:40) |
| 183. | Aina Mjøs | 20:56 | Framo BIL | 03:02 | 09:32 (06:30) | 18:14 (08:42) | 20:56 (02:42) |
| 184. | Merethe Risnes Johansen | 20:58 | Bulken IL | 02:49 | 09:17 (06:28) | 18:04 (08:47) | 20:58 (02:54) |
| 185. | Therese Trandal | 21:00 | Skandiabanken | 03:30 | 09:58 (06:28) | 18:28 (08:30) | 21:00 (02:32) |
| 186. | Mary-Ann Flores Strand | 21:03 | Midgard Racing | 03:40 | 10:07 (06:27) | 18:40 (08:33) | 21:03 (02:23) |
| 187. | Marith Hildal | 21:06 | NAV Bergen vest | 03:21 | 09:31 (06:10) | 18:23 (08:52) | 21:06 (02:43) |
| 188. | Eleanor Frances Smith | 21:12 | BF BIL | 03:35 | 09:53 (06:18) | 18:25 (08:32) | 21:12 (02:47) |
| 189. | Joosje Maria Paree | 21:14 | Vestbo Drift | 03:22 | 10:08 (06:46) | 18:28 (08:20) | 21:14 (02:46) |
| 190. | Wenche-Mari Bliksås | 21:16 | BIR (Reno IL) | 03:38 | 10:05 (06:27) | 18:38 (08:33) | 21:16 (02:38) |
| 191. | Camilla Kahrs | 21:17 | Bertel O. Steen Power Solution | 03:05 | 09:48 (06:43) | 18:38 (08:50) | 21:17 (02:39) |
| 192. | Idunn Indrebø | 21:18 | BOB BIL | 03:35 | 09:51 (06:16) | 18:34 (08:43) | 21:18 (02:44) |
| 193. | Wioleta Tomaszewska | 21:21 | Bergen Kommune BIL | 03:27 | 10:16 (06:49) | 18:36 (08:20) | 21:21 (02:45) |
| 194. | Anette Aspelund Samdal | 21:26 | Bertel O. Steen Power Solution | 03:23 | 10:03 (06:40) | 18:42 (08:39) | 21:26 (02:44) |
| 195. | Kristine Fjeld | 21:40 | Fusa sokneråd | 03:33 | 09:49 (06:16) | 18:43 (08:54) | 21:40 (02:57) |
