StoltzeStatistikk for Karen Osmundsen
Antall deltagelser | 6 (i perioden 2011 - 2019) |
Personlig rekord | 13.40 (2019) |
Forrige tid | 13.40 (2019) |
ID | 93305 |
Trend | Stigende |
Klasse | Kvinner |
Klubb | - |
SMS Treningslogg | 314 treninger registrert - sist sett i Stoltzen 14.06.2023 (tid 15.25) Beste registrerte treningstid den 26.05.2020 med tiden 13.34 Se nederst for kurve med treningstider - du kan også endre mobilnummeret. Send SMS "STOLTZ TID" til 1933 for å legge inn ny treningstid (Kr. 3,-) |
Registrerte mellomtider og analyse
År | Analyse | Tid | Mellomtid 1 | Mellomtid 2 | Mellomtid 3 | Sluttid |
2019 | Kalkulator | 13:40 (1323 m/h) | 02:32 (1274 m/h, 96 %) | 06:43 (04:11, 1315 m/h, 99 %) | 12:08 (05:25, 1266 m/h, 95 %) | 13:40 (01:32, 1627 m/h, 122 %) |
2017 | Kalkulator | 14:27 (1251 m/h) | 02:40 (1210 m/h, 96 %) | 07:07 (04:27, 1236 m/h, 98 %) | 13:02 (05:55, 1159 m/h, 92 %) | 14:27 (01:25, 1761 m/h, 140 %) |
2016 | Kalkulator | 14:02 (1288 m/h) | 02:35 (1249 m/h, 96 %) | 06:57 (04:22, 1260 m/h, 97 %) | 12:38 (05:41, 1206 m/h, 93 %) | 14:02 (01:24, 1782 m/h, 138 %) |
2015 | Kalkulator | 13:46 (1313 m/h) | 02:22 (1363 m/h, 103 %) | 06:38 (04:16, 1289 m/h, 98 %) | 12:14 (05:36, 1224 m/h, 93 %) | 13:46 (01:32, 1627 m/h, 123 %) |
2013 | Kalkulator | 14:00 (1291 m/h) | 02:12 (1467 m/h, 113 %) | 06:36 (04:24, 1250 m/h, 96 %) | 12:21 (05:45, 1192 m/h, 92 %) | 14:00 (01:39, 1512 m/h, 117 %) |
2011 | Kalkulator | 14:21 (1260 m/h) | 02:26 (1326 m/h, 105 %) | 06:51 (04:25, 1245 m/h, 98 %) | 12:52 (06:01, 1139 m/h, 90 %) | 14:21 (01:29, 1682 m/h, 133 %) |
På løypeprofil- og trasé-sidene finner du informasjon om hvor de ulike mellomtidene taes.
For hver mellomtid er den vertikale hastigheten (i antall meter per time) gitt for denne delen av løypen. Relativ-hastighet på hver mellomtid er også regnet ut og gitt i prosent. For et jevnt løp ligger man på 100 % hele veien, mens en hard åpning gir høye verdier i starten. Det er vanlig å ha lavere vertikal hastighet for den 3. mellomtiden på grunn av de høye trappetrinnene. Mange åpner i hardeste laget.
Da Thorbjørn Ludvigsen satte rekord på 7.54 i 2016 hadde han serien 95-99-95-115 og en gjennomsnittlig vertikal hastighet på 2286 meter/time. Kristin Størmer Steira hadde serien 107-96-95-107 da hun satte damerekord på 9:35 i 2013 med en gjennomsnittlig vertikal hastighet på 1884 meter/time. Til sammenligning hadde verdensrekordløpene på en vertikal kilometer (per 1/8/2014) hastighet på henholdsvis 1967 meter/time og 1630 meter/time - men da ble det altså løpt mer enn 3 ganger så langt.
Merk! Det forekommer feil i noen av mellomtidene. Dersom sluttid er forskjellig i statistikk og mellomtider, er det tiden fra statistikken som gjelder.
Sammenligning av løpsutvikling utfra mellomtider
StoltzeBilder av Karen Osmundsen 2019
|
|
|
StoltzeBilder av Karen Osmundsen 2017
|
|
|
StoltzeBilder av Karen Osmundsen 2016
|
|
|
|
StoltzeBilder av Karen Osmundsen 2015
|
|
|
|
|
StoltzeBilder av Karen Osmundsen 2013
|
|
|
|
StoltzeBilder av Karen Osmundsen 2011
|
|
|
|
|
|
SMS Treningslogg: Alle registreringer
26.09.2011 | 15.52 | 24.10.2011 | 16.30 | 26.10.2011 | 16.10 | 04.11.2011 | 16.03 | 05.11.2011 | 17.33 | 16.11.2011 | 19.39 |
22.11.2011 | 18.19 | 29.02.2012 | 16.00 | 02.03.2012 | 15.46 | 05.03.2012 | 15.49 | 07.03.2012 | 15.08 | 12.03.2012 | 15.41 |
17.03.2012 | 17.38 | 19.03.2012 | 15.44 | 27.03.2012 | 18.25 | 27.03.2012 | 15.02 | 17.04.2012 | 14.47 | 01.05.2012 | 15.17 |
21.05.2012 | 15.44 | 31.05.2012 | 15.25 | 04.06.2012 | 15.20 | 11.06.2012 | 15.22 | 02.08.2012 | 17.57 | 02.08.2012 | 15.57 |
09.09.2012 | 16.48 | 14.09.2012 | 15.43 | 19.09.2012 | 15.13 | 21.09.2012 | 15.04 | 26.09.2012 | 14.52 | 02.10.2012 | 14.54 |
02.10.2012 | 14.54 | 02.10.2012 | 14.54 | 02.10.2012 | 14.54 | 11.10.2012 | 14.59 | 17.10.2012 | 15.04 | 21.10.2012 | 15.39 |
24.10.2012 | 15.03 | 01.02.2013 | 16.31 | 01.02.2013 | 19.30 | 06.02.2013 | 16.26 | 11.02.2013 | 15.57 | 07.03.2013 | 15.57 |
11.03.2013 | 15.25 | 19.03.2013 | 15.19 | 26.03.2013 | 15.52 | 04.04.2013 | 15.08 | 09.04.2013 | 15.18 | 16.04.2013 | 15.12 |
21.04.2013 | 16.19 | 07.05.2013 | 14.45 | 13.05.2013 | 15.12 | 28.05.2013 | 17.29 | 30.05.2013 | 14.46 | 05.06.2013 | 14.23 |
17.06.2013 | 14.21 | 19.06.2013 | 14.52 | 23.06.2013 | 15.57 | 28.07.2013 | 17.18 | 14.08.2013 | 15.47 | 19.08.2013 | 14.51 |
22.08.2013 | 15.01 | 22.08.2013 | 15.50 | 26.08.2013 | 14.37 | 02.09.2013 | 14.48 | 07.09.2013 | 15.16 | 10.09.2013 | 14.37 |
12.09.2013 | 14.36 | 17.09.2013 | 14.21 | 19.09.2013 | 15.02 | 20.09.2013 | 13.55 | 23.09.2013 | 13.57 | 02.10.2013 | 14.22 |
14.10.2013 | 14.38 | 21.10.2013 | 14.45 | 27.10.2013 | 20.07 | 10.11.2013 | 23.30 | 03.01.2014 | 17.09 | 22.01.2014 | 18.08 |
17.02.2014 | 15.56 | 25.02.2014 | 15.59 | 01.03.2014 | 15.57 | 24.03.2014 | 15.19 | 26.03.2014 | 15.47 | 22.04.2014 | 17.23 |
19.05.2014 | 16.02 | 20.05.2014 | 16.11 | 26.05.2014 | 15.14 | 29.05.2014 | 17.59 | 30.05.2014 | 15.29 | 01.06.2014 | 15.01 |
04.06.2014 | 14.50 | 15.06.2014 | 15.02 | 10.08.2014 | 18.30 | 31.08.2014 | 18.15 | 15.01.2015 | 19.40 | 19.01.2015 | 17.53 |
22.02.2015 | 18.10 | 25.03.2015 | 15.40 | 25.03.2015 | 18.10 | 08.04.2015 | 15.37 | 03.05.2015 | 15.42 | 15.05.2015 | 17.13 |
16.05.2015 | 16.35 | 20.05.2015 | 15.37 | 29.05.2015 | 16.40 | 10.06.2015 | 15.30 | 17.06.2015 | 16.15 | 25.06.2015 | 16.25 |
28.06.2015 | 17.48 | 02.07.2015 | 17.40 | 12.07.2015 | 16.25 | 22.07.2015 | 15.52 | 23.07.2015 | 15.54 | 27.07.2015 | 15.51 |
28.07.2015 | 19.33 | 28.07.2015 | 15.37 | 30.07.2015 | 17.56 | 02.08.2015 | 18.47 | 03.08.2015 | 15.59 | 06.08.2015 | 15.22 |
09.08.2015 | 15.21 | 10.08.2015 | 15.21 | 13.08.2015 | 15.57 | 16.08.2015 | 17.57 | 17.08.2015 | 14.29 | 19.08.2015 | 14.50 |
23.08.2015 | 15.01 | 26.08.2015 | 14.35 | 30.08.2015 | 15.11 | 06.09.2015 | 15.06 | 08.09.2015 | 14.53 | 14.09.2015 | 15.01 |
17.09.2015 | 14.35 | 21.09.2015 | 15.53 | 27.09.2015 | 15.07 | 30.09.2015 | 14.37 | 04.10.2015 | 16.32 | 06.10.2015 | 15.19 |
12.10.2015 | 14.40 | 14.10.2015 | 14.26 | 18.10.2015 | 19.00 | 25.10.2015 | 15.33 | 01.11.2015 | 16.10 | 08.11.2015 | 15.50 |
12.11.2015 | 16.58 | 23.11.2015 | 18.40 | 29.11.2015 | 17.08 | 06.12.2015 | 16.42 | 13.12.2015 | 17.56 | 02.01.2016 | 16.46 |
03.01.2016 | 16.04 | 11.01.2016 | 18.30 | 24.01.2016 | 15.47 | 01.02.2016 | 18.50 | 07.02.2016 | 15.54 | 14.02.2016 | 17.55 |
18.02.2016 | 16.55 | 28.02.2016 | 17.58 | 02.03.2016 | 17.50 | 15.03.2016 | 15.51 | 15.03.2016 | 16.07 | 20.03.2016 | 16.51 |
29.03.2016 | 16.03 | 05.04.2016 | 15.32 | 10.04.2016 | 15.45 | 13.04.2016 | 14.42 | 24.04.2016 | 18.24 | 06.05.2016 | 15.16 |
09.05.2016 | 15.42 | 10.05.2016 | 14.32 | 13.05.2016 | 14.35 | 16.05.2016 | 14.09 | 29.05.2016 | 15.25 | 05.06.2016 | 16.19 |
12.06.2016 | 14.02 | 19.06.2016 | 15.08 | 25.06.2016 | 14.43 | 02.07.2016 | 16.32 | 16.07.2016 | 15.45 | 20.07.2016 | 15.37 |
01.08.2016 | 14.48 | 07.08.2016 | 15.06 | 10.08.2016 | 14.53 | 15.08.2016 | 14.12 | 22.08.2016 | 14.25 | 29.08.2016 | 14.37 |
04.09.2016 | 15.30 | 07.09.2016 | 14.15 | 11.09.2016 | 15.30 | 13.09.2016 | 14.35 | 19.09.2016 | 14.23 | 20.09.2016 | 14.21 |
26.09.2016 | 14.09 | 02.10.2016 | 17.35 | 05.10.2016 | 14.26 | 12.10.2016 | 14.26 | 20.10.2016 | 14.43 | 03.11.2016 | 16.21 |
23.02.2017 | 15.05 | 12.03.2017 | 15.27 | 04.04.2017 | 14.46 | 09.04.2017 | 16.22 | 08.05.2017 | 15.01 | 21.05.2017 | 15.06 |
28.05.2017 | 15.12 | 01.06.2017 | 14.36 | 10.06.2017 | 15.32 | 22.06.2017 | 15.25 | 29.06.2017 | 15.05 | 02.07.2017 | 15.35 |
04.07.2017 | 15.05 | 21.07.2017 | 15.18 | 30.07.2017 | 15.30 | 01.08.2017 | 14.52 | 08.08.2017 | 15.19 | 10.08.2017 | 15.45 |
13.08.2017 | 15.31 | 15.08.2017 | 14.46 | 24.08.2017 | 15.22 | 27.08.2017 | 15.55 | 07.09.2017 | 14.49 | 10.09.2017 | 15.41 |
11.09.2017 | 14.35 | 16.09.2017 | 14.57 | 18.09.2017 | 14.43 | 25.09.2017 | 14.06 | 27.09.2017 | 14.40 | 05.10.2017 | 15.12 |
20.10.2017 | 15.41 | 15.04.2018 | 15.35 | 17.04.2018 | 15.45 | 01.05.2018 | 15.45 | 04.05.2018 | 16.11 | 18.05.2018 | 16.20 |
21.05.2018 | 14.55 | 24.05.2018 | 14.59 | 27.05.2018 | 15.28 | 28.05.2018 | 14.59 | 04.06.2018 | 15.30 | 17.06.2018 | 16.08 |
21.06.2018 | 19.40 | 24.06.2018 | 16.12 | 01.07.2018 | 14.47 | 03.07.2018 | 14.55 | 05.07.2018 | 14.56 | 24.07.2018 | 14.54 |
29.07.2018 | 15.03 | 01.08.2018 | 15.00 | 05.08.2018 | 16.26 | 09.08.2018 | 14.41 | 17.08.2018 | 16.24 | 23.08.2018 | 15.56 |
26.08.2018 | 17.42 | 30.08.2018 | 15.21 | 02.09.2018 | 16.12 | 06.09.2018 | 16.00 | 12.10.2018 | 14.57 | 14.11.2018 | 15.40 |
19.11.2018 | 15.30 | 23.12.2018 | 16.47 | 24.02.2019 | 15.14 | 03.03.2019 | 17.08 | 07.04.2019 | 15.15 | 22.04.2019 | 14.25 |
02.05.2019 | 14.36 | 02.05.2019 | 14.36 | 09.05.2019 | 13.57 | 17.05.2019 | 15.50 | 26.05.2019 | 15.30 | 02.06.2019 | 15.02 |
09.06.2019 | 15.45 | 19.06.2019 | 14.50 | 23.06.2019 | 14.23 | 07.07.2019 | 14.43 | 08.08.2019 | 14.40 | 11.08.2019 | 16.15 |
04.09.2019 | 15.20 | 22.09.2019 | 15.10 | 24.09.2019 | 14.52 | 13.10.2019 | 15.25 | 20.10.2019 | 15.15 | 31.10.2019 | 14.52 |
11.11.2019 | 16.15 | 17.03.2020 | 16.30 | 17.03.2020 | 15.34 | 20.03.2020 | 14.09 | 23.03.2020 | 13.54 | 27.03.2020 | 13.59 |
29.03.2020 | 18.20 | 31.03.2020 | 14.08 | 07.04.2020 | 18.12 | 07.04.2020 | 13.56 | 09.04.2020 | 14.15 | 16.04.2020 | 14.06 |
20.04.2020 | 14.31 | 28.04.2020 | 14.10 | 05.05.2020 | 13.40 | 12.05.2020 | 13.44 | 18.05.2020 | 13.55 | 26.05.2020 | 13.34 |
02.06.2020 | 13.45 | 25.06.2020 | 15.15 | 13.12.2020 | 14.17 | 28.03.2021 | 14.18 | 12.05.2021 | 14.50 | 17.05.2021 | 14.17 |
02.06.2021 | 15.30 | 26.07.2021 | 17.30 | 02.08.2021 | 17.25 | 07.08.2021 | 18.00 | 12.09.2021 | 18.30 | 28.08.2022 | 15.03 |
04.09.2022 | 15.35 | 14.06.2023 | 15.25 |
Feil i statistikken rapporteres til statistikk@stoltzen.no.