StoltzeStatistikk for Endre Tvinnereim
Antall deltagelser | 13 (i perioden 2011 - 2024) |
Personlig rekord | 13.39 (2011) |
Forrige tid | 14.06 (2024) |
ID | 90647 |
Trend | Stigende |
Klasse | Herrer |
Klubb | UiB - Team GOV |
SMS Treningslogg | 379 treninger registrert - sist sett i Stoltzen 27.03.2024 (tid 15.40) Beste registrerte treningstid den 25.06.2020 med tiden 13.55 Se nederst for kurve med treningstider - du kan også endre mobilnummeret. Send SMS "STOLTZ TID" til 1933 for å legge inn ny treningstid (Kr. 3,-) |
Registrerte mellomtider og analyse
År | Analyse | Tid | Mellomtid 1 | Mellomtid 2 | Mellomtid 3 | Sluttid |
2024 | Kalkulator | 14:06 (1282 m/h) | 02:21 (1373 m/h, 107 %) | 06:53 (04:32, 1213 m/h, 94 %) | 12:29 (05:36, 1224 m/h, 95 %) | 14:06 (01:37, 1543 m/h, 120 %) |
2023 | Kalkulator | 14:11 (1275 m/h) | 02:25 (1335 m/h, 104 %) | 06:47 (04:22, 1260 m/h, 98 %) | 12:32 (05:45, 1192 m/h, 93 %) | 14:11 (01:39, 1512 m/h, 118 %) |
2022 | Kalkulator | 14:44 (1227 m/h) | 02:21 (1373 m/h, 111 %) | 06:59 (04:38, 1187 m/h, 96 %) | 12:57 (05:58, 1149 m/h, 93 %) | 14:44 (01:47, 1399 m/h, 114 %) |
2021 | Kalkulator | 14:31 (1245 m/h) | 02:25 (1335 m/h, 107 %) | 06:56 (04:31, 1218 m/h, 97 %) | 12:48 (05:52, 1168 m/h, 93 %) | 14:31 (01:43, 1453 m/h, 116 %) |
2019 | Kalkulator | 13:46 (1313 m/h) | 02:07 (1525 m/h, 116 %) | 06:33 (04:26, 1241 m/h, 94 %) | 12:01 (05:28, 1254 m/h, 95 %) | 13:46 (01:45, 1426 m/h, 108 %) |
2018 | Kalkulator | 14:31 (1245 m/h) | 02:22 (1363 m/h, 109 %) | 06:56 (04:34, 1204 m/h, 96 %) | 12:49 (05:53, 1165 m/h, 93 %) | 14:31 (01:42, 1468 m/h, 117 %) |
2017 | Kalkulator | 14:33 (1242 m/h) | 02:14 (1445 m/h, 116 %) | 06:55 (04:41, 1174 m/h, 94 %) | 12:53 (05:58, 1149 m/h, 92 %) | 14:33 (01:40, 1497 m/h, 120 %) |
2016 | Kalkulator | 14:04 (1285 m/h) | 02:04 (1561 m/h, 121 %) | 06:45 (04:41, 1174 m/h, 91 %) | 12:32 (05:47, 1185 m/h, 92 %) | 14:04 (01:32, 1627 m/h, 126 %) |
2014 | Kalkulator | 14:35 (1240 m/h) | 02:30 (1291 m/h, 104 %) | 07:02 (04:32, 1213 m/h, 97 %) | 12:50 (05:48, 1182 m/h, 95 %) | 14:35 (01:45, 1426 m/h, 114 %) |
2013 | Kalkulator | 16:42 (1082 m/h) | 02:17 (1413 m/h, 130 %) | 07:30 (05:13, 1054 m/h, 97 %) | 15:04 (07:34, 906 m/h, 83 %) | 16:42 (01:38, 1528 m/h, 141 %) |
2012 | Kalkulator | 14:39 (1234 m/h) | 02:05 (1549 m/h, 125 %) | 06:43 (04:38, 1187 m/h, 96 %) | 13:04 (06:21, 1080 m/h, 87 %) | 14:39 (01:35, 1576 m/h, 127 %) |
2011 | Kalkulator | 13:39 (1324 m/h) | 02:06 (1537 m/h, 116 %) | 06:23 (04:17, 1284 m/h, 96 %) | 12:01 (05:38, 1217 m/h, 91 %) | 13:39 (01:38, 1528 m/h, 115 %) |
På løypeprofil- og trasé-sidene finner du informasjon om hvor de ulike mellomtidene taes.
For hver mellomtid er den vertikale hastigheten (i antall meter per time) gitt for denne delen av løypen. Relativ-hastighet på hver mellomtid er også regnet ut og gitt i prosent. For et jevnt løp ligger man på 100 % hele veien, mens en hard åpning gir høye verdier i starten. Det er vanlig å ha lavere vertikal hastighet for den 3. mellomtiden på grunn av de høye trappetrinnene. Mange åpner i hardeste laget.
Da Thorbjørn Ludvigsen satte rekord på 7.54 i 2016 hadde han serien 95-99-95-115 og en gjennomsnittlig vertikal hastighet på 2286 meter/time. Kristin Størmer Steira hadde serien 107-96-95-107 da hun satte damerekord på 9:35 i 2013 med en gjennomsnittlig vertikal hastighet på 1884 meter/time. Til sammenligning hadde verdensrekordløpene på en vertikal kilometer (per 1/8/2014) hastighet på henholdsvis 1967 meter/time og 1630 meter/time - men da ble det altså løpt mer enn 3 ganger så langt.
Merk! Det forekommer feil i noen av mellomtidene. Dersom sluttid er forskjellig i statistikk og mellomtider, er det tiden fra statistikken som gjelder.
Sammenligning av løpsutvikling utfra mellomtider
StoltzeBilder av Endre Tvinnereim 2024
|
|
StoltzeBilder av Endre Tvinnereim 2023
|
|
StoltzeBilder av Endre Tvinnereim 2022
|
|
StoltzeBilder av Endre Tvinnereim 2021
|
StoltzeBilder av Endre Tvinnereim 2019
|
|
StoltzeBilder av Endre Tvinnereim 2018
|
|
|
StoltzeBilder av Endre Tvinnereim 2017
|
|
|
StoltzeBilder av Endre Tvinnereim 2016
|
|
|
StoltzeBilder av Endre Tvinnereim 2015
|
|
|
StoltzeBilder av Endre Tvinnereim 2014
|
|
|
StoltzeBilder av Endre Tvinnereim 2013
|
|
|
|
|
StoltzeBilder av Endre Tvinnereim 2012
|
|
|
|
StoltzeBilder av Endre Tvinnereim 2011
|
|
|
|
|
|
|
SMS Treningslogg: Alle registreringer
01.07.2010 | 14.46 | 22.08.2010 | 14.38 | 29.08.2010 | 14.27 | 20.09.2010 | 17.15 | 15.04.2012 | 16.13 | 21.05.2012 | 15.42 |
05.08.2012 | 14.59 | 15.08.2012 | 15.13 | 15.04.2013 | 16.50 | 03.05.2013 | 16.08 | 05.05.2013 | 15.58 | 04.06.2013 | 15.40 |
12.08.2013 | 16.18 | 19.08.2013 | 15.45 | 04.05.2014 | 23.47 | 06.08.2014 | 16.03 | 11.08.2014 | 15.50 | 15.08.2014 | 15.58 |
17.08.2014 | 19.52 | 22.08.2014 | 15.51 | 26.08.2014 | 15.27 | 06.09.2014 | 16.24 | 11.09.2014 | 15.02 | 16.09.2014 | 15.13 |
11.04.2015 | 18.10 | 16.04.2015 | 17.25 | 19.04.2015 | 16.39 | 27.04.2015 | 16.37 | 10.05.2015 | 15.59 | 31.05.2015 | 16.19 |
29.08.2015 | 15.51 | 14.03.2016 | 17.17 | 04.05.2016 | 16.25 | 19.06.2016 | 16.23 | 14.08.2016 | 15.47 | 17.09.2016 | 16.13 |
18.05.2018 | 16.40 | 20.05.2018 | 16.43 | 30.05.2018 | 15.57 | 19.06.2018 | 15.26 | 08.07.2018 | 15.51 | 08.08.2018 | 15.14 |
19.08.2018 | 15.40 | 26.08.2018 | 14.57 | 30.08.2018 | 15.02 | 10.10.2018 | 15.52 | 24.10.2018 | 16.04 | 11.11.2018 | 15.34 |
28.12.2018 | 16.43 | 06.01.2019 | 16.06 | 17.02.2019 | 15.51 | 20.02.2019 | 15.53 | 17.03.2019 | 16.28 | 23.03.2019 | 15.45 |
30.03.2019 | 15.26 | 07.04.2019 | 15.23 | 11.04.2019 | 14.56 | 22.04.2019 | 15.41 | 25.04.2019 | 14.52 | 28.04.2019 | 14.51 |
01.05.2019 | 15.03 | 06.05.2019 | 15.03 | 11.05.2019 | 14.57 | 15.05.2019 | 15.03 | 19.05.2019 | 14.33 | 23.05.2019 | 14.44 |
27.05.2019 | 15.07 | 30.05.2019 | 15.12 | 02.06.2019 | 14.47 | 07.06.2019 | 14.20 | 12.06.2019 | 14.21 | 18.06.2019 | 14.27 |
23.06.2019 | 14.25 | 03.07.2019 | 14.54 | 16.07.2019 | 15.19 | 01.08.2019 | 15.27 | 05.08.2019 | 15.01 | 08.08.2019 | 14.55 |
15.08.2019 | 14.55 | 20.08.2019 | 14.25 | 24.08.2019 | 14.32 | 26.08.2019 | 14.28 | 07.09.2019 | 14.33 | 11.09.2019 | 14.44 |
14.09.2019 | 14.37 | 22.09.2019 | 14.46 | 12.10.2019 | 15.02 | 16.10.2019 | 15.10 | 19.10.2019 | 14.47 | 24.10.2019 | 15.10 |
02.11.2019 | 14.44 | 25.11.2019 | 16.00 | 26.11.2019 | 15.46 | 01.12.2019 | 15.22 | 04.12.2019 | 15.39 | 08.12.2019 | 14.54 |
11.12.2019 | 15.53 | 10.01.2020 | 16.12 | 13.01.2020 | 15.30 | 21.01.2020 | 15.54 | 26.01.2020 | 15.59 | 29.01.2020 | 16.20 |
01.02.2020 | 15.37 | 05.02.2020 | 15.45 | 08.02.2020 | 14.59 | 19.02.2020 | 15.22 | 23.02.2020 | 14.56 | 29.02.2020 | 15.54 |
05.03.2020 | 15.47 | 05.03.2020 | 17.36 | 08.03.2020 | 15.52 | 08.03.2020 | 16.52 | 11.03.2020 | 15.09 | 11.03.2020 | 16.33 |
14.03.2020 | 14.57 | 14.03.2020 | 15.42 | 17.03.2020 | 15.07 | 17.03.2020 | 15.47 | 20.03.2020 | 14.37 | 23.03.2020 | 14.31 |
23.03.2020 | 15.20 | 26.03.2020 | 14.57 | 30.03.2020 | 15.16 | 02.04.2020 | 14.57 | 12.04.2020 | 15.25 | 12.04.2020 | 16.17 |
16.04.2020 | 14.55 | 16.04.2020 | 16.07 | 20.04.2020 | 14.44 | 23.04.2020 | 14.59 | 23.04.2020 | 15.49 | 27.04.2020 | 14.39 |
03.05.2020 | 14.33 | 06.05.2020 | 14.29 | 09.05.2020 | 14.37 | 13.05.2020 | 14.53 | 13.05.2020 | 16.13 | 18.05.2020 | 14.40 |
18.05.2020 | 15.49 | 24.05.2020 | 15.32 | 29.05.2020 | 15.15 | 02.06.2020 | 14.50 | 05.06.2020 | 15.40 | 07.06.2020 | 14.31 |
10.06.2020 | 14.37 | 14.06.2020 | 14.49 | 14.06.2020 | 16.44 | 17.06.2020 | 15.07 | 21.06.2020 | 14.20 | 23.06.2020 | 14.16 |
23.06.2020 | 16.50 | 25.06.2020 | 13.55 | 14.07.2020 | 15.00 | 16.07.2020 | 15.19 | 29.07.2020 | 15.20 | 14.08.2020 | 15.45 |
23.08.2020 | 15.22 | 26.08.2020 | 15.29 | 30.08.2020 | 14.46 | 30.08.2020 | 16.26 | 03.09.2020 | 14.41 | 07.09.2020 | 15.57 |
10.09.2020 | 15.04 | 10.09.2020 | 16.48 | 12.09.2020 | 14.59 | 16.09.2020 | 14.51 | 20.09.2020 | 15.03 | 25.09.2020 | 15.35 |
25.09.2020 | 16.39 | 28.09.2020 | 15.23 | 02.10.2020 | 14.58 | 02.10.2020 | 18.09 | 05.10.2020 | 14.33 | 08.10.2020 | 14.30 |
08.10.2020 | 16.38 | 12.10.2020 | 14.34 | 12.10.2020 | 16.04 | 16.10.2020 | 14.41 | 16.10.2020 | 16.12 | 19.10.2020 | 14.33 |
23.10.2020 | 14.40 | 23.10.2020 | 16.40 | 26.10.2020 | 14.49 | 02.11.2020 | 15.32 | 07.11.2020 | 14.59 | 09.11.2020 | 14.48 |
13.11.2020 | 15.10 | 13.11.2020 | 17.00 | 16.11.2020 | 15.15 | 23.11.2020 | 15.34 | 26.11.2020 | 15.48 | 26.11.2020 | 17.26 |
29.11.2020 | 15.01 | 29.11.2020 | 16.39 | 02.12.2020 | 15.33 | 02.12.2020 | 16.38 | 08.12.2020 | 16.27 | 14.12.2020 | 15.55 |
04.01.2021 | 16.33 | 25.01.2021 | 16.43 | 30.01.2021 | 17.01 | 02.02.2021 | 16.57 | 05.02.2021 | 16.47 | 08.02.2021 | 16.20 |
11.02.2021 | 16.07 | 16.02.2021 | 16.43 | 19.02.2021 | 15.28 | 19.02.2021 | 17.40 | 22.02.2021 | 16.07 | 26.02.2021 | 15.30 |
26.02.2021 | 17.38 | 02.03.2021 | 15.52 | 02.03.2021 | 18.41 | 09.04.2021 | 17.34 | 11.04.2021 | 16.58 | 15.04.2021 | 16.28 |
18.04.2021 | 16.06 | 22.04.2021 | 16.30 | 25.04.2021 | 16.11 | 29.04.2021 | 16.43 | 29.04.2021 | 18.44 | 02.05.2021 | 16.04 |
05.05.2021 | 16.23 | 12.05.2021 | 16.13 | 12.05.2021 | 19.33 | 06.06.2021 | 16.05 | 13.06.2021 | 16.09 | 18.06.2021 | 15.38 |
21.06.2021 | 15.57 | 21.06.2021 | 17.59 | 24.06.2021 | 15.24 | 24.06.2021 | 17.48 | 27.06.2021 | 15.01 | 30.06.2021 | 15.40 |
02.07.2021 | 15.08 | 02.07.2021 | 17.42 | 04.07.2021 | 14.57 | 03.08.2021 | 16.07 | 03.08.2021 | 19.17 | 06.08.2021 | 15.49 |
10.08.2021 | 15.24 | 10.08.2021 | 16.44 | 13.08.2021 | 15.32 | 13.08.2021 | 17.49 | 17.08.2021 | 15.16 | 17.08.2021 | 17.39 |
23.08.2021 | 15.30 | 27.08.2021 | 15.06 | 27.08.2021 | 17.48 | 14.01.2022 | 17.10 | 30.01.2022 | 15.56 | 03.02.2022 | 16.32 |
07.02.2022 | 16.23 | 10.02.2022 | 16.04 | 14.02.2022 | 15.45 | 13.03.2022 | 16.22 | 16.03.2022 | 15.43 | 23.03.2022 | 15.42 |
27.03.2022 | 15.21 | 30.03.2022 | 15.30 | 20.04.2022 | 15.55 | 24.04.2022 | 15.03 | 27.04.2022 | 14.59 | 27.04.2022 | 17.32 |
01.05.2022 | 14.54 | 01.05.2022 | 17.29 | 04.05.2022 | 15.06 | 06.05.2022 | 15.09 | 10.05.2022 | 14.39 | 13.05.2022 | 14.46 |
16.05.2022 | 14.27 | 06.06.2022 | 15.22 | 10.06.2022 | 15.01 | 10.06.2022 | 18.01 | 15.06.2022 | 15.01 | 17.06.2022 | 14.53 |
17.06.2022 | 16.37 | 19.06.2022 | 14.26 | 19.06.2022 | 16.20 | 22.06.2022 | 14.30 | 29.06.2022 | 14.23 | 29.06.2022 | 16.58 |
01.08.2022 | 15.21 | 05.08.2022 | 15.21 | 11.08.2022 | 15.30 | 15.08.2022 | 15.22 | 15.08.2022 | 18.51 | 18.08.2022 | 14.39 |
18.08.2022 | 17.21 | 23.08.2022 | 14.40 | 23.08.2022 | 14.40 | 23.08.2022 | 17.06 | 26.08.2022 | 14.55 | 30.08.2022 | 14.18 |
30.08.2022 | 16.55 | 26.09.2022 | 15.52 | 28.09.2022 | 16.03 | 07.10.2022 | 15.10 | 10.10.2022 | 15.47 | 17.10.2022 | 15.40 |
21.10.2022 | 14.48 | 24.10.2022 | 15.00 | 24.10.2022 | 17.30 | 28.10.2022 | 14.56 | 03.11.2022 | 15.01 | 07.11.2022 | 15.18 |
10.11.2022 | 15.02 | 14.11.2022 | 15.30 | 29.11.2022 | 15.29 | 26.01.2023 | 16.28 | 28.01.2023 | 16.31 | 03.02.2023 | 16.19 |
06.02.2023 | 15.40 | 12.02.2023 | 15.49 | 15.02.2023 | 15.51 | 19.02.2023 | 15.36 | 19.02.2023 | 17.20 | 22.02.2023 | 15.34 |
22.02.2023 | 17.27 | 25.02.2023 | 14.55 | 04.03.2023 | 15.36 | 20.03.2023 | 15.25 | 26.03.2023 | 15.49 | 26.03.2023 | 17.50 |
29.03.2023 | 16.25 | 16.04.2023 | 15.13 | 19.04.2023 | 15.10 | 23.04.2023 | 15.23 | 23.04.2023 | 18.07 | 01.05.2023 | 15.28 |
08.05.2023 | 15.08 | 08.05.2023 | 17.14 | 14.05.2023 | 14.59 | 14.05.2023 | 17.17 | 23.05.2023 | 15.14 | 10.06.2023 | 15.52 |
13.06.2023 | 15.38 | 20.06.2023 | 15.21 | 23.06.2023 | 15.31 | 23.06.2023 | 16.52 | 26.06.2023 | 15.27 | 26.07.2023 | 15.14 |
29.07.2023 | 15.00 | 07.08.2023 | 15.44 | 07.08.2023 | 17.32 | 11.08.2023 | 15.02 | 17.08.2023 | 14.38 | 17.08.2023 | 16.36 |
21.08.2023 | 14.41 | 25.08.2023 | 14.55 | 29.08.2023 | 15.07 | 01.09.2023 | 15.44 | 06.09.2023 | 15.31 | 13.09.2023 | 15.59 |
13.09.2023 | 17.06 | 16.09.2023 | 14.52 | 16.09.2023 | 16.36 | 23.09.2023 | 15.32 | 26.09.2023 | 15.29 | 14.10.2023 | 16.42 |
03.11.2023 | 17.01 | 06.11.2023 | 16.15 | 10.11.2023 | 16.55 | 19.11.2023 | 16.21 | 06.12.2023 | 17.42 | 11.12.2023 | 18.15 |
15.12.2023 | 16.02 | 17.01.2024 | 17.35 | 25.01.2024 | 17.08 | 28.01.2024 | 16.03 | 31.01.2024 | 16.36 | 08.02.2024 | 16.41 |
11.02.2024 | 15.51 | 16.02.2024 | 16.09 | 18.02.2024 | 15.35 | 02.03.2024 | 15.36 | 05.03.2024 | 15.26 | 25.03.2024 | 16.04 |
27.03.2024 | 15.40 |
Feil i statistikken rapporteres til statistikk@stoltzen.no.