StoltzeStatistikk for Knut Gjessing
Antall deltagelser | 10 (i perioden 2010 - 2019) |
Personlig rekord | 18.19 (2014) |
Forrige tid | 26.19 (2019) |
ID | 90299 |
Trend | Stigende |
Klasse | Herrer |
Klubb | Telenor/Telesport Bergen |
SMS Treningslogg | 148 treninger registrert - sist sett i Stoltzen 26.08.2021 (tid 38.58) Beste registrerte treningstid den 27.09.2014 med tiden 18.19 Se nederst for kurve med treningstider - du kan også endre mobilnummeret. Send SMS "STOLTZ TID" til 1933 for å legge inn ny treningstid (Kr. 3,-) |
Registrerte mellomtider og analyse
År | Analyse | Tid | Mellomtid 1 | Mellomtid 2 | Mellomtid 3 | Sluttid |
2019 | Kalkulator | 26:19 (687 m/h) | 03:44 (864 m/h, 125 %) | 11:13 (07:29, 735 m/h, 106 %) | 22:49 (11:36, 591 m/h, 86 %) | 26:19 (03:30, 713 m/h, 103 %) |
2018 | Kalkulator | 27:38 (654 m/h) | 03:57 (817 m/h, 124 %) | 12:43 (08:46, 627 m/h, 95 %) | 24:23 (11:40, 587 m/h, 89 %) | 27:38 (03:15, 768 m/h, 117 %) |
2017 | Kalkulator | 26:34 (680 m/h) | 04:00 (807 m/h, 118 %) | 11:51 (07:51, 700 m/h, 102 %) | 23:12 (11:21, 604 m/h, 88 %) | 26:34 (03:22, 741 m/h, 108 %) |
2016 | Kalkulator | 22:22 (808 m/h) | 03:25 (944 m/h, 116 %) | 10:00 (06:35, 835 m/h, 103 %) | 19:40 (09:40, 709 m/h, 87 %) | 22:22 (02:42, 924 m/h, 114 %) |
2015 | Kalkulator | 19:14 (940 m/h) | 02:58 (1088 m/h, 115 %) | 08:42 (05:44, 959 m/h, 102 %) | 16:43 (08:01, 855 m/h, 90 %) | 19:14 (02:31, 991 m/h, 105 %) |
2014 | Kalkulator | 18:19 (987 m/h) | 03:08 (1030 m/h, 104 %) | 08:39 (05:31, 997 m/h, 101 %) | 15:57 (07:18, 939 m/h, 95 %) | 18:19 (02:22, 1054 m/h, 106 %) |
2013 | Kalkulator | 20:48 (869 m/h) | 03:16 (988 m/h, 113 %) | 09:27 (06:11, 889 m/h, 102 %) | 18:12 (08:45, 783 m/h, 90 %) | 20:48 (02:36, 960 m/h, 110 %) |
2012 | Kalkulator | 24:01 (752 m/h) | 03:10 (1019 m/h, 135 %) | 09:41 (06:31, 844 m/h, 112 %) | 20:55 (11:14, 610 m/h, 81 %) | 24:01 (03:06, 805 m/h, 107 %) |
2011 | Kalkulator | 23:06 (782 m/h) | 03:12 (1008 m/h, 128 %) | 09:45 (06:33, 839 m/h, 107 %) | 00:00 (-9:-45, -704 m/h, -91 %) | 23:06 (23:06, 108 m/h, 13 %) |
2010 | Kalkulator | 23:13 (778 m/h) | 03:28 (931 m/h, 119 %) | 10:18 (06:50, 805 m/h, 103 %) | 20:16 (09:58, 688 m/h, 88 %) | 23:13 (02:57, 846 m/h, 108 %) |
På løypeprofil- og trasé-sidene finner du informasjon om hvor de ulike mellomtidene taes.
For hver mellomtid er den vertikale hastigheten (i antall meter per time) gitt for denne delen av løypen. Relativ-hastighet på hver mellomtid er også regnet ut og gitt i prosent. For et jevnt løp ligger man på 100 % hele veien, mens en hard åpning gir høye verdier i starten. Det er vanlig å ha lavere vertikal hastighet for den 3. mellomtiden på grunn av de høye trappetrinnene. Mange åpner i hardeste laget.
Da Thorbjørn Ludvigsen satte rekord på 7.54 i 2016 hadde han serien 95-99-95-115 og en gjennomsnittlig vertikal hastighet på 2286 meter/time. Kristin Størmer Steira hadde serien 107-96-95-107 da hun satte damerekord på 9:35 i 2013 med en gjennomsnittlig vertikal hastighet på 1884 meter/time. Til sammenligning hadde verdensrekordløpene på en vertikal kilometer (per 1/8/2014) hastighet på henholdsvis 1967 meter/time og 1630 meter/time - men da ble det altså løpt mer enn 3 ganger så langt.
Merk! Det forekommer feil i noen av mellomtidene. Dersom sluttid er forskjellig i statistikk og mellomtider, er det tiden fra statistikken som gjelder.
Sammenligning av løpsutvikling utfra mellomtider
StoltzeBilder av Knut Gjessing 2019
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
StoltzeBilder av Knut Gjessing 2018
|
|
|
|
StoltzeBilder av Knut Gjessing 2017
|
|
|
|
|
|
|
StoltzeBilder av Knut Gjessing 2016
|
|
|
|
StoltzeBilder av Knut Gjessing 2015
|
|
|
|
|
|
StoltzeBilder av Knut Gjessing 2014
|
|
|
StoltzeBilder av Knut Gjessing 2013
|
|
|
|
|
|
|
StoltzeBilder av Knut Gjessing 2012
|
|
|
|
|
StoltzeBilder av Knut Gjessing 2011
|
|
|
|
|
|
|
|
StoltzeBilder av Knut Gjessing 2010
|
|
|
|
|
|
SMS Treningslogg: Alle registreringer
31.05.2010 | 30.40 | 24.06.2010 | 32.40 | 28.06.2010 | 32.00 | 01.07.2010 | 27.40 | 12.07.2010 | 25.50 | 09.08.2010 | 25.24 |
12.08.2010 | 26.08 | 16.08.2010 | 25.47 | 20.08.2010 | 24.41 | 23.08.2010 | 24.24 | 27.08.2010 | 24.22 | 30.08.2010 | 23.23 |
02.09.2010 | 24.48 | 06.09.2010 | 24.25 | 09.09.2010 | 24.54 | 13.09.2010 | 26.00 | 20.09.2010 | 25.22 | 07.10.2010 | 24.20 |
11.10.2010 | 27.02 | 14.10.2010 | 25.52 | 03.12.2010 | 26.55 | 10.02.2011 | 28.41 | 23.02.2011 | 26.00 | 01.03.2011 | 25.32 |
02.03.2011 | 25.50 | 17.03.2011 | 26.14 | 23.03.2011 | 23.52 | 03.04.2011 | 23.49 | 07.04.2011 | 23.40 | 18.04.2011 | 22.26 |
26.04.2011 | 21.34 | 03.05.2011 | 22.10 | 18.05.2011 | 22.55 | 25.05.2011 | 22.08 | 31.05.2011 | 22.18 | 19.09.2011 | 24.58 |
20.09.2011 | 24.40 | 21.09.2011 | 21.13 | 24.09.2011 | 23.06 | 29.09.2011 | 23.00 | 25.10.2011 | 24.10 | 03.11.2011 | 25.33 |
08.11.2011 | 27.15 | 05.01.2012 | 30.55 | 11.01.2012 | 24.09 | 18.01.2012 | 24.15 | 24.02.2012 | 23.50 | 28.02.2012 | 24.54 |
28.03.2012 | 24.42 | 22.04.2012 | 24.31 | 09.05.2012 | 22.30 | 11.05.2012 | 22.25 | 15.05.2012 | 21.29 | 23.05.2012 | 23.17 |
30.05.2012 | 24.46 | 28.06.2012 | 22.25 | 02.07.2012 | 22.07 | 09.07.2012 | 28.50 | 15.08.2012 | 24.04 | 21.08.2012 | 27.30 |
31.08.2012 | 22.21 | 05.09.2012 | 21.30 | 07.09.2012 | 21.30 | 10.09.2012 | 21.33 | 14.09.2012 | 22.11 | 17.09.2012 | 22.07 |
19.09.2012 | 23.05 | 24.09.2012 | 20.59 | 29.09.2012 | 24.01 | 16.10.2012 | 23.03 | 21.11.2012 | 21.29 | 27.11.2012 | 23.25 |
24.01.2013 | 21.57 | 28.01.2013 | 22.05 | 01.02.2013 | 23.40 | 18.02.2013 | 27.00 | 01.03.2013 | 21.58 | 18.03.2013 | 21.35 |
02.04.2013 | 24.05 | 20.04.2013 | 23.33 | 29.04.2013 | 22.29 | 29.04.2013 | 22.32 | 14.05.2013 | 23.06 | 29.05.2013 | 23.36 |
24.06.2013 | 22.24 | 01.07.2013 | 21.07 | 08.07.2013 | 20.23 | 20.08.2013 | 21.04 | 30.08.2013 | 25.26 | 02.09.2013 | 23.31 |
06.09.2013 | 21.30 | 09.09.2013 | 22.01 | 16.09.2013 | 22.03 | 19.09.2013 | 21.22 | 23.09.2013 | 20.32 | 28.09.2013 | 20.48 |
03.10.2013 | 24.24 | 12.03.2014 | 20.30 | 25.03.2014 | 20.30 | 26.03.2014 | 20.39 | 01.04.2014 | 21.05 | 09.04.2014 | 20.02 |
28.04.2014 | 19.49 | 11.08.2014 | 22.45 | 19.08.2014 | 19.45 | 27.08.2014 | 20.52 | 03.09.2014 | 19.39 | 10.09.2014 | 19.51 |
15.09.2014 | 18.52 | 17.09.2014 | 18.34 | 27.09.2014 | 18.19 | 30.09.2014 | 19.53 | 17.11.2014 | 18.53 | 16.03.2015 | 19.39 |
20.03.2015 | 19.04 | 22.06.2015 | 21.40 | 17.08.2015 | 20.49 | 24.08.2015 | 20.08 | 31.08.2015 | 19.35 | 07.09.2015 | 19.12 |
14.09.2015 | 19.20 | 21.09.2015 | 18.53 | 26.09.2015 | 19.14 | 28.10.2015 | 20.53 | 04.01.2016 | 23.20 | 15.02.2016 | 25.54 |
07.03.2016 | 23.00 | 25.04.2016 | 21.11 | 15.08.2016 | 22.51 | 29.08.2016 | 23.37 | 05.09.2016 | 23.19 | 24.09.2016 | 22.22 |
06.10.2016 | 23.10 | 26.04.2017 | 28.20 | 18.05.2017 | 26.21 | 19.06.2017 | 28.25 | 13.09.2017 | 31.45 | 26.09.2017 | 26.32 |
21.08.2018 | 30.09 | 05.08.2019 | 36.18 | 06.09.2019 | 26.31 | 17.06.2021 | 38.45 | 01.07.2021 | 37.01 | 08.07.2021 | 41.40 |
15.07.2021 | 36.10 | 23.07.2021 | 36.20 | 02.08.2021 | 32.40 | 26.08.2021 | 38.58 |
Feil i statistikken rapporteres til statistikk@stoltzen.no.