StoltzeStatistikk for Trond Åkernes
Antall deltagelser | 11 (i perioden 2009 - 2019) |
Personlig rekord | 14.25 (2009) |
Forrige tid | 18.24 (2019) |
ID | 88881 |
Trend | Synkende |
Klasse | Herrer |
Klubb | Telenor/Telesport Bergen |
SMS Treningslogg | 336 treninger registrert - sist sett i Stoltzen 07.06.2022 (tid 18.27) Beste registrerte treningstid den 21.10.2009 med tiden 13.57 Se nederst for kurve med treningstider - du kan også endre mobilnummeret. Send SMS "STOLTZ TID" til 1933 for å legge inn ny treningstid (Kr. 3,-) |
Registrerte mellomtider og analyse
År | Analyse | Tid | Mellomtid 1 | Mellomtid 2 | Mellomtid 3 | Sluttid |
2019 | Kalkulator | 18:24 (982 m/h) | 03:01 (1070 m/h, 108 %) | 08:35 (05:34, 988 m/h, 100 %) | 16:03 (07:28, 918 m/h, 93 %) | 18:24 (02:21, 1062 m/h, 108 %) |
2018 | Kalkulator | 17:11 (1052 m/h) | 02:51 (1132 m/h, 107 %) | 08:16 (05:25, 1015 m/h, 96 %) | 15:05 (06:49, 1006 m/h, 95 %) | 17:11 (02:06, 1188 m/h, 112 %) |
2017 | Kalkulator | 17:18 (1045 m/h) | 02:57 (1094 m/h, 104 %) | 08:13 (05:16, 1044 m/h, 99 %) | 15:12 (06:59, 982 m/h, 93 %) | 17:18 (02:06, 1188 m/h, 113 %) |
2016 | Kalkulator | 17:04 (1059 m/h) | 02:50 (1139 m/h, 107 %) | 08:12 (05:22, 1025 m/h, 96 %) | 14:58 (06:46, 1013 m/h, 95 %) | 17:04 (02:06, 1188 m/h, 112 %) |
2015 | Kalkulator | 16:27 (1099 m/h) | 02:42 (1195 m/h, 108 %) | 07:49 (05:07, 1075 m/h, 97 %) | 14:26 (06:37, 1036 m/h, 94 %) | 16:27 (02:01, 1237 m/h, 112 %) |
2014 | Kalkulator | 16:47 (1077 m/h) | 02:37 (1233 m/h, 114 %) | 07:48 (05:11, 1061 m/h, 98 %) | 14:39 (06:51, 1001 m/h, 92 %) | 16:47 (02:08, 1170 m/h, 108 %) |
2013 | Kalkulator | 16:16 (1111 m/h) | 02:33 (1265 m/h, 113 %) | 07:33 (05:00, 1100 m/h, 99 %) | 14:20 (06:47, 1011 m/h, 90 %) | 16:16 (01:56, 1291 m/h, 116 %) |
2012 | Kalkulator | 17:50 (1014 m/h) | 02:41 (1202 m/h, 118 %) | 08:12 (05:31, 997 m/h, 98 %) | 15:31 (07:19, 937 m/h, 92 %) | 17:50 (02:19, 1077 m/h, 106 %) |
2011 | Kalkulator | 15:01 (1204 m/h) | 02:21 (1373 m/h, 114 %) | 06:54 (04:33, 1209 m/h, 100 %) | 13:05 (06:11, 1109 m/h, 92 %) | 15:01 (01:56, 1291 m/h, 107 %) |
2010 | Kalkulator | 15:05 (1198 m/h) | 02:17 (1413 m/h, 117 %) | 07:03 (04:46, 1154 m/h, 96 %) | 13:07 (06:04, 1130 m/h, 94 %) | 15:05 (01:58, 1269 m/h, 105 %) |
2009 | Kalkulator | 14:25 (1254 m/h) | 02:16 (1424 m/h, 113 %) | 06:39 (04:23, 1255 m/h, 100 %) | 12:30 (05:51, 1172 m/h, 93 %) | 14:25 (01:55, 1302 m/h, 103 %) |
På løypeprofil- og trasé-sidene finner du informasjon om hvor de ulike mellomtidene taes.
For hver mellomtid er den vertikale hastigheten (i antall meter per time) gitt for denne delen av løypen. Relativ-hastighet på hver mellomtid er også regnet ut og gitt i prosent. For et jevnt løp ligger man på 100 % hele veien, mens en hard åpning gir høye verdier i starten. Det er vanlig å ha lavere vertikal hastighet for den 3. mellomtiden på grunn av de høye trappetrinnene. Mange åpner i hardeste laget.
Da Thorbjørn Ludvigsen satte rekord på 7.54 i 2016 hadde han serien 95-99-95-115 og en gjennomsnittlig vertikal hastighet på 2286 meter/time. Kristin Størmer Steira hadde serien 107-96-95-107 da hun satte damerekord på 9:35 i 2013 med en gjennomsnittlig vertikal hastighet på 1884 meter/time. Til sammenligning hadde verdensrekordløpene på en vertikal kilometer (per 1/8/2014) hastighet på henholdsvis 1967 meter/time og 1630 meter/time - men da ble det altså løpt mer enn 3 ganger så langt.
Merk! Det forekommer feil i noen av mellomtidene. Dersom sluttid er forskjellig i statistikk og mellomtider, er det tiden fra statistikken som gjelder.
Sammenligning av løpsutvikling utfra mellomtider
StoltzeBilder av Trond Åkernes 2019
|
|
|
|
|
|
|
|
|
StoltzeBilder av Trond Åkernes 2018
|
|
StoltzeBilder av Trond Åkernes 2017
|
|
|
|
|
|
StoltzeBilder av Trond Åkernes 2016
|
|
StoltzeBilder av Trond Åkernes 2015
|
|
|
|
|
|
StoltzeBilder av Trond Åkernes 2014
|
|
|
|
|
|
StoltzeBilder av Trond Åkernes 2013
|
|
|
|
|
|
|
StoltzeBilder av Trond Åkernes 2012
|
|
|
|
|
|
|
StoltzeBilder av Trond Åkernes 2011
|
|
|
|
|
StoltzeBilder av Trond Åkernes 2010
|
|
|
|
|
|
StoltzeBilder av Trond Åkernes 2009
|
|
|
|
SMS Treningslogg: Alle registreringer
03.08.2009 | 16.16 | 04.08.2009 | 15.44 | 04.08.2009 | 17.15 | 04.08.2009 | 21.05 | 05.08.2009 | 17.16 | 06.08.2009 | 15.58 |
07.08.2009 | 17.01 | 07.08.2009 | 15.50 | 09.08.2009 | 15.56 | 10.08.2009 | 15.11 | 10.08.2009 | 16.16 | 11.08.2009 | 15.09 |
11.08.2009 | 16.31 | 12.08.2009 | 14.39 | 13.08.2009 | 15.10 | 13.08.2009 | 14.59 | 16.08.2009 | 15.57 | 16.08.2009 | 16.33 |
16.08.2009 | 16.04 | 16.08.2009 | 16.45 | 17.08.2009 | 16.39 | 18.08.2009 | 14.38 | 18.08.2009 | 15.59 | 18.08.2009 | 16.04 |
20.08.2009 | 14.26 | 21.08.2009 | 14.29 | 23.08.2009 | 15.02 | 23.08.2009 | 13.59 | 23.08.2009 | 16.40 | 23.08.2009 | 17.29 |
24.08.2009 | 14.16 | 27.08.2009 | 14.16 | 06.09.2009 | 14.41 | 27.09.2009 | 14.38 | 29.09.2009 | 14.58 | 30.09.2009 | 14.41 |
01.10.2009 | 14.58 | 03.10.2009 | 15.18 | 04.10.2009 | 15.21 | 04.10.2009 | 15.57 | 09.10.2009 | 14.32 | 09.10.2009 | 15.40 |
10.10.2009 | 15.21 | 10.10.2009 | 15.21 | 10.10.2009 | 15.49 | 10.10.2009 | 18.25 | 11.10.2009 | 18.11 | 11.10.2009 | 17.38 |
14.10.2009 | 14.51 | 14.10.2009 | 15.45 | 17.10.2009 | 14.58 | 17.10.2009 | 15.09 | 18.10.2009 | 14.49 | 18.10.2009 | 17.05 |
19.10.2009 | 15.23 | 19.10.2009 | 17.09 | 21.10.2009 | 13.57 | 21.10.2009 | 14.51 | 25.10.2009 | 15.22 | 30.10.2009 | 14.19 |
30.10.2009 | 15.24 | 31.10.2009 | 15.20 | 31.10.2009 | 16.47 | 01.11.2009 | 15.10 | 01.11.2009 | 17.10 | 02.11.2009 | 14.38 |
02.11.2009 | 16.56 | 03.11.2009 | 15.48 | 03.11.2009 | 15.56 | 03.11.2009 | 17.49 | 09.11.2009 | 14.41 | 09.11.2009 | 16.07 |
10.11.2009 | 14.26 | 10.11.2009 | 16.38 | 11.11.2009 | 16.00 | 11.11.2009 | 16.26 | 11.11.2009 | 16.47 | 11.11.2009 | 18.49 |
12.11.2009 | 16.05 | 12.11.2009 | 16.28 | 14.11.2009 | 18.21 | 14.11.2009 | 17.59 | 15.11.2009 | 16.34 | 15.11.2009 | 15.50 |
16.11.2009 | 14.25 | 23.11.2009 | 14.11 | 23.11.2009 | 15.13 | 24.11.2009 | 14.07 | 24.11.2009 | 16.41 | 25.11.2009 | 13.58 |
28.11.2009 | 14.58 | 29.11.2009 | 14.28 | 02.12.2009 | 14.15 | 02.12.2009 | 17.28 | 05.12.2009 | 16.31 | 05.12.2009 | 17.34 |
06.12.2009 | 16.41 | 06.12.2009 | 18.01 | 25.12.2009 | 20.01 | 31.12.2009 | 30.00 | 16.02.2010 | 21.50 | 02.04.2010 | 17.53 |
04.04.2010 | 17.23 | 05.04.2010 | 17.02 | 06.04.2010 | 19.23 | 20.04.2010 | 16.43 | 21.04.2010 | 16.33 | 22.04.2010 | 17.00 |
27.04.2010 | 16.49 | 29.04.2010 | 17.03 | 30.04.2010 | 16.46 | 14.05.2010 | 17.06 | 25.05.2010 | 16.19 | 27.05.2010 | 15.48 |
06.06.2010 | 15.45 | 01.07.2010 | 15.27 | 12.07.2010 | 15.09 | 09.08.2010 | 16.27 | 16.08.2010 | 16.13 | 20.08.2010 | 16.05 |
23.08.2010 | 15.42 | 30.08.2010 | 15.55 | 02.09.2010 | 16.42 | 13.09.2010 | 17.05 | 14.09.2010 | 16.20 | 15.09.2010 | 16.22 |
16.09.2010 | 15.42 | 17.09.2010 | 15.50 | 19.09.2010 | 16.39 | 20.09.2010 | 15.23 | 21.09.2010 | 15.36 | 24.09.2010 | 15.05 |
26.09.2010 | 15.24 | 11.10.2010 | 16.01 | 14.10.2010 | 17.35 | 22.10.2010 | 16.58 | 30.11.2010 | 17.57 | 13.12.2010 | 19.17 |
24.01.2011 | 19.19 | 26.01.2011 | 18.41 | 28.01.2011 | 21.34 | 29.01.2011 | 18.25 | 30.01.2011 | 18.30 | 30.01.2011 | 19.40 |
30.01.2011 | 21.25 | 31.01.2011 | 18.20 | 04.02.2011 | 18.21 | 10.02.2011 | 18.05 | 12.02.2011 | 20.20 | 16.02.2011 | 18.41 |
17.02.2011 | 22.34 | 02.03.2011 | 17.15 | 03.03.2011 | 16.58 | 04.03.2011 | 17.12 | 10.03.2011 | 17.10 | 17.03.2011 | 16.29 |
23.03.2011 | 17.01 | 28.03.2011 | 17.51 | 29.03.2011 | 17.12 | 03.04.2011 | 17.19 | 03.05.2011 | 16.40 | 03.05.2011 | 17.14 |
04.05.2011 | 16.58 | 06.05.2011 | 18.02 | 16.09.2011 | 17.00 | 17.09.2011 | 16.19 | 18.09.2011 | 17.17 | 19.09.2011 | 16.21 |
20.09.2011 | 16.13 | 21.09.2011 | 16.03 | 24.09.2011 | 15.01 | 25.09.2011 | 16.27 | 29.09.2011 | 15.46 | 03.10.2011 | 15.30 |
04.10.2011 | 16.27 | 13.10.2011 | 17.57 | 28.10.2011 | 17.20 | 03.11.2011 | 17.31 | 05.11.2011 | 18.00 | 08.11.2011 | 17.12 |
30.11.2011 | 17.21 | 28.12.2011 | 19.30 | 05.01.2012 | 19.18 | 16.01.2012 | 18.50 | 17.01.2012 | 19.21 | 18.01.2012 | 18.13 |
18.02.2012 | 23.00 | 23.02.2012 | 18.48 | 25.02.2012 | 19.01 | 26.02.2012 | 19.37 | 28.02.2012 | 18.08 | 05.03.2012 | 17.56 |
06.03.2012 | 18.16 | 12.03.2012 | 17.46 | 20.03.2012 | 20.24 | 07.04.2012 | 19.21 | 16.04.2012 | 17.52 | 09.05.2012 | 18.15 |
11.05.2012 | 17.42 | 24.06.2012 | 18.57 | 02.07.2012 | 17.20 | 08.08.2012 | 18.00 | 10.09.2012 | 18.40 | 17.09.2012 | 18.42 |
29.09.2012 | 17.50 | 01.10.2012 | 17.25 | 01.10.2012 | 20.20 | 02.10.2012 | 18.01 | 02.10.2012 | 18.01 | 24.11.2012 | 19.30 |
07.01.2013 | 20.17 | 09.01.2013 | 19.50 | 24.01.2013 | 18.13 | 27.01.2013 | 20.05 | 28.01.2013 | 17.50 | 01.02.2013 | 18.00 |
02.02.2013 | 19.13 | 03.02.2013 | 18.31 | 04.02.2013 | 17.42 | 05.02.2013 | 18.27 | 06.02.2013 | 17.46 | 07.02.2013 | 18.21 |
08.02.2013 | 17.26 | 09.02.2013 | 17.33 | 10.02.2013 | 19.53 | 15.02.2013 | 17.33 | 16.02.2013 | 18.23 | 17.02.2013 | 18.17 |
18.02.2013 | 16.46 | 21.02.2013 | 16.53 | 22.02.2013 | 16.32 | 23.02.2013 | 18.02 | 24.02.2013 | 17.12 | 01.03.2013 | 16.18 |
02.03.2013 | 17.25 | 03.03.2013 | 16.37 | 03.03.2013 | 17.27 | 18.03.2013 | 16.45 | 28.03.2013 | 17.30 | 01.04.2013 | 16.52 |
01.04.2013 | 16.21 | 02.04.2013 | 15.52 | 02.04.2013 | 16.52 | 07.04.2013 | 18.49 | 20.04.2013 | 17.37 | 22.04.2013 | 16.17 |
29.04.2013 | 19.50 | 14.05.2013 | 17.06 | 29.05.2013 | 17.33 | 29.08.2013 | 16.33 | 02.09.2013 | 16.21 | 05.09.2013 | 17.31 |
09.09.2013 | 15.58 | 29.09.2013 | 16.16 | 03.10.2013 | 16.14 | 19.02.2014 | 19.57 | 10.03.2014 | 19.02 | 24.03.2014 | 18.35 |
26.03.2014 | 18.19 | 28.04.2014 | 17.06 | 05.08.2014 | 17.46 | 11.08.2014 | 16.58 | 19.08.2014 | 17.04 | 27.08.2014 | 17.58 |
17.09.2014 | 16.58 | 17.09.2014 | 17.10 | 27.09.2014 | 16.47 | 28.09.2014 | 16.29 | 29.09.2014 | 16.19 | 30.09.2014 | 16.18 |
28.01.2015 | 19.43 | 16.03.2015 | 18.41 | 20.03.2015 | 18.30 | 22.06.2015 | 17.30 | 27.08.2015 | 16.57 | 31.08.2015 | 16.56 |
07.09.2015 | 16.27 | 13.09.2015 | 16.43 | 26.09.2015 | 16.27 | 28.09.2015 | 16.31 | 28.10.2015 | 17.30 | 04.01.2016 | 19.30 |
05.01.2016 | 19.57 | 15.02.2016 | 21.00 | 07.03.2016 | 19.32 | 14.03.2016 | 18.52 | 25.04.2016 | 19.55 | 07.06.2016 | 17.34 |
24.09.2016 | 17.04 | 25.09.2016 | 17.54 | 09.10.2016 | 17.58 | 09.10.2016 | 17.54 | 31.01.2017 | 19.19 | 07.02.2017 | 18.55 |
08.02.2017 | 18.45 | 18.02.2017 | 18.04 | 19.02.2017 | 18.41 | 19.02.2017 | 23.12 | 19.04.2017 | 19.10 | 24.04.2017 | 18.55 |
26.04.2017 | 18.18 | 18.05.2017 | 17.45 | 04.06.2017 | 19.30 | 19.06.2017 | 18.30 | 22.08.2017 | 18.26 | 11.09.2017 | 18.40 |
13.09.2017 | 17.58 | 14.09.2017 | 18.09 | 26.09.2017 | 17.49 | 30.09.2017 | 18.17 | 02.10.2017 | 17.46 | 04.10.2017 | 17.00 |
23.12.2017 | 19.55 | 03.05.2018 | 19.49 | 15.08.2018 | 18.39 | 16.08.2018 | 19.10 | 21.08.2018 | 17.39 | 04.09.2018 | 17.49 |
23.09.2018 | 17.49 | 25.09.2018 | 17.58 | 29.09.2018 | 17.11 | 21.12.2018 | 19.31 | 24.12.2018 | 19.49 | 24.02.2019 | 16.56 |
10.03.2019 | 19.10 | 13.03.2019 | 17.31 | 21.03.2019 | 17.03 | 28.09.2019 | 18.24 | 24.12.2019 | 21.00 | 20.01.2021 | 23.00 |
24.03.2021 | 16.49 | 29.06.2021 | 15.00 | 02.08.2021 | 16.37 | 12.09.2021 | 17.15 | 04.11.2021 | 17.57 | 07.06.2022 | 18.27 |
Feil i statistikken rapporteres til statistikk@stoltzen.no.