År | Analyse | Tid | Mellomtid 1 | Mellomtid 2 | Mellomtid 3 | Sluttid |
2024 | Kalkulator | 21:45 (831 m/h) | 03:56 (820 m/h, 98 %) | 10:21 (06:25, 857 m/h, 103 %) | 19:07 (08:46, 782 m/h, 94 %) | 21:45 (02:38, 947 m/h, 113 %) |
2023 | Kalkulator | 20:53 (865 m/h) | 03:46 (856 m/h, 98 %) | 10:07 (06:21, 866 m/h, 100 %) | 18:24 (08:17, 827 m/h, 95 %) | 20:53 (02:29, 1005 m/h, 116 %) |
2019 | Kalkulator | 20:54 (865 m/h) | 03:41 (876 m/h, 101 %) | 09:53 (06:12, 887 m/h, 102 %) | 18:12 (08:19, 824 m/h, 95 %) | 20:54 (02:42, 924 m/h, 106 %) |
2018 | Kalkulator | 21:09 (855 m/h) | 03:56 (820 m/h, 95 %) | 10:22 (06:26, 855 m/h, 100 %) | 18:37 (08:15, 831 m/h, 97 %) | 21:09 (02:32, 985 m/h, 115 %) |
2016 | Kalkulator | 20:04 (901 m/h) | 03:30 (922 m/h, 102 %) | 09:42 (06:12, 887 m/h, 98 %) | 17:40 (07:58, 860 m/h, 95 %) | 20:04 (02:24, 1040 m/h, 115 %) |
2015 | Kalkulator | 19:54 (908 m/h) | 03:32 (913 m/h, 100 %) | 09:34 (06:02, 911 m/h, 100 %) | 17:23 (07:49, 877 m/h, 96 %) | 19:54 (02:31, 991 m/h, 109 %) |
2014 | Kalkulator | 20:26 (885 m/h) | 03:26 (940 m/h, 106 %) | 09:35 (06:09, 894 m/h, 101 %) | 17:44 (08:09, 841 m/h, 95 %) | 20:26 (02:42, 924 m/h, 104 %) |
2013 | Kalkulator | 19:43 (917 m/h) | 03:35 (900 m/h, 98 %) | 09:32 (05:57, 924 m/h, 100 %) | 17:23 (07:51, 873 m/h, 95 %) | 19:43 (02:20, 1069 m/h, 116 %) |
2012 | Kalkulator | 20:30 (882 m/h) | 03:13 (1003 m/h, 113 %) | 09:26 (06:13, 885 m/h, 100 %) | 17:47 (08:21, 821 m/h, 93 %) | 20:30 (02:43, 918 m/h, 104 %) |
2011 | Kalkulator | 20:06 (899 m/h) | 03:23 (954 m/h, 106 %) | 09:31 (06:08, 897 m/h, 99 %) | 17:28 (07:57, 862 m/h, 95 %) | 20:06 (02:38, 947 m/h, 105 %) |
For hver mellomtid er den vertikale hastigheten (i antall meter per time) gitt for denne delen av løypen. Relativ-hastighet på hver mellomtid er også regnet ut og gitt i prosent. For et jevnt løp ligger man på 100 % hele veien, mens en hard åpning gir høye verdier i starten. Det er vanlig å ha lavere vertikal hastighet for den 3. mellomtiden på grunn av de høye trappetrinnene. Mange åpner i hardeste laget.