StoltzeStatistikk for Tommy Loddengaard
Antall deltagelser | 4 (i perioden 2007 - 2018) |
Personlig rekord | 13.58 (2013) |
Forrige tid | 15.42 (2018) |
ID | 71999 |
Trend | Stigende |
Klasse | Herrer |
Klubb | Ikke registrert |
SMS Treningslogg | 0 treninger registrert! Trykk her for registrering av mobilnummeret ditt, så du kan begynne å bruke SMS Treningsloggen! |
Registrerte mellomtider og analyse
År | Analyse | Tid | Mellomtid 1 | Mellomtid 2 | Mellomtid 3 | Sluttid |
2018 | Kalkulator | 15:42 (1151 m/h) | 02:45 (1173 m/h, 101 %) | 07:41 (04:56, 1115 m/h, 96 %) | 13:57 (06:16, 1094 m/h, 95 %) | 15:42 (01:45, 1426 m/h, 123 %) |
2017 | Kalkulator | 16:03 (1126 m/h) | 02:34 (1257 m/h, 111 %) | 07:35 (05:01, 1096 m/h, 97 %) | 13:56 (06:21, 1080 m/h, 95 %) | 16:03 (02:07, 1179 m/h, 104 %) |
2013 | Kalkulator | 13:58 (1294 m/h) | 02:04 (1561 m/h, 120 %) | 06:09 (04:05, 1347 m/h, 104 %) | 12:15 (06:06, 1124 m/h, 86 %) | 13:58 (01:43, 1453 m/h, 112 %) |
2007 | Kalkulator | 16:38 (1087 m/h) | 02:53 (1119 m/h, 102 %) | 08:03 (05:10, 1064 m/h, 97 %) | 14:47 (06:44, 1018 m/h, 93 %) | 16:38 (01:51, 1349 m/h, 124 %) |
På løypeprofil- og trasé-sidene finner du informasjon om hvor de ulike mellomtidene taes.
For hver mellomtid er den vertikale hastigheten (i antall meter per time) gitt for denne delen av løypen. Relativ-hastighet på hver mellomtid er også regnet ut og gitt i prosent. For et jevnt løp ligger man på 100 % hele veien, mens en hard åpning gir høye verdier i starten. Det er vanlig å ha lavere vertikal hastighet for den 3. mellomtiden på grunn av de høye trappetrinnene. Mange åpner i hardeste laget.
Da Thorbjørn Ludvigsen satte rekord på 7.54 i 2016 hadde han serien 95-99-95-115 og en gjennomsnittlig vertikal hastighet på 2286 meter/time. Kristin Størmer Steira hadde serien 107-96-95-107 da hun satte damerekord på 9:35 i 2013 med en gjennomsnittlig vertikal hastighet på 1884 meter/time. Til sammenligning hadde verdensrekordløpene på en vertikal kilometer (per 1/8/2014) hastighet på henholdsvis 1967 meter/time og 1630 meter/time - men da ble det altså løpt mer enn 3 ganger så langt.
Merk! Det forekommer feil i noen av mellomtidene. Dersom sluttid er forskjellig i statistikk og mellomtider, er det tiden fra statistikken som gjelder.
Sammenligning av løpsutvikling utfra mellomtider
StoltzeBilder av Tommy Loddengaard 2018
|
|
|
StoltzeBilder av Tommy Loddengaard 2017
|
|
|
|
|
|
|
StoltzeBilder av Tommy Loddengaard 2013
|
|
|
|
StoltzeBilder av Tommy Loddengaard 2007
|
|
|
Feil i statistikken rapporteres til statistikk@stoltzen.no.