År | Analyse | Tid | Mellomtid 1 | Mellomtid 2 | Mellomtid 3 | Sluttid |
2022 | Kalkulator | 18:10 (995 m/h) | 03:05 (1046 m/h, 105 %) | 08:50 (05:45, 956 m/h, 96 %) | 15:53 (07:03, 972 m/h, 97 %) | 18:10 (02:17, 1093 m/h, 109 %) |
2019 | Kalkulator | 15:15 (1185 m/h) | 02:41 (1202 m/h, 101 %) | 07:23 (04:42, 1170 m/h, 98 %) | 13:22 (05:59, 1146 m/h, 96 %) | 15:15 (01:53, 1325 m/h, 111 %) |
2018 | Kalkulator | 15:37 (1157 m/h) | 02:42 (1195 m/h, 103 %) | 07:31 (04:49, 1142 m/h, 98 %) | 13:40 (06:09, 1115 m/h, 96 %) | 15:37 (01:57, 1280 m/h, 110 %) |
2017 | Kalkulator | 14:42 (1230 m/h) | 02:08 (1513 m/h, 123 %) | 07:01 (04:53, 1126 m/h, 91 %) | 13:01 (06:00, 1143 m/h, 92 %) | 14:42 (01:41, 1482 m/h, 120 %) |
2016 | Kalkulator | 15:03 (1201 m/h) | 02:30 (1291 m/h, 107 %) | 00:00 (-2:-30, -2201 m/h, -184 %) | 13:21 (13:21, 513 m/h, 42 %) | 15:03 (01:42, 1468 m/h, 122 %) |
2015 | Kalkulator | 16:05 (1124 m/h) | 02:49 (1146 m/h, 101 %) | 07:34 (04:45, 1158 m/h, 103 %) | 14:07 (06:33, 1047 m/h, 93 %) | 16:05 (01:58, 1269 m/h, 112 %) |
2014 | Kalkulator | 15:01 (1204 m/h) | 02:13 (1456 m/h, 120 %) | 06:44 (04:31, 1218 m/h, 101 %) | 12:54 (06:10, 1112 m/h, 92 %) | 15:01 (02:07, 1179 m/h, 97 %) |
2013 | Kalkulator | 15:27 (1170 m/h) | 02:29 (1299 m/h, 111 %) | 07:11 (04:42, 1170 m/h, 100 %) | 13:26 (06:15, 1097 m/h, 93 %) | 15:27 (02:01, 1237 m/h, 105 %) |
2012 | Kalkulator | 15:05 (1198 m/h) | 02:16 (1424 m/h, 118 %) | 07:00 (04:44, 1162 m/h, 96 %) | 13:02 (06:02, 1136 m/h, 94 %) | 15:05 (02:03, 1217 m/h, 101 %) |
2011 | Kalkulator | 15:28 (1169 m/h) | 02:27 (1317 m/h, 112 %) | 07:17 (04:50, 1138 m/h, 97 %) | 13:28 (06:11, 1109 m/h, 94 %) | 15:28 (02:00, 1248 m/h, 106 %) |
2010 | Kalkulator | 16:11 (1117 m/h) | 02:35 (1249 m/h, 111 %) | 07:35 (05:00, 1100 m/h, 98 %) | 14:07 (06:32, 1049 m/h, 93 %) | 16:11 (02:04, 1207 m/h, 108 %) |
2009 | Kalkulator | 17:13 (1050 m/h) | 02:50 (1139 m/h, 108 %) | 08:03 (05:13, 1054 m/h, 100 %) | 15:01 (06:58, 984 m/h, 93 %) | 17:13 (02:12, 1134 m/h, 108 %) |
2008 | Kalkulator | 19:00 (951 m/h) | 03:06 (1041 m/h, 109 %) | 08:55 (05:49, 945 m/h, 99 %) | 16:37 (07:42, 890 m/h, 93 %) | 19:00 (02:23, 1047 m/h, 110 %) |
2007 | Kalkulator | 19:37 (921 m/h) | 03:01 (1070 m/h, 116 %) | 09:20 (06:19, 871 m/h, 94 %) | 17:10 (07:50, 875 m/h, 95 %) | 19:37 (02:27, 1018 m/h, 110 %) |
For hver mellomtid er den vertikale hastigheten (i antall meter per time) gitt for denne delen av løypen. Relativ-hastighet på hver mellomtid er også regnet ut og gitt i prosent. For et jevnt løp ligger man på 100 % hele veien, mens en hard åpning gir høye verdier i starten. Det er vanlig å ha lavere vertikal hastighet for den 3. mellomtiden på grunn av de høye trappetrinnene. Mange åpner i hardeste laget.