StoltzeStatistikk for Mette Tøsdal
Antall deltagelser | 1 (kun deltatt i 2007) |
Personlig rekord | 18.57 (2007) |
Forrige tid | 18.57 (2007) |
ID | 71284 |
Klasse | Kvinner |
Klubb | Fana Blikk |
SMS Treningslogg | 41 treninger registrert - sist sett i Stoltzen 30.10.2015 (tid 21.30) Beste registrerte treningstid den 08.04.2015 med tiden 21.00 Se nederst for kurve med treningstider - du kan også endre mobilnummeret. Send SMS "STOLTZ TID" til 1933 for å legge inn ny treningstid (Kr. 3,-) |
Registrerte mellomtider og analyse
År | Analyse | Tid | Mellomtid 1 | Mellomtid 2 | Mellomtid 3 | Sluttid |
2007 | Kalkulator | 18:57 (954 m/h) | 02:48 (1152 m/h, 120 %) | 09:08 (06:20, 868 m/h, 90 %) | 16:41 (07:33, 908 m/h, 95 %) | 18:57 (02:16, 1101 m/h, 115 %) |
På løypeprofil- og trasé-sidene finner du informasjon om hvor de ulike mellomtidene taes.
For hver mellomtid er den vertikale hastigheten (i antall meter per time) gitt for denne delen av løypen. Relativ-hastighet på hver mellomtid er også regnet ut og gitt i prosent. For et jevnt løp ligger man på 100 % hele veien, mens en hard åpning gir høye verdier i starten. Det er vanlig å ha lavere vertikal hastighet for den 3. mellomtiden på grunn av de høye trappetrinnene. Mange åpner i hardeste laget.
Da Thorbjørn Ludvigsen satte rekord på 7.54 i 2016 hadde han serien 95-99-95-115 og en gjennomsnittlig vertikal hastighet på 2286 meter/time. Kristin Størmer Steira hadde serien 107-96-95-107 da hun satte damerekord på 9:35 i 2013 med en gjennomsnittlig vertikal hastighet på 1884 meter/time. Til sammenligning hadde verdensrekordløpene på en vertikal kilometer (per 1/8/2014) hastighet på henholdsvis 1967 meter/time og 1630 meter/time - men da ble det altså løpt mer enn 3 ganger så langt.
Merk! Det forekommer feil i noen av mellomtidene. Dersom sluttid er forskjellig i statistikk og mellomtider, er det tiden fra statistikken som gjelder.
Sammenligning av løpsutvikling utfra mellomtider
StoltzeBilder av Mette Tøsdal 2007
|
SMS Treningslogg: Alle registreringer
18.03.2015 | 23.00 | 18.03.2015 | 18.03.2015 | 18.03.2015 | 23.00 | 18.03.2015 | 23.00 | 29.03.2015 | 21.30 | ||
07.04.2015 | 07.04.2015 | 07.04.2015 | 21.30 | 08.04.2015 | 21.00 | 10.04.2015 | 17.04.2015 | ||||
17.04.2015 | 21.20 | 14.09.2015 | 21.30 | 15.09.2015 | 21.30 | 16.09.2015 | 21.30 | 17.09.2015 | 21.30 | 17.09.2015 | 21.30 |
19.09.2015 | 21.30 | 22.09.2015 | 21.30 | 23.09.2015 | 21.30 | 24.09.2015 | 21.30 | 24.09.2015 | 21.30 | 28.09.2015 | 21.30 |
28.09.2015 | 21.30 | 29.09.2015 | 21.30 | 01.10.2015 | 21.30 | 01.10.2015 | 21.30 | 03.10.2015 | 21.30 | 10.10.2015 | 21.30 |
10.10.2015 | 21.30 | 13.10.2015 | 21.30 | 19.10.2015 | 21.30 | 20.10.2015 | 21.30 | 21.10.2015 | 21.30 | 23.10.2015 | 21.30 |
23.10.2015 | 21.30 | 27.10.2015 | 21.30 | 27.10.2015 | 21.30 | 29.10.2015 | 21.30 | 30.10.2015 | 21.30 |
Feil i statistikken rapporteres til statistikk@stoltzen.no.