År | Analyse | Tid | Mellomtid 1 | Mellomtid 2 | Mellomtid 3 | Sluttid |
2022 | Kalkulator | 12:47 (1414 m/h) | 02:18 (1403 m/h, 99 %) | 06:07 (03:49, 1441 m/h, 101 %) | 11:15 (05:08, 1335 m/h, 94 %) | 12:47 (01:32, 1627 m/h, 115 %) |
2021 | Kalkulator | 13:00 (1391 m/h) | 02:25 (1335 m/h, 95 %) | 06:14 (03:49, 1441 m/h, 103 %) | 11:27 (05:13, 1314 m/h, 94 %) | 13:00 (01:33, 1610 m/h, 115 %) |
2019 | Kalkulator | 12:09 (1488 m/h) | 02:07 (1525 m/h, 102 %) | 05:49 (03:42, 1487 m/h, 99 %) | 10:37 (04:48, 1428 m/h, 95 %) | 12:09 (01:32, 1627 m/h, 109 %) |
2018 | Kalkulator | 12:03 (1500 m/h) | 02:07 (1525 m/h, 101 %) | 05:53 (03:46, 1460 m/h, 97 %) | 10:38 (04:45, 1443 m/h, 96 %) | 12:03 (01:25, 1761 m/h, 117 %) |
2017 | Kalkulator | 11:36 (1558 m/h) | 01:57 (1655 m/h, 106 %) | 05:30 (03:33, 1549 m/h, 99 %) | 10:14 (04:44, 1448 m/h, 92 %) | 11:36 (01:22, 1826 m/h, 117 %) |
2016 | Kalkulator | 11:35 (1561 m/h) | 01:57 (1655 m/h, 106 %) | 05:29 (03:32, 1557 m/h, 99 %) | 10:16 (04:47, 1433 m/h, 91 %) | 11:35 (01:19, 1895 m/h, 121 %) |
2015 | Kalkulator | 11:20 (1595 m/h) | 01:52 (1729 m/h, 108 %) | 05:18 (03:26, 1602 m/h, 100 %) | 09:53 (04:35, 1496 m/h, 93 %) | 11:20 (01:27, 1721 m/h, 107 %) |
2014 | Kalkulator | 10:55 (1656 m/h) | 01:51 (1744 m/h, 105 %) | 05:06 (03:15, 1692 m/h, 102 %) | 09:30 (04:24, 1558 m/h, 94 %) | 10:55 (01:25, 1761 m/h, 106 %) |
2013 | Kalkulator | 11:06 (1629 m/h) | 00:00 (0 m/h, 0 %) | 05:13 (05:13, 1054 m/h, 64 %) | 09:46 (04:33, 1507 m/h, 92 %) | 11:06 (01:20, 1872 m/h, 114 %) |
2012 | Kalkulator | 11:39 (1552 m/h) | 01:52 (1729 m/h, 111 %) | 05:30 (03:38, 1514 m/h, 97 %) | 10:12 (04:42, 1459 m/h, 94 %) | 11:39 (01:27, 1721 m/h, 110 %) |
2011 | Kalkulator | 11:26 (1581 m/h) | 01:54 (1698 m/h, 107 %) | 05:21 (03:27, 1594 m/h, 100 %) | 10:00 (04:39, 1474 m/h, 93 %) | 11:26 (01:26, 1741 m/h, 110 %) |
2010 | Kalkulator | 12:10 (1486 m/h) | 01:58 (1641 m/h, 110 %) | 05:41 (03:43, 1480 m/h, 99 %) | 10:37 (04:56, 1390 m/h, 93 %) | 12:10 (01:33, 1610 m/h, 108 %) |
2009 | Kalkulator | 12:23 (1460 m/h) | 02:07 (1525 m/h, 104 %) | 05:45 (03:38, 1514 m/h, 103 %) | 10:45 (05:00, 1371 m/h, 93 %) | 12:23 (01:38, 1528 m/h, 104 %) |
2008 | Kalkulator | 11:47 (1534 m/h) | 01:55 (1684 m/h, 109 %) | 05:32 (03:37, 1521 m/h, 99 %) | 10:24 (04:52, 1409 m/h, 91 %) | 11:47 (01:23, 1804 m/h, 117 %) |
2007 | Kalkulator | 12:47 (1414 m/h) | 02:20 (1383 m/h, 97 %) | 06:18 (03:58, 1387 m/h, 98 %) | 11:20 (05:02, 1362 m/h, 96 %) | 12:47 (01:27, 1721 m/h, 121 %) |
For hver mellomtid er den vertikale hastigheten (i antall meter per time) gitt for denne delen av løypen. Relativ-hastighet på hver mellomtid er også regnet ut og gitt i prosent. For et jevnt løp ligger man på 100 % hele veien, mens en hard åpning gir høye verdier i starten. Det er vanlig å ha lavere vertikal hastighet for den 3. mellomtiden på grunn av de høye trappetrinnene. Mange åpner i hardeste laget.