År | Analyse | Tid | Mellomtid 1 | Mellomtid 2 | Mellomtid 3 | Sluttid |
2024 | Kalkulator | 17:52 (1012 m/h) | 03:13 (1003 m/h, 99 %) | 08:39 (05:26, 1012 m/h, 100 %) | 15:37 (06:58, 984 m/h, 97 %) | 17:52 (02:15, 1109 m/h, 109 %) |
2023 | Kalkulator | 18:42 (967 m/h) | 03:19 (973 m/h, 100 %) | 09:02 (05:43, 962 m/h, 99 %) | 16:18 (07:16, 943 m/h, 97 %) | 18:42 (02:24, 1040 m/h, 107 %) |
2022 | Kalkulator | 18:41 (967 m/h) | 03:07 (1035 m/h, 107 %) | 08:52 (05:45, 956 m/h, 98 %) | 16:14 (07:22, 930 m/h, 96 %) | 18:41 (02:27, 1018 m/h, 105 %) |
2019 | Kalkulator | 17:06 (1057 m/h) | 02:44 (1180 m/h, 111 %) | 07:55 (05:11, 1061 m/h, 100 %) | 14:48 (06:53, 996 m/h, 94 %) | 17:06 (02:18, 1085 m/h, 102 %) |
2018 | Kalkulator | 16:37 (1088 m/h) | 02:43 (1188 m/h, 109 %) | 07:52 (05:09, 1068 m/h, 98 %) | 14:31 (06:39, 1031 m/h, 94 %) | 16:37 (02:06, 1188 m/h, 109 %) |
2017 | Kalkulator | 16:38 (1087 m/h) | 02:52 (1126 m/h, 103 %) | 07:55 (05:03, 1089 m/h, 100 %) | 14:28 (06:33, 1047 m/h, 96 %) | 16:38 (02:10, 1152 m/h, 105 %) |
2016 | Kalkulator | 16:13 (1115 m/h) | 02:44 (1180 m/h, 105 %) | 07:44 (05:00, 1100 m/h, 98 %) | 14:09 (06:25, 1068 m/h, 95 %) | 16:13 (02:04, 1207 m/h, 108 %) |
2015 | Kalkulator | 16:34 (1091 m/h) | 02:49 (1146 m/h, 105 %) | 07:51 (05:02, 1093 m/h, 100 %) | 14:22 (06:31, 1052 m/h, 96 %) | 16:34 (02:12, 1134 m/h, 103 %) |
2014 | Kalkulator | 16:08 (1120 m/h) | 02:42 (1195 m/h, 106 %) | 07:38 (04:56, 1115 m/h, 99 %) | 13:55 (06:17, 1091 m/h, 97 %) | 16:08 (02:13, 1126 m/h, 100 %) |
2013 | Kalkulator | 16:03 (1126 m/h) | 02:45 (1173 m/h, 104 %) | 07:42 (04:57, 1111 m/h, 98 %) | 14:00 (06:18, 1088 m/h, 96 %) | 16:03 (02:03, 1217 m/h, 108 %) |
2012 | Kalkulator | 16:57 (1066 m/h) | 02:44 (1180 m/h, 110 %) | 08:01 (05:17, 1041 m/h, 97 %) | 14:38 (06:37, 1036 m/h, 97 %) | 16:57 (02:19, 1077 m/h, 101 %) |
2011 | Kalkulator | 16:09 (1119 m/h) | 02:38 (1225 m/h, 109 %) | 07:43 (05:05, 1082 m/h, 96 %) | 14:00 (06:17, 1091 m/h, 97 %) | 16:09 (02:09, 1160 m/h, 103 %) |
2010 | Kalkulator | 16:20 (1107 m/h) | 02:43 (1188 m/h, 107 %) | 07:50 (05:07, 1075 m/h, 97 %) | 14:13 (06:23, 1074 m/h, 97 %) | 16:20 (02:07, 1179 m/h, 106 %) |
2009 | Kalkulator | 16:55 (1069 m/h) | 02:52 (1126 m/h, 105 %) | 08:09 (05:17, 1041 m/h, 97 %) | 14:44 (06:35, 1041 m/h, 97 %) | 16:55 (02:11, 1143 m/h, 106 %) |
2008 | Kalkulator | 16:31 (1094 m/h) | 02:48 (1152 m/h, 105 %) | 07:53 (05:05, 1082 m/h, 98 %) | 14:26 (06:33, 1047 m/h, 95 %) | 16:31 (02:05, 1198 m/h, 109 %) |
2007 | Kalkulator | 16:58 (1065 m/h) | 02:30 (1291 m/h, 121 %) | 07:57 (05:27, 1009 m/h, 94 %) | 14:43 (06:46, 1013 m/h, 95 %) | 16:58 (02:15, 1109 m/h, 104 %) |
For hver mellomtid er den vertikale hastigheten (i antall meter per time) gitt for denne delen av løypen. Relativ-hastighet på hver mellomtid er også regnet ut og gitt i prosent. For et jevnt løp ligger man på 100 % hele veien, mens en hard åpning gir høye verdier i starten. Det er vanlig å ha lavere vertikal hastighet for den 3. mellomtiden på grunn av de høye trappetrinnene. Mange åpner i hardeste laget.