År | Analyse | Tid | Mellomtid 1 | Mellomtid 2 | Mellomtid 3 | Sluttid |
2024 | Kalkulator | 14:00 (1291 m/h) | 02:28 (1308 m/h, 101 %) | 06:38 (04:10, 1320 m/h, 102 %) | 12:08 (05:30, 1246 m/h, 96 %) | 14:00 (01:52, 1337 m/h, 103 %) |
2023 | Kalkulator | 13:12 (1370 m/h) | 02:22 (1363 m/h, 99 %) | 06:15 (03:53, 1416 m/h, 103 %) | 11:25 (05:10, 1327 m/h, 96 %) | 13:12 (01:47, 1399 m/h, 102 %) |
2021 | Kalkulator | 14:02 (1288 m/h) | 02:14 (1445 m/h, 112 %) | 06:24 (04:10, 1320 m/h, 102 %) | 12:04 (05:40, 1210 m/h, 93 %) | 14:02 (01:58, 1269 m/h, 98 %) |
2019 | Kalkulator | 13:10 (1373 m/h) | 02:09 (1501 m/h, 109 %) | 06:06 (03:57, 1392 m/h, 101 %) | 11:22 (05:16, 1302 m/h, 94 %) | 13:10 (01:48, 1386 m/h, 100 %) |
2018 | Kalkulator | 13:05 (1382 m/h) | 02:14 (1445 m/h, 104 %) | 06:02 (03:48, 1447 m/h, 104 %) | 11:17 (05:15, 1306 m/h, 94 %) | 13:05 (01:48, 1386 m/h, 100 %) |
2017 | Kalkulator | 12:32 (1442 m/h) | 02:02 (1587 m/h, 110 %) | 05:44 (03:42, 1487 m/h, 103 %) | 10:49 (05:05, 1349 m/h, 93 %) | 12:32 (01:43, 1453 m/h, 100 %) |
2016 | Kalkulator | 11:59 (1509 m/h) | 01:59 (1627 m/h, 107 %) | 05:36 (03:37, 1521 m/h, 100 %) | 10:23 (04:47, 1433 m/h, 94 %) | 11:59 (01:36, 1560 m/h, 103 %) |
2015 | Kalkulator | 12:28 (1450 m/h) | 02:06 (1537 m/h, 106 %) | 05:47 (03:41, 1493 m/h, 102 %) | 10:43 (04:56, 1390 m/h, 95 %) | 12:28 (01:45, 1426 m/h, 98 %) |
2014 | Kalkulator | 12:17 (1472 m/h) | 02:02 (1587 m/h, 107 %) | 05:34 (03:32, 1557 m/h, 105 %) | 10:24 (04:50, 1418 m/h, 96 %) | 12:17 (01:53, 1325 m/h, 90 %) |
2013 | Kalkulator | 11:37 (1556 m/h) | 01:56 (1669 m/h, 107 %) | 05:22 (03:26, 1602 m/h, 102 %) | 10:01 (04:39, 1474 m/h, 94 %) | 11:37 (01:36, 1560 m/h, 100 %) |
2012 | Kalkulator | 11:52 (1523 m/h) | 01:52 (1729 m/h, 113 %) | 05:23 (03:31, 1564 m/h, 102 %) | 10:04 (04:41, 1464 m/h, 96 %) | 11:52 (01:48, 1386 m/h, 91 %) |
2011 | Kalkulator | 11:42 (1545 m/h) | 01:48 (1793 m/h, 116 %) | 05:17 (03:29, 1579 m/h, 102 %) | 10:02 (04:45, 1443 m/h, 93 %) | 11:42 (01:40, 1497 m/h, 96 %) |
2010 | Kalkulator | 11:56 (1515 m/h) | 01:42 (1898 m/h, 125 %) | 05:24 (03:42, 1487 m/h, 98 %) | 10:11 (04:47, 1433 m/h, 94 %) | 11:56 (01:45, 1426 m/h, 94 %) |
2009 | Kalkulator | 11:24 (1586 m/h) | 01:51 (1744 m/h, 109 %) | 05:21 (03:30, 1571 m/h, 99 %) | 09:50 (04:29, 1529 m/h, 96 %) | 11:24 (01:34, 1593 m/h, 100 %) |
2008 | Kalkulator | 11:42 (1545 m/h) | 01:49 (1776 m/h, 114 %) | 05:19 (03:30, 1571 m/h, 101 %) | 10:04 (04:45, 1443 m/h, 93 %) | 11:42 (01:38, 1528 m/h, 98 %) |
2007 | Kalkulator | 11:56 (1515 m/h) | 01:54 (1698 m/h, 112 %) | 05:31 (03:37, 1521 m/h, 100 %) | 10:17 (04:46, 1438 m/h, 94 %) | 11:56 (01:39, 1512 m/h, 99 %) |
For hver mellomtid er den vertikale hastigheten (i antall meter per time) gitt for denne delen av løypen. Relativ-hastighet på hver mellomtid er også regnet ut og gitt i prosent. For et jevnt løp ligger man på 100 % hele veien, mens en hard åpning gir høye verdier i starten. Det er vanlig å ha lavere vertikal hastighet for den 3. mellomtiden på grunn av de høye trappetrinnene. Mange åpner i hardeste laget.