År | Analyse | Tid | Mellomtid 1 | Mellomtid 2 | Mellomtid 3 | Sluttid |
2024 | Kalkulator | 15:09 (1193 m/h) | 02:37 (1233 m/h, 103 %) | 07:17 (04:40, 1179 m/h, 98 %) | 13:18 (06:01, 1139 m/h, 95 %) | 15:09 (01:51, 1349 m/h, 113 %) |
2023 | Kalkulator | 14:29 (1248 m/h) | 02:28 (1308 m/h, 104 %) | 06:45 (04:17, 1284 m/h, 102 %) | 12:43 (05:58, 1149 m/h, 92 %) | 14:29 (01:46, 1412 m/h, 113 %) |
2022 | Kalkulator | 15:15 (1185 m/h) | 02:26 (1326 m/h, 111 %) | 07:11 (04:45, 1158 m/h, 97 %) | 13:21 (06:10, 1112 m/h, 93 %) | 15:15 (01:54, 1313 m/h, 110 %) |
2021 | Kalkulator | 14:26 (1252 m/h) | 02:25 (1335 m/h, 106 %) | 06:46 (04:21, 1264 m/h, 100 %) | 12:42 (05:56, 1155 m/h, 92 %) | 14:26 (01:44, 1440 m/h, 115 %) |
2019 | Kalkulator | 14:11 (1275 m/h) | 02:13 (1456 m/h, 114 %) | 06:30 (04:17, 1284 m/h, 100 %) | 12:31 (06:01, 1139 m/h, 89 %) | 14:11 (01:40, 1497 m/h, 117 %) |
2018 | Kalkulator | 16:39 (1086 m/h) | 02:43 (1188 m/h, 109 %) | 07:59 (05:16, 1044 m/h, 96 %) | 14:34 (06:35, 1041 m/h, 95 %) | 16:39 (02:05, 1198 m/h, 110 %) |
2017 | Kalkulator | 16:40 (1085 m/h) | 02:45 (1173 m/h, 108 %) | 08:01 (05:16, 1044 m/h, 96 %) | 14:42 (06:41, 1026 m/h, 94 %) | 16:40 (01:58, 1269 m/h, 116 %) |
2016 | Kalkulator | 16:19 (1108 m/h) | 02:34 (1257 m/h, 113 %) | 07:46 (05:12, 1058 m/h, 95 %) | 14:26 (06:40, 1028 m/h, 92 %) | 16:19 (01:53, 1325 m/h, 119 %) |
2015 | Kalkulator | 16:09 (1119 m/h) | 02:29 (1299 m/h, 116 %) | 07:26 (04:57, 1111 m/h, 99 %) | 14:08 (06:42, 1023 m/h, 91 %) | 16:09 (02:01, 1237 m/h, 110 %) |
2014 | Kalkulator | 14:58 (1208 m/h) | 02:30 (1291 m/h, 106 %) | 07:11 (04:41, 1174 m/h, 97 %) | 13:05 (05:54, 1162 m/h, 96 %) | 14:58 (01:53, 1325 m/h, 109 %) |
2013 | Kalkulator | 17:40 (1023 m/h) | 03:13 (1003 m/h, 98 %) | 08:37 (05:24, 1018 m/h, 99 %) | 15:26 (06:49, 1006 m/h, 98 %) | 17:40 (02:14, 1117 m/h, 109 %) |
2012 | Kalkulator | 15:33 (1162 m/h) | 02:22 (1363 m/h, 117 %) | 07:14 (04:52, 1130 m/h, 97 %) | 13:40 (06:26, 1066 m/h, 91 %) | 15:33 (01:53, 1325 m/h, 114 %) |
2010 | Kalkulator | 15:19 (1180 m/h) | 02:14 (1445 m/h, 122 %) | 07:03 (04:49, 1142 m/h, 96 %) | 13:22 (06:19, 1085 m/h, 91 %) | 15:19 (01:57, 1280 m/h, 108 %) |
2009 | Kalkulator | 13:58 (1294 m/h) | 00:00 (0 m/h, 0 %) | 06:33 (06:33, 839 m/h, 64 %) | 12:18 (05:45, 1192 m/h, 92 %) | 13:58 (01:40, 1497 m/h, 115 %) |
2008 | Kalkulator | 13:41 (1321 m/h) | 02:07 (1525 m/h, 115 %) | 06:17 (04:10, 1320 m/h, 99 %) | 11:59 (05:42, 1203 m/h, 91 %) | 13:41 (01:42, 1468 m/h, 111 %) |
2007 | Kalkulator | 16:06 (1123 m/h) | 03:01 (1070 m/h, 95 %) | 08:01 (05:00, 1100 m/h, 97 %) | 14:20 (06:19, 1085 m/h, 96 %) | 16:06 (01:46, 1412 m/h, 125 %) |
2007 | Kalkulator | 13:22 (1352 m/h) | 02:12 (1467 m/h, 108 %) | 06:14 (04:02, 1364 m/h, 100 %) | 11:39 (05:25, 1266 m/h, 93 %) | 13:22 (01:43, 1453 m/h, 107 %) |
2002 | Kalkulator | 15:08 (1194 m/h) | 01:49 (1776 m/h, 148 %) | 06:14 (04:25, 1245 m/h, 104 %) | 12:54 (06:40, 1028 m/h, 86 %) | 15:08 (02:14, 1117 m/h, 93 %) |
For hver mellomtid er den vertikale hastigheten (i antall meter per time) gitt for denne delen av løypen. Relativ-hastighet på hver mellomtid er også regnet ut og gitt i prosent. For et jevnt løp ligger man på 100 % hele veien, mens en hard åpning gir høye verdier i starten. Det er vanlig å ha lavere vertikal hastighet for den 3. mellomtiden på grunn av de høye trappetrinnene. Mange åpner i hardeste laget.