StoltzeStatistikk for Jesper Jacobsson
Antall deltagelser | 5 (i perioden 2002 - 2012) |
Personlig rekord | 11.57 (2012) |
Forrige tid | 11.57 (2012) |
ID | 25973 |
Trend | Stigende |
Klasse | Herrer |
Klubb | Equinor Bergen BIL |
SMS Treningslogg | 0 treninger registrert! Trykk her for registrering av mobilnummeret ditt, så du kan begynne å bruke SMS Treningsloggen! |
Registrerte mellomtider og analyse
År | Analyse | Tid | Mellomtid 1 | Mellomtid 2 | Mellomtid 3 | Sluttid |
2012 | Kalkulator | 11:57 (1513 m/h) | 01:55 (1684 m/h, 111 %) | 05:41 (03:46, 1460 m/h, 96 %) | 10:30 (04:49, 1423 m/h, 94 %) | 11:57 (01:27, 1721 m/h, 113 %) |
2011 | Kalkulator | 12:15 (1476 m/h) | 01:58 (1641 m/h, 111 %) | 05:49 (03:51, 1429 m/h, 96 %) | 10:47 (04:58, 1380 m/h, 93 %) | 12:15 (01:28, 1701 m/h, 115 %) |
2010 | Kalkulator | 12:11 (1484 m/h) | 02:08 (1513 m/h, 101 %) | 05:59 (03:51, 1429 m/h, 96 %) | 10:42 (04:43, 1453 m/h, 97 %) | 12:11 (01:29, 1682 m/h, 113 %) |
2009 | Kalkulator | 12:41 (1425 m/h) | 02:17 (1413 m/h, 99 %) | 06:17 (04:00, 1375 m/h, 96 %) | 11:16 (04:59, 1376 m/h, 96 %) | 12:41 (01:25, 1761 m/h, 123 %) |
På løypeprofil- og trasé-sidene finner du informasjon om hvor de ulike mellomtidene taes.
For hver mellomtid er den vertikale hastigheten (i antall meter per time) gitt for denne delen av løypen. Relativ-hastighet på hver mellomtid er også regnet ut og gitt i prosent. For et jevnt løp ligger man på 100 % hele veien, mens en hard åpning gir høye verdier i starten. Det er vanlig å ha lavere vertikal hastighet for den 3. mellomtiden på grunn av de høye trappetrinnene. Mange åpner i hardeste laget.
Da Thorbjørn Ludvigsen satte rekord på 7.54 i 2016 hadde han serien 95-99-95-115 og en gjennomsnittlig vertikal hastighet på 2286 meter/time. Kristin Størmer Steira hadde serien 107-96-95-107 da hun satte damerekord på 9:35 i 2013 med en gjennomsnittlig vertikal hastighet på 1884 meter/time. Til sammenligning hadde verdensrekordløpene på en vertikal kilometer (per 1/8/2014) hastighet på henholdsvis 1967 meter/time og 1630 meter/time - men da ble det altså løpt mer enn 3 ganger så langt.
Merk! Det forekommer feil i noen av mellomtidene. Dersom sluttid er forskjellig i statistikk og mellomtider, er det tiden fra statistikken som gjelder.
Sammenligning av løpsutvikling utfra mellomtider
StoltzeBilder av Jesper Jacobsson 2012
|
|
|
|
|
|
|
StoltzeBilder av Jesper Jacobsson 2011
|
|
|
|
|
|
StoltzeBilder av Jesper Jacobsson 2010
|
|
|
|
|
|
StoltzeBilder av Jesper Jacobsson 2009
|
|
|
Feil i statistikken rapporteres til statistikk@stoltzen.no.