År | Analyse | Tid | Mellomtid 1 | Mellomtid 2 | Mellomtid 3 | Sluttid |
2024 | Kalkulator | 20:43 (872 m/h) | 03:23 (954 m/h, 109 %) | 09:37 (06:14, 882 m/h, 101 %) | 17:50 (08:13, 834 m/h, 95 %) | 20:43 (02:53, 865 m/h, 99 %) |
2023 | Kalkulator | 20:34 (879 m/h) | 03:20 (968 m/h, 110 %) | 09:23 (06:03, 909 m/h, 103 %) | 17:37 (08:14, 832 m/h, 94 %) | 20:34 (02:57, 846 m/h, 96 %) |
2022 | Kalkulator | 19:48 (913 m/h) | 03:09 (1024 m/h, 112 %) | 09:08 (05:59, 919 m/h, 100 %) | 17:06 (07:58, 860 m/h, 94 %) | 19:48 (02:42, 924 m/h, 101 %) |
2021 | Kalkulator | 20:39 (875 m/h) | 03:18 (978 m/h, 111 %) | 09:31 (06:13, 885 m/h, 101 %) | 18:02 (08:31, 805 m/h, 92 %) | 20:39 (02:37, 953 m/h, 108 %) |
2019 | Kalkulator | 19:23 (932 m/h) | 03:10 (1019 m/h, 109 %) | 08:59 (05:49, 945 m/h, 101 %) | 16:35 (07:36, 902 m/h, 96 %) | 19:23 (02:48, 891 m/h, 95 %) |
2018 | Kalkulator | 18:10 (995 m/h) | 02:49 (1146 m/h, 115 %) | 08:13 (05:24, 1018 m/h, 102 %) | 15:40 (07:27, 920 m/h, 92 %) | 18:10 (02:30, 998 m/h, 100 %) |
2017 | Kalkulator | 18:40 (968 m/h) | 02:56 (1100 m/h, 113 %) | 08:21 (05:25, 1015 m/h, 104 %) | 16:04 (07:43, 888 m/h, 91 %) | 18:40 (02:36, 960 m/h, 99 %) |
2016 | Kalkulator | 18:03 (1001 m/h) | 02:45 (1173 m/h, 117 %) | 08:13 (05:28, 1006 m/h, 100 %) | 15:38 (07:25, 924 m/h, 92 %) | 18:03 (02:25, 1032 m/h, 103 %) |
2015 | Kalkulator | 16:54 (1070 m/h) | 02:42 (1195 m/h, 111 %) | 07:49 (05:07, 1075 m/h, 100 %) | 14:40 (06:51, 1001 m/h, 93 %) | 16:54 (02:14, 1117 m/h, 104 %) |
2014 | Kalkulator | 17:57 (1007 m/h) | 02:47 (1159 m/h, 115 %) | 08:05 (05:18, 1038 m/h, 103 %) | 15:22 (07:17, 941 m/h, 93 %) | 17:57 (02:35, 966 m/h, 95 %) |
2013 | Kalkulator | 17:36 (1027 m/h) | 02:34 (1257 m/h, 122 %) | 07:45 (05:11, 1061 m/h, 103 %) | 15:10 (07:25, 924 m/h, 89 %) | 17:36 (02:26, 1025 m/h, 99 %) |
2012 | Kalkulator | 18:24 (982 m/h) | 02:29 (1299 m/h, 132 %) | 08:06 (05:37, 979 m/h, 99 %) | 15:49 (07:43, 888 m/h, 90 %) | 18:24 (02:35, 966 m/h, 98 %) |
2011 | Kalkulator | 17:35 (1028 m/h) | 02:31 (1282 m/h, 124 %) | 07:44 (05:13, 1054 m/h, 102 %) | 00:00 (-7:-44, -887 m/h, -87 %) | 17:35 (17:35, 141 m/h, 13 %) |
2010 | Kalkulator | 17:48 (1015 m/h) | 02:33 (1265 m/h, 124 %) | 07:52 (05:19, 1034 m/h, 101 %) | 15:18 (07:26, 922 m/h, 90 %) | 17:48 (02:30, 998 m/h, 98 %) |
2009 | Kalkulator | 17:11 (1052 m/h) | 02:27 (1317 m/h, 125 %) | 07:58 (05:31, 997 m/h, 94 %) | 14:50 (06:52, 998 m/h, 94 %) | 17:11 (02:21, 1062 m/h, 100 %) |
2008 | Kalkulator | 16:52 (1072 m/h) | 02:33 (1265 m/h, 118 %) | 07:28 (04:55, 1119 m/h, 104 %) | 14:35 (07:07, 963 m/h, 89 %) | 16:52 (02:17, 1093 m/h, 101 %) |
2007 | Kalkulator | 17:25 (1038 m/h) | 02:28 (1308 m/h, 126 %) | 07:41 (05:13, 1054 m/h, 101 %) | 15:03 (07:22, 930 m/h, 89 %) | 17:25 (02:22, 1054 m/h, 101 %) |
2002 | Kalkulator | 17:36 (1027 m/h) | 02:04 (1561 m/h, 151 %) | 07:34 (05:30, 1000 m/h, 97 %) | 15:03 (07:29, 916 m/h, 89 %) | 17:36 (02:33, 978 m/h, 95 %) |
For hver mellomtid er den vertikale hastigheten (i antall meter per time) gitt for denne delen av løypen. Relativ-hastighet på hver mellomtid er også regnet ut og gitt i prosent. For et jevnt løp ligger man på 100 % hele veien, mens en hard åpning gir høye verdier i starten. Det er vanlig å ha lavere vertikal hastighet for den 3. mellomtiden på grunn av de høye trappetrinnene. Mange åpner i hardeste laget.