År | Analyse | Tid | Mellomtid 1 | Mellomtid 2 | Mellomtid 3 | Sluttid |
2024 | Kalkulator | 20:59 (861 m/h) | 03:21 (963 m/h, 111 %) | 09:42 (06:21, 866 m/h, 100 %) | 18:06 (08:24, 816 m/h, 94 %) | 20:59 (02:53, 865 m/h, 100 %) |
2023 | Kalkulator | 19:49 (912 m/h) | 03:34 (905 m/h, 99 %) | 09:08 (05:34, 988 m/h, 108 %) | 17:08 (08:00, 857 m/h, 93 %) | 19:49 (02:41, 930 m/h, 101 %) |
2022 | Kalkulator | 19:34 (924 m/h) | 03:31 (917 m/h, 99 %) | 09:25 (05:54, 932 m/h, 100 %) | 16:59 (07:34, 906 m/h, 98 %) | 19:34 (02:35, 966 m/h, 104 %) |
2021 | Kalkulator | 18:21 (985 m/h) | 03:18 (978 m/h, 99 %) | 08:49 (05:31, 997 m/h, 101 %) | 15:57 (07:08, 961 m/h, 97 %) | 18:21 (02:24, 1040 m/h, 105 %) |
2019 | Kalkulator | 17:51 (1013 m/h) | 03:21 (963 m/h, 95 %) | 08:50 (05:29, 1003 m/h, 99 %) | 15:42 (06:52, 998 m/h, 98 %) | 17:51 (02:09, 1160 m/h, 114 %) |
2017 | Kalkulator | 17:26 (1037 m/h) | 03:07 (1035 m/h, 99 %) | 08:16 (05:09, 1068 m/h, 102 %) | 15:09 (06:53, 996 m/h, 96 %) | 17:26 (02:17, 1093 m/h, 105 %) |
2016 | Kalkulator | 16:21 (1106 m/h) | 03:05 (1046 m/h, 94 %) | 08:06 (05:01, 1096 m/h, 99 %) | 14:22 (06:16, 1094 m/h, 98 %) | 16:21 (01:59, 1258 m/h, 113 %) |
2015 | Kalkulator | 15:54 (1137 m/h) | 03:07 (1035 m/h, 91 %) | 07:56 (04:49, 1142 m/h, 100 %) | 13:58 (06:02, 1136 m/h, 99 %) | 15:54 (01:56, 1291 m/h, 113 %) |
2014 | Kalkulator | 16:32 (1093 m/h) | 03:03 (1058 m/h, 96 %) | 08:02 (04:59, 1104 m/h, 101 %) | 14:16 (06:14, 1100 m/h, 100 %) | 16:32 (02:16, 1101 m/h, 100 %) |
2013 | Kalkulator | 16:08 (1120 m/h) | 02:57 (1094 m/h, 97 %) | 07:45 (04:48, 1146 m/h, 102 %) | 14:03 (06:18, 1088 m/h, 97 %) | 16:08 (02:05, 1198 m/h, 106 %) |
2012 | Kalkulator | 16:58 (1065 m/h) | 03:01 (1070 m/h, 100 %) | 08:19 (05:18, 1038 m/h, 97 %) | 14:53 (06:34, 1044 m/h, 98 %) | 16:58 (02:05, 1198 m/h, 112 %) |
2011 | Kalkulator | 16:14 (1114 m/h) | 02:44 (1180 m/h, 105 %) | 07:40 (04:56, 1115 m/h, 100 %) | 14:09 (06:29, 1057 m/h, 94 %) | 16:14 (02:05, 1198 m/h, 107 %) |
2010 | Kalkulator | 16:56 (1067 m/h) | 02:50 (1139 m/h, 106 %) | 07:48 (04:58, 1107 m/h, 103 %) | 14:38 (06:50, 1003 m/h, 94 %) | 16:56 (02:18, 1085 m/h, 101 %) |
2008 | Kalkulator | 17:31 (1032 m/h) | 03:09 (1024 m/h, 99 %) | 08:14 (05:05, 1082 m/h, 104 %) | 15:16 (07:02, 975 m/h, 94 %) | 17:31 (02:15, 1109 m/h, 107 %) |
For hver mellomtid er den vertikale hastigheten (i antall meter per time) gitt for denne delen av løypen. Relativ-hastighet på hver mellomtid er også regnet ut og gitt i prosent. For et jevnt løp ligger man på 100 % hele veien, mens en hard åpning gir høye verdier i starten. Det er vanlig å ha lavere vertikal hastighet for den 3. mellomtiden på grunn av de høye trappetrinnene. Mange åpner i hardeste laget.