StoltzeStatistikk for Maria Klubben
Antall deltagelser | 10 (i perioden 2014 - 2024) |
Personlig rekord | 14.14 (2015) |
Forrige tid | 18.16 (2024) |
ID | 100694 |
Trend | Synkende |
Klasse | Kvinner |
Klubb | Bergen Kommune BIL |
SMS Treningslogg | 18 treninger registrert - sist sett i Stoltzen 21.09.2015 (tid 14.45) Beste registrerte treningstid den 21.09.2015 med tiden 14.45 Se nederst for kurve med treningstider - du kan også endre mobilnummeret. Send SMS "STOLTZ TID" til 1933 for å legge inn ny treningstid (Kr. 3,-) |
Registrerte mellomtider og analyse
År | Analyse | Tid | Mellomtid 1 | Mellomtid 2 | Mellomtid 3 | Sluttid |
2024 | Kalkulator | 18:16 (990 m/h) | 03:23 (954 m/h, 96 %) | 08:57 (05:34, 988 m/h, 99 %) | 16:02 (07:05, 968 m/h, 97 %) | 18:16 (02:14, 1117 m/h, 112 %) |
2023 | Kalkulator | 17:19 (1044 m/h) | 03:12 (1008 m/h, 96 %) | 08:20 (05:08, 1071 m/h, 102 %) | 15:09 (06:49, 1006 m/h, 96 %) | 17:19 (02:10, 1152 m/h, 110 %) |
2022 | Kalkulator | 16:41 (1083 m/h) | 03:09 (1024 m/h, 94 %) | 08:14 (05:05, 1082 m/h, 99 %) | 14:28 (06:14, 1100 m/h, 101 %) | 16:41 (02:13, 1126 m/h, 103 %) |
2021 | Kalkulator | 16:12 (1116 m/h) | 02:58 (1088 m/h, 97 %) | 07:49 (04:51, 1134 m/h, 101 %) | 14:09 (06:20, 1082 m/h, 96 %) | 16:12 (02:03, 1217 m/h, 109 %) |
2019 | Kalkulator | 15:14 (1187 m/h) | 02:59 (1082 m/h, 91 %) | 07:37 (04:38, 1187 m/h, 100 %) | 13:04 (05:27, 1258 m/h, 105 %) | 15:14 (02:10, 1152 m/h, 97 %) |
2018 | Kalkulator | 16:03 (1126 m/h) | 02:54 (1113 m/h, 98 %) | 07:43 (04:49, 1142 m/h, 101 %) | 13:59 (06:16, 1094 m/h, 97 %) | 16:03 (02:04, 1207 m/h, 107 %) |
2017 | Kalkulator | 14:55 (1212 m/h) | 02:55 (1106 m/h, 91 %) | 07:22 (04:27, 1236 m/h, 101 %) | 13:04 (05:42, 1203 m/h, 99 %) | 14:55 (01:51, 1349 m/h, 111 %) |
2016 | Kalkulator | 16:04 (1125 m/h) | 02:41 (1202 m/h, 106 %) | 07:11 (04:30, 1222 m/h, 108 %) | 13:44 (06:33, 1047 m/h, 93 %) | 16:04 (02:20, 1069 m/h, 95 %) |
2015 | Kalkulator | 14:14 (1270 m/h) | 02:36 (1241 m/h, 97 %) | 06:53 (04:17, 1284 m/h, 101 %) | 12:27 (05:34, 1231 m/h, 96 %) | 14:14 (01:47, 1399 m/h, 110 %) |
2014 | Kalkulator | 14:43 (1228 m/h) | 02:39 (1218 m/h, 99 %) | 06:54 (04:15, 1294 m/h, 105 %) | 12:44 (05:50, 1175 m/h, 95 %) | 14:43 (01:59, 1258 m/h, 102 %) |
På løypeprofil- og trasé-sidene finner du informasjon om hvor de ulike mellomtidene taes.
For hver mellomtid er den vertikale hastigheten (i antall meter per time) gitt for denne delen av løypen. Relativ-hastighet på hver mellomtid er også regnet ut og gitt i prosent. For et jevnt løp ligger man på 100 % hele veien, mens en hard åpning gir høye verdier i starten. Det er vanlig å ha lavere vertikal hastighet for den 3. mellomtiden på grunn av de høye trappetrinnene. Mange åpner i hardeste laget.
Da Thorbjørn Ludvigsen satte rekord på 7.54 i 2016 hadde han serien 95-99-95-115 og en gjennomsnittlig vertikal hastighet på 2286 meter/time. Kristin Størmer Steira hadde serien 107-96-95-107 da hun satte damerekord på 9:35 i 2013 med en gjennomsnittlig vertikal hastighet på 1884 meter/time. Til sammenligning hadde verdensrekordløpene på en vertikal kilometer (per 1/8/2014) hastighet på henholdsvis 1967 meter/time og 1630 meter/time - men da ble det altså løpt mer enn 3 ganger så langt.
Merk! Det forekommer feil i noen av mellomtidene. Dersom sluttid er forskjellig i statistikk og mellomtider, er det tiden fra statistikken som gjelder.
Sammenligning av løpsutvikling utfra mellomtider
StoltzeBilder av Maria Klubben 2024
|
|
StoltzeBilder av Maria Klubben 2023
|
StoltzeBilder av Maria Klubben 2022
|
StoltzeBilder av Maria Klubben 2021
|
StoltzeBilder av Maria Klubben 2019
|
|
|
StoltzeBilder av Maria Klubben 2018
|
|
|
StoltzeBilder av Maria Klubben 2017
|
|
|
|
StoltzeBilder av Maria Klubben 2016
|
|
|
StoltzeBilder av Maria Klubben 2015
|
|
StoltzeBilder av Maria Klubben 2014
|
|
|
|
|
|
SMS Treningslogg: Alle registreringer
28.05.2015 | 15.15 | 01.06.2015 | 15.05 | 08.06.2015 | 14.45 | 15.06.2015 | 14.50 | 19.06.2015 | 15.05 | 14.07.2015 | 16.00 |
20.07.2015 | 16.15 | 27.07.2015 | 15.50 | 03.08.2015 | 16.05 | 09.08.2015 | 15.25 | 17.08.2015 | 15.30 | 24.08.2015 | 15.30 |
31.08.2015 | 15.35 | 06.09.2015 | 15.00 | 07.09.2015 | 15.10 | 14.09.2015 | 14.45 | 16.09.2015 | 14.45 | 21.09.2015 | 14.45 |
Feil i statistikken rapporteres til statistikk@stoltzen.no.