[Klassevis resultater] [Klassevis resultater med bilder] [Klubbvis resultater] [Mellomtider] [Komplette resultater]

Stoltzekleiven Opp 2014: Gutter 12-14 år

[Gå tilbake til oversikten]

Merk! Alle mellomtider er uoffisielle. Ser noe inkosistent ut er sluttid riktig!
Split 1Split 2Split 3Split 4
1.Einar Liseth Pedersen10:02Åsane Cykle Klubb01:4104:40 (02:59)08:39 (03:59)10:02 (01:23)
2.Karsten andre Vestad10:14-01:4304:42 (02:59)08:44 (04:02)10:14 (01:30)
3.Andre Seliussen10:32-01:5205:14 (03:22)09:19 (04:05)10:32 (01:13)
4.Håvard Klakegg10:33Sparebanken Sogn og Fjordane01:5605:15 (03:19)09:18 (04:03)10:33 (01:15)
5.Daniel Dukstad10:37Voss IL01:5405:02 (03:08)09:10 (04:08)10:37 (01:27)
5.Per-Christian Grieg10:37Grieg Team01:4504:55 (03:10)09:07 (04:12)10:37 (01:30)
7.Lars Sæterlid Hella10:50Sotra Sportsklubb01:5205:02 (03:10)09:25 (04:23)10:50 (01:25)
8.Jørgen Christensen10:56Fana langrenn & skiskyting01:5004:59 (03:09)09:29 (04:30)10:56 (01:27)
9.Eirik Spangelo Haga11:04NORE NESET01:4705:03 (03:16)09:32 (04:29)11:04 (01:32)
10.Trygve Brendehaug11:07Syril02:0205:28 (03:26)09:40 (04:12)11:07 (01:27)
11.Otto Femsteinevik11:14Varegg IL02:0505:30 (03:25)09:49 (04:19)11:14 (01:25)
12.Vetle Martinsen11:27Fana langrenn & skiskyting02:0105:29 (03:28)09:55 (04:26)11:27 (01:32)
13.Torstein Hovland Moldestad11:32BKK BIL02:1205:47 (03:35)10:06 (04:19)11:32 (01:26)
14.Andreas Hjørnevik11:34Fana IL Sykkel02:1305:46 (03:33)10:07 (04:21)11:34 (01:27)
14.Eirik Finne11:34Voss IL01:5705:28 (03:31)09:57 (04:29)11:34 (01:37)
16.Martin Mæle11:36Minde IL02:1506:01 (03:46)10:09 (04:08)11:36 (01:27)
16.Benjamin Tharaldsen11:36-02:0605:38 (03:32)10:16 (04:38)11:36 (01:20)
16.Kristian Rykkje11:36Varegg IL02:0305:41 (03:38)10:14 (04:33)11:36 (01:22)
19.Zander Tvedt11:37RETAIL2401:5905:29 (03:30)10:03 (04:34)11:37 (01:34)
19.Jonatan Gjerstad Skjerping11:37Osterøy IL02:2205:46 (03:24)10:05 (04:19)11:37 (01:32)
21.Mathias Kjærner-Semb11:38Varegg IL02:1605:47 (03:31)10:08 (04:21)11:38 (01:30)
22.Elias Slåtten11:44Jølster IL02:07- -10:09 -11:44 (01:35)
23.Casper Faye11:46ABB01:5605:41 (03:45)10:15 (04:34)11:46 (01:31)
24.Torstein Korten11:47-02:1305:49 (03:36)10:20 (04:31)11:47 (01:27)
25.Victor Møgster11:49Laco02:0605:31 (03:25)10:20 (04:49)11:49 (01:29)
26.Anders Lægreid11:51TIF Viking02:0305:41 (03:38)10:17 (04:36)11:51 (01:34)
27.Thomas Blücher11:53Gneist02:0505:40 (03:35)10:21 (04:41)11:53 (01:32)
28.Marius Storli11:54Viking T & IF02:1405:36 (03:22)10:18 (04:42)11:54 (01:36)
29.Gard Østensen11:55Team Bygnes02:0805:45 (03:37)10:19 (04:34)11:55 (01:36)
30.Aleksander Halstensen12:00Team Oline02:1906:04 (03:45)10:32 (04:28)12:00 (01:28)
31.Arvid Grenar12:01Laksevåg T & IF02:0505:42 (03:37)10:27 (04:45)12:01 (01:34)
32.Mathias S. Boge12:06Fellseskjøpet Agri01:5905:37 (03:38)10:36 (04:59)12:06 (01:30)
33.Martin Gjervik Løvenholm12:12Stoltz Entreprenør AS02:0105:41 (03:40)10:38 (04:57)12:12 (01:34)
34.Joar Scot Haavik12:14Mathopen IL02:0505:55 (03:50)10:37 (04:42)12:14 (01:37)
34.Sindre Skar12:14Samnanger IL01:5705:33 (03:36)10:34 (05:01)12:14 (01:40)
36.Jon Sterri Brekke12:17Voss Bokseklubb01:5805:40 (03:42)10:38 (04:58)12:17 (01:39)
37.Vegard Fagerli Strømsnes12:19BKK BIL02:0205:42 (03:40)10:40 (04:58)12:19 (01:39)
38.Even Hilland Lærum12:21Team Koren02:0205:45 (03:43)10:44 (04:59)12:21 (01:37)
39.Håvard Solheim12:23BKK BIL02:0805:55 (03:47)10:44 (04:49)12:23 (01:39)
40.Nils-Ola Standal12:28-02:0905:50 (03:41)10:45 (04:55)12:28 (01:43)
40.Eyvind K Malde12:28Gular02:1105:57 (03:46)10:49 (04:52)12:28 (01:39)
42.Daniel Hanstveit12:29Mjøsdalen02:1705:57 (03:40)10:25 (04:28)12:29 (02:04)
43.Lars Hadler-Olsen12:30NORE NESET02:0405:54 (03:50)10:59 (05:05)12:30 (01:31)
43.Henrik Hagesæter12:30Varegg IL02:1105:57 (03:46)10:48 (04:51)12:30 (01:42)
45.Marius Bildøy12:35BKK BIL01:5405:39 (03:45)10:57 (05:18)12:35 (01:38)
45.Knut Ravnå12:35Handelsbanken02:1306:06 (03:53)11:01 (04:55)12:35 (01:34)
47.Tom Tysnes12:39BKK BIL02:1406:05 (03:51)11:09 (05:04)12:39 (01:30)
48.Håkon Aa Albretsen12:41Kaupanger IL02:0406:01 (03:57)11:01 (05:00)12:41 (01:40)
49.Elias Mostraum12:42Osterøy IL02:1305:56 (03:43)10:55 (04:59)12:42 (01:47)
50.Hans Kristian Øvreås12:43Hålandsdalen IL01:4605:18 (03:32)11:01 (05:43)12:43 (01:42)
51.Brage Simonsen12:46Laksevåg T & IF02:2106:13 (03:52)11:13 (05:00)12:46 (01:33)
52.Aune R. Dørmænen12:47Varegg IL02:1306:01 (03:48)11:14 (05:13)12:47 (01:33)
53.Henrik Torgersen12:52Fana Fotball02:1506:04 (03:49)11:11 (05:07)12:52 (01:41)
54.Simen Rauset12:53Sandane turn og idrettslag02:1606:19 (04:03)11:14 (04:55)12:53 (01:39)
55.Erlend Sørheim12:54Varegg IL02:1106:09 (03:58)11:12 (05:03)12:54 (01:42)
55.Andreas Fiskerstrand12:54Wikborg Rein & Co02:1706:15 (03:58)11:15 (05:00)12:54 (01:39)
57.Sigve Fagerli Strømsnes12:58BKK BIL02:0406:00 (03:56)11:09 (05:09)12:58 (01:49)
57.Steffen-Even Skomedal12:58Team Koren02:0706:13 (04:06)11:23 (05:10)12:58 (01:35)
59.Henrik Bang-Olsen13:00BKK BIL02:1806:18 (04:00)11:23 (05:05)13:00 (01:37)
60.Haakon Rekve13:02Fana langrenn & skiskyting02:1406:08 (03:54)11:17 (05:09)13:02 (01:45)
61.Mathias Rosenlund13:04Varegg IL02:2006:20 (04:00)11:24 (05:04)13:04 (01:40)
61.Sebastian Gjesdal Aase13:04Aase klanen02:2206:26 (04:04)11:27 (05:01)13:04 (01:37)
61.Magnus Stendal13:04-02:1806:24 (04:06)11:33 (05:09)13:04 (01:31)
64.Ole-Henrik Strønen13:11Godt Brød02:1206:09 (03:57)11:29 (05:20)13:11 (01:42)
65.Patrick Solberg13:16-02:1006:13 (04:03)11:31 (05:18)13:16 (01:45)
65.Ola Grahl-Madsen13:16Krokeide02:3006:26 (03:56)11:33 (05:07)13:16 (01:43)
67.Fabian Skaar Sannes13:21Bjarg02:3006:28 (03:58)11:45 (05:17)13:21 (01:36)
68.Øyvind Kallestad13:25Radøy IL02:3106:36 (04:05)11:37 (05:01)13:25 (01:48)
68.Erik Mæle13:25Minde IL-06:29 -- -13:25 -
68.Hallvard Fykse Gullbrå13:25NORE NESET02:1406:19 (04:05)11:49 (05:30)13:25 (01:36)
71.Sigurd Stavem 13:30Stormende jubel 02:2506:43 (04:18)11:42 (04:59)13:30 (01:48)
72.Sjurd Pedersen13:43Hillkillers02:1806:40 (04:22)12:00 (05:20)13:43 (01:43)
72.Henrik Helsengreen13:43HWh IL02:3106:38 (04:07)12:03 (05:25)13:43 (01:40)
74.Mats Ellingsen13:48 02:3006:59 (04:29)12:13 (05:14)13:48 (01:35)
75.Peder Trones13:52TIF Viking02:3606:51 (04:15)12:09 (05:18)13:52 (01:43)
76.Magnus Hellebust13:53BCK (Bergen Cykle Klubb)02:25- -12:01 -13:53 (01:52)
76.Ørjan William Børve 13:53Gneist02:1106:18 (04:07)12:06 (05:48)13:53 (01:47)
78.George Martin Børve13:54Gneist02:2206:33 (04:11)12:10 (05:37)13:54 (01:44)
79.Svein Ove Imsland13:55-02:1706:22 (04:05)12:02 (05:40)13:55 (01:53)
80.Jacob Wallestad13:57Data Ingeniørene AS 02:3007:02 (04:32)12:22 (05:20)13:57 (01:35)
81.Oskar Moldestad14:01-02:3006:56 (04:26)12:18 (05:22)14:01 (01:43)
82.Håvard Monstad14:02Varegg IL02:1806:33 (04:15)12:07 (05:34)14:02 (01:55)
82.Hendrik Woie Flølo14:02Bergen Turnforening02:3506:59 (04:24)12:27 (05:28)14:02 (01:35)
84.Joakim Iden14:11BKK BIL02:1406:34 (04:20)12:22 (05:48)14:11 (01:49)
85.Bjarne Børve Skjold14:20Skjergard IL02:1606:50 (04:34)12:39 (05:49)14:20 (01:41)
86.Nicolas Tepper-Nesse14:23 02:3807:09 (04:31)12:46 (05:37)14:23 (01:37)
87.Isac Giil14:27Aktiv36502:3206:53 (04:21)12:33 (05:40)14:27 (01:54)
88.Andreas Monsen Kjenes14:31Team Koren02:0906:38 (04:29)12:42 (06:04)14:31 (01:49)
89.Markus Nyhamn Hersvik14:32Ran Seilforening02:1406:41 (04:27)12:33 (05:52)14:32 (01:59)
90.Kristian Fredrik Thomassen14:37 02:3507:01 (04:26)12:44 (05:43)14:37 (01:53)
90.William Øquist Ingvaldsen14:37 02:2707:01 (04:34)12:53 (05:52)14:37 (01:44)
92.Henrik Skuterud Mohn14:39Sea-Cargo02:4307:17 (04:34)12:55 (05:38)14:39 (01:44)
93.Bjørn Mathias Dahle14:40CSC B.I.L.02:3606:57 (04:21)12:44 (05:47)14:40 (01:56)
94.Heine August Linga14:50Gular02:4207:20 (04:38)13:00 (05:40)14:50 (01:50)
95.Eivind Fjelltveit14:51Kalandseid IL02:3707:16 (04:39)12:54 (05:38)14:51 (01:57)
96.Magne Kleppe14:58-02:3707:06 (04:29)12:57 (05:51)14:58 (02:01)
96.Trym Tvedt Aastvedt14:58Osterøy IL02:3507:21 (04:46)13:10 (05:49)14:58 (01:48)
98.Petter Mossestad15:03Jæger02:3207:18 (04:46)13:10 (05:52)15:03 (01:53)
99.Emil Myksvoll15:20-02:3807:19 (04:41)13:26 (06:07)15:20 (01:54)
100.Sjur Jahnsen Øie15:24Kroppsknøarlauget02:31- -13:06 -15:24 (02:18)
101.Erik Sallan15:26austevoll02:3107:09 (04:38)13:14 (06:05)15:26 (02:12)
101.Håvard Botnen15:26Statens Hus BIL02:1606:48 (04:32)13:17 (06:29)15:26 (02:09)
103.Ulrik Hellen15:29Rådgivende Biologer-- -- -15:29 -
104.Elias Vikøyr15:41RETAIL2402:4807:39 (04:51)13:52 (06:13)15:41 (01:49)
105.Nikolai Heggernes Jensen15:42Team Koren02:3207:29 (04:57)13:55 (06:26)15:42 (01:47)
106.Niklas Rutle15:45IL FRI02:2307:20 (04:57)13:43 (06:23)15:45 (02:02)
107.Heine Tangerås15:58Aktiv36502:4107:38 (04:57)13:52 (06:14)15:58 (02:06)
108.Markus Lund Haddal16:00Team Koren02:3607:33 (04:57)14:10 (06:37)16:00 (01:50)
109.Andre Jensen Ryland16:03Søvik Velforening02:4207:42 (05:00)14:01 (06:19)16:03 (02:02)
110.Magnus Brekke16:15Viking T & IF02:3407:40 (05:06)14:20 (06:40)16:15 (01:55)
110.Magnus Kragh Moberg16:15Columbus IT03:0007:53 (04:53)13:58 (06:05)16:15 (02:17)
112.Muriaas Viktor Kold16:41Team Koren02:5108:10 (05:19)14:32 (06:22)16:41 (02:09)
113.Runar Næss Riise16:45-02:2907:51 (05:22)14:52 (07:01)16:45 (01:53)
114.Henrik Tobias Storstrand16:48-03:1508:10 (04:55)14:30 (06:20)16:48 (02:18)
115.Sindre Midtbø Solstrand16:53Bjarg02:4807:51 (05:03)14:30 (06:39)16:53 (02:23)
116.Karl Kristian Hjemdal17:14-03:0008:20 (05:20)14:57 (06:37)17:14 (02:17)
117.Olve Hekland17:34Gular02:5008:27 (05:37)15:28 (07:01)17:34 (02:06)
118.Trygve Madsen17:53DNB03:2308:46 (05:23)15:42 (06:56)17:53 (02:11)
119.Jon Erik Doppelhofer Ervik18:30Varegg IL03:1609:03 (05:47)16:12 (07:09)18:30 (02:18)
120.Torstein Askeland19:07BKK BIL03:2409:10 (05:46)16:33 (07:23)19:07 (02:34)
121.Olav Irgens Henanger20:07Statoil Bergen BIL-- -- -20:07 -
122.Martin Thomassen20:39Varegg - Fjellgeitene03:2809:50 (06:22)18:16 (08:26)20:39 (02:23)