Stoltzekleiven Opp: Statistikk
Her finner du StoltzeStatistikk med bilder. Statistikken går helt tilbake til den første Stoltzekleiven Opp i 1979! Feil på statistikken meldes til e-post-adressen
statistikk@stoltzen.no. Merk at klubbnavn ikke er helt konsistent i statistikken.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å Topp 300 herrer Topp 300 damerDeltagere registrert under klubb KONGSBERG Maritime: (se også sortert alfabetisk)
1. | Kristensen, Preben | 10:12 | 11 | KONGSBERG Maritime |
2. | Moritsgård Flatjord, Ole Martin | 11:48 | 2 | KONGSBERG Maritime |
3. | Buchholz, Cezary | 12:01 | 1 | KONGSBERG Maritime |
4. | Sletten, Marius | 12:05 | 5 | KONGSBERG Maritime |
5. | Hausberg, Olav | 12:18 | 15 | KONGSBERG Maritime |
6. | Håkonsen, Daniel | 12:20 | 4 | KONGSBERG Maritime |
7. | Habte, Okbe Kifle | 12:34 | 2 | KONGSBERG Maritime |
8. | Hausberg, Tiril | 12:37 | 4 | KONGSBERG Maritime |
9. | Wiken, Håvard Johan | 12:43 | 4 | KONGSBERG Maritime |
10. | Sayer, Nicholas | 12:57 | 3 | KONGSBERG Maritime |
11. | Eriksen, Stian | 13:04 | 7 | KONGSBERG Maritime |
12. | Beugger, Sandra | 13:30 | 6 | KONGSBERG Maritime |
13. | Refsland, Matts | 13:38 | 5 | KONGSBERG Maritime |
14. | Hauso, Halvard | 13:40 | 4 | KONGSBERG Maritime |
15. | Grung, Jan R | 13:40 | 13 | KONGSBERG Maritime |
16. | Furland, Trygve Johan | 13:47 | 3 | KONGSBERG Maritime |
17. | Njåstad, Tor Harald | 13:57 | 4 | KONGSBERG Maritime |
18. | Skogen , Bjørn Johan | 14:05 | 2 | KONGSBERG Maritime |
19. | Søvik, Espen | 14:10 | 5 | KONGSBERG Maritime |
20. | Førde, Rune | 14:10 | 3 | KONGSBERG Maritime |
21. | Jomås, Kristen | 14:11 | 1 | KONGSBERG Maritime |
22. | Eide, Raymond | 14:14 | 3 | KONGSBERG Maritime |
23. | Larsen, Torstein | 14:15 | 17 | KONGSBERG Maritime |
24. | Lagerfelt, Tomas | 14:19 | 1 | KONGSBERG Maritime |
25. | Førde, Isak | 14:26 | 1 | KONGSBERG Maritime |
26. | Løvaas, Christian | 14:26 | 6 | KONGSBERG Maritime |
27. | Vatshelle, Fredrik Hausvik | 14:29 | 3 | KONGSBERG Maritime |
28. | Johansen, Michael | 14:32 | 6 | KONGSBERG Maritime |
29. | Marøy, Trond | 14:44 | 2 | KONGSBERG Maritime |
30. | Tveiterås, Jan Petter | 14:45 | 9 | KONGSBERG Maritime |
31. | Hjorteset, Jens | 14:48 | 3 | KONGSBERG Maritime |
32. | Pareli Grubbe Pedersen, Sindre | 14:55 | 1 | KONGSBERG Maritime |
33. | Osvold, Roy-Andre | 14:56 | 8 | KONGSBERG Maritime |
34. | Sundsfjord, Vegard | 14:57 | 3 | KONGSBERG Maritime |
35. | Heimdal, Markus | 15:06 | 5 | KONGSBERG Maritime |
36. | Flesland, Frode | 15:07 | 1 | KONGSBERG Maritime |
37. | Mjelde, Magne | 15:13 | 1 | KONGSBERG Maritime |
38. | Veivåg, Aasmund | 15:19 | 4 | KONGSBERG Maritime |
39. | Buhagen, Yngve | 15:25 | 2 | KONGSBERG Maritime |
40. | Kvidal, Frode Arild | 15:29 | 8 | KONGSBERG Maritime |
41. | Østbye, Agneta | 15:30 | 3 | KONGSBERG Maritime |
42. | Collin, Marte | 15:37 | 7 | KONGSBERG Maritime |
43. | Abelsen, Alf | 15:45 | 5 | KONGSBERG Maritime |
44. | Nesse, Åge | 15:51 | 2 | KONGSBERG Maritime |
45. | søderlund nilsen, Håkon | 15:55 | 1 | KONGSBERG Maritime |
46. | Heggem, Øystein | 15:56 | 2 | KONGSBERG Maritime |
47. | Damsgård Andersen, Eirik | 16:04 | 3 | KONGSBERG Maritime |
48. | Hitland Opdahl, Aleksander | 16:14 | 1 | KONGSBERG Maritime |
49. | Rajkumar, George | 16:16 | 2 | KONGSBERG Maritime |
50. | Lohne, Roy Henning | 16:30 | 1 | KONGSBERG Maritime |
51. | Wollan Johnsen, Erlend | 16:34 | 4 | KONGSBERG Maritime |
52. | Sande, Christine Elizabeth | 16:37 | 3 | KONGSBERG Maritime |
53. | Skogvoll Opstad, Frank | 17:04 | 1 | KONGSBERG Maritime |
54. | Simonsen, Torstein | 17:16 | 1 | KONGSBERG Maritime |
55. | Kulsrud, Hans Kristian | 17:22 | 1 | KONGSBERG Maritime |
56. | Nordal-Seljestokken, Hogne | 17:22 | 2 | KONGSBERG Maritime |
57. | Røstbø, Harald | 17:30 | 4 | KONGSBERG Maritime |
58. | Ramm Manger , Stian | 17:38 | 1 | KONGSBERG Maritime |
59. | Hermansen, Tore | 17:39 | 1 | KONGSBERG Maritime |
60. | Higraff, Espen | 17:41 | 2 | KONGSBERG Maritime |
61. | Dyngeland, Rene | 17:50 | 3 | KONGSBERG Maritime |
62. | Heinesen, Leon | 17:56 | 1 | KONGSBERG Maritime |
63. | Eldøy, Rebekka | 18:02 | 2 | KONGSBERG Maritime |
64. | Haugen, Hanne Staven | 18:06 | 3 | KONGSBERG Maritime |
65. | Dale, Jan-Erling | 18:12 | 4 | KONGSBERG Maritime |
66. | Angeltveit, Bård | 18:22 | 1 | KONGSBERG Maritime |
67. | Arntzen, Øyvind | 18:28 | 4 | KONGSBERG Maritime |
68. | Tveit, Johannes | 18:31 | 1 | KONGSBERG Maritime |
69. | Stead, Sophie | 19:00 | 1 | KONGSBERG Maritime |
70. | Aswathanarayana, Nandakishore | 19:20 | 2 | KONGSBERG Maritime |
71. | Vågsæter, Per Kristian | 19:22 | 1 | KONGSBERG Maritime |
72. | Ricketts, Brendan | 20:49 | 2 | KONGSBERG Maritime |
73. | Jørgensen, Ann-Karin | 21:24 | 1 | KONGSBERG Maritime |
74. | Dale, Alf Olav | 21:36 | 6 | KONGSBERG Maritime |
75. | Kvamme, Sissel | 22:38 | 3 | KONGSBERG Maritime |
76. | Guiseppe Dell'Anna, Francesco | 22:52 | 1 | KONGSBERG Maritime |
77. | Turcu, Maria Simona | 25:05 | 1 | KONGSBERG Maritime |
78. | Hag, Gert Andre | 28:56 | 1 | KONGSBERG Maritime |
79. | Mjelde, Anny | 31:42 | 3 | KONGSBERG Maritime |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å