[Klassevis resultater]
[Klassevis resultater med bilder]
[Klubbvis resultater]
[Mellomtider]
[Komplette resultater]
Stoltzekleiven Opp 2021: DOF Subsea Norway AS
[Gå tilbake til oversikten]
| 111. | Martin Johnsen | 12:00 | Menn 18-34 år |
| 206. | Martin Lundberg | 13:09 | Menn 18-34 år |
| 217. | Sverre Koi | 13:14 | Menn 18-34 år |
| 250. | Gustav Kvalsund Nybø | 13:36 | Menn 18-34 år |
| 305. | William Woie | 14:11 | Menn 18-34 år |
| 363. | Lars Hjellbakk Kvamstø | 14:49 | Menn 18-34 år |
| 62. | Cathrine Mellingen | 14:59 | Kvinner 18-34 år |
| 133. | Arild Gravdal | 15:07 | Menn 45-49 år |
| 396. | Svein Aadland | 15:15 | Menn 18-34 år |
| 128. | Samuel Shield | 15:22 | Menn 40-44 år |
| 21. | Toril Træen | 15:35 | Kvinner 50-54 år |
| 140. | Daniel Brandsæter | 15:37 | Menn 35-39 år |
| 137. | Dag Raymond Rasch | 15:45 | Menn 40-44 år |
| 157. | Sindre Klepp | 15:55 | Menn 45-49 år |
| 47. | Håvard Kvalvik Berge | 16:50 | Pluss 90kg |
| 64. | Merete Kallestad | 17:19 | Kvinner 35-39 år |
| 225. | Amalie Midttveit | 20:52 | Kvinner 18-34 år |
| 66. | Therese Nesthus | 21:38 | Kvinner 45-49 år |
| 609. | Stein-Håkon Halmøy | 23:49 | Menn 18-34 år |
