[Klassevis resultater]
[Klassevis resultater med bilder]
[Klubbvis resultater]
[Mellomtider]
[Komplette resultater]
Stoltzekleiven Opp 2026: Outdoorsport
[Gå tilbake til oversikten]
| 44. | Aleksander Damsgård | 10:56 | Menn 18-34 år |
| 70. | Lars Harald Grimstad | 11:25 | Menn 18-34 år |
| 18. | Annika Stokke | 12:49 | Kvinner 18-34 år |
| 238. | Haroun Ute | 13:14 | Menn 18-34 år |
| 43. | Karoline Løvstad | 13:52 | Kvinner 18-34 år |
| 60. | Bjørn Christian Larsen | 14:18 | Menn 55-59 år |
| 78. | Terje Løvstad | 14:20 | Menn 50-54 år |
| 68. | Sara Løvstad | 14:30 | Kvinner 18-34 år |
| 110. | Atle Myklebust | 16:05 | Menn 55-59 år |
| 113. | Anders Buvarp | 16:08 | Menn 55-59 år |
| 176. | Annie Myklebust | 16:18 | Kvinner 18-34 år |
| 203. | Vårin Næss | 16:41 | Kvinner 18-34 år |
| 235. | Dina Marie Callaghan | 17:17 | Kvinner 18-34 år |
| 239. | Emma Minken | 17:20 | Kvinner 18-34 år |
| 790. | Oskar Kittelsen | 17:26 | Menn 18-34 år |
| 859. | Brage Høysæter Minken | 18:14 | Menn 18-34 år |
| 144. | Thea Høye | 19:52 | Kvinner 35-39 år |
| 99. | Katrine Høysæter Minken | 23:39 | Kvinner 55-59 år |
| 100. | Elisabeth Myklebust | 23:56 | Kvinner 55-59 år |
