[Klassevis resultater]
[Klassevis resultater med bilder]
[Klubbvis resultater]
[Mellomtider]
[Komplette resultater]
Stoltzekleiven Opp 2021: Norwegian Hull Club
[Gå tilbake til oversikten]
| 19. | Hans Christian Seim | 12:03 | Menn 50-54 år |
| 61. | Sondre N. Arnesen | 13:11 | Menn 35-39 år |
| 70. | Georg Nygaard | 13:42 | Menn 40-44 år |
| 11. | Stine Remøy | 13:52 | Kvinner 35-39 år |
| 93. | Paal Martin Hystad-Haaland | 14:00 | Menn 45-49 år |
| 313. | Anders Furnes | 14:15 | Menn 18-34 år |
| 316. | Tobias Kamenicky | 14:17 | Menn 18-34 år |
| 105. | Chris-Petter Haukedal | 14:34 | Menn 35-39 år |
| 342. | Erik Larsson | 14:35 | Menn 18-34 år |
| 120. | Roar Sanden | 14:40 | Menn 45-49 år |
| 375. | Henrik Haavik Nystad | 14:58 | Menn 18-34 år |
| 29. | Janne Kjelstrup Olsen | 15:17 | Kvinner 35-39 år |
| 429. | Torje Frøystad | 15:50 | Menn 18-34 år |
| 446. | Anders Nes | 16:13 | Menn 18-34 år |
| 46. | Truls Langeland | 16:14 | Menn 60-64 år |
| 470. | Matias Saltskår | 16:44 | Menn 18-34 år |
| 131. | Julie Værnø | 16:55 | Kvinner 18-34 år |
| 502. | Herman Rognaldsen | 17:15 | Menn 18-34 år |
| 139. | Morten Aalen | 17:22 | Menn 50-54 år |
| 515. | Aksel Bakken | 17:31 | Menn 18-34 år |
| 69. | Malvina Kochkina | 17:43 | Kvinner 35-39 år |
| 72. | Per Gustav Blom | 17:55 | Menn 60-64 år |
| 219. | James Elvik-Bull | 20:43 | Menn 35-39 år |
| 97. | Hege Midtsæter | 20:59 | Kvinner 35-39 år |
