[Klassevis resultater]
[Klassevis resultater med bilder]
[Klubbvis resultater]
[Mellomtider]
[Komplette resultater]
Stoltzekleiven Opp 2021: Nordea Bank ASA
[Gå tilbake til oversikten]
| 11. | Nina Remøy Wiik | 14:01 | Kvinner 40-44 år |
| 22. | John Mohus | 14:49 | Menn 60-64 år |
| 117. | Jan-Ivar Kemi | 15:04 | Menn 40-44 år |
| 117. | Kristian Sudmann | 15:04 | Menn 40-44 år |
| 411. | Jonas Kjørsvik | 15:28 | Menn 18-34 år |
| 34. | Endre Olsen | 15:46 | Pluss 90kg |
| 437. | Morten Særheim Nilssen | 16:03 | Menn 18-34 år |
| 43. | Lena Moe | 16:09 | Kvinner 35-39 år |
| 110. | Roger Stenseide | 16:12 | Menn 55-59 år |
| 162. | Fredrik Smith Christiansen | 16:27 | Menn 35-39 år |
| 120. | Marie Helvik Roll | 16:34 | Kvinner 18-34 år |
| 475. | lasse lem | 16:48 | Menn 18-34 år |
| 498. | Arne Sætre Orten | 17:10 | Menn 18-34 år |
| 565. | Fredrik Nerheim | 19:25 | Menn 18-34 år |
| 80. | Ketil Krantz | 22:05 | Pluss 90kg |
| 224. | Sondre Byrknes | 22:07 | Menn 35-39 år |
| 201. | Arild Johan Bakken Rebnord | 22:10 | Menn 40-44 år |
| 71. | Kristine Sudmann | 23:53 | Kvinner 50-54 år |
| 76. | Monica Heggernes | 29:33 | Kvinner 45-49 år |
