[Klassevis resultater]
[Klassevis resultater med bilder]
[Klubbvis resultater]
[Mellomtider]
[Komplette resultater]
Stoltzekleiven Opp 2019: Bergen Triathlon Club
[Gå tilbake til oversikten]
| 14. | Fredrik Meyer-Lampe | 11:02 | Menn 40-44 år |
| 60. | Arvid Godtfredsen | 11:04 | Menn 18-34 år |
| 0. | Georg Schille | 11:16 | Menn 35-39 år |
| 95. | Magne Rongevær | 11:35 | Menn 18-34 år |
| 34. | Frank Vagstad | 11:56 | Menn 45-49 år |
| 45. | Ole Jacob Taraldset | 12:17 | Menn 45-49 år |
| 58. | Nikolai Kalvenes | 12:26 | Menn 40-44 år |
| 55. | Tom Svendsen | 12:38 | Menn 45-49 år |
| 26. | Gisle Pedersen | 12:46 | Menn 55-59 år |
| 79. | Trygve Lande | 13:07 | Menn 45-49 år |
| 10. | Nina Møller | 13:41 | Kvinner 45-49 år |
| 53. | Jan Wilhelm Werner | 13:50 | Menn 55-59 år |
| 93. | Trond Waage | 13:56 | Menn 50-54 år |
| 132. | Edvin Vallestad | 14:04 | Menn 40-44 år |
| 45. | Peder Tofte Haraldsrud | 15:06 | Gutter 12-14 år |
| 36. | Knut Grimstad | 15:11 | Menn 60-64 år |
| 34. | Michal Forland | 15:27 | Pluss 90kg |
| 104. | Jostein Støldal | 15:31 | Menn 55-59 år |
| 36. | Liv Marit Haraldsrud | 15:37 | Kvinner 40-44 år |
| 240. | Trond Pedersen | 15:52 | Menn 45-49 år |
| 222. | Stig Carlson | 16:01 | Menn 40-44 år |
| 51. | Turid Rekve | 16:22 | Kvinner 45-49 år |
| 620. | Eirik Nordeide Helgøy | 16:37 | Menn 18-34 år |
| 76. | Janne Sørum | 16:57 | Kvinner 35-39 år |
