[Klassevis resultater]
[Klassevis resultater med bilder]
[Klubbvis resultater]
[Mellomtider]
[Komplette resultater]
Stoltzekleiven Opp 2015: Norwegian Hull Club
[Gå tilbake til oversikten]
| 50. | Jo Harald Færø | 10:24 | Menn 18-34 år |
| 135. | Sondre N. Arnesen | 11:34 | Menn 18-34 år |
| 32. | Bjørn Olav Norbye | 12:07 | Menn 50-54 år |
| 117. | Paal Martin Hystad-Haaland | 12:57 | Menn 45-49 år |
| 111. | Einar Torsnes | 13:06 | Menn 40-44 år |
| 473. | Erik Wickmann | 13:51 | Menn 18-34 år |
| 166. | Georg Nygaard | 13:59 | Menn 35-39 år |
| 638. | Chris-Petter Haukedal | 15:10 | Menn 18-34 år |
| 200. | Arne Nyhammer | 15:45 | Menn 50-54 år |
| 202. | Andreasson Stefan | 15:46 | Menn 50-54 år |
| 314. | Roar Sanden | 15:57 | Menn 40-44 år |
| 347. | Ole Jørgen Eikanger | 18:21 | Menn 50-54 år |
| 265. | Helge Skeie | 18:25 | Menn 50-54 år |
| 448. | Hege Midtsæter | 21:19 | Kvinner 18-34 år |
| 490. | Tonje Knudsen | 25:20 | Kvinner 18-34 år |
