[Klassevis resultater]
[Klassevis resultater med bilder]
[Klubbvis resultater]
[Mellomtider]
[Komplette resultater]
Stoltzekleiven Opp 2015: ClampOn BIL
[Gå tilbake til oversikten]
| 10. | Per A Aadland | 11:13 | Menn 45-49 år |
| 113. | Paul Sandal | 11:21 | Menn 18-34 år |
| 105. | Thomas Ødegaard | 12:47 | Menn 45-49 år |
| 313. | Marius Nyhammer | 12:53 | Menn 18-34 år |
| 173. | Robert Harrison | 13:46 | Menn 45-49 år |
| 311. | Kristian Bahus Lygre | 15:54 | Menn 40-44 år |
| 293. | Kurt Høyheim | 16:27 | Menn 35-39 år |
| 752. | Heine Joanesarsen | 16:31 | Menn 35-39 år |
| 359. | Bernt Hustad Hembre | 16:46 | Menn 45-49 år |
| 361. | Maria Maksheeva | 18:42 | Kvinner 35-39 år |
| 120. | Maja Dimitrijevic | 18:53 | Kvinner 35-39 år |
| 365. | Eric Nilsen | 20:06 | Menn 35-39 år |
