Nr | Navn | 71 | 72 | 73 | Mål |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tarjei Rommetveit Ntnui | 02:02(3) | 05:28(1) 03:26(1) | 10:15(1) 04:47(1) | 11:43 +00:00 01:28(1) |
2 | Thomas Bergsvik Thorn Logiteam | 01:55(2) | 05:40(2) 03:45(2) | 10:40(2) 05:00(2) | 12:12 +00:29 01:32(2) |
3 | Maarten Boting Åsane Cykle Klubb | 02:06(6) | 05:56(3) 03:50(3) | 11:02(3) 05:06(3) | 12:37 +00:54 01:35(3) |
4 | Geir Karl Karlsen NOTEAM | 02:02(3) | 06:05(4) 04:03(5) | 11:22(4) 05:17(4) | 13:02 +01:19 01:40(4) |
5 | Sverre Brufladt Aker Solutions Bil | 02:05(5) | 06:07(5) 04:02(4) | 11:41(5) 05:34(6) | 13:24 +01:41 01:43(6) |
6 | John Kenneth Porten Vital | 01:54(1) | 06:09(6) 04:15(6) | 11:56(6) 05:47(7) | 13:46 +02:03 01:50(10) |
7 | Bjarte Denk Bolstad Holmedals | 02:26(9) | 06:51(8) 04:25(7) | 12:18(7) 05:27(5) | 14:04 +02:21 01:46(7) |
8 | Per Aas Moen Powel Asa | 02:22(7) | 06:48(7) 04:26(8) | 12:41(8) 05:53(8) | 14:36 +02:53 01:55(12) |
9 | Vegard Laukhammer Bergen Group | 02:25(8) | 07:02(9) 04:37(10) | 13:03(9) 06:01(9) | 14:43 +03:00 01:40(4) |
10 | Jarle Bolstad Visma | 02:30(13) | 07:13(13) 04:43(12) | 13:24(12) 06:11(11) | 15:10 +03:27 01:46(7) |
11 | Gausereide Ivar Powel Asa | 02:33(14) | 07:11(11) 04:38(11) | 13:22(11) 06:11(11) | 15:11 +03:28 01:49(9) |
12 | Kjetil Rekdal - | 02:28(11) | 07:12(12) 04:44(13) | 13:21(10) 06:09(10) | 15:14 +03:31 01:53(11) |
13 | Even Jostein Sylta Columbus It | 02:40(16) | 07:08(10) 04:28(9) | 13:39(13) 06:31(14) | 15:46 +04:03 02:07(17) |
Claus Jacobsen - | 02:28(11) | 07:24(14) 04:56(15) | 13:46(14) 06:22(13) | 15:46 +04:03 02:00(14) | |
15 | Asbjørn Onarheim - | 02:48(20) | 07:40(15) 04:52(14) | 14:33(15) 06:53(17) | 16:38 +04:55 02:05(16) |
16 | Jan Øystein Lund Columbus It | 02:43(18) | 08:06(18) 05:23(19) | 14:56(17) 06:50(15) | 17:08 +05:25 02:12(20) |
Henning Farnes NOTEAM | 02:52(23) | 07:54(16) 05:02(16) | 15:04(18) 07:10(19) | 17:08 +05:25 02:04(15) | |
18 | Ørjan Eirik Valestrand Fana Il Orientering | 02:27(10) | 07:58(17) 05:31(22) | 14:50(16) 06:52(16) | 17:11 +05:28 02:21(24) |
19 | Karsten Raa Bergen Turnforening | 02:49(21) | 08:08(19) 05:19(18) | 15:19(20) 07:11(21) | 17:30 +05:47 02:11(19) |
20 | Bjarte Nybø Tide Buss | 02:55(24) | 08:08(19) 05:13(17) | 15:12(19) 07:04(18) | 17:34 +05:51 02:22(25) |
21 | Lasse Lambrechts Bergens Tidende | 03:05(25) | 08:29(25) 05:24(20) | 15:39(21) 07:10(19) | 17:46 +06:03 02:07(17) |
22 | Endre Solem Storm Weather Center As | 03:05(25) | 08:37(26) 05:32(23) | 15:55(24) 07:18(22) | 17:51 +06:08 01:56(13) |
23 | Magnar Langøen Tide Buss | 02:37(15) | 08:17(21) 05:40(25) | 15:45(23) 07:28(24) | 18:02 +06:19 02:17(21) |
Frode Soltvedt Aker Solutions Bil | 02:50(22) | 08:17(21) 05:27(21) | 15:43(22) 07:26(23) | 18:02 +06:19 02:19(22) | |
25 | Øystein Hannevig NOTEAM | 02:41(17) | 08:25(24) 05:44(26) | 16:02(25) 07:37(25) | 18:22 +06:39 02:20(23) |
26 | Frank Olav Skjelvik Aker Solutions Bil | 02:44(19) | 08:23(23) 05:39(24) | 17:26(26) 09:03(26) | 19:57 +08:14 02:31(26) |
27 | Christian Høy Müller Columbus It | 03:16(28) | 09:41(27) 06:25(27) | 18:58(27) 09:17(27) | 22:05 +10:22 03:07(28) |
28 | Gjøran Veiset Columbus It | 03:18(29) | 10:16(28) 06:58(28) | 19:59(28) 09:43(28) | 22:32 +10:49 02:33(27) |
29 | Trond N. Larsen Nøtterøyfestivalen | 03:10(27) | 11:56(29) 08:46(29) | 24:23(29) 12:27(29) | 28:06 +16:23 03:43(29) |
30 | Tore Rykkel Bkk Bil | 06:30(30) | 15:58(30) 09:28(30) | 30:52(30) 14:54(30) | 34:39 +22:56 03:47(30) |
25.09.09 22:44:41 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as