Nr | Navn | 71 | 72 | 73 | Mål |
---|---|---|---|---|---|
1 | Trond Lillealtern Varegg Il | 01:59(1) | 05:24(1) 03:25(1) | 10:21(1) 04:57(2) | 11:51 +00:00 01:30(1) |
2 | Per Arne Steinstø Telesport Bergen | 02:12(4) | 06:04(3) 03:52(3) | 10:46(2) 04:42(1) | 12:25 +00:34 01:39(4) |
3 | Torbjørn Krokeide Krokeide | 02:02(2) | 05:50(2) 03:48(2) | 11:00(3) 05:10(4) | 12:39 +00:48 01:39(4) |
4 | Dag Solheim Nei Bil | 02:21(6) | 06:21(5) 04:00(5) | 11:22(5) 05:01(3) | 12:52 +01:01 01:30(1) |
5 | Karl Vågstøl Aks-77 | 02:08(3) | 06:04(3) 03:56(4) | 11:17(4) 05:13(6) | 13:08 +01:17 01:51(10) |
6 | Torbjørn Sletten Stabil | 02:22(8) | 06:28(6) 04:06(7) | 11:38(6) 05:10(4) | 13:16 +01:25 01:38(3) |
7 | Rolf Kahrs Hansen A Kameratene | 02:21(6) | 06:30(7) 04:09(8) | 11:49(8) 05:19(8) | 13:33 +01:42 01:44(6) |
8 | Roger Larsen Bck (bergen Cykle Klubb) | 02:29(12) | 06:33(8) 04:04(6) | 11:47(7) 05:14(7) | 13:41 +01:50 01:54(12) |
9 | Gunnar Grunnaleite Bto As | 02:25(11) | 06:42(10) 04:17(9) | 12:06(9) 05:24(9) | 13:55 +02:04 01:49(8) |
10 | Steinar Taule Samnanger Il | 02:16(5) | 06:33(8) 04:17(9) | 12:08(10) 05:35(12) | 13:59 +02:08 01:51(10) |
11 | Trygve Baggegård Myrlid Jondal | 02:49(24) | 07:12(14) 04:23(12) | 12:39(12) 05:27(10) | 14:23 +02:32 01:44(6) |
12 | Alf Bøen A Kameratene | 02:43(21) | 07:05(13) 04:22(11) | 12:37(11) 05:32(11) | 14:33 +02:42 01:56(14) |
13 | Geir Tennebekk Elixia | 02:40(18) | 07:14(15) 04:34(13) | 12:57(13) 05:43(13) | 14:47 +02:56 01:50(9) |
14 | Knut Langeland Samnanger Il | 02:23(9) | 07:02(12) 04:39(15) | 13:06(14) 06:04(15) | 15:02 +03:11 01:56(14) |
15 | Erling T Landsvik Ahlsell Oil&gas/rørkameratene | 02:49(24) | 07:36(20) 04:47(17) | 13:35(15) 05:59(14) | 15:32 +03:41 01:57(16) |
16 | Eivind Høysæter Samnanger Il | 02:42(20) | 07:33(19) 04:51(19) | 13:41(16) 06:08(17) | 15:38 +03:47 01:57(16) |
17 | Benkt Nordahl-Pederesen Nei Bil | 02:55(29) | 07:40(23) 04:45(16) | 13:46(17) 06:06(16) | 15:44 +03:53 01:58(18) |
18 | Svein Austrheim Viking T & If | 02:52(26) | 07:39(22) 04:47(17) | 13:51(20) 06:12(18) | 15:53 +04:02 02:02(19) |
19 | Lars Jønsson Lars Jønsson As | 02:32(14) | 07:38(21) 05:06(24) | 14:01(22) 06:23(20) | 15:56 +04:05 01:55(13) |
20 | Jan Rolstad Telesport Bergen | 02:39(17) | 07:31(18) 04:52(20) | 13:54(21) 06:23(20) | 15:57 +04:06 02:03(20) |
21 | Edvard Johansen Florø | 02:36(15) | 07:29(16) 04:53(21) | 13:48(18) 06:19(19) | 15:58 +04:07 02:10(22) |
22 | Tom Eldegard Fana Il | 02:24(10) | 07:00(11) 04:36(14) | 13:48(18) 06:48(25) | 16:09 +04:18 02:21(31) |
23 | Petter Eltvik Statoilhydro Bil | 02:31(13) | 07:30(17) 04:59(22) | 14:27(23) 06:57(28) | 16:37 +04:46 02:10(22) |
24 | Olav Hauge Columbus It | 02:37(16) | 07:55(26) 05:18(29) | 14:52(24) 06:57(28) | 17:03 +05:12 02:11(24) |
25 | Erik Rasmussen Rieber & Søn | 02:41(19) | 07:54(25) 05:13(25) | 14:52(24) 06:58(30) | 17:04 +05:13 02:12(26) |
26 | Terje Thomassen Nei Bil | 03:07(30) | 08:20(29) 05:13(25) | 14:59(27) 06:39(23) | 17:10 +05:19 02:11(24) |
27 | Audun Dahle Helikopter Service | 02:48(23) | 08:15(28) 05:27(30) | 15:05(30) 06:50(26) | 17:11 +05:20 02:06(21) |
28 | Per Skogedal Tide Buss | 02:53(27) | 08:06(27) 05:13(25) | 15:00(28) 06:54(27) | 17:14 +05:23 02:14(28) |
Dag Hatlem Lars Jønsson As | 03:14(32) | 08:31(31) 05:17(28) | 15:01(29) 06:30(22) | 17:14 +05:23 02:13(27) | |
30 | Egil Karlsen Tide Buss | 02:54(28) | 08:27(30) 05:33(31) | 15:14(31) 06:47(24) | 17:29 +05:38 02:15(29) |
31 | Øystein Revheim Multiconsult Bil | 02:45(22) | 07:46(24) 05:01(23) | 14:56(26) 07:10(31) | 17:32 +05:41 02:36(35) |
32 | Paul Baardsen Tide Buss | 03:10(31) | 08:58(32) 05:48(32) | 16:19(32) 07:21(32) | 18:34 +06:43 02:15(29) |
33 | Hans Jørgen Laskemoen Stahl Heiser | 03:20(34) | 09:10(33) 05:50(33) | 16:49(33) 07:39(33) | 19:20 +07:29 02:31(34) |
34 | Svein Davidsen Bkk Bil | 00:00 | 19:36(38) 19:36(38) | 00:00 | 00:00 +00:00 N/A |
35 | Knut Fjeldsgaard Kokkos Il | 03:15(33) | 09:29(34) 06:14(34) | 17:22(34) 07:53(35) | 19:48 +07:57 02:26(32) |
36 | Per Rolland Varegg Il | 03:21(36) | 09:41(35) 06:20(35) | 17:29(35) 07:48(34) | 19:55 +08:04 02:26(32) |
37 | Eirik Hafsås Rolls-royce Marine | 03:20(34) | 10:03(37) 06:43(37) | 17:56(36) 07:53(35) | 21:16 +09:25 03:20(37) |
38 | Jon-Roald Fonnes Aibel As | 03:37(37) | 10:02(36) 06:25(36) | 18:43(37) 08:41(37) | 21:23 +09:32 02:40(36) |
25.09.09 22:44:41 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as