Nr | Navn | 71 | 72 | 73 | Mål |
---|---|---|---|---|---|
1 | Arne Johannesen Gular | 01:57(3) | 05:24(1) 03:27(1) | 09:45(1) 04:21(1) | 11:12 +00:00 01:27(2) |
2 | Memund Daltveit Fana Il Orientering | 01:51(2) | 05:28(2) 03:37(2) | 10:07(2) 04:39(2) | 11:39 +00:27 01:32(4) |
3 | Vigleik Tysseland Samnanger Il | 01:46(1) | 05:34(3) 03:48(4) | 10:24(3) 04:50(3) | 12:01 +00:49 01:37(8) |
4 | Kjell Kandal Hansen Aker Solutions Bil | 02:16(13) | 06:19(11) 04:03(10) | 11:25(10) 05:06(8) | 12:38 +01:26 01:13(1) |
5 | Stein Jenssen Bybanekontoret | 02:16(13) | 06:12(9) 03:56(5) | 11:09(5) 04:57(4) | 12:44 +01:32 01:35(7) |
6 | Jan Erik Stølen Åsane Cykle Klubb | 02:03(5) | 06:01(5) 03:58(7) | 11:07(4) 05:06(8) | 12:47 +01:35 01:40(11) |
7 | Roar Inge Hansen Storm Weather Center As | 02:13(10) | 06:09(8) 03:56(5) | 11:14(7) 05:05(7) | 12:51 +01:39 01:37(8) |
8 | Tolleiv Haugland Grieg Team | 02:16(13) | 06:25(12) 04:09(12) | 11:24(9) 04:59(5) | 12:53 +01:41 01:29(3) |
Odd Erik Bakken Varegg Il | 02:09(6) | 06:12(9) 04:03(10) | 11:13(6) 05:01(6) | 12:53 +01:41 01:40(11) | |
10 | Sigmund Dyrhovden Samnanger Il | 02:12(9) | 05:57(4) 03:45(3) | 11:26(11) 05:29(15) | 13:00 +01:48 01:34(6) |
11 | Øyvind Sandal Trygvesta | 02:09(6) | 06:07(7) 03:58(7) | 11:19(8) 05:12(11) | 13:04 +01:52 01:45(15) |
12 | Bjørn Arild Kallmyr Dnb Nor Friidrett | 02:01(4) | 06:02(6) 04:01(9) | 11:28(12) 05:26(13) | 13:16 +02:04 01:48(17) |
13 | Gunnar Alfheim Bck Triathlon | 02:14(12) | 06:26(13) 04:12(13) | 11:33(13) 05:07(10) | 13:28 +02:16 01:55(26) |
14 | Jan Wimpelmann Norsk Pudderklubb | 02:23(20) | 06:40(15) 04:17(14) | 12:00(14) 05:20(12) | 13:38 +02:26 01:38(10) |
15 | Oddvar Mork Statoilhydro Bil | 02:13(10) | 06:41(17) 04:28(18) | 12:16(15) 05:35(16) | 13:58 +02:46 01:42(13) |
16 | Per Rullestad Klypetussen | 02:32(27) | 06:53(18) 04:21(16) | 12:19(16) 05:26(13) | 14:06 +02:54 01:47(16) |
17 | Eldar Lien Selantic As | 02:16(13) | 06:39(14) 04:23(17) | 12:37(17) 05:58(19) | 14:32 +03:20 01:55(26) |
18 | Svein Linga Gular | 02:11(8) | 06:53(18) 04:42(26) | 12:44(18) 05:51(18) | 14:34 +03:22 01:50(20) |
19 | Torgeir Flo Statens Hus Bil | 02:40(32) | 07:11(23) 04:31(19) | 12:48(19) 05:37(17) | 14:41 +03:29 01:53(25) |
20 | John Mohus Tertnes | 02:22(19) | 06:53(18) 04:31(19) | 12:55(20) 06:02(21) | 14:47 +03:35 01:52(24) |
21 | Sverre Øien Multiconsult Bil | 02:23(20) | 06:40(15) 04:17(14) | 13:04(21) 06:24(30) | 14:54 +03:42 01:50(20) |
22 | Karsten Vetås Dnb Nor Friidrett | 02:27(23) | 07:04(22) 04:37(21) | 13:15(23) 06:11(25) | 15:04 +03:52 01:49(19) |
23 | Rolf Gjelsvik Kalandseidet I.l. | 02:17(17) | 07:01(21) 04:44(28) | 13:08(22) 06:07(23) | 15:05 +03:53 01:57(28) |
24 | Roald Rød - | 02:41(35) | 07:24(28) 04:43(27) | 13:27(25) 06:03(22) | 15:18 +04:06 01:51(23) |
25 | Frode Christiansen Ahlsell Oil&gas/rørkameratene | 02:30(25) | 07:11(23) 04:41(25) | 13:23(24) 06:12(26) | 15:25 +04:13 02:02(31) |
26 | Bjarne Dale Nei Bil | 02:52(46) | 07:31(30) 04:39(22) | 13:29(26) 05:58(19) | 15:34 +04:22 02:05(34) |
27 | Stein Byrkjeland Statens Hus Bil | 02:39(31) | 07:19(27) 04:40(23) | 13:34(27) 06:15(27) | 15:47 +04:35 02:13(44) |
Endre Hole Hole Glass | 02:45(41) | 07:25(29) 04:40(23) | 13:46(28) 06:21(28) | 15:47 +04:35 02:01(29) | |
29 | Rolf Widerøe Viz Bil | 02:24(22) | 07:15(25) 04:51(30) | 14:05(29) 06:50(41) | 15:48 +04:36 01:43(14) |
30 | Atle Kambestad Statens Hus Bil | 02:41(35) | 07:46(37) 05:05(38) | 14:09(33) 06:23(29) | 15:57 +04:45 01:48(17) |
31 | Jan Frisnes Columbus It | 02:40(32) | 07:34(31) 04:54(33) | 14:07(32) 06:33(33) | 16:13 +05:01 02:06(38) |
32 | Geir Rosenvinge Odfjell Drilling | 02:42(38) | 07:34(31) 04:52(31) | 14:05(29) 06:31(32) | 16:14 +05:02 02:09(42) |
Alfon Johansen Bergen Turnforening | 02:17(17) | 07:18(26) 05:01(35) | 14:06(31) 06:48(39) | 16:14 +05:02 02:08(40) | |
34 | Tangeraas Inge Bergen Group | 02:50(44) | 07:54(40) 05:04(37) | 14:49(42) 06:55(43) | 16:21 +05:09 01:32(4) |
35 | Harald Lie Viking T & If | 02:30(25) | 07:39(34) 05:09(40) | 14:20(35) 06:41(36) | 16:27 +05:15 02:07(39) |
36 | Paul Særvold Kalandseidet I.l. | 02:38(30) | 07:41(35) 05:03(36) | 14:24(36) 06:43(37) | 16:29 +05:17 02:05(34) |
37 | Inge Grimen Multiconsult Bil | 02:49(43) | 07:54(40) 05:05(38) | 14:18(34) 06:24(30) | 16:30 +05:18 02:12(43) |
38 | Tom Egil Larsen Telesport Bergen | 02:56(47) | 07:45(36) 04:49(29) | 14:28(39) 06:43(37) | 16:33 +05:21 02:05(34) |
Heine Kleppe NOTEAM | 02:44(39) | 07:37(33) 04:53(32) | 14:25(37) 06:48(39) | 16:33 +05:21 02:08(40) | |
40 | Egil Strøm Statens Forurensningstilsyn | 03:23(55) | 08:23(48) 05:00(34) | 14:32(40) 06:09(24) | 16:46 +05:34 02:14(45) |
41 | Oddvar Blindheim Bergen Tekniske Fagskole | 02:37(29) | 07:47(38) 05:10(41) | 14:26(38) 06:39(35) | 16:48 +05:36 02:22(50) |
42 | Svein Egeland Multiconsult Bil | 02:41(35) | 07:52(39) 05:11(43) | 14:43(41) 06:51(42) | 16:59 +05:47 02:16(47) |
43 | Jon Hovden Avinor | 02:45(41) | 07:55(42) 05:10(41) | 14:53(43) 06:58(44) | 17:08 +05:56 02:15(46) |
44 | Harald Gjengedal A Kameratene | 03:11(53) | 08:29(50) 05:18(45) | 15:06(44) 06:37(34) | 17:09 +05:57 02:03(32) |
45 | Oddmund Solsvik Tide Buss | 02:44(39) | 08:12(45) 05:28(47) | 15:23(46) 07:11(46) | 17:28 +06:16 02:05(34) |
46 | Lars Sørgard Nhh | 02:59(50) | 08:21(47) 05:22(46) | 15:22(45) 07:01(45) | 17:42 +06:30 02:20(49) |
47 | Ronny Smistad Bergen Brannkorps | 03:06(51) | 08:19(46) 05:13(44) | 15:55(47) 07:36(49) | 17:56 +06:44 02:01(29) |
48 | Jørn Magne Fyllingen Nordea Liv | 02:58(49) | 08:36(51) 05:38(50) | 16:01(48) 07:25(48) | 18:19 +07:07 02:18(48) |
49 | Ståle Jostein Nyhammer Jan Hoel | 02:50(44) | 08:27(49) 05:37(49) | 16:21(51) 07:54(52) | 18:25 +07:13 02:04(33) |
50 | Harald Røstbø Rolls-royce Marine | 2:08:08(60) | 08:54(54) - 1:59:14(60) | 16:45(53) 07:51(51) | 18:35 +07:23 01:50(20) |
51 | Geirmund Kaland - | 02:40(32) | 08:09(44) 05:29(48) | 16:06(49) 07:57(54) | 18:46 +07:34 02:40(57) |
52 | Erlend Skagseth Bto As | 02:27(23) | 08:08(43) 05:41(51) | 16:12(50) 08:04(55) | 18:53 +07:41 02:41(58) |
53 | Kjell Vidar Øvrebø Vestbotjenester As | 03:13(54) | 09:08(55) 05:55(53) | 16:27(52) 07:19(47) | 19:00 +07:48 02:33(54) |
54 | Frode Østevold Team Oline | 02:56(47) | 08:49(53) 05:53(52) | 16:45(53) 07:56(53) | 19:14 +08:02 02:29(53) |
55 | Tore Mogens Olsen Bergen Kino Bil | 03:06(51) | 09:23(56) 06:17(56) | 17:43(55) 08:20(57) | 20:11 +08:59 02:28(52) |
56 | Torstein Laskemoen Columbus It | 03:23(55) | 09:24(57) 06:01(54) | 17:43(55) 08:19(56) | 20:30 +09:18 02:47(59) |
57 | Åge Bremer Statens Hus Bil | 03:52(57) | 10:14(58) 06:22(57) | 18:01(57) 07:47(50) | 20:37 +09:25 02:36(56) |
58 | Ove Frotvedt Kalandseidet I.l. | 02:34(28) | 08:45(52) 06:11(55) | 18:36(58) 09:51(58) | 21:10 +09:58 02:34(55) |
59 | Bjørn Hoel Jan Hoel | 04:11(59) | 13:17(60) 09:06(59) | 26:00(59) 12:43(59) | 28:25 +17:13 02:25(51) |
60 | Asbjørn Natvik Priv | 03:59(58) | 12:00(59) 08:01(58) | 26:56(60) 14:56(60) | 30:19 +19:07 03:23(60) |
25.09.09 22:44:41 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as