Nr | Navn | 71 | 72 | 73 | Mål |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ole Petter Soltvedt Kalandseidet I.l. | 01:42(1) | 04:52(1) 03:10(1) | 09:08(1) 04:16(1) | 10:37 +00:00 01:29(6) |
2 | Geir Ove Mjelde Samnanger Il | 01:46(3) | 05:16(3) 03:30(2) | 09:32(2) 04:16(1) | 10:52 +00:15 01:20(2) |
3 | Bjørn Krossøy Kalandseidet I.l. | 01:44(2) | 05:15(2) 03:31(3) | 09:46(3) 04:31(4) | 11:04 +00:27 01:18(1) |
4 | Arne Wilhelm Knudsen Vestbotjenester As | 02:03(7) | 05:37(5) 03:34(4) | 10:00(4) 04:23(3) | 11:27 +00:50 01:27(4) |
5 | Øyvind Frantzen Kalandseidet I.l. | 01:54(4) | 05:33(4) 03:39(5) | 10:25(5) 04:52(8) | 11:55 +01:18 01:30(7) |
6 | Nils Olav Kvam Nordea Liv | 02:04(10) | 05:49(7) 03:45(7) | 10:40(7) 04:51(7) | 12:11 +01:34 01:31(8) |
7 | Arnstein Hope Slingrepilten Ckmm | 02:13(23) | 05:58(10) 03:45(7) | 10:36(6) 04:38(5) | 12:14 +01:37 01:38(15) |
8 | Øystein Skagseth Viking T & If | 02:24(40) | 06:25(21) 04:01(15) | 11:06(10) 04:41(6) | 12:32 +01:55 01:26(3) |
9 | Hans Arne Kupen Bryggja Il | 02:00(5) | 05:53(9) 03:53(12) | 10:51(8) 04:58(9) | 12:33 +01:56 01:42(22) |
10 | Ronnie Pedersen Arna Sykleklubb | 02:06(14) | 06:00(11) 03:54(13) | 11:00(9) 05:00(10) | 12:45 +02:08 01:45(29) |
11 | Lars Hugo Strande Kalandseidet I.l. | 02:10(17) | 06:13(16) 04:03(19) | 11:19(16) 05:06(12) | 12:53 +02:16 01:34(9) |
Jan-Terje Nordtveit Retail24 | 02:15(29) | 06:04(14) 03:49(9) | 11:14(12) 05:10(15) | 12:53 +02:16 01:39(19) | |
13 | Øyvind Risnes Bergen Group | 02:00(5) | 05:51(8) 03:51(10) | 11:06(10) 05:15(16) | 12:54 +02:17 01:48(36) |
14 | Geir Tore Levertsund Stoltz Entreprenør As | 02:10(17) | 06:02(12) 03:52(11) | 11:17(14) 05:15(16) | 12:55 +02:18 01:38(15) |
15 | John-Einar Thorsheim Viking T & If | 02:13(23) | 06:14(17) 04:01(15) | 11:18(15) 05:04(11) | 12:56 +02:19 01:38(15) |
16 | Vidar Halland Jølster Il | 02:05(11) | 05:44(6) 03:39(5) | 11:14(12) 05:30(21) | 12:59 +02:22 01:45(29) |
Magne Birkeland Dnb Nor Friidrett | 02:14(26) | 06:15(18) 04:01(15) | 11:21(17) 05:06(12) | 12:59 +02:22 01:38(15) | |
18 | Terje Brurok Tørvikbygd Il | 02:33(55) | 06:35(29) 04:02(18) | 11:41(19) 05:06(12) | 13:16 +02:39 01:35(10) |
19 | Arild Mikkelsen Aker Solutions Bil | 02:06(14) | 06:02(12) 03:56(14) | 11:29(18) 05:27(19) | 13:21 +02:44 01:52(45) |
20 | Nils Magne Klippen Bergen Group | 02:12(21) | 06:15(18) 04:03(19) | 11:50(21) 05:35(23) | 13:33 +02:56 01:43(24) |
21 | Håkon Mogstad Fana Il Orientering | 02:15(29) | 06:30(25) 04:15(27) | 11:53(22) 05:23(18) | 13:37 +03:00 01:44(26) |
22 | Halvard Hauso Rolls-royce Marine | 02:16(31) | 06:26(22) 04:10(25) | 12:03(24) 05:37(24) | 13:40 +03:03 01:37(14) |
23 | Johnny Fagerheim Stahl Heiser | 02:03(7) | 06:12(15) 04:09(24) | 11:49(20) 05:37(24) | 13:43 +03:06 01:54(49) |
24 | Steinar Lohne Jan Hoel | 02:18(34) | 06:33(27) 04:15(27) | 12:24(30) 05:51(32) | 13:51 +03:14 01:27(4) |
25 | Bjørn Fluge Aibel As | 02:12(21) | 06:27(24) 04:15(27) | 12:01(23) 05:34(22) | 13:54 +03:17 01:53(46) |
Jan Heiret Varegg Il | 02:32(53) | 06:38(30) 04:06(22) | 12:05(25) 05:27(19) | 13:54 +03:17 01:49(39) | |
27 | Trond Fuhr Aker Solutions Bil | 02:18(34) | 06:26(22) 04:08(23) | 12:16(27) 05:50(30) | 13:58 +03:21 01:42(22) |
28 | Bjørn Haukeland Søvik Velforening | 02:11(19) | 06:32(26) 04:21(30) | 12:18(28) 05:46(27) | 14:06 +03:29 01:48(36) |
29 | Kjell Arne Askeland Fana Il Orientering | 02:07(16) | 06:34(28) 04:27(34) | 12:14(26) 05:40(26) | 14:07 +03:30 01:53(46) |
30 | Dan Søraa Søvik Velforening | 02:11(19) | 06:47(36) 04:36(45) | 12:41(35) 05:54(35) | 14:16 +03:39 01:35(10) |
31 | Atle Austrheim Aks-77 | 02:05(11) | 06:18(20) 04:13(26) | 12:23(29) 06:05(47) | 14:17 +03:40 01:54(49) |
32 | Erik W Nilsen Abg Sundal Collier Asa | 02:05(11) | 06:39(31) 04:34(40) | 12:29(31) 05:50(30) | 14:18 +03:41 01:49(39) |
Jan Harald Pedersen Vestbotjenester As | 02:40(72) | 06:43(35) 04:03(19) | 12:31(33) 05:48(28) | 14:18 +03:41 01:47(35) | |
34 | Erik Ellingstad Mjølfjell Skilag | 02:17(33) | 06:42(34) 04:25(33) | 12:35(34) 05:53(34) | 14:19 +03:42 01:44(26) |
35 | Trond Åkernes Telesport Bergen | 02:16(31) | 06:39(31) 04:23(31) | 12:30(32) 05:51(32) | 14:25 +03:48 01:55(51) |
36 | Per Ottesen Team Oline | 00:00 | 06:48(37) 06:48(100) | 12:43(36) 05:55(36) | 14:28 +03:51 01:45(29) |
37 | Gullak Tonning Hydro Høyanger B I L | 02:22(39) | 06:49(39) 04:27(34) | 12:48(37) 05:59(40) | 14:33 +03:56 01:45(29) |
38 | Einar Hjertholm Ahlsell Oil&gas/rørkameratene | 02:26(42) | 06:57(43) 04:31(36) | 12:55(41) 05:58(39) | 14:38 +04:01 01:43(24) |
39 | Ove Bertelsen NOTEAM | 02:20(37) | 06:52(41) 04:32(38) | 12:49(38) 05:57(37) | 14:40 +04:03 01:51(43) |
40 | Morten Jørgensen Firma Tci Mips | 02:37(66) | 07:12(50) 04:35(43) | 13:09(44) 05:57(37) | 14:44 +04:07 01:35(10) |
41 | Geir Jensen Søvik Velforening | 02:14(26) | 06:49(39) 04:35(43) | 12:50(39) 06:01(45) | 14:50 +04:13 02:00(57) |
Stein Børre Granmar NOTEAM | 02:33(55) | 07:07(47) 04:34(40) | 13:06(42) 05:59(40) | 14:50 +04:13 01:44(26) | |
43 | Harald Breyholtz Nei Bil | 02:44(78) | 07:23(65) 04:39(52) | 13:11(45) 05:48(28) | 14:51 +04:14 01:40(21) |
44 | Otto Roll Advokatfirma Steenstrup Stordr | 02:26(42) | 07:17(59) 04:51(62) | 13:17(48) 06:00(42) | 14:56 +04:19 01:39(19) |
45 | Fridtjof Mowinckel Dnb Nor Friidrett | 02:26(42) | 07:07(47) 04:41(57) | 13:07(43) 06:00(42) | 14:57 +04:20 01:50(41) |
46 | Even Hauge Jan Hoel | 02:30(50) | 07:02(45) 04:32(38) | 13:24(55) 06:22(59) | 15:00 +04:23 01:36(13) |
John Nova York - | 02:34(58) | 07:05(46) 04:31(36) | 13:12(46) 06:07(52) | 15:00 +04:23 01:48(36) | |
48 | Tor Loddengaard NOTEAM | 02:03(7) | 06:39(31) 04:36(45) | 12:53(40) 06:14(55) | 15:01 +04:24 02:08(71) |
49 | Vidar Eriksen Stahl Heiser | 02:38(69) | 07:14(55) 04:36(45) | 13:14(47) 06:00(42) | 15:05 +04:28 01:51(43) |
50 | Jogeir Sognnæs - | 02:33(55) | 06:56(42) 04:23(31) | 13:21(52) 06:25(60) | 15:07 +04:30 01:46(33) |
51 | Eduardo Andersen - | 02:39(71) | 07:19(62) 04:40(53) | 13:23(54) 06:04(46) | 15:09 +04:32 01:46(33) |
52 | Ståle Øvrebø Statens Hus Bil | 02:36(62) | 07:12(50) 04:36(45) | 13:17(48) 06:05(47) | 15:10 +04:33 01:53(46) |
53 | Inge Olsnes Telesport Bergen | 02:32(53) | 07:12(50) 04:40(53) | 13:17(48) 06:05(47) | 15:15 +04:38 01:58(53) |
54 | Olav Nygård NOTEAM | 02:19(36) | 07:00(44) 04:41(57) | 13:27(57) 06:27(62) | 15:17 +04:40 01:50(41) |
55 | Arnstein Raunehaug Slingrepilten Ckmm | 02:34(58) | 07:14(55) 04:40(53) | 13:19(51) 06:05(47) | 15:21 +04:44 02:02(62) |
56 | Tyge Løvset Cmr | 02:30(50) | 07:18(60) 04:48(61) | 13:24(55) 06:06(51) | 15:24 +04:47 02:00(57) |
57 | Rune Bjander Multiconsult Bil | 02:40(72) | 07:22(64) 04:42(59) | 13:30(59) 06:08(53) | 15:29 +04:52 01:59(54) |
Bjørn Birkeland NOTEAM | 02:14(26) | 06:48(37) 04:34(40) | 13:22(53) 06:34(70) | 15:29 +04:52 02:07(70) | |
59 | Magne Helland Columbus It | 02:29(49) | 07:09(49) 04:40(53) | 13:29(58) 06:20(57) | 15:33 +04:56 02:04(66) |
Jørn Inge Sandvik Stoltz Entreprenør As | 02:35(60) | 07:13(54) 04:38(51) | 13:32(60) 06:19(56) | 15:33 +04:56 02:01(61) | |
61 | Leif Inge Sandven Kalandseidet I.l. | 02:25(41) | 07:18(60) 04:53(64) | 13:48(61) 06:30(64) | 15:47 +05:10 01:59(54) |
62 | Alf Abelsen Rolls-royce Marine | 02:50(81) | 07:33(69) 04:43(60) | 13:54(65) 06:21(58) | 15:49 +05:12 01:55(51) |
63 | Vidar Hundvin Stoltz Entreprenør As | 02:40(72) | 07:16(58) 04:36(45) | 13:49(62) 06:33(69) | 15:54 +05:17 02:05(67) |
64 | Stig Indrebø Aker Solutions Bil | 02:52(85) | 07:45(74) 04:53(64) | 13:55(66) 06:10(54) | 15:58 +05:21 02:03(64) |
65 | Kjell Ivar Bruvik Sr Bank | 02:36(62) | 07:30(67) 04:54(67) | 13:57(67) 06:27(62) | 16:00 +05:23 02:03(64) |
66 | Atle Almeland Kalandseidet I.l. | 02:36(62) | 07:12(50) 04:36(45) | 13:50(63) 06:38(73) | 16:04 +05:27 02:14(77) |
67 | Svein Nytræ Multiconsult Bil | 02:21(38) | 07:14(55) 04:53(64) | 13:51(64) 06:37(72) | 16:05 +05:28 02:14(77) |
68 | Espen Halland Stoltz Entreprenør As | 02:27(47) | 07:30(67) 05:03(71) | 14:01(68) 06:31(65) | 16:11 +05:34 02:10(73) |
Sveinung Sandven Kalandseidet I.l. | 02:31(52) | 07:39(72) 05:08(76) | 14:11(69) 06:32(67) | 16:11 +05:34 02:00(57) | |
70 | Holthe Tore Telesport Bergen | 02:50(81) | 07:52(77) 05:02(70) | 14:24(73) 06:32(67) | 16:26 +05:49 02:02(62) |
71 | Lars N Grøteide Statoilhydro Bil | 02:50(81) | 07:47(75) 04:57(68) | 14:23(72) 06:36(71) | 16:29 +05:52 02:06(69) |
72 | Knut A. Molvik Søvik Velforening | 02:37(66) | 07:34(70) 04:57(68) | 14:22(71) 06:48(75) | 16:30 +05:53 02:08(71) |
73 | Peter Blücher Statoilhydro | 02:36(62) | 07:27(66) 04:51(62) | 14:20(70) 06:53(76) | 16:36 +05:59 02:16(80) |
74 | Rolf Edvard Paulsen Stahl Heiser | 02:43(77) | 07:53(80) 05:10(77) | 14:37(74) 06:44(74) | 16:48 +06:11 02:11(74) |
Arild Baadstø Team Oline | 02:26(42) | 07:37(71) 05:11(78) | 14:48(77) 07:11(80) | 16:48 +06:11 02:00(57) | |
76 | Knut Ove Karlsen Aker Solutions Bil | 02:35(60) | 07:42(73) 05:07(74) | 14:47(76) 07:05(77) | 16:52 +06:15 02:05(67) |
77 | Tore Iversen Sats Nestun | 03:24(99) | 08:29(85) 05:05(73) | 15:00(79) 06:31(65) | 16:59 +06:22 01:59(54) |
78 | John Grieg Viz Bil | 02:58(88) | 08:19(83) 05:21(80) | 14:45(75) 06:26(61) | 17:00 +06:23 02:15(79) |
79 | Øystein Thøgersen Nhh | 02:44(78) | 07:48(76) 05:04(72) | 14:56(78) 07:08(78) | 17:15 +06:38 02:19(83) |
80 | Ole Møller Christensen Sr Bank | 02:40(72) | 07:52(77) 05:12(79) | 15:00(79) 07:08(78) | 17:30 +06:53 02:30(91) |
81 | Clas Åkesson Agr | 02:26(42) | 07:52(77) 05:26(81) | 15:09(81) 07:17(81) | 17:34 +06:57 02:25(86) |
82 | Sigfred Søvik Søvik Velforening | 02:13(23) | 07:20(63) 05:07(74) | 15:21(82) 08:01(93) | 17:45 +07:08 02:24(85) |
83 | Geir Sten Kalandseidet I.l. | 02:45(80) | 08:25(84) 05:40(87) | 15:57(84) 07:32(84) | 18:08 +07:31 02:11(74) |
84 | Kurt-Peter Skogen Aibel As | 02:37(66) | 08:04(81) 05:27(82) | 15:52(83) 07:48(90) | 18:20 +07:43 02:28(88) |
85 | Rune Kinden Sjursen Columbus It | 02:50(81) | 08:30(87) 05:40(87) | 16:10(86) 07:40(87) | 18:23 +07:46 02:13(76) |
86 | Erik Throndsen Sr Bank | 03:00(89) | 08:41(89) 05:41(89) | 16:10(86) 07:29(83) | 18:27 +07:50 02:17(81) |
87 | Øystein Hesjedal Privat | 02:57(87) | 08:29(85) 05:32(83) | 16:11(88) 07:42(89) | 18:29 +07:52 02:18(82) |
88 | Tore Gjeitrem Stahl Heiser | 02:27(47) | 08:08(82) 05:41(89) | 16:05(85) 07:57(92) | 18:34 +07:57 02:29(89) |
89 | Harry Hansen Team Oline | 03:10(94) | 08:45(90) 05:35(85) | 16:25(91) 07:40(87) | 18:45 +08:08 02:20(84) |
90 | Åsmund Åstveit Vestsiden Il | 02:38(69) | 08:31(88) 05:53(93) | 16:22(89) 07:51(91) | 18:51 +08:14 02:29(89) |
91 | Per Einar Rotvoll Lars Jønsson As | 03:24(99) | 09:02(96) 05:38(86) | 16:26(92) 07:24(82) | 18:53 +08:16 02:27(87) |
92 | Odd Raa Mollier As | 02:55(86) | 08:51(93) 05:56(95) | 16:30(93) 07:39(86) | 19:00 +08:23 02:30(91) |
93 | Arne Ottar Austrheim Krokeide | 03:05(91) | 08:47(92) 05:42(91) | 16:22(89) 07:35(85) | 19:04 +08:27 02:42(99) |
94 | Frank Bratten Stahl Heiser | 03:15(96) | 09:03(97) 05:48(92) | 17:15(94) 08:12(94) | 19:46 +09:09 02:31(94) |
95 | Jens Ivar Sigvaldsen Lars Jønsson As | 03:12(95) | 08:46(91) 05:34(84) | 17:23(95) 08:37(98) | 20:00 +09:23 02:37(97) |
96 | Helge Johnsen Team Oline | 03:03(90) | 08:57(94) 05:54(94) | 17:30(96) 08:33(96) | 20:09 +09:32 02:39(98) |
97 | Arne Mykkeltveit NOTEAM | 03:07(92) | 09:08(98) 06:01(96) | 17:42(97) 08:34(97) | 20:12 +09:35 02:30(91) |
98 | Øyvind Korneliussen Retail24 | 02:41(76) | 08:59(95) 06:18(98) | 17:43(98) 08:44(99) | 20:15 +09:38 02:32(95) |
99 | Dag Følling NOTEAM | 04:34(101) | 10:45(100) 06:11(97) | 19:11(99) 08:26(95) | 21:44 +11:07 02:33(96) |
100 | Bjørn Tveit Ahlsell Oil&gas/rørkameratene | 03:21(98) | 10:06(99) 06:45(99) | 20:21(100) 10:15(101) | 23:35 +12:58 03:14(100) |
101 | Øivind Aass Bekas | 03:08(93) | 10:57(101) 07:49(101) | 20:43(101) 09:46(100) | 24:06 +13:29 03:23(101) |
102 | Farzaad Abdi-Dezfuli Bto As | 03:18(97) | 12:09(102) 08:51(102) | 24:03(102) 11:54(102) | 27:42 +17:05 03:39(102) |
103 | Knut Hamsund Vestbotjenester As | 04:37(102) | 14:20(103) 09:43(103) | 28:40(103) 14:20(103) | 32:59 +22:22 04:19(103) |
25.09.09 22:44:41 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as